交通运输、仓储和邮政业工商注册企业基本信息数据简介
根据国民经济行业分类,交通运输、仓储和邮政业分为房屋建筑业、道路运输业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、多式联运和运输代理业、装卸搬运和仓储业、邮政业。
交通运输、仓储和邮政业作为国民经济中的基础性和先导性行业,长期持续平稳健康发展,为支持全国经济高质量发展、保障和改善民生作出了积极贡献。作为交通运输、仓储和邮政大国,我国正着力加快构建现代化综合运输体系,推进全区域性综合交通枢纽建设,建立海陆空三位一体的交通运输大格局,为推动全国经济社会的科学发展提供强有力的交通支撑。
CnOpenData依据国民经济行业分类,整理了我国1950年以来的交通运输、仓储和邮政业工商注册企业基本信息,生动展现了我国建国以来交通运输、仓储和邮政业的发展历程。
数据规模
时间区间
1950-2023.12.31
行业明细
交通运输、仓储和邮政业大类名称 | 交通运输、仓储和邮政业大类编码 |
---|---|
房屋建筑业 | 53 |
道路运输业 | 54 |
水上运输业 | 55 |
航空运输业 | 56 |
管道运输业 | 57 |
多式联运和运输代理业 | 58 |
装卸搬运和仓储业 | 59 |
邮政业 | 60 |
字段展示
交通运输、仓储和邮政业工商注册企业基本信息数据字段表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
注册年份 |
企业性质 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类代码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
铁路运输业工商注册企业基本信息数据
企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 注册年份 | 企业性质 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类代码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁岭车务段劳动服务公司运输服务处 | 2112001110049 | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 1998-12-30 | 1998 | 集体所有制 | 2000-04-11 | 曹辉 | 辽宁省 | 21 | 铁岭市 | 2112 | 银州区 | 211202 | 铁岭市银州区工人街 | 铁岭市工商行政管理局 | 注销 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 0 | 2003-02-08 | 铁路货运装卸装卸 | 铁路货运装卸装卸 | 铁路货运装卸装卸 | |||||||||||||||
山东铁安铁路工程有限公司 | 91370104MA3M53AH06 | MA3M53AH-0 | 91370104MA3M53AH06 | 370104200250142 | 500万元人民币 | 2018-07-12 | 2018 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-07-12 | 胡洋洋 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 槐荫区 | 370104 | 山东省济南市槐荫区济兖路462号南附楼140 | 36.64280839 | 116.8568311 | 济南市槐荫区市场监督管理局 | 13563808446 | 2163441845@QQ.COM | 在业 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 0 | 2018-07-12 | 铁路工程施工总承包及设计、电力工程施工总承包及设计、钢结构工程专业承包及设计、建筑机电安装工程专业承包、公路交通工程专业承包、桥梁工程专业承包资质、隧道工程专业承包、公路工程施工总承包、地基基础工程专业承包、施工劳务分包;工程技术咨询;工程监理;工程项目管理;工程造价咨询;招投标代理;电气设备安装;管道和设备安装;电力设备维修;综合布线;批发、零售:矿产品、建材、社会公共安全设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||
晋城北铁路实业总公司高平分公司 | 140581107000731 | 1987-09-29 | 1987 | 国有经营单位(非法人) | 2011-07-01 | 崔满国 | 山西省 | 14 | 晋城市 | 1405 | 高平市 | 140581 | 高平市火车站 | 高平市市场和质量监督管理局 | 注销 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 0 | 2010-09-11 | ***代购代销、代储代运、货物(普通)承运前交付后的客货运输延伸业务及货主根据需要自愿委托办理的各项业务。 | ***代购代销、代储代运、货物(普通)承运前交付后的客货运输延伸业务及货主根据需要自愿委托办理的各项业务。 | ***代购代销、代储代运、货物(普通)承运前交付后的客货运输延伸业务及货主根据需要自愿委托办理的各项业务。 | |||||||||||||||||
宝鸡超林铁路工程有限公司 | 91610303MA6XFJHD6L | MA6XFJHD-6 | 91610303MA6XFJHD6L | 100万元人民币 | 2019-01-23 | 2019 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-01-23 | 邢树林 | 陕西省 | 61 | 宝鸡市 | 6103 | 金台区 | 610303 | 陕西省宝鸡市金台区新福路4号宝鸡技师学院南院内 | 34.37856293 | 107.1278545 | 宝鸡市金台区市场监督管理局 | 注销 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 0 | 2019-01-23 | 铁路设施设备的维修及养护;铁路设施设备及配件的销售;劳保用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
营口信帮物流有限公司 | 91210882318611987C | 31861198-7 | 91210882318611987C | 210882004055680 | 200万元人民币 | 200万元人民币 | 2014-10-22 | 2014 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-09-12 | 张英信 | 辽宁省 | 21 | 营口市 | 2108 | 大石桥市 | 210882 | 大石桥市青花管理区五一街高铁里 | 40.6568274 | 122.522162 | 大石桥市市场监督管理局 | 0417-5835168 | XBZGS88@163.com | 存续 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 铁路运输辅助活动 | 533 | 1 | 2024-10-20 | 2014-10-22 | 铁路、道路运输服务代理(,法律法规限制、涉及行政许可的除外);装卸、搬运劳务服务;仓储服务);自营或代理法律允许范围商品)和技术进出口业务;货物配载信息咨询服务。 | 铁路、道路运输服务代理(不含铁路、道路运输,法律法规限制、涉及行政许可的除外);装卸、仓储服务(危险种类除外);自营或代理法律允许范围商品(涉及行政许可的除外)和技术进出口业务;货物配载信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 铁路、道路运输服务代理(不含铁路、道路运输,法律法规限制、涉及行政许可的除外);装卸、仓储服务(危险种类除外);自营或代理法律允许范围商品(涉及行政许可的除外)和技术进出口业务;货物配载信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||
湖南国中供应链管理有限公司 | 91430103MA4PT0WF1D | MA4PT0WF-1 | 91430103MA4PT0WF1D | 1000万元人民币 | 2018-08-09 | 2018 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-02-07 | 曾应军 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 天心区 | 430103 | 湖南省长沙市天心区钢材大市场3-02#309号房 | 28.09263761 | 112.9728453 | 长沙市天心区市场监督管理局 | 18711867718 | 9279896@qq.com | 存续 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 0 | 2068-08-08 | 2018-08-09 | 供应链管理与服务;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);水上货物运输代理;道路货物运输代理;联合运输代理服务;物流代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;国内货运代理;铁路货物运输;会议、展览及相关服务;贸易代理;钢材、矿产品、有色金属的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||
山东振跃物流有限公司 | 91371523MA3WGHGD3B | MA3WGHGD-3 | 91371523MA3WGHGD3B | 500万元人民币 | 2021-03-26 | 2021 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-03-26 | 孙国喜 | 山东省 | 37 | 聊城市 | 3715 | 茌平区 | 371503 | 山东省聊城市茌平区博平镇东贾村南舜海物流园内 | 36.58538694 | 116.1337609 | 聊城市茌平区市场监督管理局 | 在业 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | -1 | 2041-03-25 | 2021-03-26 | 许可项目:道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物料搬运装备销售;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务;运输货物打包服务;航空运输货物打包服务;铁路运输辅助活动。凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||
重庆点派物流有限公司 | 91500113MA61DYJP84 | MA61DYJP-8 | 91500113MA61DYJP84 | 100万元人民币 | 2021-03-15 | 2021 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-03-15 | 吴成鹏 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 巴南区 | 500113 | 重庆市巴南区鱼洞街道智云大道1580号3幢1单元1-1-自编号276号 | 重庆市巴南区市场监督管理局 | 存续 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 0 | 2021-03-15 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);水路普通货物运输;水路危险货物运输;公共铁路运输;国内船舶管理业务;港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 一般项目:铁路运输辅助活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||||||||||
广州市花都区新华鸿运运输服务部 | 92440101725640398K | 72564039-8 | 92440101725640398K | 440121600571544 | 1997-05-06 | 1997 | 个体工商户 | 2021-04-02 | 熊云 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 花都区 | 440114 | 广州市花都区新华街站前路39号404房 | 23.39000569 | 113.2090704 | 广州市工商行政管理局花都分局裕华所 | 13609605365 | 注销 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 0 | 道路货物运输代理 | ||||||||||||||
湖南广富物流有限公司 | 91430103MA4PGRG26J | MA4PGRG2-6 | 91430103MA4PGRG26J | 430103000341944 | 200万元人民币 | 2018-04-13 | 2018 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-07-22 | 何庆锋 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 天心区 | 430103 | 湖南省长沙市天心区暮云街道莲华村烟竹塘组59号房 | 28.01197877 | 113.0075809 | 长沙市天心区市场监督管理局 | 13787158466 | 存续 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 0 | 2068-04-12 | 2018-04-13 | 普通货物运输;道路运输站经营;货物专用运输(罐式);渣土运输;铁路货物运输;物流园运营服务;道路货物运输代理;物流代理服务;搬家运输服务;装卸搬运);装卸服务);大型物件运输;物流信息系统销售;仓储代理服务;单位后勤管理服务。 | |||||||||||
陕西通达云天物流有限公司 | 91611105MAB2MT2R1W | MAB2MT2R-1 | 91611105MAB2MT2R1W | 50万元人民币 | 2021-04-22 | 2021 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-04-22 | 王战峰 | 陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 新城区 | 610102 | 陕西省西咸新区沣东新城建章路188号红太阳仓储院内E区中排2号 | 34.32064539 | 108.8486982 | 陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局 | 在业 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | -1 | 2021-04-22 | 一般项目:铁路运输辅助活动;道路货物运输站经营;运输货物打包服务;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务;低温仓储;信息咨询服务;包装服务;劳务服务凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输;道路货物运输(含危险货物);城市配送运输服务;道路货物运输(网络货运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||||||||||||
河北扬典铁路电气化技术有限公司 | 91130105MA0GCNLX35 | MA0GCNLX-3 | 91130105MA0GCNLX35 | 300万元人民币 | 2021-05-18 | 2021 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-05-18 | 刘岳峰 | 河北省 | 13 | 石家庄市 | 1301 | 新华区 | 130105 | 河北省石家庄市新华区中华北大街68号鹿诚商务中心6号商业办公楼D1310 | 38.05544226 | 114.4834559 | 新华区市场监督管理局 | 存续 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | -1 | 2021-05-18 | 其他科技推广服务业。铁路电气化设备技术开发、技术服务、维护,设计、制作、代理国内广告业务,发布国内户外广告业务,为劳动者介绍用人单位、为用人单位推荐劳动者、为用人单位和个人提供职业介绍信息服务(凭许可证经营)、承接人力资源服务外包、人力资源供求信息的收集与发布、就业和创业指导。 | ||||||||||||||
中国铁路北京局集团有限公司丰台货运中心 | 911101060716729988 | 07167299-8 | 911101060716729988 | 110106016050098 | 2013-07-01 | 2013 | 有限责任公司分公司(法人独资) | 2020-04-09 | 韩启 | 北京市 | 11 | 北京市 | 1100 | 丰台区 | 110106 | 北京市丰台区丰西北里362号 | 39.84423111 | 116.2576808 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 010-51860021 | fthyzxqg@126.com | 存续 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 铁路货物运输 | 532 | 铁路货物运输 | 5320 | 850 | 2017-12-21 | 普通货运;仓储服务;技术服务;装卸服务;维修铁路运输设备;集装箱多式联运服务;技术推广服务;经济信息咨询;铁路专用设备租赁;货物运输代理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;。) | 货运代理;仓储服务;技术服务;装卸服务;维修铁路运输设备;销售机电设备、仪器仪表、金属制品、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、建筑材料、日用品、针纺织品、服装、文具用品、体育用品、钢材、家用电器、五金交电、电子产品、橡胶制品、家具、装修材料、汽车配件;集装箱多式联运服务;技术推广服务;经济信息咨询;铁路专用设备租赁。 | 销售(不含零售)预包装食品、散装食品、冷藏食品(食品流通许可证有效期至2017年03月21日);普通货运。 | ||||||
青岛崴澳达国际物流有限公司 | 913702020814294307 | 08142943-0 | 913702020814294307 | 370202230153777 | 500万元人民币 | 500万元人民币 | 2013-11-22 | 2013 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013-11-22 | 贺磊 | 山东省 | 37 | 青岛市 | 3702 | 市南区 | 370202 | 青岛市市南区福州南路103号708室 | 36.08280052 | 120.4065654 | 青岛市市南区市场监督管理局 | 18561780810 | 18561780810@163.com | 在业 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 铁路旅客运输 | 531 | 2 | 2013-11-22 | 一般经营项目:国际货运代理;仓储服务;国内陆路货运代理;代理报检(凭资质经营);物流信息咨询;货物及技术进出口,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。 | ||||||||
原平市旺盛工程机械部 | 911409815514716939 | 55147169-3 | 911409815514716939 | 140981110002545 | 2010-02-10 | 2010 | 个人独资企业 | 2019-12-26 | 刘喜珠 | 山西省 | 14 | 忻州市 | 1409 | 原平市 | 140981 | 忻州原平大狼沟村 | 38.88754598 | 112.8289588 | 原平市市场监督管理局 | 15513220860 | 15513220860@163.com | 存续 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 铁路货物运输 | 532 | 铁路货物运输 | 5320 | 0 | 机械挖掘土石方,工程机械租赁(有效期至2028年12月31日)** | 机械挖掘土石方,工程机械租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(有效期至2020年2月1日)** | 机械挖掘土石方,工程机械租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(有效期至2020年2月1日)** | |||||||
黄岛区即时达货运服务中心 | 92370211MA3T7KYY6X | MA3T7KYY-6 | 92370211MA3T7KYY6X | 370211603867572 | 2020-06-05 | 2020 | 个体工商户 | 2020-06-05 | 刘永旗 | 山东省 | 37 | 青岛市 | 3702 | 黄岛区 | 370211 | 山东省青岛市黄岛区辛安街道办事处开拓路18号人才公寓18号楼三单元5室 | 36.01841965 | 120.1512674 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 在业 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 0 | 物流信息咨询服务;国内公路、铁路货运代理;普通货物装卸、搬运、加固服务;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
天津津铁集装箱运输中心南站营业所 | 1200001000119 | 1996-06-19 | 1996 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2002-10-29 | 刘志宏 | 天津市 | 12 | 天津市 | 1200 | 河东区 | 120102 | 河东区十经路南站货场 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 吊销 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 铁路货物运输 | 532 | 铁路货物运输 | 5320 | 0 | 1996-06-19 | 以中心的名义开展集装箱多式联运及其它货物运输的全程代理业务;集装箱及货物的装卸仓储中转运输;集装箱租赁维修;集装箱及相关设备的技术咨询转让;集装箱集散业务;零担货物运输及延伸服务;货车篷布租赁维修。代办集装箱运输货物的保险、保价业务;机电设备、百货、五金、交电、化工、土产品的批发、零售。 | 以中心的名义开展集装箱多式联运及其它货物运输的全程代理业务;集装箱及货物的装卸仓储中转运输;集装箱租赁维修;集装箱及相关设备的技术咨询转让;集装箱集散业务;零担货物运输及延伸服务;货车篷布租赁维修。代办集装箱运输货物的保险、保价业务;机电设备、百货、五金、交电、化工、土产品的批发、零售。 | 以中心的名义开展集装箱多式联运及其它货物运输的全程代理业务;集装箱及货物的装卸仓储中转运输;集装箱租赁维修;集装箱及相关设备的技术咨询转让;集装箱集散业务;零担货物运输及延伸服务;货车篷布租赁维修。代办集装箱运输货物的保险、保价业务;机电设备、百货、五金、交电、化工、土产品的批发、零售。 | |||||||||||||
沈阳铁道快运有限公司大连分公司 | 210203000037299 | 2013-05-17 | 2013 | 有限责任公司分公司(国有独资) | 2013-05-17 | 姜基浩 | 辽宁省 | 21 | 大连市 | 2102 | 西岗区 | 210203 | 辽宁省大连市西岗区胜利街42号 | 大连市西岗区市场监督管理局 | 注销 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 0 | 2013-05-17 | 铁路行李包裹运输、小件货物铁路运输、铁路货物运输代理、铁路货物包装、人工装卸;经济信息咨询、小件寄存服务、进出口货物代理;炉料、建筑材料销售*** | 铁路行李包裹运输、小件货物铁路运输、铁路货物运输代理、铁路货物包装、人工装卸;经济信息咨询、小件寄存服务、进出口货物代理;炉料、建筑材料销售*** | 铁路行李包裹运输、小件货物铁路运输、铁路货物运输代理、铁路货物包装、人工装卸;经济信息咨询、小件寄存服务、进出口货物代理;炉料、建筑材料销售*** | |||||||||||||||||
中国铁路广州局集团有限公司怀化电务段 | 91431200792379505T | 79237950-5 | 91431200792379505T | 431200000054295 | 2013-12-19 | 2013 | 其他有限责任公司分公司 | 2017-12-08 | 唐明辉 | 湖南省 | 43 | 怀化市 | 4312 | 鹤城区 | 431202 | 怀化市鹤城区铁北中路78号 | 27.56207184 | 109.9798059 | 怀化市市场监督管理局 | 0745-2187016 | hsm80@sina.com | 存续 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 铁路运输辅助活动 | 533 | 其他铁路运输辅助活动 | 5339 | 2065 | 2013-12-19 | 电务技术服务、培训;安全施工配合;铁路及铁路相关技术项目、专项工程的技术开发、转让、咨询;通信、信号专用设备器材、配件、电磁类计量器具的技术开发、技术服务;铁路机车、车辆轨道车专用设备及器材、配件的技术开发、技术服务。 | ||||||||
新疆南山汇通物流有限公司 | 91652324MA77RC7Q34 | MA77RC7Q-3 | 91652324MA77RC7Q34 | 652324050011743 | 5000万元人民币 | 2017-12-07 | 2017 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-05-30 | 王俊杰 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 昌吉回族自治州 | 6523 | 玛纳斯县 | 652324 | 新疆昌吉州玛纳斯县碧玉大道284号玛纳斯镇政府综合办公大楼二楼 | 44.29790203 | 86.22412029 | 昌吉州玛纳斯县工商行政管理局 | 0994-6339092 | xjjr_9092@163.com | 在业 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 铁路货物运输 | 532 | 铁路货物运输 | 5320 | 0 | 2017-12-07 | 天然气销售;燃气器具经营;铁路货物运输及代理服务);装卸搬运服务;仓储服务);场地租赁。 | |||||||
西昌国务段多经公司越西经营部 | 91513434MA6CKRG2X1 | MA6CKRG2-X | 91513434MA6CKRG2X1 | 513434000003130 | 2004-12-26 | 2004 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2004-12-26 | 张伟 | 四川省 | 51 | 凉山彝族自治州 | 5134 | 越西县 | 513434 | 越西县乃托火车站 | 28.74337957 | 102.6098881 | 越西县食品药品和工商质量监管局 | 0834-7545198 | 存续 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 0 | 2004-12-26 | 货物存运,代办运输,提供服务,过磅计量服务。 | 货物存运,代办运输,提供服务,过磅计量服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 货物存运,代办运输,提供服务,过磅计量服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||
深圳盈娱网络传媒有限公司 | 91440300349588660D | 34958866-0 | 91440300349588660D | 440301113358689 | 1000万元人民币 | 2015-07-15 | 2015 | 有限责任公司 | 2015-07-15 | 汪日梅 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 罗湖区 | 440303 | 深圳市罗湖区莲塘街道国威路68号深圳市互联网产业园2栋2405 | 罗湖局 | 吊销 | Shenzhen Yingyu Network Media Co., Ltd. | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 0 | 2015-07-15 | 计算机软硬件的技术开发与销售;网络技术开发;经营电子商务;信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 计算机软硬件的技术开发与销售;网络技术开发;经营电子商务;信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 计算机软硬件的技术开发与销售;网络技术开发;经营电子商务;信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||
大连海歌天供应链管理有限公司 | 9121020077727406X1 | 77727406-X | 9121020077727406X1 | 210200000105879 | 1000万元人民币 | 30万元人民币 | 2005-09-02 | 2005 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-05-06 | 康树春 | 辽宁省 | 21 | 大连市 | 2102 | 中山区 | 210202 | 辽宁省大连市中山区世纪街26号1单元16层1号 | 38.93022546 | 121.6567207 | 大连市中山区市场监督管理局 | 0411-82817405 | zhgl-higo@qq.com | www.shippingmart.cn。海运网。shippingmart.cn | 存续 | Dalian Tailong Marine Shipping Information Co., Ltd. | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 0 | 2035-09-01 | 2005-09-02 | 许可项目:货物进出口,食品互联网销售(销售预包装食品),互联网信息服务,第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:供应链管理服务,互联网销售,国内货物运输代理,国际货物运输代理,数字内容制作服务,数据处理和存储支持服务,国内贸易代理,会议及展览服务,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),广告设计、代理,信息咨询服务凭营业执照依法自主开展经营活动) | 从事海上、陆路、航空国际货物运输代理业务;货物及技术进出口;网上贸易代理;化妆品、日用百货的批发兼零售;国内一般贸易;因特网信息服务;会议服务;展览展示服务;经营广告业务;数据处理和存储业务;数字内容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 从事海上、陆路、航空国际货物运输代理业务;货物及技术进出口;网上贸易代理;化妆品、日用百货的批发兼零售;国内一般贸易;因特网信息服务;会议服务;展览展示服务;经营广告业务;数据处理和存储业务;数字内容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||
温州市瓯海娄桥冬和停车场 | 92330304MA2C6WDD0Q | MA2C6WDD-0 | 92330304MA2C6WDD0Q | 330304602202795 | 2016-01-25 | 2016 | 个体工商户 | 2016-01-25 | 戴冬和 | 浙江省 | 33 | 温州市 | 3303 | 瓯海区 | 330304 | 温州市瓯海区娄桥街道娄桥村中院路2号及周边空地 | 27.96511466 | 120.6218789 | 温州市瓯海区市场监督管理局 | 13857753759 | 存续 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | -1 | 提供停车(不含站场服务);车辆施救、清障、保管、年审代办服务;汽车代驾、汽车过磅、照相服务 | ||||||||||||||
中铁快运股份有限公司南京珠江路营业部 | 91320100MA1UR1CA4P | MA1UR1CA-4 | 91320100MA1UR1CA4P | 320100000063144 | 2002-01-25 | 2002 | 股份有限公司分公司(非上市) | 2018-12-24 | 黄健 | 江苏省 | 32 | 南京市 | 3201 | 玄武区 | 320102 | 南京市玄武区东大影壁3--4号 | 32.05428337 | 118.8102426 | 南京市市场监督管理局 | 025-85823269 | shcre@creshh.cn | http://www.95572.com | 存续 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 铁路货物运输 | 532 | 铁路货物运输 | 5320 | 4 | 2002-01-25 | 行李、包裹铁路运输;铁路小件货物快运;仓储、装卸、搬运、包装、加工、配送等物流服务;国内航空、陆路货运代办;设备租赁。 | 行李、包裹铁路运输;铁路小件货物快运;仓储、装卸、搬运、包装、加工、配送等物流服务;国内航空、陆路货运代办;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 行李、包裹铁路运输;铁路小件货物快运;仓储、装卸、搬运、包装、加工、配送等物流服务;国内航空、陆路货运代办;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
内蒙古云尚能源贸易有限公司 | 91150602MA7YQFLFXP | MA7YQFLF-X | 91150602MA7YQFLFXP | 1000万元人民币 | 2021-08-02 | 2021 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-08-02 | 王婷 | 内蒙古自治区 | 15 | 鄂尔多斯市 | 1506 | 东胜区 | 150602 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区正东广场景致路1号街坊4号楼2-404 | 39.82143191 | 109.9956413 | 鄂尔多斯市东胜区市场监督管理局 | 存续 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | -1 | 2021-08-02 | 道路货物运输;道路货物运输站经营;铁路运输辅助活动;煤炭洗选;煤炭及制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工;土石方工程施工;园林绿化工程施工;非金属矿及制品销售;金属工具销售;化工产品销售 | ||||||||||||||
山东铁投陆港国际物流有限公司 | 91371721MA3EU0C80R | MA3EU0C8-0 | 91371721MA3EU0C80R | 371721200127511 | 10000万元人民币 | 2017-11-13 | 2017 | 其他有限责任公司 | 2020-07-21 | 张培华 | 山东省 | 37 | 菏泽市 | 3717 | 曹县 | 371721 | 山东省菏泽市曹县磐石街道办事处迎宾大道西段路南 | 曹县市场监督管理局 | 0530-5311896 | sdhzgtt@163.com | 注销 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 铁路运输业 | 53 | 铁路货物运输 | 532 | 铁路货物运输 | 5320 | 0 | 2047-11-12 | 2017-11-13 | 铁路物流、货运代理、普通货物仓储、装卸;商务信息咨询服务;日用百货、办公用品、厨卫用品、电子产品、工艺品、五金交电、建材、化工原料(不含危险化学品)销售及进出口贸易;房地产开发、销售;物业服务;餐饮服务;旅游服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
