CnOpenData上市公司发明申请专利所属绿色专利号类别
时间区间
1990-2020.12.31
字段展示
上市公司发明申请专利所属绿色专利号类别 |
---|
专利id |
绿色专利主分类 |
绿色专利子类1 |
绿色专利子类2 |
绿色专利子类3 |
样本数据
专利ID | 绿色专利主分类 | 绿色专利子分类1 | 绿色专利子分类2 | 绿色专利子分类3 |
---|---|---|---|---|
CN1357404 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Harnessing energy from manmade waste | Landfill gas | Separation of components |
CN1357404 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Harnessing energy from manmade waste | Landfill gas | Separation of components |
CN1357404 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Air quality management | Treatment of waste gases |
CN1362488 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | Liquid fuels | Biodiesel |
CN1362476 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | Liquid fuels | Biodiesel |
CN1362487 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | Liquid fuels | Biodiesel |
CN1354368 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | ||
CN101314732 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | Liquid fuels | Biodiesel |
CN102251938A | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | ||
CN101333145 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | Liquid fuels | Biodiesel |
CN104481641A | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Air quality management | Treatment of waste gases |
CN104247711A | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | ||
CN104247711A | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | ||
CN104247711A | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | ||
CN104527446A | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | ||
CN102254439A | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | ||
CN104527713A | TRANSPORTATION | Rail vehicles | ||
CN104528986A | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Treating waste-water or sewage |
CN104527682A | TRANSPORTATION | Rail vehicles | ||
CN101907341A | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Using waste heat | Energy recovery in air conditioning | |
CN104505950A | ENERGY CONSERVATION | Storage of electrical energy | ||
CN104505950A | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | ||
CN104264862A | NUCLEAR POWER GENERATION | Nuclear engineering | ||
CN104269070A | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | ||
CN1362496 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | Liquid fuels | Biodiesel |
CN101339224 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | ||
CN104237697A | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | ||
CN101320773 | ENERGY CONSERVATION | Low energy lighting | Electroluminescent light sources (eg LEDs, OLEDs,PLEDs) | |
CN102214217A | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | ||
CN102214217A | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Carbon/emissions trading, eg pollution credits | ||
CN104529493A | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Harnessing energy from manmade waste | Chemical waste | |
CN104529493A | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Harnessing energy from manmade waste | Hospital waste | |
CN104529493A | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Harnessing energy from manmade waste | Landfill gas | |
CN104529493A | WASTE MANAGEMENT | Waste disposal | ||
CN104249887A | WASTE MANAGEMENT | Waste disposal | ||
CN104229046A | TRANSPORTATION | Vehicles other than rail vehicles | Human-powered vehicle | |
CN104260758A | TRANSPORTATION | Rail vehicles | ||
CN104282158A | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | ||
CN104511306A | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | Liquid fuels | Biodiesel |
CN104542242A | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | From genetically engineered organisms | |
CN102295372A | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Treating waste-water or sewage |
CN104249884A | WASTE MANAGEMENT | Waste disposal | ||
CN101907684A | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | ||
CN104548949A | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Treating waste-water or sewage |
CN102213188A | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | ||
CN102050559A | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Harnessing energy from manmade waste | Industrial waste | Anaerobic digestion of industrial waste |
CN102050559A | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Treating waste-water or sewage |
CN104269486A | ENERGY CONSERVATION | Low energy lighting | Electroluminescent light sources (eg LEDs, OLEDs,PLEDs) | |
CN104269486A | ENERGY CONSERVATION | Low energy lighting | Electroluminescent light sources (eg LEDs, OLEDs,PLEDs) | |
CN104269486A | ENERGY CONSERVATION | Low energy lighting | Electroluminescent light sources (eg LEDs, OLEDs,PLEDs) |
数据更新频率
年度更新