佛教寺庙地理分布数据
时间区间
截面数据:
佛教寺庙地理分布数据——数据总量3.4万
字段展示
佛教寺庙地理分布数据字段 |
---|
宗教 |
派别 |
场所名称 |
地址 |
负责人姓名 |
省 |
市 |
区 |
经度 |
纬度 |
样本数据
宗教 | 派别 | 场所名称 | 地址 | 负责人姓名 | 省 | 市 | 区 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛教 | 汉语系 | 广济寺 | 北京西四阜内大街25号 | 演觉 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 116.4133837 | 39.91092455 |
佛教 | 汉语系 | 双泉寺 | 北京市石景山区黑石头乡 | 常藏 | 北京市 | 北京市 | 石景山区 | 116.2296127 | 39.91135381 |
佛教 | 汉语系 | 天光寺 | 上海市青浦区练塘镇练东村泖口600号 | 能照 | 上海市 | 上海市 | 青浦区 | 121.0688785 | 31.02340368 |
佛教 | 汉语系 | 宁海福云庵 | 浙江省宁波市宁海县力洋镇田交朱村 | 释克凤 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 121.6264336 | 29.30204777 |
佛教 | 汉语系 | 会昌县天云寺 | 江西省赣州市会昌县右水乡田升村 | 钟贵明 | 江西省 | 赣州市 | 会昌县 | 115.7315384 | 25.46939905 |
佛教 | 汉语系 | 会昌县站塘青云寺 | 江西省赣州市会昌县站塘乡大坝脑村 | 释祖正 | 江西省 | 赣州市 | 会昌县 | 115.7943317 | 25.4240727 |
佛教 | 汉语系 | 会昌县金华山寺 | 江西省赣州市会昌县晓龙乡塘头下村 | 蔡永增 | 江西省 | 赣州市 | 会昌县 | 115.5299696 | 25.60151318 |
佛教 | 汉语系 | 会昌县九曲仙山寺 | 江西省赣州市会昌县庄埠乡樟坑村 | 郭宜发 | 江西省 | 赣州市 | 会昌县 | 115.6004434 | 25.65382756 |
佛教 | 汉语系 | 会昌县济阁寺 | 江西省赣州市会昌县庄口镇黄冠村 | 黄绪桂 | 江西省 | 赣州市 | 会昌县 | 115.7332573 | 25.75270004 |
佛教 | 汉语系 | 会昌县永隆飞云山寺 | 江西省赣州市会昌县永隆乡井头村 | 吴才成 | 江西省 | 赣州市 | 会昌县 | 116.0007691 | 25.44862762 |
佛教 | 汉语系 | 会昌县紫云岩寺 | 江西省赣州市会昌县右水乡田升村 | 程兰娣 | 江西省 | 赣州市 | 会昌县 | 115.7315384 | 25.46939905 |
佛教 | 汉语系 | 石城县归源寺 | 江西省赣州市石城县横江镇泮别村 | 赖正如 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3579882 | 26.14655805 |
佛教 | 汉语系 | 石城县万峰古寺 | 江西省赣州市石城县横江镇赣江源村 | 释演慧 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3288798 | 26.02509586 |
佛教 | 汉语系 | 石城县圣贤寺 | 江西省赣州市石城县屏山镇新坊村 | 释大智 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.2880403 | 26.24060258 |
佛教 | 汉语系 | 宁海复兴庵 | 浙江省宁波市宁海县前童镇桥头杨村 | 葛腾莲 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 121.3536319 | 29.21801329 |
佛教 | 汉语系 | 石城县净修寺 | 江西省赣州市石城县屏山镇秋口村 | 释大连 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.2707756 | 26.16146082 |
佛教 | 汉语系 | 石城县净福寺 | 江西省赣州市石城县屏山镇屏山村 | 释耀有 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.2959054 | 26.22171793 |
佛教 | 汉语系 | 石城县罗云寺 | 江西省赣州市石城县横江镇罗云村 | 释瑞兰 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3197339 | 26.13834676 |
佛教 | 汉语系 | 石城县净莲寺 | 江西省赣州市石城县横江镇罗云村 | 释宗慧 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3197339 | 26.13834676 |
佛教 | 汉语系 | 石城县宝福寺 | 江西省赣州市石城县琴江镇梅福村 | 释大连 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3541097 | 26.33203159 |
佛教 | 汉语系 | 石城县廻澜寺 | 江西省赣州市石城县琴江镇温坊村 | 释照品 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3468454 | 26.31425441 |
佛教 | 汉语系 | 石城县西灵寺 | 江西省赣州市石城县琴江镇濯坑村 | 释耀慈 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.318086 | 26.318086 |
佛教 | 汉语系 | 石城县海藏寺 | 江西省赣州市石城县琴江镇沃坑村 | 释证根 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.356573 | 26.35107648 |
佛教 | 汉语系 | 石城县玉盂寺 | 江西省赣州市石城县琴江镇大畲村 | 释耀有 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.389241 | 26.30189598 |
佛教 | 汉语系 | 石城县普觉寺 | 江西省赣州市石城县琴江镇沔坊村 | 释佛道 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.4014255 | 26.36172816 |
佛教 | 汉语系 | 宁海伽兰庵 | 浙江省宁波市宁海县桃源街道后徐村伽兰庵 | 释光迎 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 121.432817 | 29.35075203 |
佛教 | 汉语系 | 石城县东华山寺 | 江西省赣州市石城县琴江镇宜福村 | 释证庭 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.430481 | 26.36233125 |
佛教 | 汉语系 | 石城县海莲寺 | 江西省赣州市石城县琴江镇睦富村 | 释大云 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3624018 | 26.35029835 |
佛教 | 汉语系 | 石城县西竺寺 | 江西省赣州市石城县琴江镇西外村 | 释耀新 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.356573 | 26.35107648 |
佛教 | 汉语系 | 石城县香炉寺 | 江西省赣州市石城县高田镇岩岭村 | 释瑞学 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.5830502 | 26.45622332 |
佛教 | 汉语系 | 石城县法林寺 | 江西省赣州市石城县琴江镇长乐村 | 释悟成 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3363664 | 26.38097315 |
佛教 | 汉语系 | 石城县普照寺 | 江西省赣州市石城县琴江镇桐坪村 | 释明贤 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.2670548 | 26.38266282 |
佛教 | 汉语系 | 石城县兴善寺 | 江西省赣州市石城县丰山乡丰山村 | 释耀传 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.4508223 | 26.42939901 |
佛教 | 汉语系 | 石城县三宝殿 | 江西省赣州市石城县丰山乡福村 | 释瑞定 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.502631 | 26.42135864 |
佛教 | 汉语系 | 石城县佛灵寺 | 江西省赣州市石城县珠坑乡珠坑村 | 释坚清 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3728812 | 26.21870542 |
佛教 | 汉语系 | 石城县集贤寺 | 江西省赣州市石城县珠坑乡三和村 | 释广修 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3888399 | 26.19874497 |
佛教 | 汉语系 | 宁海高丘庵 | 浙江省宁波市宁海县胡陈乡大赖村 | 释了荣 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 121.6920547 | 29.36916784 |
佛教 | 汉语系 | 石城县宝莲寺 | 江西省赣州市石城县高田乡高田村 | 释广福 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.4816566 | 26.47193791 |
佛教 | 汉语系 | 石城县庆莲寺 | 江西省赣州市石城县龙岗乡新龙村 | 释晃演 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.2585629 | 26.10474399 |
佛教 | 汉语系 | 石城县福田寺 | 江西省赣州市石城县横江镇石阔村 | 释照辉 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3579882 | 26.14655805 |
佛教 | 汉语系 | 石城县法云寺 | 江西省赣州市石城县屏山镇新富村 | 释乾汇 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.2788886 | 26.23531275 |
佛教 | 汉语系 | 石城县普云寺 | 江西省赣州市石城县屏山镇新坊村 | 释大力 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.2880403 | 26.24060258 |
佛教 | 汉语系 | 石城县西林寺 | 江西省赣州市石城县屏山镇屏山村 | 陈式有 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.2959054 | 26.22171793 |
佛教 | 汉语系 | 石城县常兴寺 | 江西省赣州市石城县横江镇丹阳村 | 释明乐 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3500721 | 26.15416336 |
佛教 | 汉语系 | 石城县法海寺 | 江西省赣州市石城县小松镇小松村 | 释瑞怀 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3169602 | 26.4426661 |
佛教 | 汉语系 | 石城县水莲寺 | 江西省赣州市石城县琴江镇长天村 | 释乾发 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3491846 | 26.38505074 |
佛教 | 汉语系 | 石城县宝台寺 | 江西省赣州市石城县珠坑乡塘台村 | 释照楞 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3763166 | 26.229062 |
佛教 | 汉语系 | 宁海黄坛隆德庵 | 浙江省宁波市宁海县黄坛镇弘杨村 | 释今法 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 121.2804422 | 29.30334064 |
佛教 | 汉语系 | 石城县来龙寺 | 江西省赣州市石城县大由乡濯龙村 | 释佛喜 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.2238171 | 26.16221818 |
佛教 | 汉语系 | 石城县石灵寺 | 江西省赣州市石城县琴江镇睦富村 | 释大云 | 江西省 | 赣州市 | 石城县 | 116.3624018 | 26.35029835 |
数据更新频率
年度更新