Community refers to a large residential area with a relatively independent living environment in a certain area of the city, and is equipped with a complete set of living service facilities, such as commercial outlets, schools (kindergartens), etc. Urban residential communities (neighbourhoods) and residential communities are generally referred to as communities, which refer to residential areas, garden houses, and residential groups that are mainly residential and equipped with corresponding public facilities and non-residential houses. The main characteristics of communities are: diversity of residential forms, unified planning, diversity of community functions, diversity of housing property rights, and modern sociality of communities.
People divide cities into first-tier, new first-tier, second-tier, third-tier, fourth-tier, and fifth-tier cities according to different standards. Common standards for dividing urban types include: housing prices, urban development level, living standards and per capita income, radiation and driving capacity, attractiveness to talents, and international reputation.
CnOpenData launches nationwide community data and divides the cities covered by this data according to certain standards:
- First-tier cities: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen
- New first-tier cities: Chengdu, Tianjin, Qingdao, Dongguan, Foshan, Nanjing, Suzhou, Zhengzhou, Ningbo, Hangzhou, Wuhan, Changsha, Shenyang, Chongqing, Xi'an
- Second-tier cities: Kunming, Hefei, Linyi, Jinan, Weifang, Yantai, Taiyuan, Huizhou, Zhuhai, Nanning, Nantong, Changzhou, Wuxi, Nanchang, Shijiazhuang, Taizhou, Wenzhou, Shaoxing, Jinhua, Lanzhou, Xiamen, Quanzhou, Fuzhou, Guiyang, Dalian, Harbin
- Third-, fourth-, and fifth-tier cities: Hohhot, Jilin, Mianyang, Yinchuan Sichuan, Anqing, Wuhu, Ma'anshan, Weihai, Zibo, Jiangmen, Zhanjiang, Liuzhou, Guilin, Huai'an, Yancheng, Zhenjiang, Shangrao, Jiujiang, Ganzhou, Baoding, Tangshan, Langfang, Xinxiang, Luoyang, Huzhou, Haikou, Xiangyang, Yueyang, Zhuzhou, Zhangzhou, Xianyang, Yibin, Dazhou, Beihai, Ji'an, Zhangjiakou, Kaifeng, Xuchang, Huangshi, Changde, Dandong, Fushun, Baoji, Chifeng, Liangshan, Hanzhong
CnOpenData China Community Information Data comprehensively covers the distribution information of housing communities in 28 provincial-level administrative regions, municipalities and corresponding 92 key cities across the country; further, this data is divided into four tables according to city type, which is highly targeted, has distinct levels, and has a strong research representativeness. This data provides a high-quality big data sample for studying my country's housing vacancy rate, the effects of real estate regulation policies and future housing price trends. It also allows us to peek into urban development, my country's urbanization process and even macroeconomic growth from the perspective of housing.
Data size
Time interval
As of 2022.12.28
Field display
China community information data field |
---|
Price |
Province |
Prefectural-level city |
Region |
Street |
Community name |
Community address |
Building year |
Total number of buildings |
Property fees |
Property company |
Building type |
Total number of houses |
Sample data
First-tier city community information table
Price | Province | Prefecture-level city | Region | Street | Community name | Community address | Building year | Total number of buildings | Property fees | Developer | Property company | Building type | Total number of houses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65827元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 金鼎香樟苑(西区) | (嘉定丰庄)金鼎路2588弄 | 2012年建成 | 26栋 | 1.75元/平米/月 | 上海和顺房地产开发有限公司 | 上海永绿置业有限公司 | 板楼 | 1373户 |
55248元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 丰庄一村 | (嘉定丰庄)丰庄路450弄 | 1993年建成 | 150栋 | 0.45至0.8元/平米/月 | 上海绿地集团 | 上海永绿物业有限公司 | 板楼 | 2316户 |
55338元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 丰庄四村 | (嘉定丰庄)丰庄北路480弄 | 1996年建成 | 132栋 | 0.45元/平米/月 | 绿城集团 | 嘉真物业 | 板楼 | 1589户 |
55679元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 丰庄十四街坊 | (嘉定丰庄)丰庄西路551弄,丰庄北路151弄,丰庄西路433弄 | 1994年建成 | 265栋 | 0.4至0.45元/平米/月 | 绿城集团 | 上海永绿置业有限公司 | 板楼 | 3266户 |
51555元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 金元坊 | (嘉定丰庄)梅川路1680弄 | 1997年建成 | 22栋 | 0.56元/平米/月 | 上海嘉定区房地产 | 上海能宝物业有限责任公司 | 板楼 | 276户 |
41094元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 安盛苑 | (嘉定丰庄)双河路437弄 | 1999年建成 | 63栋 | 0.8元/平米/月 | 安盛集团 | 上海安盛物业有限公司 | 板楼 | 1078户 |
53688元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 嘉乐之春 | (嘉定丰庄)新郁路68弄,新郁路69弄 | 2004年建成 | 18栋 | 1.5至1.9元/平米/月 | 上海嘉乐房地产开发有限公司 | 上海惠乐物业有限公司 | 板楼 | 288户 |
63351元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 振鑫花苑 | (嘉定丰庄)丰庄北路477弄,丰庄北路499弄 | 1999年建成 | 40栋 | 0.35至1.75元/平米/月 | 上海振鑫房地产开发有限公司 | 绿地物业 | 板楼 | 806户 |
75143元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 梅川雅苑 | (嘉定丰庄)梅川路1566弄 | 2007年建成 | 7栋 | 1.41元/平米/月 | 上海振鑫房地产开发有限公司 | 振鑫物业 | 板楼 | 186户 |
52479元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 汇丰佳苑 | (嘉定丰庄)丰庄路399弄 | 2004年建成 | 49栋 | 1.35元/平米/月 | 上海欣盈房地产发展有限公司 | 海万捐物业有限公司 | 板楼 | 750户 |
58051元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 住嘉佳园 | (嘉定丰庄)丰庄北路5弄 | 2007年建成 | 45栋 | 1.5元/平米/月 | 上海住嘉房地产发展有限公司 | 上海磊成物业管理有限公司 | 板楼 | 832户 |
28732元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 中环财富杰座 | (嘉定丰庄)祁连山南路1988号 | 2005年建成 | 3栋 | 4.8元/平米/月 | 上海欧达意置业有限公司 | 上海欧达意置业有限公司 | 板楼/塔板结合 | 1481户 |
54779元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 真南小区 | (嘉定丰庄)梅川路1728弄 | 1994年建成 | 20栋 | 0.45元/平米/月 | 上海嘉定区房地产 | 上海能宝物业有限责任公司 | 板楼 | 282户 |
58903元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 真建七街坊 | (嘉定丰庄)双河路438弄, 双河路430号, 双河路456号 | 1999年建成 | 37栋 | 0.8元/平米/月 | 上海嘉定区房地产(集团)有限公司 | 上海达苑物业管理有限公司 | 板楼 | 794户 |
57237元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 金丰新村 | (嘉定丰庄)金沙江路2753弄,金沙江路2823弄 | 1993年建成 | 75栋 | 0.65元/平米/月 | 虹民房地产开发有限公司 | 苏州华新国际物业有限公司 | 板楼 | 1114户 |
55622元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 嘉和坊 | (嘉定丰庄)铜川路2395弄 | 1994年建成 | 99栋 | 0.4元/平米/月 | 上海嘉定区房地产(集团)有限公司 | 上海能宝物业有限责任公司 | 板楼 | 1230户 |
62528元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 嘉美坊 | (嘉定丰庄)铜川路2288弄 | 1995年建成 | 57栋 | 0.8元/平米/月 | 上海申城城市建设开发有限公司 | 上海嘉真物业管理有限公司 | 板楼 | 1134户 |
65877元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 金沙嘉苑 | (嘉定丰庄)金沙江路3188弄 | 2006年建成 | 33栋 | 1.08元/平米/月 | 上海新嘉房地产发展有限公司 | 静安物业 | 板楼 | 612户 |
60131元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 嘉德坊 | (嘉定丰庄)万镇路1177弄(万镇路177弄) | 1997年建成 | 85栋 | 0.8元/平米/月 | 上海嘉定区房地产(集团)有限公司 | 嘉真物业 | 板楼 | 993户 |
55303元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 嘉善坊 | (嘉定丰庄)铜川路2285弄 | 1995年建成 | 104栋 | 0.8元/平米/月 | 上海农工商房地产(集团)有限公司 | 上海沪西物业有限公司 | 板楼 | 1594户 |
57847元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 丽景新苑 | (嘉定丰庄)丰庄路268弄, 丰庄路246号 | 1998年建成 | 97栋 | 0.6元/平米/月 | 上海华友房地产开发有限公司 | 上海永绿物业有限公司 | 板楼 | 1394户 |
59357元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 明日新苑 | (嘉定丰庄)丰庄路301弄 | 2000年建成 | 81栋 | 0.6至0.8元/平米/月 | 上海市绿地集团置业有限公司 | 绿地物业 | 板楼 | 1128户 |
75235元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 泰宸景苑 | (嘉定丰庄)梅川路1558弄 | 2002年建成 | 48栋 | 1.25元/平米/月 | 上海鸿顺置业发展有限公司 | 上海惠乐物业有限公司 | 板楼 | 852户 |
72384元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 泰宸新苑 | (嘉定丰庄)金沙江路2788弄 | 2001年建成 | 80栋 | 0.9元/平米/月 | 上海嘉定区房地产 | 上海惠乐物业有限公司 | 板楼 | 913户 |
22573元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 威隆大厦 | (嘉定丰庄)曹安公路1718号 | 2010年建成 | 1栋 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 未知类型 | 300户 |
24763元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 华轩大厦 | (嘉定丰庄)曹安路1558号 | 2005年建成 | 1栋 | 3元/平米/月 | 上海华轩房地产发展有限公司 | 暂无信息 | 板楼 | 322户 |
72099元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 嘉宝都市港湾 | (嘉定丰庄)新郁路199弄 | 2006年建成 | 44栋 | 1.5元/平米/月 | 上海嘉宏房地产有限责任公司 | 嘉宝物业 | 塔楼/板楼 | 1150户 |
62791元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 嘉泰花园公寓 | (嘉定丰庄)梅川路1725弄 | 1995年建成 | 53栋 | 0.75元/平米/月 | 上海嘉泰房地产开发有限公司 | 上海能宝物业有限责任公司 | 板楼 | 542户 |
58265元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 金祥坊 | (嘉定丰庄)吉镇路445弄 | 1995年建成 | 65栋 | 0.3至0.45元/平米/月 | 上海嘉定区房地产(集团)有限公司 | 上海能宝物业有限责任公司 | 板楼 | 932户 |
55288元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 丰庄十二街坊 | (嘉定丰庄)丰庄北路82弄,丰庄北路166弄,丰庄西路558弄 | 1996年建成 | 255栋 | 0.45元/平米/月 | 绿城集团 | 上海绿地物业发展有限公司 | 板楼/塔板结合 | 3603户 |
55196元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 嘉利坊 | (嘉定丰庄)铜川路2188弄, 上海市嘉定区真新街道 | 1994年建成 | 79栋 | 0.8元/平米/月 | 上海嘉定区房地产(集团)有限公司 | 上海万涓物业有限公司 | 板楼 | 1784户 |
56077元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 丰庄二村 | (嘉定丰庄)丰庄二村 | 1995年建成 | 81栋 | 0.8元/平米/月 | 上海永绿置业有限公司 | 上海永绿置业有限公司 | 板楼 | 1109户 |
57990元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 嘉尚坊 | (嘉定丰庄)金汤路655弄 | 1995年建成 | 75栋 | 0.5至0.8元/平米/月 | 上海嘉定区房地产 | 苏州华新国际物业有限公司 | 板楼 | 1313户 |
43059元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 栅桥小区 | (嘉定丰庄)丰江路188弄 | 1961年建成 | 66栋 | 0.48至0.6元/平米/月 | 小黄房产开发有限公司 | 自主物业 | 板楼 | 864户 |
54482元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 逸香园 | (嘉定丰庄)铜川路2688弄 | 2004年建成 | 27栋 | 0.9元/平米/月 | 上海嘉定区房地产 | 上海能宝物业有限责任公司 | 板楼 | 406户 |
75082元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 金沙丽晶苑 | (嘉定丰庄)丰庄路99弄 | 2005年建成 | 8栋 | 1.6至1.7元/平米/月 | 上海高嘉房地产发展有限公司 | 金岛物业 | 板楼 | 456户 |
55451元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 嘉秀新苑 | (嘉定丰庄)铜川路2655弄 | 2005年建成 | 36栋 | 1.8元/平米/月 | 上海嘉定区房地产 | 上海能宝物业有限责任公司 | 板楼 | 1453户 |
70706元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 嘉福坊 | (嘉定丰庄)铜川路2588弄 | 2000年建成 | 35栋 | 0.45元/平米/月 | 上海嘉定区房地产 | 上海能宝物业有限责任公司 | 板楼 | 385户 |
59833元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 嘉秀坊 | (嘉定丰庄)铜川路2555弄 | 1994年建成 | 73栋 | 0.4至0.8元/平米/月 | 上海嘉定区房地产(集团)有限公司 | 自主物业 | 板楼 | 1068户 |
65555元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 家旺新苑 | (嘉定丰庄)梅川路1493弄18-65号 | 1998年建成 | 42栋 | 0.8元/平米/月 | 上海东方房地产投资发展有限公司 | 上海封浜物业管理有限公司 | 板楼 | 484户 |
63210元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 绿地新丰苑 | (嘉定丰庄)丰庄西路460弄 | 2009年建成 | 13栋 | 0.6元/平米/月 | 绿城集团 | 上海申旺物业管理有限公司 | 板楼 | 242户 |
69413元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 三元及地苑 | (嘉定丰庄)铜川路2558弄 | 2008年建成 | 7栋 | 2.1元/平米/月 | 上海嘉定区房地产 | 博蓝物业 | 板楼 | 304户 |
67338元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 丰庄 | 金鼎香樟苑(东区) | (嘉定丰庄)金鼎路2388弄 | 2013年建成 | 12栋 | 1.75元/平米/月 | 上海和顺房地产开发有限公司 | 上海永绿置业有限公司 | 板楼 | 626户 |
31123元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 万城银座 | (嘉定南翔)槎溪路222弄 | 2013年建成 | 11栋 | 3.2元/平米/月 | 上海卓斯置业有限公司 | 暂无信息 | 板楼 | 1057户 |
28864元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 新华悦都 | (嘉定南翔)武威路2600弄, 武威路2630弄 | 2015年建成 | 16栋 | 暂无信息 | 上海天下一家置业有限公司 | 暂无信息 | 塔楼 | 324户 |
41680元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 红翔新村 | (嘉定南翔)民主街500弄 | 1995年建成 | 46栋 | 0.8元/平米/月 | 上海绿洲房地产(集团)有限公司 | 上海绿洲房地产(集团)有限公司 | 板楼 | 546户 |
38748元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 永红新村 | (嘉定南翔)永红新村 | 1986年建成 | 11栋 | 0.84元/平米/月 | 暂无信息 | 上海翔房物业管理有限公司 | 板楼 | 264户 |
42321元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 德华一村 | (嘉定南翔)德华路316弄 | 1988年建成 | 41栋 | 0.8元/平米/月 | 嘉宝地产 | 上海南翔物业管理有限公司 | 板楼 | 984户 |
40500元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 南华二村(嘉定) | (嘉定南翔)南华路51弄 | 1995年建成 | 7栋 | 0.8元/平米/月 | 北京鸿华房地产开发经营公司 | 上海翔房物业管理有限公司 | 板楼 | 86户 |
40583元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 虹翔公寓 | (嘉定南翔)德园路685弄,德园路687弄,德园路725弄 | 1997年建成 | 26栋 | 0.45元/平米/月 | 南翔置业 | 上海南翔物业管理有限公司 | 板楼 | 330户 |
52869元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 新翔家园 | (嘉定南翔)真南路4889弄 | 2012年建成 | 19栋 | 1.5元/平米/月 | 上海绿地集团 | 绿洲物业 | 板楼 | 1641户 |
41563元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 漪园新村 | (嘉定南翔)火车站路121弄,火车站路151弄,火车站路185弄 | 1995年建成 | 121栋 | 0.8至0.9元/平米/月 | 绿洲置业 | 绿洲物业 | 板楼 | 1514户 |
67037元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 同济融景雅苑 | (嘉定南翔)金通路1968弄 | 2015年建成 | 20栋 | 2.7元/平米/月 | 上海同筑置业有限公司 | 上海同科物业管理有限公司 | 板楼 | 648户 |
45825元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 翔和雅苑 | (嘉定南翔)德园路1437弄,德园路1509弄,德园路1500弄 | 2013年建成 | 56栋 | 1.46至1.9元/平米/月 | 苏州保利隆茂置业有限公司 | 暂无信息 | 板楼 | 4208户 |
51321元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 茗馨公寓 | (嘉定南翔)民主街495弄 | 2011年建成 | 4栋 | 1.5元/平米/月 | 绿洲置业 | 金地物业公司 | 板楼 | 157户 |
43766元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 德华四村 | (嘉定南翔)德园路532弄, 德华四村, 德园路570弄, 裕丰路228弄, 裕丰路201弄 | 1994年建成 | 47栋 | 0.7至1.3元/平米/月 | 嘉宝地产 | 上海翔房物业管理有限公司 | 板楼 | 750户 |
60162元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 绿地清猗园(威廉公馆三期) | (嘉定南翔)德华路79弄 | 2014年建成 | 15栋 | 2.8元/平米/月 | 绿地集团 | 长城物业 | 板楼 | 850户 |
24978元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 通用国际 | (嘉定南翔)德园南路111弄, 德园南路153号, 德园南路161号 | 2013年建成 | 89栋 | 2.58至2.85元/平米/月 | 上海通昱置地有限公司 | 上海海鸿福船物业管理有限公司 | 板楼/平房 | 567户 |
48760元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 嘉宝新园 | (嘉定南翔)古猗园路658弄 | 2003年建成 | 24栋 | 1.1元/平米/月 | 上海嘉宝物业管理有限公司 | 上海翔房物业管理有限公司 | 板楼 | 280户 |
65371元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 中建溪岸澜庭 | (嘉定南翔)德园路1259弄 | 2013年建成 | 32栋 | 2.78元/平米/月 | 上海中建嘉好地产有限公司 | 中海物业管理有限公司 | 板楼 | 1658户 |
57447元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 森林公馆 | (嘉定南翔)栖林路425弄,栖林路468弄 | 2010年建成 | 25栋 | 1.98元/平米/月 | 金地集团 | 上海金地物业服务有限公司 | 板楼 | 1535户 |
44970元/㎡ | 上海 | 上海 | 嘉定 | 南翔 | 上隽嘉苑(别墅) | (嘉定南翔)宝翔路998弄 | 2009年建成 | 152栋 | 1.8元/平米/月 | 上海隽翔房地产开发有限公司 | 上海隽翔物业管理有限公司 | 板楼 | 152户 |
New first-tier city community information table
Price | Province | Prefecture-level city | Region | Street | Community name | Community address | Building year | Total number of buildings | Property fees | Developer | Property company | Building type | Total number of houses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8787元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 三和名仕城 | (蔡甸蔡甸城区)汤家台特1号 | 2019年建成 | 14栋 | 1.8元/平米/月 | 武汉东方华宇房地产开发有限公司 | 武汉新地物业管理有限公司 | 板楼 | 1671户 |
9284元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 光华御江湾 | (蔡甸蔡甸城区)工农路光华御江湾 | 2018年建成 | 3栋 | 暂无信息 | 武汉市振业房地产开发有限公司 | 暂无信息 | 板楼 | 516户 |
10143元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 恒瑞上城 | (蔡甸蔡甸城区)莲花湖大道恒瑞上城 | 2019年建成 | 12栋 | 2.5元/平米/月 | 武汉恒瑞众诚房地产开发有限公司 | 武汉港信物业管理有限公司 | 板楼 | 775户 |
9177元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 中海尚城 | (蔡甸蔡甸城区)莲花湖大道中海尚城 | 2017年建成 | 9栋 | 2.75至2.98元/平米/月 | 武汉中海鼎业房地产有限公司 | 中海物业管理有限公司武汉分公司 | 塔楼/板楼 | 958户 |
10685元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 金地中法仟佰汇 | (蔡甸蔡甸城区)汉阳大道与五贤北路交汇处(欧尚超市旁) | 2019年建成 | 14栋 | 2.3至2.78元/平米/月 | 武汉锦祥置业有限公司 | 深圳市金地物业管理有限公司武汉分公司 | 塔楼/板楼/塔板结合 | 3287户 |
暂无参考均价 | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 状元府 | (蔡甸蔡甸城区)蔡甸大街与公园路交汇处 | 2019年建成 | 4栋 | 2.5元/平米/月 | 湖北中材鑫发置业有限公司 | 武汉旭博置业有限公司 | 板楼 | 584户 |
9830元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 龙腾仕家 | (蔡甸蔡甸城区)蔡甸大街207号 | 2000年建成 | 7栋 | 0.55至0.65元/平米/月 | 武汉市振业房地产开发有限公司 | 武汉天成物业管理有限公司 | 板楼/塔板结合 | 660户 |
10245元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 越秀翰悦府 | (蔡甸蔡甸城区)莲花湖大道与蔡姚路交汇处(莲花小区旁) | 2019年建成 | 12栋 | 2.5至2.79元/平米/月 | 武汉嘉祺房地产开发有限公司 | 武汉中建捷诚物业管理有限公司 | 板楼 | 1035户 |
10338元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 中核世纪广场 | (蔡甸蔡甸城区)凤凰山路1号 | 2013年建成 | 5栋 | 1.6元/平米/月 | 湖北中核置业有限公司 | 暂无信息 | 塔楼 | 779户 |
9052元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 汉乐馨苑 | (蔡甸蔡甸城区)临嶂大道140号 | 2009年建成 | 2栋 | 0.5至1.3元/平米/月 | 武汉飞宏达房地产开发有限公司 | 武汉四方通物业公司 | 塔楼/板楼 | 147户 |
6751元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 五层街31号 | (蔡甸蔡甸城区)五层街31号 | 1990年建成 | 7栋 | 暂无信息 | 武汉市蔡甸城建投资开发有限公司 | 暂无信息 | 板楼 | 301户 |
7564元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 广场花园 | (蔡甸蔡甸城区)汉阳大街930号 | 2005年建成 | 7栋 | 0.3元/平米/月 | 武银联房地产开发有限公司 | 暂无信息 | 板楼 | 242户 |
7060元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 同馨花园D、E栋 | (蔡甸蔡甸城区)汉阳大街同馨花园D、E栋 | 1993年建成 | 2栋 | 0.6元/平米/月 | 武汉江华房地产开发公司 | 武汉同馨物业管理有限公司 | 板楼 | 75户 |
11223元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 万龙中央公园 | (蔡甸蔡甸城区)茂兴路7号 | 2010年建成 | 4栋 | 1.8元/平米/月 | 武汉万龙房地产开发有限公司 | 武汉缘安居物业管理有限公司 | 塔楼/板楼/平房 | 453户 |
9158元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 荷风雅居 | (蔡甸蔡甸城区)工农路荷风雅居 | 1990年建成 | 7栋 | 0.6至1.98元/平米/月 | 无开发商 | 武汉天昌物业管理有限公司 | 塔楼/板楼/塔板结合 | 1204户 |
6934元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 幸福港湾 | (蔡甸蔡甸城区)汉阳大街幸福港湾 | 2000年建成 | 7栋 | 0.5至1.2元/平米/月 | 湖北建新大地房地产开发有限公司 | 武汉悦凯物业管理有限公司 | 塔楼/板楼 | 258户 |
8547元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 农资大楼 | (蔡甸蔡甸城区)工农路51号 | 暂无信息 | 1栋 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 板楼 | 10户 |
7957元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 康居苑 | (蔡甸蔡甸城区)蔡甸大街213号 | 2000年建成 | 1栋 | 1.2元/平米/月 | 城投开发 | 暂无信息 | 塔楼 | 130户 |
8181元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 香格华府 | (蔡甸蔡甸城区)蔡正街300号 | 1991年建成 | 1栋 | 0.85元/平米/月 | 武汉万龙愿景置业有限公司 | 武汉四方通物业公司 | 塔楼 | 234户 |
6945元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 工农路64号 | (蔡甸蔡甸城区)工农路64号 | 1998年建成 | 4栋 | 暂无信息 | 无开发商 | 暂无信息 | 板楼 | 104户 |
6424元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 鑫江花园西区 | (蔡甸蔡甸城区)汉马路16号 | 2000年建成 | 3栋 | 0.5元/平米/月 | 城投开发 | 暂无信息 | 板楼 | 98户 |
7598元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 新福路96号 | (蔡甸蔡甸城区)新福路96号 | 2000年建成 | 3栋 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 板楼 | 36户 |
9952元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 摩天逸品 | (蔡甸蔡甸城区)蔡甸大街810号 | 2011年建成 | 2栋 | 1至1.5元/平米/月 | 武汉天韵房地产开发有限公司 | 武汉天乐物业管理有限公司 | 塔楼 | 684户 |
6912元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 雄达商住楼 | (蔡甸蔡甸城区)茂盛路6号 | 1990年建成 | 1栋 | 暂无信息 | 无 | 暂无信息 | 板楼 | 58户 |
6262元/㎡ | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 | 蔡甸城区 | 汉阳大街110号农行宿舍 | (蔡甸蔡甸城区)汉阳大街110号 | 2000年建成 | 2栋 | 暂无信息 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 | 逸情雅阁物业服务中心 | 板楼 | 54户 |
