Time interval
As of 2021.6.30
Field display
New first-tier cities second-hand housing transaction information table fields |
---|
Price |
Province |
City |
Area/surroundings |
street |
Transaction ownership |
Building structure |
House age |
Period of property rights |
Building area |
Purpose of house |
Rate of tenants |
Heating method |
Building type |
Era of construction |
House type |
House Orientation |
Floor |
Listing time |
House structure |
Inner area |
House rights ownership |
Number |
Decoration situation |
Elevator |
Transaction date |
Community name |
Listing price (10,000) |
Transaction period (days) |
Sample data
Price | Province | City | Area/surroundings | street | Transaction rights | Building Structure | House age | Period of property rights | Building area | Purpose of house | Rate of tenants | Heating methods | Building type | Era of construction | House type | House Orientation | Floor | Listing time | House structure | Inner area | House rights ownership | Number | Decoration situation | Elevator | Transaction date | Community name | Listing price (10,000) | Transaction cycle (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 136㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Plate-tower combination | 1989 | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | South | High floor (6 floors in total) | 2019-03-09 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104101861614 | Hardcover | None | 2019.10.20 | Longxin Family Garden | 46 | 225 | |
710,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 105㎡ | Ordinary residence | Two Ladders and Eight Households | Central heating | Plate-tower combination | 2015 | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 2 bathrooms | Southeast | High floors (34 floors in total) | 2019-04-14 | No data yet | No data yet | Non-shared | 104102027703 | Blank | Yes | 2019.05.05 | Yaxing Jiangnan Town | 72 | 22 | |
90,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Brick-concrete structure | Five years or more | 25.06㎡ | Ordinary residence | Four households per staircase | Central heating | Banlou | 2004 | 1 bedroom, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | North | High floor (7 floors in total) | 2019-04-18 | Flat floor | 21.06㎡ | Non-shared | 104102051165 | Simple decoration | None | 2020.05.21 | Oriental Pearl Tower | 12 | 400 | |
720,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 118㎡ | Ordinary residence | Two staircases and six households | Central heating | Plate-tower combination | Unknown | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 2 bathrooms | Southeast | High floors (33 floors in total) | 2019-04-18 | No data yet | No data yet | Non-shared | 104102052475 | Blank | Yes | 2019.07.19 | Yaxing Jiangnan Town | 73 | 92 | |
140,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Unknown structure | No data yet | 63㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | No data yet | No data yet | 2012 | 2 bedrooms, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | South | High floor (6 floors in total) | 2019-04-18 | Flat floor | 55.56㎡ | Non-shared | 104102052720 | Simple decoration | None | 2020.03.07 | Yangjiagou New District | 13.5 | 324 | |
590,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 92㎡ | Ordinary residence | Two staircases and six households | Central heating | Plate-tower combination | 2015 | 2 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | Southwest | High floors (33 floors in total) | 2019-04-19 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102054006 | Simple decoration | Yes | 2019.05.05 | Yaxing Jiangnan Town | 62 | 17 | |
300,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Brick-concrete structure | Five years or more | 85㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Banlou | 2004 | 2 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | South | High floor (7 floors in total) | 2019-04-19 | Flat floor | 74.91㎡ | Non-shared | 104102055036 | Simple decoration | None | 2020.08.21 | Oriental Pearl Tower | 30 | 490 | |
690,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | Five years or more | 119.41㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Tower | 2005 | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 2 bathrooms | South | Middle floor (7 floors in total) | 2019-04-20 | No data yet | No data yet | Non-shared | 104102059910 | Simple decoration | None | 2019.06.23 | Yihu Famous Residence | 70 | 65 | |
200,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Brick-concrete structure | No data yet | 63.38㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Banlou | 2004 | 2 bedrooms, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | South | High floor (7 floors in total) | 2019-04-20 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102061616 | Simple decoration | None | 2020.04.18 | Oriental Pearl Tower | 20 | 364 | |
750,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Mixed structure | No data yet | 87㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Tower | 2017 | 3 bedrooms, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | South | Low floor (6 floors in total) | 2019-04-21 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102062567 | Blank | None | 2019.06.15 | Debao Xingli | 78 | 56 | |
420,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Brick-concrete structure | No data yet | 90㎡ | Ordinary residence | One staircase and three households | Central heating | Plate-tower combination | 2002 | 3 bedrooms, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | South | High floor (6 floors in total) | 2019-04-27 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102089934 | Simple decoration | None | 2019.07.08 | Yaxing Century Garden East District | 41.5 | 73 | |
420,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Brick-concrete structure | Five years or more | 102.49㎡ | Ordinary residence | Two staircases and three households | Central heating | Banlou | 1990 | 2 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | South | Middle floor (7 floors in total) | 2019-04-30 | Flat floor | 92.62㎡ | Non-shared | 104102102852 | Simple decoration | Yes | 2019.05.25 | Yaxing Xiaocheng | 46 | 26 | |
530,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Brick-concrete structure | No data yet | 150㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Self-heating | Banlou | 2005 | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 2 bathrooms | Southwest | Low floor (6 floors in total) | 2019-05-02 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102111590 | Simple decoration | None | 2020.01.21 | Yaxing Garden | 58 | 264 | |
580,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Mixed structure | No data yet | 132.11㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Plate-tower combination | 2017 | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 2 bathrooms | South | Middle floor (11 floors in total) | 2019-05-09 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102151712 | Blank | Yes | 2020.05.13 | Hongsheng New Town | 58 | 370 | |
360,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Mixed structure | Two years or more | 65.82㎡ | Ordinary residence | Two staircases and three households | Central heating | Plate-tower combination | 2005 | 1 bedroom, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | South | Medium floor (26 floors in total) | 2019-05-18 | Flat floor | 47.54㎡ | Non-shared | 104102198740 | Hardcover | Yes | 2019.09.07 | Jianye Forest Peninsula | 39 | 112 | |
190,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 42㎡ | Ordinary residence | Two elevators and twenty-one households | Central heating | Tower | Unknown | 1 room, 0 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | North | Low floors (33 floors in total) | 2019-05-31 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102266175 | Blank | Yes | 2019.07.24 | Hechangduhui Plaza | 19 | 55 | |
290,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 48㎡ | Ordinary residence | Two Ladders and Eight Households | Central heating | Plate-tower combination | 2017 | 1 bedroom, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | South North | Low floors (34 floors in total) | 2019-06-02 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102273044 | Simple decoration | Yes | 2020.07.16 | Yaxing Jiangnan Town | 30 | 411 | |
800,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 145㎡ | Ordinary residence | Two staircases and six households | Central heating | Plate-tower combination | 2012 | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 2 bathrooms | Southeast | Low floors (18 floors in total) | 2019-06-03 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102282290 | Hardcover | Yes | 2019.10.15 | Yaxing Jiangnan Town | 80 | 135 | |
450,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 73.8㎡ | Ordinary residence | Two Ladders and Eight Households | Central heating | Plate-tower combination | 2015 | 2 bedrooms, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | Northeast | High floors (34 floors in total) | 2019-06-09 | Flat floor | No data yet | Total | 104102306558 | Blank | Yes | 2019.10.19 | Yaxing Jiangnan Town | 46 | 133 | |
230,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 46.77㎡ | Ordinary residence | Two elevators and twenty-one households | Central heating | Tower | 2014 | 1 bedroom, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | South | High floors (33 floors in total) | 2019-06-15 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102339936 | Blank | Yes | 2019.07.26 | Hechangduhui Plaza | 24 | 41 | |
310,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Brick-concrete structure | No data yet | 84㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Banlou | 2007 | 2 bedrooms, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | South North | High floor (7 floors in total) | 2019-06-15 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102339960 | Simple decoration | None | 2019.07.11 | Oriental Pearl Tower | 30 | 26 | |
420,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 89㎡ | Ordinary residence | Two Ladders and Seven Houses | Central heating | Plate-tower combination | 2010 | 2 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | South | Low floors (20 floors in total) | 2019-06-15 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102340225 | Blank | Yes | 2020.12.28 | Ideal city | 45 | 563 | |
670,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Mixed structure | No data yet | 120㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Plate-tower combination | 2014 | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 2 bathrooms | West | Middle floor (6 floors in total) | 2019-06-16 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102342974 | Hardcover | None | 2020.05.22 | Jianye Forest Peninsula | 72 | 341 | |
460,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 87㎡ | Ordinary residence | Two staircases and four households | Central heating | Plate-tower combination | 2012 | 2 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | South | Low floors (27 floors in total) | 2019-06-17 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102347001 | Simple decoration | Yes | 2019.09.07 | Debao Xingli | 49 | 83 | |
390,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Brick-concrete structure | No data yet | 92.18㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Plate-tower combination | 2004 | 2 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | South | Middle floor (6 floors in total) | 2019-06-17 | No data yet | No data yet | Non-shared | 104102347108 | Simple decoration | None | 2019.06.26 | Jinlong Community | 42 | 10 | |
240,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 50.39㎡ | Ordinary residence | Two staircases and ten households | Self-heating | Plate-tower combination | 2013 | 1 bedroom, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | East | High floors (19 floors in total) | 2019-06-20 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102361882 | Simple decoration | Yes | 2020.07.03 | Roman Holiday | 26 | 380 | |
470,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Brick-concrete structure | No data yet | 134㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Banlou | 2012 | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 2 bathrooms | West | High floor (6 floors in total) | 2019-06-20 | No data yet | No data yet | Non-shared | 104102362231 | Other | None | 2019.07.12 | Huachen Upper Court | 50 | 22 | |
80,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Brick-concrete structure | No data yet | 26㎡ | Ordinary residence | Four households per staircase | Central heating | Banlou | 2007 | 1 room, 0 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | North | High floor (7 floors in total) | 2019-06-20 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102372413 | Blank | None | 2019.09.16 | Oriental Pearl Tower | 8 | 89 | |
350,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Frame structure | No data yet | 87㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Banlou | 2008 | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 2 bathrooms | South North | High floor (6 floors in total) | 2019-06-21 | No data yet | No data yet | Non-shared | 104102377427 | Hardcover | None | 2019.09.23 | Kanghui New World | 40 | 94 | |
210,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Mixed structure | No data yet | 68㎡ | Ordinary residence | One staircase and three households | No data yet | Banlou | 1994 | 2 bedrooms, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | South | Middle floor (6 floors in total) | 2019-06-22 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102379526 | Other | None | 2020.07.23 | Eighteen Neighbors | 22 | 398 | |
640,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Brick-concrete structure | No data yet | 129㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Banlou | Unknown | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 2 bathrooms | West | Low floors (11 floors in total) | 2019-06-23 | Flat floor | No data yet | Total | 104102382976 | Hardcover | Yes | 2020.07.25 | Hongsheng New Town | 68 | 399 | |
230,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Brick-concrete structure | No data yet | 77㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Banlou | 2008 | 2 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | South | High floor (7 floors in total) | 2019-06-23 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102386535 | Simple decoration | None | 2020.05.10 | Warm Home | 26.1 | 322 | |
340,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Mixed structure | No data yet | 49㎡ | Ordinary residence | One staircase and three households | Central heating | Plate-tower combination | 2011 | 1 bedroom, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | South | Middle floor (6 floors in total) | 2019-06-25 | Flat floor | No data yet | Total | 104102393814 | Blank | None | 2020.07.30 | Jianye Forest Peninsula | 34 | 402 | |
170,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Brick-concrete structure | No data yet | 31㎡ | Ordinary residence | One staircase and three households | Central heating | Banlou | 2008 | 1 bedroom, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | South | High floor (6 floors in total) | 2019-06-28 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102410413 | Simple decoration | None | 2019.10.12 | Yaxing Shengshi Plaza | 18 | 107 | |
990,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 155.79㎡ | Ordinary residence | Two stairs and two houses | Central heating | Plate-tower combination | 2013 | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 2 bathrooms | South North | Low floor (6 floors in total) | 2019-06-30 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102420092 | Blank | Yes | 2020.08.14 | Yaxing Jiangnan Town | 105 | 412 | |
480,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 89.64㎡ | Ordinary residence | Two staircases and six households | Central heating | Plate-tower combination | 2013 | 2 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | South | Middle floors (34 floors in total) | 2019-06-30 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102420321 | Blank | Yes | 2020.10.02 | Yaxing Jiangnan Town | 51 | 461 | |
570,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 96㎡ | Ordinary residence | Two staircases and four households | Central heating | Plate-tower combination | 2012 | 2 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | East | High floors (27 floors in total) | 2019-07-04 | No data yet | No data yet | Non-shared | 104102439997 | Blank | Yes | 2019.07.15 | Debao Xingli | 57 | 11 | |
570,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Unknown structure | No data yet | 113.7㎡ | Ordinary residence | Four households per staircase | Central heating | No data yet | 2012 | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | South | Middle floor (7 floors in total) | 2019-07-05 | No data yet | No data yet | Non-shared | 104102446298 | Other | Yes | 2019.07.12 | Hongsheng New Town | 58 | 8 | |
680,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Brick-concrete structure | Five years or more | 122.73㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Banlou | 2008 | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | West | Middle floor (6 floors in total) | 2019-07-07 | Flat floor | 109.47㎡ | Non-shared | 104102455601 | Hardcover | None | 2019.12.19 | Yaxing Shengshi Plaza | 75 | 166 | |
390,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 130㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Tower | 2014 | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 2 bathrooms | South North | High floor (7 floors in total) | 2019-07-10 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102474575 | Blank | None | 2019.11.21 | Hongsheng New Town | 39 | 134 | |
270,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Unknown structure | No data yet | 72㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | No data yet | No data yet | 1994 | 2 bedrooms, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | South North | Middle floor (6 floors in total) | 2019-07-13 | Flat floor | No data yet | Total | 104102486786 | Simple decoration | None | 2019.10.25 | Eighteen Neighbors | 27 | 105 | |
600,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 117㎡ | Ordinary residence | Two staircases and four households | Central heating | Tower | Unknown | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | South | Low floors (34 floors in total) | 2019-07-15 | No data yet | No data yet | Non-shared | 104102508298 | Other | Yes | 2019.07.15 | Hechangduhui Plaza | 60 | 1 | |
230,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 46㎡ | Ordinary residence | Two elevators and twenty-one households | Central heating | Plate-tower combination | Unknown | 1 bedroom, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | South | High floors (33 floors in total) | 2019-07-16 | Flat floor | No data yet | Total | 104102510558 | Blank | Yes | 2020.04.04 | Hechangduhui Plaza | 24 | 264 | |
700,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 143.58㎡ | Ordinary residence | Two staircases and six households | Central heating | Plate-tower combination | 2010 | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 2 bathrooms | Southeast | Middle floor (18 floors in total) | 2019-07-19 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102530213 | Hardcover | Yes | 2020.07.07 | Yaxing Jiangnan Town | 72 | 354 | |
400,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Unknown structure | No data yet | 89㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | Central heating | Banlou | 2008 | 2 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | South North | High floor (6 floors in total) | 2019-07-22 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102546095 | Hardcover | None | 2020.03.27 | Pearl Mansion East District | 45 | 249 | |
600,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Unknown structure | No data yet | 152㎡ | Ordinary residence | One staircase, two households | No data yet | No data yet | 2009 | 3 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 2 bathrooms | South North | Middle floor (7 floors in total) | 2019-07-24 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102555138 | Blank | None | 2020.01.11 | Hongsheng New Town | 63 | 172 | |
460,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | Five years or more | 87.09㎡ | Ordinary residence | Two staircases and four households | Central heating | Plate-tower combination | 2015 | 2 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | South | Low floors (27 floors in total) | 2019-07-28 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102572941 | Simple decoration | Yes | 2020.08.29 | Debao Xingli | 46 | 399 | |
420,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 87㎡ | Ordinary residence | Two staircases and four households | Central heating | Banlou | 2016 | 2 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | South | High floors (27 floors in total) | 2019-08-04 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102610499 | Blank | Yes | 2020.01.14 | Debao Xingli | 43.9 | 164 | |
480,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 89.23㎡ | Ordinary residence | Two staircases and four households | Central heating | Tower | 2015 | 2 bedrooms, 2 living rooms, 1 kitchen and 1 bathroom | South | High floors (26 floors in total) | 2019-08-04 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102611015 | Blank | Yes | 2020.04.07 | Xuchen Linxi County | 42 | 248 | |
470,000 | Henan | Zhengzhou | Upper Street | Upper Street | Commercial housing | Steel-concrete structure | No data yet | 88.23㎡ | Ordinary residence | Two staircases and six households | Central heating | Plate-tower combination | 2015 | 2 bedrooms, 1 living room, 1 kitchen and 1 bathroom | Southeast | Low floors (33 floors in total) | 2019-08-04 | Flat floor | No data yet | Non-shared | 104102613659 | Simple decoration | Yes | 2020.11.04 | Yaxing Jiangnan Town | 51 | 459 |
Data update frequency
Annual Update