发债主体新闻关联表

时间区间

2016.01.01-2023.10.16


字段展示

发债主体新闻关联表-英文字段发债主体新闻关联表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻id
RELATED_COMPANY_ID公司内部ID
RELATED_COMPANY_DEGREE关联等级
DEGREE_PROP_1ST关联等级为1的置信度
DEGREE_PROP_2ST关联等级为2的置信度
RELATED_COMPANY_SCORE关联得分
EFFECTIVE_TIME新闻有效发布时间
UPDATE_TIME更新时间

样本数据

IDNEWS_IDRELATED_COMPANY_IDRELATED_COMPANY_DEGREEDEGREE_PROP_1STDEGREE_PROP_2STRELATED_COMPANY_SCOREEFFECTIVE_TIMEUPDATE_TIME
自增ID新闻id公司内部ID关联等级关联等级为1的置信度关联等级为2的置信度关联得分新闻有效发布时间更新时间
302636682153124298207310.99997031688690190.00000455213375970.499989710577210642023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:01
30263668415312429891462410.99997484683990480.00000447849470220.49999190191465462023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:01
3026366871531242983753510.9999742507934570.00000375996728510.49999088536401362023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:01
3026366881531242986703210.99996757507324220.00000362048672290.499987408023343962023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:01
3026366951531243041575010.99997818470001220.00000482638870380.49999391873870992023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:02
302636697153124304628610.99985527992248540.00012767552107110.50005531548231372023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:02
30263669215312430466220.00001059762689690.99997830390930180.99998360272275022023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:02
3026367041531243123492610.99996590614318850.00000730862166170.49999026169325592023-10-12 00:00:442023-10-12 00:00:46
3026367091531243141000057110.99995255470275880.00003362744973860.5000099048011182023-10-12 00:01:062023-10-12 00:01:08
3026367081531243146120.00004035883102920.99995446205139160.99997464146690622023-10-12 00:01:062023-10-12 00:01:08
30263671015312431534710.99993884563446040.00000976191768130.499979184734911542023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
302636713153124315187510.99997031688690190.00000628521047470.499991443653925672023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
3026367141531243151000101110.99996268749237060.00000375717081620.499985100917001552023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
3026367151531243151386610.99997806549072270.00000518445131090.499994217196672252023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
3026367161531243156910.99984562397003170.00014110413030720.50006391611532312023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
302636717153124315352210.99997389316558840.00001097075073630.49999791733353052023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
302636718153124315230610.99977666139602660.00014899525558580.50003732595359912023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
3026367191531243159768510.999812901020050.00005910005347690.49996555056350192023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:14
302636722153124320117277110.9999766349792480.00000508007724420.49999339756686822023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:26
3026367231531243216120.00001680955756460.99997699260711670.9999853973858992023-10-12 00:01:012023-10-12 00:01:28
3026367241531243211000057120.0000703908153810.99992394447326660.99995913988095712023-10-12 00:01:012023-10-12 00:01:28
302636725153124323121420.00001248392345590.9999800920486450.9999863340103732023-10-12 00:01:012023-10-12 00:01:28
3026367281531243247039820.07612466067075730.923716664314270.96177899464964872023-10-12 00:01:362023-10-12 00:01:38
3026367401531243301000163110.99975806474685670.00000372668978340.49988275906321182023-10-12 00:01:432023-10-12 00:01:47
30263674915312433284861620.00001085290750780.99998235702514650.99998778347890042023-10-12 00:01:312023-10-12 00:01:51
302636753153124333206010.99990272521972660.00008404396066910.50003540657053242023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367541531243336540910.99912101030349730.00000641271526550.49956691786701412023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
302636755153124333467310.98955732583999630.0103878621011972430.50516652502119542023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367561531243333210.97052043676376340.0293987169861793520.51465893536806112023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367571531243339118610.9999670982360840.0000190659466170.5000026150646592023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
302636758153124333310.99985933303833010.00000660580235490.499936272321519942023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367601531243331639010.99997675418853760.00000452606036560.49999290315463442023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
302636762153124333488710.99998021125793460.00000673811200610.49999684374097342023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
302636764153124333227310.99997437000274660.00000451128562420.499991696286997472023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367651531243333229410.99995481967926030.00003503118568910.50001244102531932023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367661531243339844110.99997556209564210.00001015038560580.499997931433426862023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367501531243331988235020.00025725181330930.99973779916763310.99986642507428772023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:51
3026367671531243361227910.99994015693664550.00000302648231810.499973104950640852023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:54
3026367691531243383299110.99997437000274660.00001082221842810.499998007219801372023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:54
3026367701531243381000144110.99982869625091550.0001534642215120.50006781234696972023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:54
3026367721531243381000020310.99975448846817020.00022525087115350.50010249510523862023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:54
3026367741531243381000104610.9999718666076660.00000929279940460.499995226103237662023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:54
302636776153124338125423010.99997162818908690.0000086047248260.499994418819369462023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:54
3026367681531243381000147220.00001858350333350.99997508525848390.99998437701015062023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:54
3026367851531243533727410.99997484683990480.00000354453504770.49999096795500012023-10-12 00:01:402023-10-12 00:02:36
3026367911531243532926210.99996197223663330.00000726393409420.49998825005241092023-10-12 00:01:402023-10-12 00:02:36
302636797153124356147310.99991333484649660.0000026195339160.49995928695716432023-10-12 00:01:532023-10-12 00:02:52
302636798153124356310.99996733665466310.00000402556952390.49998769389685552023-10-12 00:01:532023-10-12 00:02:52
302636804153124356296710.99943453073501590.00000657350301480.499723838870522742023-10-12 00:01:532023-10-12 00:02:52

数据更新频率

年度更新,特殊需求另行联系