Guangzhou Carbon Emission Exchange Carbon Trading Data

Time interval

December 19, 2013-May 5, 2023


Field display

Guangzhou Carbon Emission Exchange Carbon Trading Data
Exchange
Date
Variety
Opening price
Close price
Highest Price
Lowest price
Rise and fall
Increase or decrease%
Transaction quantity
Transaction amount

Sample data

Exchange Date Variety Opening price Close price Highest price Lowest price Ups and downs Increase or decrease% Transaction quantity Transaction amount
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180517 GDEA 15.25 15.75 16.7 14.61 0.5 3.28 129508 2040373.6
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180516 GDEA 14.76 15.25 16.24 14.6 0.49 3.32 51077 779121.4
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180515 GDEA 14.6 14.76 15 14.5 0.16 1.1 35501 523963.91
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180514 GDEA 14.85 14.6 14.6 14.6 -0.25 -1.68 775 11315
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180511 GDEA 14.73 14.85 15.6 14.6 0.12 0.81 29602 439552.1
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180510 GDEA 14.34 14.73 14.8 14.4 0.39 2.72 13700 201866
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180509 GDEA 14.5 14.34 14.4 14.25 -0.16 -1.1 4182 59988.5
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180508 GDEA 14.34 14.5 14.5 14.5 0.16 1.12 2000 29000
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180507 GDEA 15.52 14.34 14.43 14.25 -1.18 -7.6 32471 465485.83
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180504 GDEA 14.48 15.52 15.8 14.8 1.04 7.18 490091 6956272.09
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180503 GDEA 14.11 14.48 14.5 14.4 0.37 2.62 248973 3604708.77
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180502 GDEA 13.88 14.11 14.39 13.71 0.23 1.66 14699 207387.95
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180427 GDEA 13.47 13.88 14 13.5 0.41 3.04 184948 2434942.7
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180426 GDEA 13.59 13.47 13.7 13.3 -0.12 -0.88 16926 228076.66
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180425 GDEA 13.66 13.59 13.76 13.5 -0.07 -0.51 215123 2805474.15
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180424 GDEA 13.7 13.66 13.79 13.64 -0.04 -0.29 3200 43698
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180423 GDEA 14 13.7 13.8 13.5 -0.3 -2.14 38541 517589.06
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180420 GDEA 13.58 14 14.88 14 0.42 3.09 5001 70014.88
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180419 GDEA 15.01 13.58 13.9 13.55 -1.43 -9.53 1301 17673.9
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180418 GDEA 13.75 15.01 15.01 13.8 1.26 9.16 2831 42492.1
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180417 GDEA 13.78 13.75 15.01 13.5 -0.03 -0.22 120607 1403316.42
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180416 GDEA 14.1 13.78 14.8 13.5 -0.32 -2.27 4301 59264.8
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180413 GDEA 13.8 14.1 15.1 13.75 0.3 2.17 11949 168535.22
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180412 GDEA 13.74 13.8 13.8 13.79 0.06 0.44 18012 236769
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180411 GDEA 13.2 13.74 14.5 13.3 0.54 4.09 22929 315067.05
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180410 GDEA 14.31 13.2 13.2 13.2 -1.11 -7.76 2000 26400
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180409 GDEA 13.53 14.31 14.8 13.5 0.78 5.76 60259 898385
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180403 GDEA 13.2 13.53 14 13.4 0.33 2.5 12752 172572
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180402 GDEA 14.49 13.2 13.79 13.2 -1.29 -8.9 865 11418.59
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180330 GDEA 16.1 14.49 14.49 14.49 -1.61 -10 300001 4377014.49
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180329 GDEA 15.12 16.1 16.1 16.1 0.98 6.48 15527 249984.7
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180328 GDEA 14.6 15.12 15.8 13.3 0.52 3.56 57754 873062.45
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180327 GDEA 13.28 14.6 14.6 14.6 1.32 9.94 6630 96798
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180326 GDEA 12.86 13.28 14.15 13 0.42 3.27 24280 322413.8
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180323 GDEA 13.21 12.86 13.39 12.8 -0.35 -2.65 18300 235288
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180322 GDEA 13.3 13.21 13.99 13.21 -0.09 -0.68 3500 46244.78
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180321 GDEA 13.99 13.3 15 13.3 -0.69 -4.93 1101 14645
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180316 GDEA 13.4 13.99 14.69 13.49 0.59 4.4 2550 35669.5
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180315 GDEA 13.44 13.4 13.4 13.39 -0.04 -0.3 2580 34570
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180314 GDEA 13.11 13.44 13.55 13.3 0.33 2.52 25200 338720
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180313 GDEA 14.41 13.11 15.85 13.11 -1.3 -9.02 3161 41445.05
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180312 GDEA 13.1 14.41 14.41 14.41 1.31 10 1 14.41
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180309 GDEA 13.03 13.1 13.67 13.1 0.07 0.54 2001 26213.67
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180306 GDEA 13.12 13.03 13.1 12.96 -0.09 -0.69 12600 164230
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180305 GDEA 13.03 13.12 13.2 13 0.09 0.69 8500 111555
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180302 GDEA 12.52 13.03 13.09 12.9 0.51 4.07 7174 93487.66
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180301 GDEA 13.39 12.52 13 12.4 -0.87 -6.5 100765 1261705.5
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180228 GDEA 12.85 13.39 13.39 13.39 0.54 4.2 1 13.39
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180227 GDEA 13 12.85 12.85 12.85 -0.15 -1.15 1000 12850
Guangzhou Carbon Emissions Exchange 20180226 GDEA 12.81 13 13 13 0.19 1.48 2000 26000

Data update frequency

Annual Update