观鸟记录表

时间区间

1997-2022.4.30


字段展示

观鸟记录表
id
报告编号
观测时间
观测地点
记录用户
记录用户id
鸟种数量
浏览数

样本数据

id报告编号观测时间观测地点记录用户记录用户id鸟种数量浏览数
21150520220405002482022-04-05 10:22 至 2022-04-05 12:18北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园)青羽3234940
21150320220405002462022-04-05 09:40 至 2022-04-05 11:40北京市北京市西城区大观园FrancesNi3223090
21150220220405002452022-04-05 14:00 至 2022-04-05 15:00北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点yanxr27699350
21150020220405002432022-04-05 09:30 至 2022-04-05 11:00天津市天津市北辰区子牙河环外北岸yunqi3194390
21149920220405002422022-04-05 14:00 至 2022-04-05 15:00湖南省怀化市麻阳苗族自治县麻阳县通冲垄1号高架桥西北xzh3231770
21149720220405002402022-04-05 11:00 至 2022-04-05 12:00山西省太原市尖草坪区滨河公园(尖草坪区滨河西路太原汾河景区)鱼头感到困惑27813130
21149620220405002392022-04-05 11:00 至 2022-04-05 12:00北京市北京市昌平区沙河水库四周sa31217160
21149420220405002372022-04-05 08:30 至 2022-04-05 12:00浙江省嘉兴市平湖市东陶家村麻雀爱微笑25360200
21149320220405002362022-04-05 07:58 至 2022-04-05 10:07湖南省常德市石门县壶瓶山镇平洞村村民委员会珙桐9203600
21149220220405002352022-04-05 09:00 至 2022-04-05 10:00湖北省武汉市新洲区沙河桥(道观河)佛佑传宇1003630
21149120220405002342022-04-04 08:30 至 2022-04-04 14:30云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊县瑶区瑶族乡过金道月明吴山22249460
21149020220405002332022-04-05 14:00 至 2022-04-05 15:00山东省日照市东港区日照市东夷小镇(东港区)邵小峰22332320
21148920220405002322022-04-05 13:00 至 2022-04-05 14:00江苏省常州市新北区新北区恐龙园怀德名园(晋陵北路东)曼巴荒原13786101
21148820220405002312022-04-05 07:00 至 2022-04-05 12:30北京市北京市海淀区百望山森林公园春季猛禽观测点我是阿波罗30196281
21148720220405002302022-04-05 08:55 至 2022-04-05 09:55浙江省舟山市定海区浙江海洋大学(定海)何日因诺亥_15023130
21148620220405002292022-04-05 07:40 至 2022-04-05 11:30浙江省台州市临海市临海头门岛及头门围堰区鸿泥6833400
21148520220405002282022-04-05 08:45 至 2022-04-05 12:45广东省深圳市福田区福田红树林生态公园茉莉30353220
21148420220405002272022-04-05 10:00 至 2022-04-05 11:00山东省青岛市市南区中山公园-小西湖litiangui2494510
21148320220405002262022-03-20 13:43 至 2022-04-05 14:00福建省宁德市福鼎市贯岭董文晓华夏荒野旅行2777711
21148120220405002242022-04-05 13:00 至 2022-04-05 14:00浙江省杭州市临安区天目山苏伯利亚30326493
21148020220405002232022-04-05 13:00 至 2022-04-05 14:00陕西省西安市长安区圭峰寺鹿角梁31253110
21147920220405002222022-04-05 10:45 至 2022-04-05 15:37北京市北京市通州区东郊森林湿地公园(北京市顺义区)猫盟喵喵26011261
21147820220405002212022-04-05 07:00 至 2022-04-05 15:00北京市北京市通州区北运河漷县杨堤村段雪猁31091201
21147620220405002192022-04-04 14:00 至 2022-04-04 15:00北京市北京市密云区辛庄桥潮河河道sa3121760
21147520220405002182022-04-05 09:00 至 2022-04-05 10:00北京市北京市海淀区百望山森林公园春季猛禽观测点Reddington2812791
21147320220405002162022-04-05 08:00 至 2022-04-05 09:00广东省广州市黄埔区金坑(水库和黄屋)x_h_ying14844400
21147220220405002152022-04-04 13:20 至 2022-04-05 14:00浙江省杭州市滨江区国家海外高层次人才创新创业基地北楼(杭州市)雨滴2554720
21147020220405002132022-04-05 13:00 至 2022-04-05 14:00江苏省无锡市新吴区秦村天狼2306682
21146920220405002122022-04-05 08:00 至 2022-04-05 13:00北京市北京市海淀区百望山森林公园春季猛禽观测点禾足道哉31489272
21146720220405002102022-04-05 10:00 至 2022-04-05 11:00北京市北京市海淀区百望山猛禽监测点yumilier090732407252
21146620220405002092022-04-04 11:10 至 2022-04-04 15:03湖南省长沙市望城区大泽湖宇宙时间自然2926290
21146520220405002082022-04-05 10:00 至 2022-04-05 14:00湖南省长沙市开福区湖南烈士公园(开福区营盘东路85号)宇宙时间自然29262110
21146420220405002072022-04-03 15:00 至 2022-04-05 16:00江苏省南京市浦口区绿水湾湿地公园知白25552120
21146320220405002062022-04-05 13:00 至 2022-04-05 14:00新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市凤泉公园薇薇3118920
21146120220405002042022-04-05 13:00 至 2022-04-05 14:00广东省广州市天河区华南农业大学–树木园皮szth1209535
21146020220405002032022-04-05 10:00 至 2022-04-05 12:28广东省湛江市雷州市土角村沿海岸程立29702110
21145920220405002022022-04-05 07:00 至 2022-04-05 08:00湖南省常德市石门县湖南省壶瓶山国家级自然保护区管理局珙桐9203210
21145820220405002012022-03-26 09:00 至 2022-03-26 10:00北京市北京市海淀区北京交通大学鸟精灵2233051
21145720220405002002022-04-05 07:25 至 2022-04-05 11:30广东省深圳市罗湖区洪湖公园(罗湖区文锦北路2023号)yingghe27195161
21145620220405001992022-04-05 09:00 至 2022-04-05 10:00北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点鸟精灵22330201
21145520220405001982022-04-05 09:20 至 2022-04-05 10:20江苏省连云港市连云区海棠湖公园黄豆豆13510170
21145420220405001972022-04-05 07:30 至 2022-04-05 11:00北京市北京市大兴区南海子公园2期北门(北京市大兴区)bluetooth13985321
21145320220405001962022-04-05 10:54 至 2022-04-05 11:59湖南省长沙市开福区长沙烈士公园葱歌25634220
21145220220405001952022-04-05 11:30 至 2022-04-05 12:30浙江省杭州市西湖区浙江大学(紫金港校区)碧峰农田友人PC14971280
21145120220405001942022-04-05 12:00 至 2022-04-05 16:51北京市北京市顺义区苏庄闸桥苍山23584102
21145020220405001932022-04-05 11:30 至 2022-04-05 13:00广东省广州市海珠区晓港公园dong12331301133
21144920220405001922022-04-05 10:00 至 2022-04-05 11:50河南省郑州市二七区金水河郑州大学(南校区)绿城老吴20880160
21144820220405001912022-04-05 12:00 至 2022-04-05 13:00北京市北京市海淀区百望山猛禽监测点蜂鸟行23504257
21144720220405001902022-04-05 09:00 至 2022-04-05 11:30浙江省杭州市西湖区五丰岛jgcmln21045200
21144620220405001892022-04-05 10:00 至 2022-04-05 11:30云南省昆明市西山区佳兆业城市广场营销中心梓月8433100

数据更新频率

年度更新