全国出口商品贸易同比指数(HS2分类)
时间区间
2018.01-2021.10
字段展示
全国出口商品贸易同比指数(HS2分类)字段 |
---|
HS编码 |
日期 |
参照基准 |
商品名称 |
价格指数 |
数量指数 |
价值指数 |
样本数据
HS编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
总指数 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 总指数 | 100.5 | 110.3 | 110.9 |
1类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第一类活动物;动物产品 | 93.7 | 89.5 | 83.8 |
01 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第1章活动物 | 79.5 | 122.1 | 97 |
02 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第2章肉及食用杂碎 | 92.6 | 92.6 | 85.8 |
03 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第3章鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 94.3 | 87.3 | 82.3 |
04 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第4章乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 90.8 | 110 | 99.9 |
05 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第5章其他动物产品 | 99.9 | 82.2 | 82.2 |
2类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第二类植物产品 | 98.8 | 93.3 | 92.2 |
06 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第6章活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 96.5 | 106 | 102.3 |
07 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第7章食用蔬菜、根及块茎 | 92 | 96.8 | 89.1 |
08 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第8章食用水果及坚果;甜瓜或柑橘属水果的果皮 | 105.5 | 92.4 | 97.5 |
09 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第9章咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 107.8 | 92.7 | 99.9 |
10 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第10章谷物 | 100.6 | 66.1 | 66.5 |
11 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第11章制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 105.4 | 56.5 | 59.6 |
12 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第12章含油子仁及果实;杂项子仁及果仁;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 97.3 | 94.3 | 91.7 |
13 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第13章虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 83.2 | 110.5 | 91.9 |
14 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第14章编结用植物材料;其他植物产品 | 95.7 | 119 | 113.9 |
3类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第三类动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | 99.1 | 92.5 | 91.6 |
15 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第15章动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 99.1 | 92.5 | 91.6 |
4类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第四类食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 | 92.9 | 89.9 | 83.5 |
16 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第16章肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 96.8 | 104.2 | 100.8 |
17 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第17章糖及糖食 | 102.6 | 87.4 | 89.7 |
18 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第18章可可及可可制品 | 93.1 | 94.2 | 87.7 |
19 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第19章谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 100.7 | 84.7 | 85.3 |
20 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第20章蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 91.8 | 81.9 | 75.2 |
21 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第21章杂项食品 | 83.8 | 100 | 83.7 |
22 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第22章饮料、酒及醋 | 98.1 | 68 | 66.7 |
23 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第23章食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 97 | 102.7 | 99.6 |
24 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第24章烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 72.9 | 52.4 | 38.2 |
5类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第五类矿产品 | 70.8 | 82.6 | 58.5 |
25 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第25章盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 104 | 98.2 | 102.1 |
26 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第26章矿砂、矿渣及矿灰 | 106.9 | 125.3 | 134 |
27 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第27章矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 67 | 79.4 | 53.2 |
6类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第六类化学工业及其相关工业的产品 | 99.2 | 118 | 117.1 |
28 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第28章无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 98.1 | 101.3 | 99.4 |
29 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第29章有机化学品 | 95.9 | 108.8 | 104.4 |
30 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第30章药品 | 118.1 | 191.9 | 226.7 |
31 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第31章肥料 | 100.3 | 124.7 | 125 |
32 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第32章鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 94.1 | 111.1 | 104.5 |
33 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第33章精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 102.1 | 91.6 | 93.5 |
34 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第34章肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、"牙科用蜡"及牙科用熟石膏制剂 | 103.5 | 112.8 | 116.8 |
35 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第35章蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 103.1 | 101.3 | 104.4 |
36 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第36章炸药;烟火制品;引火合金;易燃材料制品 | 85.2 | 50.5 | 43 |
37 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第37章照相及电影用品 | 97 | 90.5 | 87.8 |
38 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第38章杂项化学产品 | 102 | 131.7 | 134.3 |
7类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第七类塑料及其制品;橡胶及其制品 | 103.8 | 115.4 | 119.8 |
39 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第39章塑料及其制品 | 105.8 | 115.6 | 122.4 |
40 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第40章橡胶及其制品 | 94.4 | 115.3 | 108.9 |
8类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第八类革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 | 104.8 | 77.8 | 81.5 |
41 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第41章生皮(毛皮除外)及皮革 | 101.3 | 103.3 | 104.6 |
数据更新频率
年度更新