A股上市公司投资者关系管理数据简介
随着中国资本市场的快速发展,投资者与上市公司间的互动愈发频繁,不仅表现为网络平台上的互动交流,也表现为不少投资者选择实地探访上市公司。
具体地,上交所和深交所于2013年起先后成立了上证e互动和深交所互动易平台,额外还有全景网提供的一个投资者关系互动平台,打通了上市公司与投资者直接沟通的渠道,以方便投资者向上市公司提问并获得一手信息。 此外,部分投资者还亲赴上市公司进行实地调研,上市公司也相应地开始发布投资者关系活动文件,将调研活动与调研内容进行公布,丰富了公众投资者获取上市公司经营决策信息的来源。这些信息披露也方便了学者获取上市公司投资者关系管理的相关信息。
CnOpenData以此为契机,收集了上证e互动、深交所互动易、全景网的问答数据以及上市公司发布的投资者关系活动记录表中的文本信息,以期推动对中国A股上市公司投资者关系管理问题的研究。
时间区间
上交所e互动投资者问答数据表:2012-2023.05
深交所互动易投资者问答数据表:2011-2023.05
全景网投资者问答数据表:2011-2023.05
投资者关系活动记录表:2016-2023.05
字段展示
上交所e互动投资者问答数据表 | 深交所互动易投资者问答数据表 | 全景网投资者问答数据表 | 投资者关系活动记录表 |
---|---|---|---|
股票代码 | 股票代码 | 股票代码 | 股票代码 |
公司简称 | 公司简称 | 公司简称 | 公司简称 |
提问内容 | 提问内容 | 提问内容 | 阅览次数 |
提问者名称 | 提问者名称 | 提问者名称 | 发布时间 |
提问时间 | 提问时间 | 提问时间 | 标题 |
回答内容 | 回答内容 | 回答内容 | 文本内容 |
回答者名称 | 回答者名称 | 回答者名称 | |
回答时间 | 回答时间 | 回答时间 |
样本数据
上交所e互动投资者问答数据表
股票代码 | 公司简称 | 提问内容 | 提问者名称 | 提问时间 | 回答内容 | 回答者名称 | 回答时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688789 | 宏华数科 | 是新发的吗?主营哪方面呢? | EchoY | 2021年08月24日 17:44 | 尊敬的投资者您好,公司于2021年7月8日在上海证券交易所科创板上市。公司以数码喷印技术为核心,聚焦纺织数码印花的工业应用,通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备、耗材应用推广。公司基于长期积累的行业经验及对纺织工业产业链上下游的深度理解,以客户需求为出发点,结合纺织工业领域客户的应用需求,推行“设备先行,耗材跟进”的经营模式,主要产品为数码直喷印花机、数码喷墨转移印花机、超高速工业喷印机及墨水等。感谢您对公司的关注。 | 宏华数科 | 2021年08月30日 10:13 |
688789 | 宏华数科 | 请问公司截至8月31日股东人数是多少,谢谢 | 我是查理 | 2021年09月02日 09:02 | 尊敬的投资者您好,根据《公司章程》的规定,公司股东可以向公司提供证明持有公司股份的书面文件查阅股东信息。谢谢理解。感谢您对公司的关注。 | 宏华数科 | 2021年09月03日 15:59 |
688768 | 容知日新 | 您好,请问我公司与主营工业设备监测业务的申昊科技存在竞争关系吗? | 投资者_407676 | 2021年09月14日 08:39 | 尊敬的投资者,您好!公司主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统,而据申昊科技公司官网显示其主要产品为巡检类机器人,其产品结构与公司存在差异,目前不构成竞争关系。谢谢关注! | 容知日新 | 2021年09月24日 15:36 |
688767 | 博拓生物 | 请问上半年新冠试剂销售额是多少,占公司的销售是多少? | 灯火辉煌6868 | 2021年09月09日 15:31 | 尊敬的投资者,您好!2021年上半年公司以新冠检测试剂产品销售为主,感谢您的关注! | 博拓生物 | 2021年09月09日 16:57 |
688767 | 博拓生物 | 贵司近三年在药品滥用、生殖健康、心肌标志物、肿瘤标志物等几个方面的营业收入、利润、利润率、增长率情况如何?未来计划如何布局? | 骑牛飞翔 | 2021年09月10日 10:36 | 尊敬的投资者,您好!公司近三年各产品的营业收入、利润、利润率和增长率具体请您阅读公司于2021年9月3日在上海证券交易所网站披露的《博拓生物首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》财务会计信息与管理层分析等说明。公司未来将在现有的技术和生产线基础上,加大对体外诊断试剂的研发生产和投入,在产业链上向上游纵向爬升,扩大现有的原料研制与生产业务,在产品线上横向延展,向现有胶体金平台不断补充新的精神活性类物质系列、呼吸道传染病系列、血液传染病系列、宠物疾病系列的检测产品,同时积极拓展分子诊断平台、动物检测技术平台,同时在销售布局上,进一步提升公司与产品在国内外市场的影响力,加强营销网络建设。谢谢! | 博拓生物 | 2021年09月10日 14:24 |
688767 | 博拓生物 | 假如全球新冠疫情得以控制,贵司的盈利增长点将来自于什么业务?贵司自2020年盈利主要用于哪方面投资? | bullcat | 2021年09月10日 10:23 | 尊敬的投资者,您好!目前公司的盈利增长主要来自于传染病检测试剂、药物滥用(毒品)检测、生殖健康检测、肿瘤标志物检测、心肌标志物检测等五大检测领域产品的销售,公司未来将在现有的技术和生产线基础上,加大对体外诊断试剂的研发生产与投入,谢谢! | 博拓生物 | 2021年09月10日 14:34 |
688767 | 博拓生物 | 贵司抗原抗体原料自产进展如何? | 机动部队666 | 2021年09月10日 15:20 | 尊敬的投资者,您好!目前公司抗原抗体原料自产进展顺利,公司正加大对生物核心原料的研发和生产,谢谢! | 博拓生物 | 2021年09月10日 17:29 |
688767 | 博拓生物 | 贵司的抗体检测、抗原检测试剂何时能获得国内产品注册证? | 氹仔小伙 | 2021年09月10日 15:11 | 尊敬的投资者,您好!公司抗体检测和抗原检测试剂正在申请国内产品注册,具体请您阅读公司于2021年9月3日在上海证券交易所网站披露的《博拓生物首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,谢谢! | 博拓生物 | 2021年09月10日 17:37 |
688767 | 博拓生物 | 贵司新冠检测试剂何时覆盖核酸检测?贵司新冠检测试剂技术与同行业企业有多大差距 | 氹仔小伙 | 2021年09月10日 15:13 | 尊敬的投资者,您好!目前公司新冠检测试剂主要以抗体检测和抗原检测试剂为主,公司新冠抗体检测试剂产品取得美国FDA的EUA授权,抗原检测试剂产品通过英国牛津大学的检测评估,体现公司良好的技术水平,谢谢! | 博拓生物 | 2021年09月10日 17:36 |
688767 | 博拓生物 | 贵司近两年营利爆发式增长,建议三季报开展高送转+高分红,提高股票流动性,回馈广大股东 | 猫不易 | 2021年09月13日 10:20 | 尊敬的投资者,您好!感谢您的建议,公司高度重视投资者回报,相关信息请以公司公告为准,谢谢! | 博拓生物 | 2021年09月13日 14:32 |
688767 | 博拓生物 | 贵司能否公示一下2020年和2021年上半年财务报表和审计报告? | 猫不易 | 2021年09月14日 11:58 | 尊敬的投资者,您好!经审计的2020财务数据以及2021年上半年审阅数据已在招股说明书中公示,具体请您阅读公司于2021年9月3日在上海证券交易所网站披露的《博拓生物首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,谢谢! | 博拓生物 | 2021年09月15日 16:47 |
688767 | 博拓生物 | 去年、今年盈利产生大量现金,应该有十几亿。没计划用盈利去进行银行保本理财?至少每年可赚五、六千万元吧?比放在银行吃活期利息好多了。 | 深海捕鱼sh | 2021年09月15日 11:00 | 尊敬的投资者,您好!感谢您的建议,公司在保证资金安全情况下,会提高资金使用效益、增加股东回报。公司将严格按照上交所相关规则要求履行审议程序及信息披露义务,请关注公司后续公告。谢谢! | 博拓生物 | 2021年09月15日 16:51 |
688767 | 博拓生物 | 请问公司主营优势在哪些方面 | EchoY | 2021年09月27日 15:49 | 尊敬的投资者,您好!公司专业从事POCT诊断试剂的研发、生产和销售,是我国POCT行业的领先企业之一。公司具有高水平的技术研发能力,在产品性能、产品线、产品创新、海外市场以及客户服务方面具有优势。具体详见公司2021年9月3日在上海证券交易所网站披露的《博拓生物首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,感谢您的关注! | 博拓生物 | 2021年09月29日 11:02 |
688767 | 博拓生物 | POCT行业利润最大市场份额最大是什么业务,贵司有涉及吗?据了解,POCT厂家入行门槛并不高。血球,发光,生化,血凝,尿机等常规检验领域贵司是否有涉及?。白介素6,SAA,S100,ST2,胃蛋白酶原,胃泌素17,AMH,幽门螺旋杆菌分型等新项目有涉及吗? | 做PPT的 | 2021年09月29日 13:59 | 尊敬的投资者,您好!公司生产与销售的体外诊断产品主要为免疫诊断试剂产品,并在持续加大对分子诊断产品的研发。目前公司已形成快速免疫诊断试剂产品技术平台、POCT应用技术平台、生物核心原料技术平台、自动化生产工艺技术平台等产业化技术平台,同时公司持续投入以加大对分子诊断技术平台以及动物疾病检测产品技术平台的相关技术储备。现有产品覆盖了传染病检测、药物滥用(毒品)检测、肿瘤标志物检测、心肌标志物检测、生殖健康检测等五大检测领域,目前除了S100和幽门螺旋杆菌分型外都有涉及。感谢您的关注! | 博拓生物 | 2021年09月30日 17:46 |
688733 | 壹石通 | 请问贵公司有储能、氢燃料电池、氢能相关专利吗? | Ares1028 | 2021年08月20日 10:28 | 尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!截至目前,公司无储能、氢燃料电池、氢能相关专利。谢谢! | 壹石通 | 2021年08月23日 08:45 |
688733 | 壹石通 | 锂电池用勃姆石是锂电池涂覆材料的核心,应用于锂电池正极、负极和隔膜,提高电芯、隔膜的耐热、防穿刺。贵公司是锂电池用勃姆石出货量位列全国第一、全球第二的龙头企业,50%的产品供应宁德时代,宁德时代一直扩产,公司供应能力是否跟得上,有否扩产计划。5G电子通信功能填充材料通过生益科技进入华为5G产品供应链,而公司低烟无卤阻燃材料的电线电缆阻燃性能达到国家消防标准最高等级。上述材料在特高压有否更大市场? | 求真务实7177 | 2021年08月17日 13:03 | 尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!公司现有的勃姆石产能难以满足日益增长的市场需求,公司计划通过首次公开发行上市募集资金进行扩产,解决现有产能瓶颈问题,增加公司的市场份额,持续增强盈利能力和发展潜力。公司首次公开发行募投项目包括动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目。截至目前,公司锂电池涂覆材料、5G电子通信功能填充材料、低烟无卤阻燃材料未用于特高压领域。谢谢! | 壹石通 | 2021年08月23日 08:45 |
688733 | 壹石通 | 主营哪方面呢? | EchoY | 2021年08月25日 15:30 | 尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!公司致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用,通过多年行业积累形成了差异化竞争优势,主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。无机非金属材料具备绝缘性好、耐热性强、化学性能稳定等特点,被广泛应用于新能源汽车、消费电子、芯片、覆铜板以及防火安全等领域。谢谢! | 壹石通 | 2021年09月06日 15:32 |
688733 | 壹石通 | 请问公司产品可以应用到钠离子电池么 | 骨灰级韭菜 | 2021年08月26日 11:23 | 尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!公司的勃姆石产品主要应用在新能源汽车、消费电子、储能等领域。谢谢! | 壹石通 | 2021年09月06日 15:32 |
688733 | 壹石通 | 请问公司的产品可以应用到氢能源汽车,燃料电池上么? | 骨灰级韭菜 | 2021年08月27日 16:35 | 尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!截至目前,公司的产品尚未应用于氢能源汽车、燃料电池领域。谢谢! | 壹石通 | 2021年09月06日 15:33 |
688733 | 壹石通 | 贵司年产8000吨5G通信高频高速线路板用关键材料产业化项目,目前达产多少了?几时全部达产?每吨生产成本多少,预计收益多少? | 安安稳稳999888 | 2021年09月02日 09:19 | 尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!年产8000吨5G通信高频高速线路板用关键材料产业化项目为公司储备项目。谢谢! | 壹石通 | 2021年09月06日 15:37 |
688733 | 壹石通 | 贵司年产5万吨氢氧化镁、5万吨碱式碳酸镁、1万吨氧化锆、1000吨硼酸锌、1000吨五硼酸铵和100吨钛酸钡产品项目,这些项目几时开始产生收入,几时达产,预计能贡献多少净利润等?可以详细披露一下吗 | 安安稳稳999888 | 2021年09月02日 09:19 | 尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!截至目前,公司全资子公司安徽壹石通化学科技有限公司负责实施的上述项目,尚处于施工阶段。谢谢! | 壹石通 | 2021年09月06日 15:37 |
688733 | 壹石通 | 2021年2月,贵司与蚌埠市禹会区人民政府签署投资协议,项目报批投资总额2.86亿元是否属实?是年产2万吨新能源锂电池用勃姆石智能化生产项目吗?招股说明书上只提了跟上市募集项目为不同项目没有详细介绍。勃姆石截止到今年8月31日的产能达到多少了?贵司跟璞泰来是上下游关系不是竞争关系,对吗? | 安安稳稳999888 | 2021年09月02日 09:19 | 尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!2021年2月,公司与蚌埠市禹会区人民政府签署《新能源锂电池用勃姆石智能化生产项目投资协议》及《新能源锂电池用勃姆石智能化生产项目补充协议》,约定公司在蚌埠市禹会区新注册项目公司投资建设新能源锂电池用勃姆石智能化生产项目,项目报批投资总额2.86亿元。截至目前,上述项目尚处于施工阶段。谢谢! | 壹石通 | 2021年09月06日 15:37 |
688733 | 壹石通 | 现在锂矿涨价,pvdf材料涨价,溶剂也涨价,电解液也涨价,请问勃姆石涨价吗?市场勃姆石也是供不应求的状态吗? | 犀城大道007 | 2021年09月02日 10:40 | 尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!公司主要产品的定价依据为:在参考同类产品的市场价格、客户采购量、客户行业地位及未来合作预期的基础上与客户协商确定。公司产品售价主要受产品性能与效用、市场竞争状况、交易规模、客户合作情况及原材料价格等因素影响。目前,公司勃姆石产品需求旺盛。谢谢! | 壹石通 | 2021年09月06日 15:38 |
688733 | 壹石通 | 请问贵公司的勃姆石产品是否可以用于磷酸铁锂电池?之前网上有报道称勃姆石只能用于三元锂电池,这是否属实?谢谢! | 非常阿杜 | 2021年09月10日 13:59 | 尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!公司勃姆石产品既可用于三元锂电池、也可用于磷酸铁锂电池。谢谢! | 壹石通 | 2021年09月14日 08:19 |
688733 | 壹石通 | 你好,氧化铝的价格持续上涨,勃姆石现在需求旺盛,会随市场上调价格吗? | 犀城大道007 | 2021年09月08日 14:19 | 尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!公司主要产品的定价依据为:在参考同类产品的市场价格、客户采购量、客户行业地位及未来合作预期的基础上与客户协商确定。公司产品售价主要受产品性能与效用、市场竞争状况、交易规模、客户合作情况及原材料价格等因素影响。谢谢! | 壹石通 | 2021年09月14日 08:19 |
688733 | 壹石通 | 贵公司主要是产销勃姆石材料,计划年产5万吨氢氧化镁、5万吨碱式碳酸镁、1万吨氧化锆、1000吨硼酸锌、1000吨五硼酸铵和100吨钛酸钡产品项目,这些产品主要用来做什么的?前景效益会很好吗?你公司未来发展方向和定位是怎么样的? | 犀城大道007 | 2021年09月06日 17:38 | 尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!氢氧化镁、碱式碳酸镁、硼酸锌、五硼酸铵在阻燃领域有较为广泛的应用;氧化锆可作为手机陶瓷背板材料;钛酸钡可作为电子元器件材料。未来,公司将致力于提供技术更先进、质量更优异的产品和服务,搭建聚合物复合材料、陶瓷基复合材料和金属基复合材料三大材料研发平台,同时兼顾股东、员工、合作伙伴、社会等各方利益,制定务实、可行的长期发展规划,不断巩固和提升行业地位,成为行业领先、富有创新活力的先进无机非金属复合材料公司。谢谢! | 壹石通 | 2021年09月14日 08:19 |
688733 | 壹石通 | 请问董秘,去年新能源板块相关企业的业绩都达到了20%以上的增长,为什么贵公司的业绩增速低于行业增速?另外公司招股说明书说宁德时代是公司第一大客户,为什么没有得到相应的增速? | 全景天窗 | 2021年09月08日 11:50 | 尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!2020年1月,我国发生新型冠状病毒疫情,新冠疫情在一定程度上影响了公司的生产销售活动和经营业绩。2020年上半年,受新冠疫情的影响,下游新能源汽车客户需求阶段性下降,宁德时代、璞泰来等发行人锂电池客户受疫情影响,销量同比下降,并适当调整采购计划,对公司勃姆石的采购量下降,根据宁德时代披露的2020年半年报数据,2020年1-6月,宁德时代的营业收入分别同比下降7.08%,其中动力电池系统业务销售收入同比下降了20.21%。2020年下半年,随着新冠疫情对新能源汽车行业的不利影响逐渐消除,新能源汽车市场需求旺盛,锂电池市场需求快速回升,宁德时代等公司主要锂电池客户的产量进一步增长,对公司的锂电池涂覆材料采购需求旺盛。2020年第四季度,公司锂电池涂覆材料实现销售收入5,872.44万元,较2019年同期增长83.93%。公司锂电池涂覆材料业务的增长速度与锂电行业和宁德的业务增长相匹配。此外,公司主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类,公司的业绩情况也受到电子、阻燃等下游领域的综合影响,与新能源锂电行业的发展不具有完全的对应关系。谢谢! | 壹石通 | 2021年09月14日 08:19 |
688733 | 壹石通 | 董秘您好,在招股书明书看到贵司在low-α高纯氧化铝上有较深的技术积累,请问这个产品的应用场景是什么,公司规划的产能有多大?多谢。 | 投资者_85391 | 2021年09月14日 10:11 | 尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!公司low-α高纯氧化铝产品主要应用于高端芯片封装领域,该产品目前处于研发实验线向工业化生产线过渡的阶段。谢谢! | 壹石通 | 2021年09月24日 14:26 |
688733 | 壹石通 | 请问董秘,为啥8月机构调研以来,股价大幅暴跌,是不是公司有什么消息,或者经营有问题 | dq008 | 2021年09月16日 10:38 | 尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!公司的股价受宏观经济、行业波动、投资者预期等诸多因素的影响。公司生产经营情况正常,严格履行信息披露义务。谢谢! | 壹石通 | 2021年09月24日 14:27 |
688718 | 唯赛勃 | 根据公司披露资料,2019年4月公司为启迪清源“青海湖2万吨碳酸锂膜法分离浓缩精制BOT项目”关键部件供应商。据我所知,青海湖为旅游景区,不具备工业提锂条件,公司有业务造假嫌疑 | 梧桐引凤之夏牛乔 | 2021年07月28日 10:17 | 经核实,公司目前与启迪清源在青海的盐湖开展合作,已实际运用,公司业务真实。谢谢! | 唯赛勃 | 2021年08月02日 08:32 |
688718 | 唯赛勃 | 有报道称,公司是国内首家技术达标并将膜产品用于藏格锂业,蓝科锂业等提锂项目的厂家,请问是否属实? | 派思投资者22 | 2021年07月28日 13:02 | 经核实,公司产品已在藏格锂业,蓝科锂业实际应用,谢谢! | 唯赛勃 | 2021年08月02日 08:32 |
688718 | 唯赛勃 | 公司反渗透膜在三家盐湖提锂使用,请问公司膜比其他公司膜产品的优势在哪里? | 清红 | 2021年08月17日 15:53 | 尊敬的投资者,您好!公司的竞争优势烦请参考招股说明书“第六节业务与技术”之“二、公司所处行业的基本情况”之“(五)公司的竞争状况”之“3、发行人的竞争优势”,谢谢您的关注! | 唯赛勃 | 2021年08月18日 09:59 |
688718 | 唯赛勃 | 上一条公司说产品已在藏格、蓝科使用,招股说明书里没有提到,是否是新签合同? | 清红 | 2021年08月17日 15:53 | 尊敬的投资者,您好!根据招股说明书的披露:公司的产品处于膜分离产业链的上游,通过中游的系统供应商,应用于盐湖提锂、自来水提标、零排放、全屋净水等物料分离、工业、市政和民商用各大领域,公司已于盐湖提锂领域知名系统供应商开展长期战略合作,谢谢您的关注! | 唯赛勃 | 2021年08月18日 10:16 |
688718 | 唯赛勃 | 股权激励是怎样的? | EchoY | 2021年08月25日 15:28 | 尊敬的投资者,您好!公司上市前原有股东中即有员工持股平台,发行上市时高管及核心员工也参与了战略配售,感谢您的关注! | 唯赛勃 | 2021年08月26日 08:43 |
688718 | 唯赛勃 | 董秘您好,看到贵司网站介绍有产品应用在氢能源中,请问贵司膜产品,是否应用于氢能源燃料电池中的质子交换膜领域,谢谢 | 米斯特大年 | 2021年08月18日 12:51 | 尊敬的投资者,您好!公司的反渗透和纳滤膜及配套装备产品应用领域非常广泛,但质子交换膜非公司产品,谢谢关注! | 唯赛勃 | 2021年08月26日 08:43 |
688718 | 唯赛勃 | 你好,公司反渗透和纳滤膜等膜产品有应用于盐湖提锂项目吗? | 发现大牛 | 2021年08月27日 12:48 | 尊敬的投资者,您好!我司产品已在蓝科锂业,藏格锂业等青海的盐湖提锂项目中替代了部分进口产品,感谢关注! | 唯赛勃 | 2021年08月30日 08:34 |
688718 | 唯赛勃 | 为何盐湖股份、科达制造董秘回答投资者提问时说:蓝科锂业未与唯赛勃开展任何合作??公司不是回答公司产品已在蓝科锂业实际应用了吗?是谁在造假? | 清红 | 2021年09月01日 12:47 | 尊敬的投资者,您好!公司的反渗透和纳滤膜作为膜产业链上的核心材料通过膜产业链中游膜系统供应商或工程公司才可应用于下游终端领域,谢谢您的关注! | 唯赛勃 | 2021年09月02日 10:14 |
688718 | 唯赛勃 | 您好董秘,请问在盐湖提锂工艺中,公司的产品是一次性的还是可消耗品? | 沉甸 | 2021年09月14日 08:44 | 尊敬的投资者,您好!公司的膜产品在盐湖提锂工艺中是消耗品,谢谢! | 唯赛勃 | 2021年09月22日 08:36 |
688718 | 唯赛勃 | 从万邦达,蓝晓科技看都是用资金入股参与到项目,否则没有市场,请问公司面对这种情况怎么办,只靠技术吗能比国外先进吗 | 约翰牛abc | 2021年09月22日 11:13 | 尊敬的投资者,您好!公司生产和提供的是膜产业链上核心耗材和设备,并不入股参与工程项目,公司依托先进技术,长期积累的生产工艺和优异的产品性能形成自身竞争优势,谢谢您的关注! | 唯赛勃 | 2021年09月27日 08:30 |
688718 | 唯赛勃 | 公司从上市以来一直下跌,二级市场所有参与者都巨亏,请问如何维护投资者权益,拿出什么具体行动,有回购吗 | 约翰牛abc | 2021年09月27日 10:14 | 尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注!公司一直专注于通过自主研发、精细管理,加大市场营销力度,以实现业绩持续增长,为投资者创造更大价值。同时公司高度重视投资者关系管理工作,公司会根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,充分及时向市场及投资者披露相关信息,谢谢您。 | 唯赛勃 | 2021年09月29日 09:53 |
688718 | 唯赛勃 | 公司谢总经理在媒体大力宣传公司盐湖提锂,请问在盐湖提锂上竞争对手有那些,自己的优势在哪里,相比这块业务业绩是多少呢 | 约翰牛abc | 2021年09月27日 10:47 | 尊敬的投资者,您好!公司的产品可广泛应用于水处理以及物料分离领域,盐湖提锂只是其中一个细分领域,高性能分离膜行业国外品牌长期占据垄断地位,公司的竞争优势和业绩信息烦请参阅公司对外披露的招股意向书、定期报告信息,谢谢您的关注! | 唯赛勃 | 2021年09月29日 10:01 |
688701 | 卓锦股份 | 请问公司主要是从事环保科技相关的吗?主营业务有哪些? | EchoY | 2021年09月28日 09:35 | 尊敬的投资者您好,感谢您的关注!公司是一家综合性的环保企业,主营业务分为环保综合治理服务和环保产品销售与服务两类。其中,作为公司的核心业务,环保综合治理服务又分为环境修复和污染源治理两大领域。环境修复领域包括“工业污染场地修复”、“城市河道水体修复”等业务;污染源治理领域包括“医药化工废水处理”、“工业VOCS废气治理”及“污泥深度脱水处理”等业务。在上述的主营业务领域,公司已自主研发并形成9项核心技术,具有较强的技术竞争优势。谢谢! | 卓锦股份 | 2021年09月28日 16:44 |
688681 | 科汇股份 | 公司的主要客户有哪些每位,公司通过什么方式取得定单,市场份额是多么,主要竞争对手有哪些,四方股份是公司的竞争对手吗,谢谢 | guest_womUMJhgz | 2021年06月21日 09:07 | 公司主要客户为国家电网、南方电网、铁路系统以及锻压机械和纺织机械的制造企业。获得订单的方式主要是通过招投标。公司主业是电力线路故障监测及自动化、开关磁阻电机驱动系统,产品类型比较多,包括输电线路故障行波测距产品、配电网自动化产品、电力电缆故障探测与定位产品、电力系统同步时钟以及开关磁阻电机驱动系统等五大类,其中,输电线路故障行波测距产品、电力电缆故障探测与定位产品及开关磁阻电机驱动系统的市场占有率在国内是名列前茅。主要竞争对手有武汉三相、湖南湘能、山大电力、德国赛巴、尼得科(北京)等,上市公司不多。我公司与四方股份在配电网自动化业务上存在一定的竞争关系。 | 科汇股份 | 2021年06月29日 08:21 |
688681 | 科汇股份 | 请问董秘:看到网上很多文章说公司是属于非常普通的制造业公司,而且下游电网也过了高增长期,公司利润几乎全靠补贴。能否请董秘针对性回应一下?另外请您阐述一下公司在具体技术上的领先对比情况及这些技术目前在市场上得到的真实应用反馈,谢谢! | 博闻姝言 | 2021年06月21日 09:23 | 公司致力于电气自动化及工业物联网新技术的研发与产业化,深耕行业20多年,在电力故障监测、保护控制方面形成了鲜明特征和技术优势,主营业务包括智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统等产品的研发、生产和销售,是行业内知名的电力线路故障测试及在线监测专家,是国内外为数不多的能够提供输电线路、配电线路、电力电缆故障监测、检测与定位系列产品的厂家。公司一直将技术创新作为企业的生命线,核心技术曾获国家技术发明二等奖、国家技术发明四等奖、山东省科技进步一等奖等多个重要奖项,智能电网故障监测与自动化产品曾应用于包括国内第一条1000kV输电线路、国内第一条跨海500kV输电线路、国内第一条±800kV输电线路、国内第一条高海拔±400kV输电线路、国内第一条四端柔性直流输电工程等许多重大项目;公司自主研发的630kW开关磁阻电机驱动系统为国内功率最大的同类产品。电网公司的投资虽然过了高增长期,但是依然保持一定的增幅,并且投资重点也逐步转向提高输配电的自动化程度、用电的可靠性及安全性等方面,公司的核心技术及主要产品符合电网公司的下一步的建设重点要求,相关业务可以保持一定的增长速度。公司2020年度、2019年度、2018年度实现营业收入33,282.82万元、29,840.59万元、24,559.32万元,三年实现利润分别为5,532.34万元、4,118.85万元、1,776.58万元,同期包含补贴在内的非经常性损益分别为241.17万元、482.20万元、317.04万元。三个年度中,包括补贴在内的非经常性损益占当期利润分别为4.36%、11.71%、17.85%,影响较小、并呈现逐年下降的趋势。“公司在具体技术上的领先对比情况及这些技术目前在市场上得到的真实应用反馈”在公司《招股说明书中》已有详尽的描述,请参阅《招股说明书》的相关章节。 | 科汇股份 | 2021年06月29日 08:21 |
688681 | 科汇股份 | 请问公司上市后一直萎靡不振,公司不是号称有核心技术,有多项发明专利,现在上市后表现实在是差强人意,请问管理层有无关注公司市值表现 | 证券核弹头 | 2021年06月24日 15:27 | 尊敬的投资者您好,公司目前各项业务经营活动正常,管理层也非常关注公司的市值。但是,影响股票价格的因素较多,不仅受公司经营状况、盈利水平等影响,同时还受其他多种因素的影响,包括国家宏观经济环境、行业发展状况、投资者心理预期、板块因素等,敬请注意投资风险。 | 科汇股份 | 2021年06月29日 08:21 |
688681 | 科汇股份 | 你好!请问贵司产品是否可应用于特高压输电领域?贵司产品具体有哪些著名客户和产品优势? | JIn800215Gang | 2021年07月01日 10:10 | 我司的输电线路故障行波测距产品、电力系统同步时钟产品等在特高压输电领域已有应用。客户主要是国家电网、南方电网、中国铁路及其下属单位等。针对电力故障的感知、监测以及保护控制是公司的技术特色及优势,公司是国内外为数不多的能够提供输电线路、配电线路、电力电缆故障监测、检测与定位系列产品的厂家,具有较高的行业知名度。公司研发生产的T系列电缆故障探测仪器、XJ系列配电线路故障监测与定位系统、XC系列行波原理超高压输电线路故障测距系统,技术达到国内领先水平,产品正在向系列化、国际化、智能化方向发展。公司是国内开关磁阻电机驱动系统行业中起步早、具有领导力的企业,研发生产的中小型开关磁阻电机已经在锻压机械、纺织机械、矿山设备、石油机械等场合获得推广应用,节能效果良好。公司的KSC20系列控制器具有功率等级覆盖范围广、控制精度高、过载能力强、运行效率高等优势。 | 科汇股份 | 2021年07月05日 15:45 |
688681 | 科汇股份 | 你好!贵司股票自上市以来就频频暴跌,屡创新低且贵司刚刚上市一季度就亏损,请问贵司当前是否正常经营,业绩是否稳健?2021上半年业绩预告净利润1920万至2100万是否属实? | JIn800215Gang | 2021年07月01日 09:58 | 感谢您对公司的关注,公司现在经营一切正常,相关信息请以我公司的披露公告为准。 | 科汇股份 | 2021年07月05日 15:45 |
688681 | 科汇股份 | 尊敬的董秘:请问最新一期的股东人数是多少?谢谢! | 壹棵树 | 2021年08月09日 16:31 | 尊敬的投资者,您好!截至2021年7月30日,公司股东人数为7,791人。感谢您对公司的关注,谢谢! | 科汇股份 | 2021年08月11日 09:36 |
