十大进口商品类别
时间区间
2005-2007
字段展示
十大进口商品类别字段 |
---|
国别 |
年份及月度 |
HS编码 |
商品类别 |
单位 |
数量 |
金额(百万美元) |
占比% |
同比% |
样本数据
国别 | 年份及月度 | HS编码 | 商品类别 | 单位 | 数量 | 金额(百万美元) | 占比% | 同比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度 | 2006年 | 2709 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 吨 | 106,653,547 | 47,697.4 | 27.6 | 37.0 |
印度 | 2006年 | 7108 | 金,未锻造、半制成或粉末状 | 公斤 | 681,141 | 13,314.6 | 7.7 | 13.4 |
印度 | 2006年 | 7102 | 钻石,不论是否加工,但未镶嵌 | 克拉 | 121,056,929 | 7,452.6 | 4.3 | -29.4 |
印度 | 2006年 | 2710 | 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 | 吨 | 10,783,408 | 6,158.4 | 3.6 | 19.0 |
印度 | 2006年 | 2603 | 铜矿砂及其精矿 | 公斤 | 2,408,465,516 | 4,417.3 | 2.6 | 444.1 |
印度 | 2006年 | 8525 | 无线电话、电报、广播电视发送设备;摄像机 | 个 | 58,989,578 | 4,370.9 | 2.5 | 30.7 |
印度 | 2006年 | 2701 | 煤;煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料 | 吨 | 39,771,505 | 3,466.2 | 2 | 14.7 |
印度 | 2006年 | 2711 | 石油气及其他烃类气 | 公斤 | 8,930,032,858 | 2,753.0 | 1.6 | 34.6 |
印度 | 2006年 | 8471 | 自动数据处理设备及其部件 | 个 | 34,601,089 | 2,603.6 | 1.5 | 35.3 |
印度 | 2006年 | 8517 | 有线电话、电报设备,包括有线载波通信设备 | 1,668.4 | 1 | 32.4 | ||
印尼 | 2006年 | 2710 | 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 | 10963.1 | 18 | 3.6 | ||
印尼 | 2006年 | 2709 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 公斤 | 17,590,059 | 7852.6 | 12.9 | 15.5 |
印尼 | 2006年 | 2902 | 环烃 | 公斤 | 996,314,170 | 1029.2 | 1.7 | 14.7 |
印尼 | 2006年 | 8901 | 巡航船、游船、渡船、驳船等客运、货运船 | 1016.6 | 1.7 | 434.5 | ||
印尼 | 2006年 | 8708 | 牵引车、拖拉机、载人载货机动车辆的零件、附件 | 公斤 | 251,828,529 | 904.2 | 1.5 | -27.7 |
印尼 | 2006年 | 8802 | 其他航空器;航天器及其运载工具 | 件 | 79 | 902.5 | 1.5 | 105.0 |
印尼 | 2006年 | 1001 | 小麦及混合麦 | 公斤 | 4,482,806,350 | 816.1 | 1.3 | 2.1 |
印尼 | 2006年 | 7207 | 普通钢铁的半制成品 | 公斤 | 1,917,667,867 | 797.6 | 1.3 | 5.3 |
印尼 | 2006年 | 8525 | 无线电话、电报、广播电视发送设备;摄像机 | 733.2 | 1.2 | -19.8 | ||
印尼 | 2006年 | 5201 | 未梳的棉花 | 公斤 | 463,205,244 | 619.9 | 1 | 7.6 |
德国 | 2006年 | 2709 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 吨 | 113,960,661 | 54,260.0 | 6 | 24.5 |
德国 | 2006年 | 8703 | 主要载人机动车辆(中型以上客车除外) | 辆 | 2,268,039 | 40,879.9 | 4.5 | 11.5 |
德国 | 2006年 | 2711 | 石油气及其他烃类气 | 31,688.8 | 3.5 | 40.5 | ||
德国 | 2006年 | 8471 | 自动数据处理设备及其部件等 | 件 | 155,325,415 | 22,361.6 | 2.5 | -4.4 |
德国 | 2006年 | 8708 | 8701至8705所列机动车辆的零件、附件 | 21,570.6 | 2.4 | 5.7 | ||
德国 | 2006年 | 2710 | 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 | 18,472.4 | 2 | 14.2 | ||
德国 | 2006年 | 8525 | 无线电话、电报、广播电视发送设备;摄像机 | 件 | 134,657,792 | 15,391.3 | 1.7 | -3.1 |
德国 | 2006年 | 8473 | 专用或主要用于8469至8472机器的零件、附件 | 14,431.1 | 1.6 | 14.6 | ||
德国 | 2006年 | 8802 | 其他航空器;航天器及其运载工具、亚轨道运载工具 | 件 | 960 | 14,284.1 | 1.6 | 16.7 |
德国 | 2006年 | 8542 | 集成电路及微电子组件 | 14,251.8 | 1.6 | 11.9 | ||
俄罗斯 | 2006年 | 8703 | 主要载人的机动车辆(8702的车辆除外) | 12,721.1 | 9.9 | 64.6 | ||
俄罗斯 | 2006年 | 8525 | 无线电话、电报、广播电视发送设备;摄像机 | 5,304.4 | 4.1 | 107.3 | ||
俄罗斯 | 2006年 | 3004 | 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品 | 公斤 | 86,706,909 | 5,284.0 | 4.1 | 38.0 |
俄罗斯 | 2006年 | 8708 | 8701至8705所列机动车辆的零件、附件 | 2,185.1 | 1.7 | 68.2 | ||
俄罗斯 | 2006年 | 8471 | 自动数据处理设备及其部件等 | 件 | 56,523,392 | 2,056.4 | 1.6 | 52.5 |
俄罗斯 | 2006年 | 2818 | 人造刚玉;氧化铝;氢氧化铝 | 公斤 | 4,385,556,606 | 1,617.1 | 1.3 | 31.0 |
俄罗斯 | 2006年 | 202 | 冻牛肉 | 公斤 | 647,246,642 | 1,529.5 | 1.2 | 67.4 |
俄罗斯 | 2006年 | 203 | 鲜、冷、冻猪肉 | 公斤 | 625,657,046 | 1,395.0 | 1.1 | 70.4 |
俄罗斯 | 2006年 | 8419 | 利用温度变化处理材料的机器、装置等 | 1,344.1 | 1.1 | 27.9 | ||
俄罗斯 | 2006年 | 8701 | 牵引车、拖拉机(8709的牵引车除外) | 1,171.1 | 0.9 | 75.9 | ||
南非 | 2006年 | 2709 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 公斤 | 21,579,049,304 | 9,444.4 | 13.9 | 45.9 |
南非 | 2006年 | 8703 | 主要用于载人的机动车辆 | 辆 | 362,862 | 4,155.5 | 6.1 | 15.0 |
南非 | 2006年 | 2710 | 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 | 公斤 | 3,925,525,253 | 2,570.0 | 3.8 | 155.9 |
南非 | 2006年 | 8525 | 无线电话、电报、广播电视发送设备;摄像机 | 件 | 13,452,843 | 1,806.6 | 2.7 | 9.9 |
南非 | 2006年 | 8471 | 自动数据处理设备及其部件等 | 台 | 16,764,170 | 1,693.3 | 2.5 | 17.4 |
南非 | 2006年 | 3004 | 由混合或非混合产品构成的药品,已配定剂量 | 公斤 | 604,690,298 | 1,079.5 | 1.6 | 13.0 |
南非 | 2006年 | 8708 | 牵引车、拖拉机、载人载货机动车辆的零件、附件 | 公斤 | 1,524,121,615 | 944.7 | 1.4 | 16.3 |
南非 | 2006年 | 8411 | 涡轮喷气发动机,涡轮螺桨发动机等燃气轮机 | 911.0 | 1.3 | 230.7 | ||
南非 | 2006年 | 8473 | 主要用于打字及其他办公用机器的零附件 | 公斤 | 19,464,420 | 899.8 | 1.3 | 2.8 |
南非 | 2006年 | 7102 | 钻石,不论是否加工,但未镶嵌 | 克拉 | 2,588,063 | 897.5 | 1.3 | -0.2 |
数据更新频率
年度更新