日本专利被引信息表
时间区间
1985-2021.12.31
字段展示
日本专利被引信息表 |
---|
专利ID |
专利名称 |
专利申请公布号 |
专利申请公布日 |
专利申请号 |
专利申请日期 |
专利权人 |
分类号 |
引用专利名称 |
引用专利申请公布号 |
引用专利申请公布日 |
引用专利申请号 |
引用专利申请日期 |
引用专利授权公告号 |
引用专利授权日期 |
引用专利优先权日 |
引用专利发明人 |
引用专利专利权人 |
引用专利分类号 |
引用专利权利要求数 |
引用专利引用其他专利次数 |
引用专利被引用次数 |
引用专利法律状态 |
引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该引用信息的主体 |
样本数据
专利ID | 专利名称 | 专利申请公布号 | 专利申请公布日 | 专利申请号 | 专利申请日期 | 专利权人 | 分类号 | 引用专利名称 | 引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布日 | 引用专利申请号 | 引用专利申请日期 | 引用专利授权公告号 | 引用专利授权日期 | 引用专利优先权日 | 引用专利发明人 | 引用专利专利权人 | 引用专利分类号 | 引用专利权利要求数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利被引用次数 | 引用专利法律状态 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1063789S | JP1063789S | JP780199F | 1999/3/25 | Application filed | Laundry airdrying device | WO2021070655A1 | 2021/4/15 | PCT/JP2020/036581 | 2020/9/28 | 2019/10/7 | 育也 松本 | D06F53/045;D06F53/00;D06F53/04; | 12 | 6 | 0 | JP - Pending, CN - Pending , WO - Pending | FALSE | TRUE | ||||||
JP1063789S | JP1063789S | JP780199F | 1999/3/25 | Application filed | Hook | USD936464S1 | 2021/11/23 | US29/702,793 | 2019/8/22 | USD936464S1 | 2021/11/23 | 2019/2/22 | Felice Carlino | 1 | 14 | 0 | JP - Active Active, US - Active Active | FALSE | TRUE | |||||
JP108649C2 | JP108649C2 | Transmitted illumination device for microscope | JPH11133308A | 1999/5/21 | JP10240403A | 1998/8/26 | 2010/7/14 | 1997/8/29 | Kazuhiko Cho,和彦 長,Minoru Sukegawa,実 祐川,Kenji Kawasaki,健司 川崎 | G02B21/086;G02B21/14; | 8 | 7 | 16 | JP - Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||||||||
JP1117761S | JP1117761S | JP2000009991F | 2000/4/17 | Application filed | Solid foaming bath agent | JPWO2016103777A1 | 2017/9/28 | JP2015071575A | 2015/7/30 | JP6581112B2 | 2019/9/25 | 2014/12/22 | ありさ 堀内,ありさ 堀内,天明 堀,天明 堀,圭二 吉井,圭二 吉井 | A61K8/19;A61K8/362;A61Q19/10; | 11 | 11 | 0 | WO - Application Filing Active , JP - Application Filing Active , TW - Application Filing Active | FALSE | TRUE | ||||
JP1148060S | JP1148060S | JP2001003415F | 2001/11/21 | Application filed | Dental model support base for dental work model | JP6165936B1 | 2017/7/19 | JP2016140336A | 2016/7/15 | JP6165936B1 | 2017/7/19 | 2016/7/15 | 朗 寺本,朗 寺本,智恵美 寺本,智恵美 寺本 | A61C13/34; | 5 | 6 | 0 | JP - Active, WO - Application Filing , TW - Application Filing | FALSE | TRUE | ||||
JP1312841S | JP1312841S | JP2006036027F | 2006/12/27 | Application filed | Knife block | USD838554S1 | 2019/1/22 | US29/596,001 | 2017/3/3 | USD838554S1 | 2019/1/22 | 2017/3/3 | Ted Thompson,Tim Wiener,Dustin Smith | 1 | 9 | 2 | US - Active | TRUE | TRUE | |||||
JP1319198S | The base plate of a tee mark | JP1319198S | JP2006033446F | 2006/12/5 | Application filed | Artificial flower with pedestal | WO2016189750A1 | 2016/12/1 | PCT/JP2015/065710 | 2015/5/26 | 2015/5/26 | あゆ美 畑 | A41G1/00;A63B57/35; | 5 | 7 | 0 | WO - Application Filing | FALSE | TRUE | |||||
JP1319466S | JP1319466S | JP2007011411F | 2007/4/26 | Application filed | Automated teller machine | WO2019082418A1 | 2019/5/2 | PCT/JP2018/015780 | 2018/4/17 | 2017/10/26 | 伸繁 関 | A47B55/00;E05D7/14;E05G1/00;E05G1/026;G07D9/00; | 6 | 6 | 0 | JP - Pending, WO - Application Filing | FALSE | TRUE | ||||||
JP1354033S | JP1354033S | JP2008021429F | 2008/8/21 | Application filed | Solid foaming bath agent | JPWO2016103777A1 | 2017/9/28 | JP2015071575A | 2015/7/30 | JP6581112B2 | 2019/9/25 | 2014/12/22 | ありさ 堀内,ありさ 堀内,天明 堀,天明 堀,圭二 吉井,圭二 吉井 | A61K8/19;A61K8/362;A61Q19/10; | 11 | 11 | 0 | WO - Application Filing Active , JP - Application Filing Active , TW - Application Filing Active | FALSE | TRUE | ||||
JP1354425S | JP1354425S | JP2008015947F | 2008/6/23 | Application filed | Solid foaming bath agent | JPWO2016103777A1 | 2017/9/28 | JP2015071575A | 2015/7/30 | JP6581112B2 | 2019/9/25 | 2014/12/22 | ありさ 堀内,ありさ 堀内,天明 堀,天明 堀,圭二 吉井,圭二 吉井 | A61K8/19;A61K8/362;A61Q19/10; | 11 | 11 | 0 | WO - Application Filing Active , JP - Application Filing Active , TW - Application Filing Active | FALSE | TRUE | ||||
JP1427961S | JP1427961S | JP2010030419F | 2010/12/20 | Application filed | Fork-lift truck | USD778523S1 | 2017/2/7 | US29/541,614 | 2015/10/6 | USD778523S1 | 2017/2/7 | 2015/4/7 | Stefan Stark | 1 | 22 | 2 | US - Active | TRUE | TRUE | |||||
JP1427961S | JP1427961S | JP2010030419F | 2010/12/20 | Application filed | A fork lift truck | AU365713S | 2015/12/10 | AU201515213F | 2015/10/7 | 2015/4/8 | 14 | 0 | AU - Active Active, US - Active Active | TRUE | TRUE | |||||||||
JP1434985S | JP1434985S | JPD2011-9245F | 2011/4/21 | Application filed | Discharge device | USD932451S1 | 2021/10/5 | US29/711,684 | 2019/11/1 | USD932451S1 | 2021/10/5 | 2019/9/20 | Yohei ISHIGAMI,Takafumi Omori,Tetsunori AONO | 1 | 30 | 0 | US - Active | FALSE | FALSE | |||||
JP1434986S | JP1434986S | JPD2011-9246F | 2011/4/21 | Application filed | Discharge device | USD932451S1 | 2021/10/5 | US29/711,684 | 2019/11/1 | USD932451S1 | 2021/10/5 | 2019/9/20 | Yohei ISHIGAMI,Takafumi Omori,Tetsunori AONO | 1 | 30 | 0 | US - Active | TRUE | TRUE | |||||
JP1436534S | JP1436534S | JPD2011-13667F | 2011/6/16 | Application filed | Air conditioner | USD808505S1 | 2018/1/23 | US29/538,687 | 2015/9/6 | 2018/1/23 | 2015/3/31 | Sanxin Li,Yongyi Yang,Baoyu LI | 1 | 26 | 2 | US - Active | TRUE | TRUE | ||||||
JP1436534S | JP1436534S | JPD2011-13667F | 2011/6/16 | Application filed | JP1560230S | 2016/10/11 | JPD2016-202F | 2016/1/7 | JP1560230S | 2016/10/11 | 2016/1/7 | 15 | 3 | JP - Active Active Active, AU - Active Active Active, US - Active Active Active | TRUE | TRUE | ||||||||
JP1436534S | JP1436534S | JPD2011-13667F | 2011/6/16 | Application filed | JP1560231S | 2016/10/11 | JPD2016-203F | 2016/1/7 | JP1560231S | 2016/10/11 | 2016/1/7 | 15 | 0 | JP - Active Active Active, AU - Active Active Active, US - Active Active Active | TRUE | TRUE | ||||||||
JP1436645S | JP1436645S | JPD2011-10655F | 2011/5/12 | Application filed | A tyre | AU366569S | 2016/1/14 | AU201517034F | 2015/12/23 | 2015/7/10 | 28 | 3 | AU - Active, US - Active | TRUE | TRUE | |||||||||
JP1436645S | JP1436645S | JPD2011-10655F | 2011/5/12 | Application filed | JP1559934S | 2016/10/3 | JPD2016-8474F | 2016/4/18 | JP1559934S | 2016/10/3 | 2015/10/27 | 12 | 2 | JP - Active Active, US - Active Active | TRUE | FALSE | ||||||||
JP1436645S | JP1436645S | JPD2011-10655F | 2011/5/12 | Application filed | A Tyre | AU201615270S | 2016/10/6 | AU201615270F | 2016/9/19 | 2016/3/24 | 34 | 1 | AU - Active Active, US - Active Active | TRUE | FALSE | |||||||||
JP1436645S | JP1436645S | JPD2011-10655F | 2011/5/12 | Application filed | A tyre | AU201617137S | 2017/1/18 | AU201617137F | 2016/12/16 | 2016/6/17 | 39 | 4 | AU - Active Active, US - Active Active | TRUE | FALSE | |||||||||
JP1436645S | JP1436645S | JPD2011-10655F | 2011/5/12 | Application filed | Automobile tyre | AU356433S | 2014/7/11 | AU201412927F | 2014/6/16 | 2014/2/28 | 6 | 3 | AU - Active Active, US - Active Active | TRUE | TRUE | |||||||||
JP1436645S | JP1436645S | JPD2011-10655F | 2011/5/12 | Application filed | Tire | USD892035S1 | 2020/8/4 | US29/661,344 | 2018/8/27 | USD892035S1 | 2020/8/4 | 2018/8/27 | Feng Wang,Hongling Feng,Jingjing Liu,Xueling Zhang,Yipeng Liu,Haitao Sui,Xiaogang Ma | 1 | 16 | 0 | US - Active | TRUE | TRUE | |||||
JP1436645S | JP1436645S | JPD2011-10655F | 2011/5/12 | Application filed | Tire tread | USD772791S1 | 2016/11/29 | US29/519,190 | 2015/3/3 | USD772791S1 | 2016/11/29 | 2014/9/4 | Mario De Martino | 1 | 10 | 3 | US - Active | TRUE | TRUE | |||||
JP1436645S | JP1436645S | JPD2011-10655F | 2011/5/12 | Application filed | JP1533443S | 2015/9/14 | JPD2015-2767F | 2015/2/12 | JP1533443S | 2015/9/14 | 2015/2/12 | 10 | 9 | JP - Active Active, US - Active Active | TRUE | TRUE | ||||||||
JP1437548S | JP1437548S | JPD2011-13668F | 2011/6/16 | Application filed | Air conditioner | USD772385S1 | 2016/11/22 | US29/523,482 | 2015/4/10 | USD772385S1 | 2016/11/22 | 2015/4/10 | Dae-Joung Kim,Tae-Kyung Huh,Joo-Hee Ryu | 1 | 13 | 1 | US - Active | TRUE | TRUE | |||||
JP1437548S | JP1437548S | JPD2011-13668F | 2011/6/16 | Application filed | Air conditioner | USD772386S1 | 2016/11/22 | US29/523,487 | 2015/4/10 | USD772386S1 | 2016/11/22 | 2015/4/10 | Dae-Joung Kim,Tae-Kyung Huh,Joo-Hee Ryu | 1 | 13 | 5 | US - Active | TRUE | TRUE | |||||
JP1437548S | JP1437548S | JPD2011-13668F | 2011/6/16 | Application filed | Air conditioner | USD771782S1 | 2016/11/15 | US29/523,492 | 2015/4/10 | USD771782S1 | 2016/11/15 | 2015/4/10 | Dae-Joung Kim,Tae-Kyung Huh,Joo-Hee Ryu | 1 | 13 | 1 | US - Active | TRUE | TRUE | |||||
JP1437548S | JP1437548S | JPD2011-13668F | 2011/6/16 | Application filed | JP1639037S | 2019/8/13 | JPD2018-9582F | 2018/4/27 | JP1639037S | 2019/8/13 | 2018/4/27 | 12 | 1 | JP - Active Active Active, US - Active Active Active, AU - Active Active Active | TRUE | TRUE | ||||||||
JP1437549S | JP1437549S | JPD2011-13669F | 2011/6/16 | Application filed | Air conditioner | USD808505S1 | 2018/1/23 | US29/538,687 | 2015/9/6 | 2018/1/23 | 2015/3/31 | Sanxin Li,Yongyi Yang,Baoyu LI | 1 | 26 | 2 | US - Active | TRUE | TRUE | ||||||
JP1437550S | JP1437550S | JPD2011-13670F | 2011/6/16 | Application filed | Air conditioner | USD808505S1 | 2018/1/23 | US29/538,687 | 2015/9/6 | 2018/1/23 | 2015/3/31 | Sanxin Li,Yongyi Yang,Baoyu LI | 1 | 26 | 2 | US - Active | TRUE | TRUE | ||||||
JP1437551S | JP1437551S | JPD2011-13671F | 2011/6/16 | Application filed | Air conditioner | USD808505S1 | 2018/1/23 | US29/538,687 | 2015/9/6 | 2018/1/23 | 2015/3/31 | Sanxin Li,Yongyi Yang,Baoyu LI | 1 | 26 | 2 | US - Active | TRUE | TRUE | ||||||
JP1438220S | JP1438220S | JPD2011-2463F | 2011/2/4 | Application filed | Electrode power connector | AU366514S | 2016/1/13 | AU201516028F | 2015/11/11 | 2015/11/11 | 8 | 0 | AU - Active, US - Active | TRUE | TRUE | |||||||||
JP1438320S | JP1438320S | JPD2011-21504F | 2011/9/20 | Application filed | JP1648519S | 2019/12/23 | JPD2018-21799F | 2018/10/4 | JP1648519S | 2019/12/23 | 2018/10/4 | 9 | 0 | JP - Active, US - Active | TRUE | TRUE | ||||||||
JP1438320S | JP1438320S | JPD2011-21504F | 2011/9/20 | Application filed | Cutting tool | USD937330S1 | 2021/11/30 | US29/713,429 | 2019/11/15 | 2021/11/30 | 2019/5/21 | Satoru Kukino,Takashi Harada,Naoki Watanobe | 1 | 28 | 0 | US - Active | TRUE | TRUE | ||||||
JP1440222S | JP1440222S | JPD2011-26994F | 2011/11/22 | Application filed | Interior compartment of a vehicle | USD931175S1 | 2021/9/21 | US29/655,116 | 2018/6/29 | USD931175S1 | 2021/9/21 | 2018/6/29 | Timothy David Kentley-Klay,Nahuel Elias Battaglia,Herman Francisco Delos Santos,Richard Luke Osellame,Christopher John Stoffel | 1 | 35 | 0 | US - Active | TRUE | FALSE | |||||
JP1447189S | JP1447189S | JPD2011-28935F | 2011/12/13 | Application filed | Tire tread | USD739342S1 | 2015/9/22 | US29/480,155 | 2014/1/23 | USD739342S1 | 2015/9/22 | 2013/8/8 | Ha Eun Koog | 1 | 12 | 14 | US - Active | TRUE | TRUE | |||||
JP1447189S | JP1447189S | JPD2011-28935F | 2011/12/13 | Application filed | Tire | USD799411S1 | 2017/10/10 | US29/591,942 | 2017/1/25 | USD799411S1 | 2017/10/10 | 2017/1/25 | Max Harold Dixon,Daniel Thomas Murphy,Jeffrey Leon Sevart,Kevin Gene Moore | 1 | 30 | 16 | US - Active Active, CA - Active Active | TRUE | TRUE | |||||
JP1447189S | JP1447189S | JPD2011-28935F | 2011/12/13 | Application filed | Tire | USD740744S1 | 2015/10/13 | US29/482,905 | 2014/2/24 | USD740744S1 | 2015/10/13 | 2014/2/24 | Jean-Julien Edouard Ghislain Krier,Christophe Henri Joseph Schyns,Jacques Collette | 1 | 38 | 10 | US - Active Active, AU - Active Active | TRUE | TRUE | |||||
JP1447189S | JP1447189S | JPD2011-28935F | 2011/12/13 | Application filed | JP1533443S | 2015/9/14 | JPD2015-2767F | 2015/2/12 | JP1533443S | 2015/9/14 | 2015/2/12 | 10 | 9 | JP - Active Active, US - Active Active | TRUE | TRUE |
数据更新频率
年度更新