A股上市公司关键审计事项表
时间区间
2016-2021
字段展示
A股上市公司关键审计事项表字段 |
---|
股票代码 |
报告期 |
序号 |
关键审计事项分类 |
关键审计事项描述 |
事项应对方法 |
样本数据
股票代码 | 报告期 | 序号 | 关键审计事项分类 | 关键审计事项描述 | 事项应对方法 |
---|---|---|---|---|---|
000050 | 2017-12-31 | 1 | 单项认定的应收账款的可收回性 | 于2017年12月31日,深天马应收账款* | 针对单项认定的应收账* |
000050 | 2017-12-31 | 2 | 重要在建工程项目的资本化成本和费用的计量 | 于2017年12月31日,深天马重要在建* | 针对重要在建工程项目* |
000050 | 2018-12-31 | 1 | 应收账款的可收回性 | 截至2018年12月31日,深天马应收票* | 针对应收账款的可收回* |
000050 | 2018-12-31 | 2 | 商誉减值 | 截至2018年12月31日,深天马商誉账* | 针对商誉减值,我们实* |
000050 | 2018-12-31 | 3 | 重要在建工程项目资本化费用的计量 | 截至2018年12月31日,深天马重要在* | 针对重要在建工程项目* |
000050 | 2019-12-31 | 1 | 应收账款坏账准备 | 截至2019年12月31日,深天马应收账* | 针对应收账款的预期信* |
000050 | 2019-12-31 | 2 | 商誉减值 | 截至2019年12月31日,深天马商誉账* | 针对商誉减值,我们实* |
000050 | 2019-12-31 | 3 | 重要在建工程项目资本化费用的计量 | 截至2019年12月31日,深天马重要在* | 针对重要在建工程项目* |
000050 | 2020-12-31 | 1 | 应收账款坏账准备 | 截至2020年12月31日,深天马应收账* | 针对应收账款的预期信* |
000050 | 2020-12-31 | 2 | 商誉减值 | 截至2020年12月31日,深天马商誉账* | 针对商誉减值,我们实* |
000050 | 2020-12-31 | 3 | 重要在建工程项目资本化费用的计量 | 截至2020年12月31日,深天马重要在* | 针对重要在建工程项目* |
000050 | 2021-12-31 | 1 | 应收账款坏账准备 | 截至2021年12月31日,深天马应收账* | 针对应收账款的预期信* |
000050 | 2021-12-31 | 2 | 商誉减值 | 截至2021年12月31日,深天马商誉账* | 针对商誉减值,我们实* |
000050 | 2021-12-31 | 3 | 重要在建工程项目资本化费用的计量 | 截至2021年12月31日,深天马重要在* | 针对重要在建工程项目* |
000150 | 2017-12-31 | 1 | 商誉减值 | 截止2017年12月31日宜华健康公司合* | 针对商誉减值,我们实* |
000150 | 2018-12-31 | 1 | 商誉减值 | 截止2018年12月31日宜华健康合并资* | 1.了解及评价与商誉* |
000150 | 2018-12-31 | 2 | 与可抵扣亏损相关的递延所得税资产 | 截止2018年12月31日宜华健康合并资* | 1.检查及评价与可抵* |
000150 | 2019-12-31 | 1 | 商誉减值 | 截止2018年12月31日宜华健康合并资* | 1.了解及评价与商誉* |
000150 | 2019-12-31 | 2 | 收入确认 | 宜华健康下属子公司亲和源集团有限公司、达* | 1.评价与收入确认相* |
000150 | 2020-12-31 | 1 | 商誉减值 | 截止2019年12月31日,商誉账面价值* | 1.了解及评价与商誉* |
000150 | 2020-12-31 | 2 | 收入确认 | 宜华健康下属子公司亲和源集团有限公司、达* | 1.评价与收入确认相* |
300507 | 2017-12-31 | 1 | 收入确认 | 江苏奥力威公司2017年营业收入60,1* | 我们针对收入确认所实* |
300507 | 2017-12-31 | 2 | 应收账款的减值 | 截至2017年12月31日,江苏奥力威公* | 我们针对应收账款的可* |
300507 | 2018-12-31 | 1 | 收入确认 | 江苏奥力威公司2018年营业收入66,7* | 我们针对收入确认所实* |
300507 | 2018-12-31 | 2 | 应收账款减值 | 截至2018年12月31日,江苏奥力威公* | 我们针对应收账款的可* |
300507 | 2019-12-31 | 1 | 收入确认 | 江苏奥力威公司2019年营业收入70,5* | 我们对于收入确认所实* |
300507 | 2019-12-31 | 2 | 应收账款减值 | 截至2019年12月31日止,江苏奥力威* | 我们对于应收账款的可* |
300507 | 2020-12-31 | 1 | 收入确认 | 江苏奥力威公司2020年营业收入81,3* | 我们对于收入确认所实* |
300507 | 2020-12-31 | 2 | 应收账款可收回性 | 截至2020年12月31日止,江苏奥力威* | 我们对于应收账款的可* |
300507 | 2021-12-31 | 1 | 收入确认 | 江苏奥力威公司2021年营业收入85,7* | 我们对于收入确认所实* |
300507 | 2021-12-31 | 2 | 应收账款可收回性 | 截至2021年12月31日止,江苏奥力威* | 我们对于应收账款的可* |
600550 | 2017-12-31 | 1 | 可供出售金融资产减值 | 截止2017年12月31日,保变电气合并* | 我们针对可供出售金融* |
600550 | 2017-12-31 | 2 | 收入确认 | 2017年度,保变电气合并口径主营业务收* | 我们针对收入确认执行* |
600550 | 2018-12-31 | 1 | 可供出售金融资产减值 | 截至2018年12月31日,保变电气合并* | 我们针对可供出售金融* |
600550 | 2018-12-31 | 2 | 收入确认 | 2018年度,保变电气合并口径主营业务收* | 我们针对收入确认执行* |
600550 | 2019-12-31 | 1 | 收入确认 | 2019年度,保变电气合并口径主营业务收* | 我们针对收入确认执行* |
600550 | 2019-12-31 | 2 | 收购股权 | 保变电气本年通过现金收购方式取得保定新胜* | 我们针对收购股权执行* |
600550 | 2020-12-31 | 1 | 收入确认关键审计事项 | 保变电气2020年度实现主营业务收入40* | 我们针对主营业务收入* |
600550 | 2020-12-31 | 2 | 存货跌价准备关键审计事项 | 截止2020年12月31日,保变电气存货* | 我们针对存货跌价准备* |
600550 | 2021-12-31 | 1 | 收入确认关键审计事项 | 保变电气2021年度实现主营业务收入40* | 我们针对主营业务收入* |
600550 | 2021-12-31 | 2 | 存货跌价准备关键审计事项 | 截止2021年12月31日,保变电气存货* | 我们针对存货跌价准备* |
603506 | 2017-12-31 | 1 | 物业服务收入的确认 | 南都物业公司2017年度主营业务收入为8* | (1)测试和评价与收* |
603506 | 2017-12-31 | 2 | 成本的确认 | 南都物业公司2017年度主营业务成本为6* | (1)对营业成本相关* |
603506 | 2017-12-31 | 3 | 应收账款坏账准备 | 南都物业公司2017年12月31日应收账* | (1)对应收账款相关* |
603506 | 2018-12-31 | 1 | 收入确认 | 南都物业公司2018年度主营业务收入为1* | (1)了解与收入确认* |
603506 | 2018-12-31 | 2 | 成本确认 | 南都物业公司2018年度主营业务成本为8* | (1)了解与成本确认* |
603506 | 2018-12-31 | 3 | 商誉减值 | 截至2018年12月31日,南都物业公司* | (1)基于我们对南都* |
603506 | 2019-12-31 | 1 | 收入确认 | 南都物业公司的营业收入主要来自于物业管理* | 针对收入确认,我们实* |
603506 | 2019-12-31 | 2 | 应收账款减值 | 截至2019年12月31日,南都物业公司* | 针对应收账款减值,我* |
603506 | 2019-12-31 | 3 | 商誉减值 | 截至2019年12月31日,南都物业公司* | 针对商誉减值,我们实* |
数据更新频率
年度更新