A股上市公司财报披露时间表
时间区间
截至2022.06.30
字段展示
A股上市公司财报披露时间表字段 |
---|
证券代码 |
报告期 |
最新披露公告日 |
预计披露日期 |
实际披露日期 |
披露日期修正记录 |
样本数据
证券代码 | 报告期 | 最新披露公告日 | 预计披露日期 | 实际披露日期 | 披露日期修正记录 |
---|---|---|---|---|---|
000001 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 20210731 |
000670 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 20211203,20220210 |
000690 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | |
000798 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | |
000803 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 20210225 |
000971 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 20210616,20220420 |
001267 | 2020-12-31 | 2021-03-18 | |||
001289 | 2020-12-31 | 2021-04-28 | |||
002014 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | |
002072 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | |
002107 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | |
002130 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | |
002135 | 2020-12-31 | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 20210417 |
002138 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 20210424 |
002188 | 2020-12-31 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | |
002192 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | |
002245 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | |
002319 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 20210320 |
002402 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | |
002577 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 20210406 |
002667 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 20210617,20210620 |
002846 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | |
002895 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | |
002984 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | |
300160 | 2020-12-31 | 2021-02-17 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | |
300180 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 20210428,20210600 |
300256 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 20210628,20210700 |
300285 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | |
300294 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 20210514,20210710 |
300314 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 20210302 |
300371 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 20210511,20210520 |
300443 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | |
300526 | 2020-12-31 | 2021-04-20 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 20210513,20211120 |
300603 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 20210427,20210600 |
300617 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | |
300812 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 20210507,20210610 |
300816 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | |
300860 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | |
301113 | 2020-12-31 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 20210316 |
301233 | 2020-12-31 | 2021-04-06 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 20210430,20210630 |
301300 | 2020-12-31 | 2021-04-06 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | |
600212 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | |
600301 | 2020-12-31 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 20210427 |
600315 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | |
600491 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 20210806,20210800 |
600701 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | |
600749 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | |
600796 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 20210527,20210610 |
600817 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 20210407,20210410 |
600885 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-03 | 2021-02-03 |
数据更新频率
年度更新