林业工商企业基本信息表
时间区间
1950-2021.12.31
字段展示
林业工商企业基本信息表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
企业性质 |
注册年份 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类编码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
企业名称 | 信用代码 | 组织机构编码 | 税收编码 | 工商注册号 | 注册资金 | 实缴资本 | 注册时间 | 公司类型 | 注册年份 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类编码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 历史名称 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙洋县十里铺镇常绿家庭农场 | 420803600218258 | 2014/12/12 | 个体工商户 | 2014 | 2014/12/12 | 王军 | 湖北省 | 42 | 荆门市 | 4208 | 沙洋县 | 420822 | 沙洋县十里铺镇彭场村10组 | 30.64735992 | 112.120099 | 沙洋县市场监督管理局 | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | -1 | 苗木种植与销售* | ||||||||||||||||||
泰宁县林顺林业发展有限公司 | 91350429MA2YFUUM6P | MA2YFUUM-6 | 91350429MA2YFUUM6P | 350429100030087 | 100万元人民币 | 2017/8/4 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017 | 2017/8/4 | 蔡金苍 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 泰宁县 | 350429 | 福建省三明市泰宁县杉城镇台前路28号 | 26.89950674 | 117.1918675 | 福建省泰宁县工商行政管理局 | 13605997358 | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 2047/8/3 | 2017/8/4 | 造林更新;林木抚育;病虫害防治;苗木、花卉培育;园林绿化;木材采运、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||
莱山区清榆苗木销售店 | 92370613MA3T594A8M | MA3T594A-8 | 2020/5/27 | 个体工商户 | 2020 | 曲圳 | 山东省 | 37 | 烟台市 | 3706 | 莱山区 | 370613 | 烟台市莱山区解甲庄街道西解甲庄村68号 | 37.396192 | 121.4952279 | 烟台市莱山区市场监督管理局 | 在业 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 苗木、花卉的种植和销售,市政园林绿化工程,园林绿化技术咨询和服务。 | ||||||||||||||||||
宁国市锦柠核桃专业合作社 | 93341881051456374K | 05145637-4 | 93341881051456374K | 341881NA005085X | 23万元人民币 | 2012/6/26 | 农民专业合作社 | 2012 | 2012/6/26 | 李斌 | 安徽省 | 34 | 宣城市 | 3418 | 宁国市 | 341881 | 安徽省宣城市宁国市万家乡万家村 | 30.40801418 | 119.1498878 | 宁国市梅林市场监督管理所 | 18225918355 | 18225918355@139.com | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 林产品采集 | "025 " | 木竹材林产品采集 | "0251 " | 0 | 核桃的种植、核桃生籽销售及相关技术、信息服务(涉及前置许可凭有效许可证经营) | 核桃的种植、核桃生籽销售及相关技术、信息服务(涉及前置许可凭有效许可证经营) | 核桃的种植、核桃生籽销售及相关技术、信息服务(涉及前置许可凭有效许可证经营) | ||||||
齐齐哈尔农垦绿色草原牧场赟逸苗圃 | 92233007MA1B4HKB4P | MA1B4HKB-4 | 233007600103395 | 2018/5/21 | 个体工商户 | 2018 | 2018/5/21 | 曹艳波 | 黑龙江省 | 23 | 大庆市 | 2306 | 杜尔伯特蒙古族自治县 | 230624 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县绿色草原牧场五区 | 46.54016939 | 124.4412819 | 杜尔伯特蒙古族自治县市场监督管理局 | 17704591877 | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 林木、花卉育苗经营,园林绿化、绿化养护服务。 | |||||||||||||||
鱼台县洪池苗木种植专业合作社 | 93370827334672579G | 33467257-9 | 93370827334672579G | 370827NA001243X | 100万元人民币 | 2015/3/26 | 农民专业合作经济组织 | 2015 | 2017/8/1 | 林芳翠 | 山东省 | 37 | 济宁市 | 3708 | 鱼台县 | 370827 | 鱼台县张黄镇殷王村南 | 35.13940278 | 116.5707415 | 鱼台县市场监督管理局 | 13465772777 | 13465772777@163.com | 在业 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | -1 | 苗木(不含种苗培育)、花卉、水果、蔬菜、莲藕种植销售,组织采购本社成员种植所需的农业生产资料(不得开展非法吸收公众存款、金融、证券及期货业务,国家禁止、限制和许可经营的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||||||
红河县海漾野生药材培育种植有限公司 | 91532529662616007A | 66261600-7 | 91532529662616007A | 532529100000336 | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 2007/6/19 | 有限责任公司(自然人独资) | 2007 | 2017/10/13 | 施漾 | 云南省 | 53 | 红河哈尼族彝族自治州 | 5325 | 红河县 | 532529 | 红河县石头寨乡石头寨后山 | 23.23628239 | 102.4947691 | 红河县市场监督管理局 | 13888828619 | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 林木育种和育苗 | "021 " | 林木育种 | "0211 " | 0 | 2020/10/12 | 2017/10/12 | 野生药材培育、种植、购销 | 野生药材培育、种植、购销 | |||||
织金县桂果镇成林苗圃基地 | 91520524MA6DPHHY92 | MA6DPHHY-9 | 91520524MA6DPHHY92 | 520524000606838 | 2016/12/6 | 个人独资企业 | 2016 | 2016/12/6 | 李成林 | 贵州省 | 52 | 毕节市 | 5205 | 织金县 | 520524 | 贵州省毕节市织金县桂果镇阿烈村 | 26.57969745 | 105.8251166 | 织金县市场监督管理局 | 18285725309 | 252781936@qq.com | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 林木育种和育苗 | "021 " | 0 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(经果林、绿化苗木;园艺、中药材的种植生产、加工及销售;花卉种植及销售。种植技术服务,技术培训、市场信息咨询服务。) | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(经果林、绿化苗木;园艺、中药材的种植生产、加工及销售;花卉种植及销售。种植技术服务,技术培训、市场信息咨询服务。) | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(经果林、绿化苗木;园艺、中药材的种植生产、加工及销售;花卉种植及销售。种植技术服务,技术培训、市场信息咨询服务。) | |||||||||
南京市浦口区林波苗圃场 | 92320191MA1WHFQA9U | MA1WHFQA-9 | 320191600072502 | 5万元人民币 | 2018/5/10 | 个体工商户 | 2018 | 2018/5/11 | 林波 | 江苏省 | 32 | 南京市 | 3201 | 浦口区 | 320111 | 南京市浦口区泰山街道花旗村唐巷组 | 32.15707861 | 118.6489786 | 南京市江北新区管理委员会市场监督管理局 | 17626018604 | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | '南京市浦口区林波苗圃厂' | 0 | 苗木、花卉种植、销售。 | |||||||||||||
莆田市涵江区水办苗木基地 | 91350303MA327PCW9B | MA327PCW-9 | 91350303MA327PCW9B | 2018/11/5 | 个人独资企业 | 2018 | 2018/11/5 | 李光主 | 福建省 | 35 | 莆田市 | 3503 | 涵江区 | 350303 | 福建省莆田市涵江区萩芦镇水办村下水办58号 | 25.60383533 | 119.1155732 | 福建省莆田市涵江区工商行政管理局 | 13959501538 | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 苗木种植、销售 | |||||||||||||||
易县润林苗木花卉经销处 | 92130633MA0BK62F8X | MA0BK62F-8 | 130633600513610 | 2014/12/11 | 个体工商户 | 2014 | 2020/5/11 | 陈玉刚 | 河北省 | 13 | 保定市 | 1306 | 易县 | 130633 | 河北省保定市易县高陌乡城角村 | 39.28948822 | 115.5098484 | 易县市场监督管理局 | 13503127170 | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | -1 | 苗木、花卉种植销售、建筑机械租赁。。 | |||||||||||||||
博白县大垌镇陈洁贞种植场 | 450923000105065 | 2013/5/7 | 个人独资企业 | 2013 | 2013/5/7 | 陈洁贞 | 广西壮族自治区 | 45 | 玉林市 | 4509 | 博白县 | 450923 | 博白县大垌镇凤坪村 | 21.90804165 | 109.8876412 | 博白县市场监督管理局 | 15078003299 | 15078003299@126.com | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 造林和更新 | "022 " | 造林和更新 | "0220 " | 0 | 林木种植。 | 林木种植。 | 林木种植。 | ||||||||||
招远市滕家建筑公司 | 3706851800785 | 260万元人民币 | 1992/5/16 | 集体所有制 | 1992 | 1994/9/15 | 滕国林 | 山东省 | 37 | 烟台市 | 3706 | 招远市 | 370685 | 招远市市场监督管理局 | 注销 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | '1993-12-30,招远市大秦家镇滕家村建筑队' | 土木工程建筑、工程内部线路管道敷设安装、混凝土予制件制造、室内外装饰装修、建筑材料、保温材料批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 土木工程建筑、工程内部线路管道敷设安装、混凝土予制件制造、室内外装饰装修、建筑材料、保温材料批发零售※(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 土木工程建筑、工程内部线路管道敷设安装、混凝土予制件制造、室内外装饰装修、建筑材料、保温材料批发零售※(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||||||||||||
门源县瑞祥农林牧开发有限公司大通分公司 | 91630121MA758QNT2F | MA758QNT-2 | 91630121MA758QNT2F | 2018/6/15 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2018 | 2021/1/13 | 郭英成 | 青海省 | 63 | 西宁市 | 6301 | 大通回族土族自治县 | 630121 | 青海省西宁市大通县城关镇下毛佰胜村 | 37.03045012 | 101.5714645 | 大通回族土族自治县市场监督管理局 | 15500703888 | 1036650987@qq.com | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 2020/12/1 | 2018/6/15 | 林木、牧草、药材、花卉、农作物种植、购销;苗木、林木种子生产、销售、收购;黑土滩、沙漠化、荒山生态治理;城市绿化;五金加工;网围栏加工、安装、销售;牲畜养殖;土特产购销;草原森林灭鼠防虫;农林牧信息服务;农家园;饲草料、营养土加工、销售*** | ||||||||||||
文昌青林林业开发有限公司 | 91469005735831243F | 73583124-3 | 91469005735831243F | 469005000001054 | 35万元人民币 | 35万元人民币 | 2000/9/7 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2000 | 2019/3/26 | 黄文丽 | 海南省 | 46 | 文昌市 | 469005 | 文昌市 | 469005 | 文昌市龙马乡西坡山村 | 19.851342 | 110.9299239 | 文昌市市场监督管理局 | 15289833339。13976623962。36918728 | 416608068@qq.com | 注销 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 2030/9/7 | 2000/9/7 | 林业开发、绿化工程、畜牧业饲料销售、农副产品购销 | 林业开发、绿化工程、畜牧业饲料销售、农副产品购销 | 林业开发、绿化工程、畜牧业饲料销售、农副产品购销 | |||||||
石家庄辉盛苗木种植有限公司 | 91130130MA08LGTE1M | MA08LGTE-1 | 91130130MA08LGTE1M | 130130000077885 | 100万元人民币 | 2017/5/31 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017 | 2017/5/31 | 刘彩平 | 河北省 | 13 | 石家庄市 | 1301 | 无极县 | 130130 | 河北省石家庄市无极县北苏镇大名庄村村西 | 38.16844683 | 114.8662651 | 无极县市场监督管理局 | 13832259756 | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 2067/5/30 | 2017/5/31 | 造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、花卉种植、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、花卉种植、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、花卉种植、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||
句容通达有机生态园有限公司 | 91321183053532502T | 05353250-2 | 91321183053532502T | 321183000139339 | 1000万元人民币 | 200万元人民币 | 2012/9/20 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012 | 2019/8/14 | 陈洪斌 | 江苏省 | 32 | 镇江市 | 3211 | 句容市 | 321183 | 句容市下蜀镇亭子空青村 | 32.11347756 | 119.2217766 | 句容市市场监督管理局 | 13914597556。13505292870 | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 林木育种和育苗 | "021 " | 0 | 2032/9/19 | 2012/9/20 | 花卉、苗木、茶叶、农作物种植;家畜、家禽、水产养殖;农副产品、建材销售。 | 花卉、苗木、茶叶、农作物种植;家畜、家禽、水产养殖;农副产品、建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 花卉、苗木、茶叶、农作物种植;家畜、家禽、水产养殖;农副产品、建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||
澄迈老城仁瑞源苗木场 | 92469027MA5REA936P | MA5REA93-6 | 92469027MA5REA936P | 469027600084452 | 2006/12/28 | 个体工商户 | 2006 | 2017/1/11 | 张前芬 | 海南省 | 46 | 澄迈县 | 469023 | 澄迈县 | 469023 | 海南省澄迈县老城镇尔邱村颜春岭 | 19.92853897 | 110.0904306 | 澄迈县市场监督管理局 | 0898-66521496 | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | '澄迈老城颜春岭苗木场' | -1 | 苗木生产、销货.(以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营) | |||||||||||||
济南市章丘区垛庄七彩花卉苗木经营部 | 92370181MA3NY1WQ8F | MA3NY1WQ-8 | 92370181MA3NY1WQ8F | 370181601055120 | 2018/12/29 | 个体工商户 | 2018 | 2018/12/29 | 牛余清 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 章丘区 | 370114 | 山东省济南市章丘区垛庄镇南垛庄村 | 36.49928357 | 117.4379133 | 济南市章丘区市场监督管理局 | 在业 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 花卉、苗木种植与销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。 | |||||||||||||||
宁化森泰林场有限公司 | 91350424062280837U | 06228083-7 | 91350424062280837U | 350424100015270 | 300万元人民币 | 100万元人民币 | 2013/2/27 | 有限责任公司(自然人独资) | 2013 | 2014/6/27 | 罗海斌 | 福建省 | 35 | 三明市 | 3504 | 宁化县 | 350424 | 宁化县翠江镇中环南路1号中环花园商住楼1#幢-1层13店 | 26.25707886 | 116.6710244 | 福建省宁化县工商行政管理局 | 0598-6826505。0598-6821555 | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 2063/2/26 | 2013/2/27 | 林木种植、森林资源管护;销售建材、木制品、装璜材料 | 林木种植、森林资源管护;销售建材、木制品、装璜材料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 林木种植、森林资源管护;销售建材、木制品、装璜材料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
重庆市江津区阁欧树木种植场 | 915001163048740000 | 30487403-0 | 915001163048740000 | 500381200345801 | 10万元人民币 | 2014/4/28 | 个人独资企业 | 2014 | 2017/5/10 | 谭均 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 江津区 | 500116 | 重庆市江津区李市镇黄桷村胜利七组 | 29.06028999 | 106.2805143 | 重庆市江津区市场监督管理局 | 13996160159 | 1542079884@qq.com | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 林木育种和育苗 | "021 " | 林木育种 | "0211 " | 0 | 树木种植、销售 | 树木种植、销售 | 树木种植、销售 | ||||||
江阴澄江七十二号花店 | 92320281MA233KF69G | 320281602408785 | 1万元人民币 | 2020/11/12 | 2020 | 李奕澄 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 江阴市 | 320281 | 江阴市文定路107号S | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | |||||||||||||||||||||||
新和鲁凯农资有限公司 | 91652925MA783W4KXP | MA783W4K-X | 91652925MA783W4KXP | 30万元人民币 | 2018/9/28 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018 | 2019/5/29 | 蔡心杰 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿克苏地区 | 6529 | 新和县 | 652925 | 新疆阿克苏地区新和县排先拜巴扎乡阿热买里村(和田街) | 41.53857547 | 82.61294614 | 新和县市场监督管理局 | 18997678816 | 18997678816@qq.com | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 2018/9/28 | 生产,销售:各种绿化,城镇绿化苗木,花卉,经济林苗木,防护林苗木;销售;农药(限制农药除外),化肥、农用地膜、滴管带,袋装种子、复合肥、微肥、有机肥,植物生长调节剂、文化用品,体育器材用品,建材,汽车配件,农业设施用品,农用机机及配件,照明灯具,五金产品,农畜产品,饲料,皮制品,服务:林农业有害生物防治,植保无人机打药、机采棉业务,滴灌设备安装及调试,园林绿化工程施工,农林技术推广及研发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||
九江好江南农林有限公司 | 91360421091065255X | 360421210012726 | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 2014/1/23 | 有限责任公司(自然人独资) | 2014 | 2014/1/23 | 高云 | 江西省 | 36 | 九江市 | 3604 | 柴桑区 | 360404 | 江西省九江市九江县狮子镇煤山村 | 29.59236265 | 115.8427721 | 九江市柴桑区市场监督管理局 | 18679228090 | 308257540@qq.com | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 林木育种和育苗 | "021 " | 林木育苗 | "0212 " | 0 | 2035/12/31 | 2014/1/23 | 绿化苗木种植、果树种植、农产品种植及销售、园林绿化,涉及行政许可的凭许可证经营)*** | 绿化苗木种植、果树种植、农产品种植及销售、园林绿化(以上项目国家有专项规定的除外,涉及行政许可的凭许可证经营)*** | 绿化苗木种植、果树种植、农产品种植及销售、园林绿化(以上项目国家有专项规定的除外,涉及行政许可的凭许可证经营)*** | |||||
长沙市岳麓区伍福苗圃种植园 | 92430104MA4LBP300J | MA4LBP30-0 | 430104600337918 | 2013/11/20 | 个体工商户 | 2013 | 2017/2/15 | 谢建武 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 岳麓区 | 430104 | 长沙市岳麓区坪塘街道白泉村大塘冲组(谢建武自建房屋) | 28.00877746 | 112.9234525 | 长沙市岳麓区市场监督管理局 | 13517406766 | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | -1 | 花卉、苗木的种植;花卉作物、生鲜家禽、苗木的销售;家禽饲养。 | |||||||||||||||
洛阳腾跃林业有限公司 | 91410326MA9FTKWN1L | MA9FTKWN-1 | 91410326MA9FTKWN1L | 410326000055898 | 10万元人民币 | 2020/9/30 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020 | 2020/9/30 | 滕飞晓 | 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 汝阳县 | 410326 | 河南省洛阳市汝阳县蔡店乡常渠村康泉小区一单元一楼4号 | 34.31093095 | 112.4406429 | 汝阳县市场监督管理局 | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 2020/9/30 | 林木育种和育苗,水果种植销售;种子(仅限不再分装的包装种子)、苗木销售。 | |||||||||||||
鄂州李逵苗木有限公司 | 91420700MA48XPYG7J | MA48XPYG-7 | 91420700MA48XPYG7J | 420700000141422 | 500万元人民币 | 2017/3/27 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017 | 2017/3/27 | 李逵 | 湖北省 | 42 | 鄂州市 | 4207 | 华容区 | 420703 | 鄂州市华容区庙岭镇栈咀村下李12号 | 30.45969531 | 114.6721007 | 鄂州市市场监督管理局 | 13627236980。13972974700 | 13627236980@139.com。4360411@qq.com | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 2017/3/27 | 花卉、苗木、草坪、盆景种植及销售;水产品养殖、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 花卉、苗木、草坪、盆景种植及销售;水产品养殖、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 花卉、苗木、草坪、盆景种植及销售;水产品养殖、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | |||||||||
贵州航润农业有限公司 | 91520203MA6GT2559R | MA6GT255-9 | 91520203MA6GT2559R | 1000万元人民币 | 2018/2/7 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018 | 2018/2/7 | 岳象军 | 贵州省 | 52 | 六盘水市 | 5202 | 六枝特区 | 520203 | 贵州省六盘水市六枝特区那平路林业局家属区12号门面 | 26.22610871 | 105.4710197 | 六枝特区市场监督管理局 | 18985945742 | 670605329@QQ.COM | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 林木育种和育苗 | "021 " | 林木育苗 | "0212 " | 0 | 2018/2/7 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(造林用苗、绿化用苗、经济林苗的生产及销售;干鲜果的生产收购及销售;造林工程、绿化工程、劳务服务。) | ||||||||
临洮县锦霖种养殖农民专业合作社 | 93621124396373056D | 39637305-6 | 93621124396373056D | 621124NA000566X | 220万元人民币 | 2014/7/1 | 农民专业合作社 | 2014 | 2016/12/20 | 师宏平 | 甘肃省 | 62 | 定西市 | 6211 | 临洮县 | 621124 | 甘肃省定西市临洮县辛店镇康家崖村 | 35.59301552 | 103.8013864 | 临洮县市场监督管理局 | 18794963885 | 378956859@qq.com | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | '临洮县锦霖苗木种植农民专业合作社' | 0 | 苗木种植、销售;鸡、羊的养殖、销售。*** | 苗木种植、销售;鸡、羊的养殖、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。*** | 苗木种植、销售;鸡、羊的养殖、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。*** | |||||||||
永靖县哲瀚育苗有限公司 | 9162292307679883X5 | 07679883-X | 9162292307679883X5 | 622923200006100 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2013/9/22 | 有限责任公司(自然人独资) | 2013 | 2013/9/22 | 陈哲青 | 甘肃省 | 62 | 临夏回族自治州 | 6229 | 永靖县 | 622923 | 甘肃省临夏州永靖县盐锅峡镇黄茨村 | 36.09451822 | 103.3372981 | 永靖县市场监督管理局 | 15120498688 | 779162887@qq.com | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 林木育种和育苗 | "021 " | 林木育苗 | "0212 " | 0 | 2023/9/21 | 2013/9/22 | 树种苗木的种植、销售###(经营范围中属行政许可的凭有效资质或许可经营) | 树种苗木的种植、销售###(经营范围中属行政许可的凭有效资质或许可经营) | 树种苗木的种植、销售###(经营范围中属行政许可的凭有效资质或许可经营) | |||
海安邦江花木场 | 320621000226439 | 99万元人民币 | 99万元人民币 | 2010/11/30 | 个人独资企业 | 2010 | 2019/6/29 | 丁邦红 | 江苏省 | 32 | 南通市 | 3206 | 海安市 | 320685 | 城东镇三角村15组 | 32.56005156 | 120.5403793 | 海安市行政审批局 | 0513-8821000 | 88901282@126.com | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 林木育种和育苗 | "021 " | 0 | 许可经营范围:一般经营范围:花木培育、销售。 | 许可经营范围:一般经营范围:花木培育、销售。 | 许可经营范围:一般经营范围:花木培育、销售。 | ||||||||||
叙永县春林苗圃 | 92510524MA69EAAP86 | MA69EAAP-8 | 2020/5/26 | 个体工商户 | 2020 | 吴春林 | 四川省 | 51 | 泸州市 | 5105 | 叙永县 | 510524 | 叙永县龙凤镇宝合村二社21号 | 28.19455098 | 105.3997274 | 叙永县市场监督管理局 | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉、草皮生产、批发、零售(凭许可证经营) | ||||||||||||||||||
广州市泰富林业有限公司 | 91440101567923922T | 56792392-2 | 91440101567923922T | 440101400069784 | 600万元人民币 | 600万元人民币 | 2011/2/21 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 2011 | 2016/9/8 | 潘鼎名 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 越秀区 | 440104 | 广州市越秀区解放北路899号13A16房自编之二 | 23.1450902 | 113.2678295 | 广州市越秀区市场监督管理局 | 020-38740311 | angu55@163.com | 在业 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 1 | 2041/2/21 | 2011/2/21 | 林木育种;林木育苗;含油果种植;油料作物批发;林业产品批发;花卉作物批发;化肥批发 | |||||||||
泾川县鑫盛达农林农民专业合作社 | 93620821MA71NPAB83 | MA71NPAB-8 | 93620821MA71NPAB83 | 620821NA000587X | 200万元人民币 | 2017/1/23 | 农民专业合作社 | 2017 | 2019/10/17 | 何拴民 | 甘肃省 | 62 | 平凉市 | 6208 | 泾川县 | 620821 | 甘肃省平凉市泾川县丰台镇张观察村胡麻咀社24号 | 35.3937991 | 107.4522757 | 甘肃省泾川县工商行政管理局 | 18193309577 | 18193309577@139.com | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 林木育种和育苗 | "021 " | 林木育苗 | "0212 " | 0 | 组织林业种植;收购、运输、销售成员及其他农民培育的林木;引进林木新品种、种植新技术;开展林木种植技术培训、技术交流和信息咨询服务* | 组织林业种植;收购、运输、销售成员及其他农民培育的林木;引进林木新品种、种植新技术;开展林木种植技术培训、技术交流和信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 组织林业种植;收购、运输、销售成员及其他农民培育的林木;引进林木新品种、种植新技术;开展林木种植技术培训、技术交流和信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | ||||||
长沙宇茂林苗木种植专业合作社 | 93430111MA4PHW4P71 | MA4PHW4P-7 | 93430111MA4PHW4P71 | 430111NA000180X | 100万元人民币 | 2018/4/26 | 农民专业合作社 | 2018 | 2018/4/26 | 李汉林 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 雨花区 | 430111 | 长沙市雨花区跳马镇三仙岭村何家湾村民小组李汉林私宅 | 28.03142689 | 113.1509778 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 15377488689 | 1099002193@qq.com | 存续 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 苗木、种苗的销售;草种、苗木、园艺作物、花卉的种植;林木育种;林木育苗;造林、育林;农业园艺服务;园艺作物、花卉的收购;林产品采集。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||
