中国种子储备品种权公告信息表
时间区间
1999-2021年
字段展示
中国种子储备品种权公告信息表 |
---|
作物名称 |
品种名称 |
申请号 |
申请日 |
申请人 |
类型 |
申请状态 |
申请公告日 |
授权号 |
授权日 |
公告号 |
品种权人 |
品种权地址 |
中国储备种子品种权公告信息表
作物种类 | 品种名称 | 申请号 | 申请人 | 类型 | 申请状态 | 申请公告日 | 授权号 | 授权日 | 公告号 | 品种权人 | 品种权地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 宁研518 | 20170643.0 | 山东金诺种业有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2017-09-01 | CNA20170643.0 | 2021-12-30 | CNA018433G | 山东金诺种业有限公司 | 山东省济宁市泗水县泉通路中段(273200) |
玉米 | 连胜2018 | 20173464.0 | 山东连胜种业有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2018-07-01 | CNA20173464.0 | 2021-12-30 | CNA018655G | 山东连胜种业有限公司 | 山东省莱阳市经济技术开发区龙门西路248号(265200) |
玉米 | 明天695 | 20172335.9 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2018-03-01 | CNA20172335.9 | 2020-12-31 | CNA016326G | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 江苏省南京市玄武区钟灵街50号(210014) |
棉属 | 新陆早66号 | 20161993.5 | 奎屯万氏棉花种业有限责任公司 | 授权公告 | 授权 | 2017-07-01 | CNA20161993.5 | 2020-09-30 | CNA015608G | 奎屯万氏棉花种业有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区奎屯市乌鲁木齐东路71号(833200) |
玉米 | 农大372 | 20141695.8 | 北京九鼎九盛种业有限责任公司 | 授权公告 | 授权 | 2015-05-01 | CNA20141695.8 | 2021-12-30 | CNA018183G | 河北巡天农业科技有限公司 | 河北省张家口市宣化区洋河大桥南行2公里路东(075100) |
玉米 | 秋乐368 | 20160783.1 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2016-09-01 | CNA20160783.1 | 2020-07-27 | CNA014519G | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 河南省郑州市农业路1号(450027) |
玉米 | MC812 | 20160915.2 | 北京市农林科学院 | 授权公告 | 授权 | 2016-09-01 | CNA20160915.2 | 2019-12-19 | CNA013889G | 北京市农林科学院 | 北京市海淀区曙光花园中路9号(100097) |
玉米 | 仲玉3号 | 20150210.5 | 南充市农业科学院 | 授权公告 | 授权 | 2015-07-01 | CNA20150210.5 | 2019-12-19 | CNA013697G | 南充市农业科学院 | 四川省南充市顺庆区农科巷137号(637000) |
水稻 | 岳优3700 | 20151857.1 | 湖南桃花源农业科技股份有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2016-05-01 | CNA20151857.1 | 2019-12-19 | CNA013534G | 湖南桃花源农业科技股份有限公司 | 湖南省常德市经济技术开发区(415001) |
水稻 | 早籼108 | 20161902.5 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | 授权公告 | 授权 | 2017-01-01 | CNA20161902.5 | 2019-12-19 | CNA013659G | 安徽省农业科学院水稻研究所 | 安徽省合肥市农科南路40号(230031) |
水稻 | 早籼616 | 20160044.6 | 马鞍山神农种业有限责任公司 | 授权公告 | 授权 | 2016-05-01 | CNA20160044.6 | 2019-12-19 | CNA013553G | 马鞍山神农种业有限责任公司 | 安徽省当涂县姑孰镇滨河路416号(243100) |
水稻 | 早籼618 | 20160045.5 | 马鞍山神农种业有限责任公司 | 授权公告 | 授权 | 2016-05-01 | CNA20160045.5 | 2019-12-19 | CNA013554G | 马鞍山神农种业有限责任公司 | 安徽省当涂县姑孰镇滨河路416号(243100) |
大豆 | 徐豆20 | 20150431.8 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 授权公告 | 授权 | 2015-07-01 | CNA20150431.8 | 2018-04-23 | CNA010778G | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 江苏省徐州市徐海路高铁站北(221131) |
玉米 | 雄玉582 | 20171437.8 | 南通大熊种业科技有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2018-01-01 | CNA20171437.8 | 2018-04-23 | CNA010708G | 南通大熊种业科技有限公司 | 江苏省南通市开发区通盛大道188号创业外包服务中心C座204(226009) |
玉米 | 齐单128 | 20140059.0 | 山东鑫丰种业有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2014-05-01 | CNA20140059.0 | 2018-04-23 | CNA010661G | 山东鑫丰种业股份有限公司 | 山东省聊城市莘县创业街1号(252411) |
玉米 | 东单6531 | 20140544.3 | 辽宁东亚种业有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2014-09-01 | CNA20140544.3 | 2018-01-02 | CNA010017G | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区兴农路58号(110164) |
水稻 | 和两优1号 | 20140185.7 | 广西恒茂农业科技有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2014-07-01 | CNA20140185.7 | 2018-01-02 | CNA009733G | 广西恒茂农业科技有限公司 | 广西壮族自治区南宁市科园大道68号7栋5楼(530007) |
水稻 | 陆两优17 | 20141603.9 | 中国水稻研究所 | 授权公告 | 授权 | 2015-05-01 | CNA20141603.9 | 2018-01-02 | CNA009761G | 中国水稻研究所 | 浙江省杭州市体育场路359号(310006) |
水稻 | 隆两优华占 | 20131331.9 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2014-05-01 | CNA20131331.9 | 2018-01-02 | CNA009715G | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9层(410001) |
玉米 | 优迪919 | 20141328.3 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2015-03-01 | CNA20141328.3 | 2017-09-01 | CNA009422G | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省松原市扶余县新城局乡(131203) |
大豆 | 北豆42 | 20140375.7 | 北安市华疆种业有限责任公司 | 授权公告 | 授权 | 2014-09-01 | CNA20140375.7 | 2017-09-01 | CNA009473G | 北安市华疆种业有限责任公司 | 黑龙江省北安市交通路恒运状元城1号楼(164000) |
水稻 | 德优4727 | 20141310.3 | 中国种子集团有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2015-03-01 | CNA20141310.3 | 2017-09-01 | CNA009222G | 中国种子集团有限公司 | 北京复兴门外大街A2号中化大厦15层(100045) |
水稻 | 恒丰优387 | 20140898.5 | 广东粤良种业有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2014-11-01 | CNA20140898.5 | 2017-09-01 | CNA009185G | 广东粤良种业有限公司 | 广东省湛江市霞山区海滨大道南68号安兴大厦B2207室(524005) |
水稻 | 恒丰优华占 | 20140899.4 | 广东粤良种业有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2014-11-01 | CNA20140899.4 | 2017-09-01 | CNA009186G | 广东粤良种业有限公司 | 广东省湛江市霞山区海滨大道南68号安兴大厦B2207室(524005) |
大豆 | 金源55号 | 20120119.0 | 黑龙江省农业科学院黑河分院 | 授权公告 | 授权 | 2012-07-01 | CNA20120119.0 | 2016-01-01 | CNA006781G | 黑龙江省农业科学院黑河分院 | 黑龙江省黑河市西郊(164300) |
玉米 | 金研919 | 20110369.8 | 新乡市粒丰农科有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2012-01-01 | CNA20110369.8 | 2016-01-01 | CNA006565G | 新乡市粒丰农科有限公司 | 河南省新乡市开发区启明小区月区12号楼(453003) |
玉米 | 陕单609 | 20110515.1 | 西北农林科技大学 | 授权公告 | 授权 | 2012-01-01 | CNA20110515.1 | 2016-01-01 | CNA006579G | 西北农林科技大学 | 陕西省杨凌示范区邰城路3号(712100) |
水稻 | 嘉兴8号 | 20110903.1 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院 | 授权公告 | 授权 | 2012-03-01 | CNA20110903.1 | 2016-09-01 | CNA007555G | 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所) | 浙江省嘉兴市双桥村(314016) |
玉米 | 帮豪玉108 | 20120651.4 | 重庆帮豪种业有限责任公司 | 授权公告 | 授权 | 2012-11-01 | CNA20120651.4 | 2016-09-01 | CNA007652G | 重庆帮豪种业股份有限公司 | 重庆市云阳凤鸣工业小区B区政通路3号(404502) |
棉属 | 新陆中56号 | 20121044.8 | 新疆富全新科种业有限责任公司 | 授权公告 | 授权 | 2013-03-01 | CNA20121044.8 | 2016-09-01 | CNA007753G | 新疆富全新科种业有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区库尔勒市圣果路圣果名苑A幢A-1号(841000) |
水稻 | 沪香粳106 | 20121250.7 | 上海市农业科学院 | 授权公告 | 授权 | 2013-05-01 | CNA20121250.7 | 2016-09-01 | CNA007613G | 上海市农业科学院 | 上海市奉贤区金齐路1000号(201403) |
水稻 | 蓉18优662 | 20121199.1 | 绵阳市农业科学研究院 | 授权公告 | 授权 | 2013-07-01 | CNA20121199.1 | 2016-09-01 | CNA007607G | 绵阳市农业科学研究院 | 四川省绵阳市游仙区松垭镇松江路8号(621023) |
玉米 | 扎玉1号 | 20100927.4 | 扎鲁特旗原种繁殖场管理委员会 | 授权公告 | 品种权终止 | 2011-03-01 | CNA20100927.4 | 2015-11-01 | CNA005874G | 扎鲁特旗原种繁殖场管理委员会 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗原种繁殖场(029107) |
棉属 | 新陆早45号 | 20100896.1 | 新疆农垦科学院 | 授权公告 | 授权 | 2011-03-01 | CNA20100896.1 | 2015-11-01 | CNA006092G | 新疆农垦科学院 | 新疆维吾尔自治区石河子市乌伊公路221号(832000) |
水稻 | 欣荣优华占 | 20100706.1 | 北京金色农华种业科技有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2011-01-01 | CNA20100706.1 | 2015-11-01 | CNA005712G | 江西先农种业有限公司 | 江西省南昌市文教路359号江西省农业检验检测综合大楼3层(330046) |
水稻 | 武运粳27号 | 20100985.3 | 江苏(武进)水稻研究所 | 授权公告 | 授权 | 2011-03-01 | CNA20100985.3 | 2015-11-01 | CNA005755G | 江苏(武进)水稻研究所 | 江苏省常州市武进区运村镇东(213175) |
水稻 | 沈农9816 | 20100577.7 | 沈阳农业大学 | 授权公告 | 授权 | 2010-11-01 | CNA20100577.7 | 2015-11-01 | CNA005679G | 沈阳农业大学 | 辽宁省沈阳市东陵路120号(110866) |
玉米 | 丰乐21 | 20100879.2 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2011-03-01 | CNA20100879.2 | 2015-11-01 | CNA005869G | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 安徽省合肥市樊洼路8号(230031) |
水稻 | 五优华占 | 20100119.2 | 广东省农业科学院水稻研究所 | 授权公告 | 授权 | 2010-05-01 | CNA20100119.2 | 2015-11-01 | CNA005661G | 广东省农业科学院水稻研究所 | 广东省广州市天河区金颖东一街3号(510640) |
水稻 | 内5优5399 | 20090956.1 | 内江杂交水稻科技开发中心 | 授权公告 | 权利恢复 | 2010-05-01 | CNA20090956.1 | 2014-01-01 | CNA004045G | 内江杂交水稻科技开发中心 | 四川省内江市市中区花园滩路401号(641000) |
谷子 | 大金苗 | 20060866.5 | 阿鲁科尔沁旗天柱绿色种业有限责任公司 | 授权公告 | 授权 | 2007-05-01 | CNA20060866.5 | 2014-01-01 | CNA004104G | 阿鲁科尔沁旗天柱绿色种业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗工业园区(025550) |
水稻 | 津原E28 | 20090003.4 | 天津市原种场 | 授权公告 | 权利恢复 | 2009-05-01 | CNA20090003.4 | 2014-01-01 | CNA004041G | 天津市原种场 | 天津市宁河县廉庄乡大于村北(301505) |
甘蓝型油菜 | 秦优33 | 20090412.9 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 授权公告 | 品种权终止 | 2010-01-01 | CNA20090412.9 | 2014-01-01 | CNA004111G | 陕西省杂交油菜研究中心 | 陕西省大荔县许庄(715105) |
水稻 | 丝香1号 | 20080678.5 | 玉林市农业科学研究所 | 授权公告 | 权利恢复 | 2009-03-01 | CNA20080678.5 | 2013-05-01 | CNA003906G | 玉林市农业科学研究所 | 广西壮族自治区玉林市人民东路108号(537000) |
玉米 | 丰垦008 | 20080528.2 | 内蒙古丰垦种业有限责任公司 | 授权公告 | 授权 | 2009-01-01 | CNA20080528.2 | 2013-05-01 | CNA003963G | 内蒙古丰垦种业有限责任公司 | 内蒙古乌兰浩特市联胜西街4号(137400) |
玉米 | 丰早303 | 20080527.4 | 内蒙古丰垦种业有限责任公司 | 授权公告 | 授权 | 2009-01-01 | CNA20080527.4 | 2013-05-01 | CNA003962G | 内蒙古丰垦种业有限责任公司 | 内蒙古乌兰浩特市联胜西街4号(137400) |
水稻 | 绵香576 | 20080215.1 | 四川省原子能研究院 | 授权公告 | 授权 | 2008-07-01 | CNA20080215.1 | 2013-05-01 | CNA003894G | 四川省原子能研究院 | 四川省成都市上沙河铺124号(610066) |
玉米 | 隆平206 | 20080005.1 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 授权公告 | 授权 | 2008-07-01 | CNA20080005.1 | 2012-03-01 | CNA003725G | 安徽隆平高科种业有限公司 | 安徽省合肥市高新开发区望江西路533号(230031) |
玉米 | 盛单219 | 20060858.4 | 大连盛世种业有限公司 | 授权公告 | 品种权终止 | 2007-05-01 | CNA20060858.4 | 2011-07-01 | CNA003688G | 大连盛世种业有限公司 | 辽宁省大连市开发区20号小区东居里60栋-4号(116600) |
甘蓝型油菜 | 秦优10号 | 20070351.X | 咸阳市农业科学研究所 | 授权公告 | 品种权终止 | 2007-11-01 | CNA20070351.X | 2011-05-01 | CNA003644G | 咸阳市农业科学研究所 | 陕西省咸阳市渭城区周陵镇(712034) |
数据更新频率
年度更新