中国高考录取分数线数据简介
高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线和专科线。全国各个地方的录取线分科类、分批次确定,科类一般分为文科类、理科类、音乐类(文、理)、美术类(文、理)、体育类等,每一科类又各分为提前批、第一批、第二批等等。
CnOpenData推出中国高考录取分数线数据,从批次、学校、专业等三方面汇总高考录取情况,涵盖生源地、学校所在地、年份、分类、批次、分科、分数线、学校、专业、录取人数、最高/低分等字段,为相关研究提供优质的数据资源。
时间区间
中国高考批次录取分数线表:2014-2024
中国高考学校录取分数线表:2014-2023
中国高考专业录取分数线表:2014-2023
字段展示
中国高考批次录取分数线表字段 | 中国高考学校录取分数线表字段 | 中国高考专业录取分数线表字段 |
---|---|---|
生源地 | 生源地 | 生源地 |
年份 | 学校所在地 | 学校所在地 |
分类 | 年份 | 年份 |
批次 | 分类 | 分类 |
文理分科 | 批次 | 批次 |
分数线 | 文理分科 | 文理分科 |
最低分 | 专业 | |
录取最低位次 | 平均分 | |
学校 | 最低分 | |
录取人数 | 最高分 | |
省控线 | 录取最低位次 | |
线差 | 学校 | |
录取人数 |
样本数据
中国高考批次录取分数线表
生源地 | 年份 | 分类 | 批次 | 文理分科 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 550 |
安徽 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 486 |
安徽 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 505 |
安徽 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 432 |
安徽 | 2018 | 专科 | 普通批 | 文科 | 200 |
安徽 | 2018 | 专科 | 普通批 | 理科 | 200 |
北京 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 532 |
北京 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 432 |
北京 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 576 |
北京 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 488 |
北京 | 2018 | 专科 | 普通批 | 理科 | 150 |
北京 | 2018 | 专科 | 普通批 | 文科 | 150 |
福建 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 551 |
福建 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 446 |
福建 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 490 |
福建 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 378 |
福建 | 2018 | 专科 | 普通批 | 文科 | 362 |
福建 | 2018 | 专科 | 普通批 | 理科 | 258 |
甘肃 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 502 |
甘肃 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 456 |
甘肃 | 2018 | 本科 | 三批 | 文科 | 380 |
甘肃 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 483 |
甘肃 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 436 |
甘肃 | 2018 | 本科 | 三批 | 理科 | 370 |
广东 | 2018 | 本科 | 普通批 | 文科 | 443 |
广东 | 2018 | 本科 | 普通批 | 理科 | 376 |
广西 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 547 |
广西 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 403 |
广西 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 513 |
广西 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 345 |
广西 | 2018 | 专科 | 普通批 | 文科 | 200 |
广西 | 2018 | 专科 | 普通批 | 理科 | 200 |
贵州 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 575 |
贵州 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 477 |
贵州 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 484 |
贵州 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 379 |
贵州 | 2018 | 专科 | 普通批 | 文科 | 200 |
贵州 | 2018 | 专科 | 普通批 | 理科 | 200 |
海南 | 2018 | 本科 | A批 | 文科 | 579 |
海南 | 2018 | 本科 | A批 | 理科 | 539 |
河北 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 559 |
河北 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 441 |
河北 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 511 |
河北 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 358 |
河北 | 2018 | 专科 | 普通批 | 文科 | 200 |
河北 | 2018 | 专科 | 普通批 | 理科 | 200 |
河南 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 547 |
河南 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 436 |
河南 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 499 |
河南 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 374 |
中国高考学校录取分数线表
生源地 | 学校所在地 | 年份 | 分类 | 批次 | 文理分科 | 最低分 | 录取最低位次 | 学校 | 录取人数 | 省控线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 615 | 6652 | 中国人民公安大学 院校代码1003-专业组01-选考要求:不限 | 6 | 425 | 190 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 648 | 2940 | 中国社会科学院大学 院校代码1011-专业组02-选考要求:历史/地理 | 4 | 425 | 223 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 671 | 1132 | 北京大学医学部 院校代码1045-专业组02-选考要求:不限 | 4 | 425 | 246 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 673 | 1018 | 北京大学医学部 院校代码1045-专业组03-选考要求:物理/化学 | 98 | 425 | 248 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 670 | 1207 | 北京大学医学部 院校代码1045-专业组04-选考要求:物理/化学 | 4 | 425 | 245 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 550 | 16590 | 北京协和医学院 院校代码1046-专业组01-选考要求:不限 | 50 | 425 | 125 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 652 | 2546 | 北京航空航天大学 院校代码1047-专业组01-选考要求:不限 | 31 | 425 | 227 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 663 | 1654 | 北京航空航天大学 院校代码1047-专业组02-选考要求:物理 | 209 | 425 | 238 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 657 | 2126 | 北京理工大学 院校代码1048-专业组01-选考要求:不限 | 22 | 425 | 232 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 659 | 1944 | 北京理工大学 院校代码1048-专业组02-选考要求:物理 | 166 | 425 | 234 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 627 | 5172 | 北京理工大学 院校代码1048-专业组03-选考要求:不限 | 49 | 425 | 202 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 642 | 3533 | 北京理工大学 院校代码1048-专业组04-选考要求:物理 | 16 | 425 | 217 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 487 | 28202 | 首都体育学院 院校代码1012-专业组01-选考要求:不限 | 158 | 425 | 62 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 587 | 10606 | 北京工业大学 院校代码1049-专业组01-选考要求:不限 | 309 | 425 | 162 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 585 | 10921 | 北京工业大学 院校代码1049-专业组02-选考要求:物理 | 1163 | 425 | 160 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 580 | 11702 | 北京工业大学 院校代码1049-专业组03-选考要求:物理/化学 | 198 | 425 | 155 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 581 | 11540 | 北京工业大学 院校代码1049-专业组04-选考要求:不限 | 75 | 425 | 156 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 578 | 12007 | 北京工业大学 院校代码1049-专业组05-选考要求:物理 | 112 | 425 | 153 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 559 | 15106 | 首都医科大学 院校代码1051-专业组01-选考要求:不限 | 28 | 425 | 134 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 544 | 17717 | 首都医科大学 院校代码1051-专业组02-选考要求:不限 | 30 | 425 | 119 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 549 | 16780 | 首都医科大学 院校代码1051-专业组03-选考要求:物理 | 31 | 425 | 124 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 615 | 6652 | 首都医科大学 院校代码1051-专业组04-选考要求:物理/化学 | 284 | 425 | 190 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 593 | 9695 | 首都医科大学 院校代码1051-专业组05-选考要求:物理/化学 | 51 | 425 | 168 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 529 | 20350 | 中国戏曲学院 院校代码1015-专业组01-选考要求:不限 | 10 | 425 | 104 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 562 | 14584 | 首都医科大学 院校代码1051-专业组06-选考要求:物理/化学 | 23 | 425 | 137 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 567 | 13770 | 首都医科大学 院校代码1051-专业组07-选考要求:物理/化学/生物 | 158 | 425 | 142 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 559 | 15106 | 首都医科大学 院校代码1051-专业组08-选考要求:物理/化学/生物 | 25 | 425 | 134 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 560 | 14943 | 首都医科大学 院校代码1051-专业组09-选考要求:物理/化学/生物 | 92 | 425 | 135 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 571 | 13109 | 首都师范大学 院校代码1052-专业组01-选考要求:不限 | 487 | 425 | 146 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 624 | 5530 | 北京邮电大学(宏福校区) 院校代码7103-专业组01-选考要求:物理 | 90 | 425 | 199 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 618 | 6248 | 北京邮电大学(宏福校区) 院校代码7103-专业组02-选考要求:物理 | 4 | 425 | 193 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 560 | 14943 | 首都师范大学 院校代码1052-专业组02-选考要求:物理 | 186 | 425 | 135 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 576 | 12334 | 首都师范大学 院校代码1052-专业组03-选考要求:物理 | 125 | 425 | 151 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 563 | 14432 | 首都师范大学 院校代码1052-专业组04-选考要求:物理/化学 | 83 | 425 | 138 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 571 | 13109 | 首都师范大学 院校代码1052-专业组05-选考要求:物理/化学/生物 | 90 | 425 | 146 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 585 | 10921 | 首都师范大学 院校代码1052-专业组06-选考要求:物理/化学/地理 | 12 | 425 | 160 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 532 | 19817 | 中国戏曲学院 院校代码1015-专业组02-选考要求:不限 | 4 | 425 | 107 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 592 | 9842 | 首都师范大学 院校代码1052-专业组07-选考要求:历史 | 110 | 425 | 167 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 586 | 10758 | 首都师范大学 院校代码1052-专业组08-选考要求:地理 | 51 | 425 | 161 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 532 | 19817 | 北京第二外国语学院 院校代码1053-专业组01-选考要求:不限 | 421 | 425 | 107 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 524 | 21298 | 北京第二外国语学院 院校代码1053-专业组02-选考要求:不限 | 206 | 425 | 99 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 564 | 14274 | 首都经济贸易大学 院校代码1055-专业组01-选考要求:不限 | 374 | 425 | 139 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 544 | 17717 | 首都经济贸易大学 院校代码1055-专业组02-选考要求:不限 | 427 | 425 | 119 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 553 | 16109 | 首都经济贸易大学 院校代码1055-专业组03-选考要求:不限 | 190 | 425 | 128 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 556 | 15579 | 首都经济贸易大学 院校代码1055-专业组04-选考要求:不限 | 309 | 425 | 131 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 555 | 15752 | 首都经济贸易大学 院校代码1055-专业组05-选考要求:物理 | 261 | 425 | 130 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 459 | 32782 | 中国劳动关系学院 院校代码1060-专业组01-选考要求:不限 | 77 | 425 | 34 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 604 | 8125 | 北京电影学院 院校代码1016-专业组01-选考要求:不限 | 4 | 425 | 179 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 492 | 27248 | 中国劳动关系学院 院校代码1060-专业组02-选考要求:物理 | 30 | 425 | 67 |
北京 | 北京 | 2022 | 本科 | 普通批 | 不分 | 514 | 23164 | 中国劳动关系学院 院校代码1060-专业组03-选考要求:历史 | 8 | 425 | 89 |
中国高考专业录取分数线表
生源地 | 学校所在地 | 年份 | 分类 | 批次 | 文理分科 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取最低位次 | 学校 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 经济管理试验班(含双学士学位项目)(经济学,金融学,会计学,工商管理,人力资源管理,大数据管理与应用含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 611 | 608 | 613 | 104 | 上海交通大学 院校代码3103 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 经济管理试验班(工商管理,财务管理,管理科学,信息管理与信息系统,会计学,市场营销,统计学) | 609 | 607 | 610 | 104 | 复旦大学 院校代码3101 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 法学(卓越法律人才基地) | 608 | 606 | 610 | 104 | 复旦大学 院校代码3101 | 3 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 经济学类(拔尖学生培养基地)(经济学,经济学(数理经济方向拔尖项目),经济学(国际项目UIPE),国际经济与贸易(国际经济学),金融学,财政学,保险学) | 607 | 606 | 609 | 104 | 复旦大学 院校代码3101 | 4 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划)(新闻学,广播电视学,传播学,广告学) | 607 | 605 | 608 | 104 | 复旦大学 院校代码3101 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 人文科学试验班(拔尖学生培养基地)(中国语言文学类,历史学类,哲学类) | 604 | 602 | 606 | 104 | 复旦大学(试验班) 院校代码31KF | 6 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 社会科学试验班(政治学与行政学,行政管理,国际政治,社会学,社会工作) | 600 | 597 | 603 | 109 | 复旦大学(试验班) 院校代码31KF | 8 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 人文科学试验班(广播电视学,广告学,德语,英语,日语,哲学,文化产业管理,汉语言文学,可参加拔尖人才培养特区选拔) | 582 | 578 | 589 | 331 | 同济大学 院校代码3102 | 4 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 金融学 | 587 | 587 | 587 | 199 | 上海财经大学 院校代码3114 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 585 | 584 | 587 | 229 | 华东师范大学 院校代码3111 | 3 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 经济管理试验班(工程管理,信息管理与信息系统,物流管理,市场营销,会计学,行政管理,国际经济与贸易,金融学,可参加拔尖人才培养特区选拔) | 585 | 582 | 587 | 258 | 同济大学 院校代码3102 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 会计学 | 585 | 584 | 585 | 229 | 上海财经大学 院校代码3114 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 历史学 | 583 | 583 | 584 | 249 | 华东师范大学 院校代码3111 | 3 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 英语(招英语考生) | 583 | 583 | 583 | 249 | 华东师范大学 院校代码3111 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 财政学类(财政学,税收学) | 582 | 580 | 583 | 295 | 上海财经大学 院校代码3114 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 法学(民商法律) | 581 | 580 | 581 | 295 | 华东政法大学 院校代码3115 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 政治学与行政学(双学位)(与新闻学双学位) | 579 | 578 | 580 | 331 | 华东师范大学 院校代码3111 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 法学 | 573 | 567 | 579 | 549 | 上海财经大学 院校代码3114 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 578 | 578 | 578 | 331 | 华东政法大学 院校代码3115 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 马克思主义理论 | 578 | 578 | 578 | 331 | 华东师范大学 院校代码3111 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 新闻传播学类(含新闻学,编辑出版学2个专业) | 575 | 572 | 578 | 444 | 华东师范大学 院校代码3111 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 法学(经济法) | 577 | 577 | 577 | 344 | 华东政法大学 院校代码3115 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 人力资源管理(双学位)(与应用心理学专业双学位) | 577 | 577 | 577 | 344 | 华东师范大学 院校代码3111 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划)(新闻学,广播电视学,广告学,网络与新媒体,国际新闻与传播) | 576 | 576 | 576 | 358 | 上海外国语大学 院校代码3113 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 575 | 575 | 575 | 378 | 华东政法大学 院校代码3115 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 575 | 575 | 575 | 378 | 华东师范大学 院校代码3111 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 社会学类(含社会学,社会工作2个专业) | 573 | 570 | 575 | 487 | 华东师范大学 院校代码3111 | 3 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 教育学类(含学前教育,艺术教育,特殊教育,教育康复学,公共事业管理5个专业,)(师范类) | 572 | 570 | 575 | 487 | 华东师范大学 院校代码3111 | 3 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 新闻学 | 567 | 562 | 575 | 683 | 上海财经大学 院校代码3114 | 3 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易(日语) | 572 | 572 | 572 | 444 | 上海外国语大学 院校代码3113 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 金融学类(含金融学,经济学2个专业) | 568 | 564 | 572 | 630 | 华东师范大学 院校代码3111 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 工商管理类(含工商管理,会计学,旅游管理3个专业) | 568 | 566 | 569 | 570 | 华东师范大学 院校代码3111 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 公共管理类(含人力资源管理,行政管理2个专业) | 568 | 568 | 568 | 523 | 华东师范大学 院校代码3111 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 工商管理(中法创新实验班,本校与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费) | 568 | 568 | 568 | 523 | 华东师范大学 院校代码3111 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 新闻学(卓越人才实验班) | 568 | 568 | 568 | 523 | 华东政法大学 院校代码3115 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 德语(招英语考生) | 566 | 566 | 566 | 570 | 华东师范大学 院校代码3111 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 经济学类(经济学,国际经济与贸易,金融学,金融学(数量金融),会计学) | 565 | 565 | 565 | 600 | 华东政法大学 院校代码3115 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 法语(招英语考生) | 564 | 562 | 565 | 683 | 华东师范大学 院校代码3111 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 俄语(招英语考生) | 563 | 563 | 563 | 646 | 华东师范大学 院校代码3111 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 文化产业管理 | 555 | 555 | 555 | 911 | 华东政法大学 院校代码3115 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 社会学类(哲学,法学,知识产权,社会学,社会工作,汉语言文学,汉语国际教育,新闻学,广播电视学,广告学,网络与新媒体,会展该专业代表人文社科类,大类招生,第一学年末进行专业分流) | 542 | 521 | 555 | 2886 | 上海大学 院校代码3116 | 3 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 法语(招英语,法语考生)(需口试) | 553 | 553 | 553 | 993 | 上海外国语大学 院校代码3113 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 哲学 | 543 | 537 | 553 | 1816 | 上海师范大学 院校代码3112 | 3 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 广播电视编导 | 546 | 540 | 551 | 1637 | 上海戏剧学院 院校代码3127 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 翻译(招英语考生)(需口试) | 547 | 547 | 547 | 1263 | 上海外国语大学 院校代码3113 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 英语(高考外语单科成绩不低于115分(满分150分)) | 539 | 531 | 546 | 2198 | 上海大学 院校代码3116 | 2 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 法学(卓越法律人才培养创新班)(外语单科成绩须不低于105分) | 545 | 545 | 545 | 1368 | 上海政法学院 院校代码3131 | 1 |
吉林 | 上海 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 金融学类(金融学,信用管理,投资学) | 545 | 544 | 545 | 1437 | 上海立信会计金融学院 院校代码3128 | 3 |
吉林 | 黑龙江 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 建筑类(学制5年)(建筑学,城乡规划,风景园林) | 561 | 548 | 579 | 1205 | 哈尔滨工业大学 院校代码2302 | 4 |
吉林 | 黑龙江 | 2022 | 本科 | 一批 | 文科 | 经济学 | 556 | 556 | 556 | 871 | 哈尔滨工业大学 院校代码2302 | 1 |
相关文献
- 岳阳、祝嘉良,2020:《医患关系与医学专业报考和录取》,《经济研究》第4期。
- 聂海峰,2007:《高考录取机制的博弈分析》,《经济学(季刊)》第3期。
数据更新频率
年度更新