证券另类子公司从业人员基本信息表
时间区间
2003.08-2023.5.30
字段展示
从业人员基本信息表字段 |
---|
执业人员ID |
姓名 |
性别 |
登记编号 |
学历 |
登记日期 |
职业岗位ID |
职业岗位 |
工作岗位归属 |
实习地址 |
执业机构 |
执业机构网站 |
执业机构电话 |
样本数据
执业人员ID | 姓* | 性别 | 登记编号 | 学历 | 登记日期 | 职业岗位ID | 职业岗位 | 工作岗位归属 | 实习地址 | 执业机构 | 执业机构网站 | 执业机构电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040542 | 周* | 女 | L0010122120005 | 本科 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 公司领导 | 广发乾和投资有限公司 | |||
058053 | 曾* | 男 | L0010122120020 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 公司领导 | 广发乾和投资有限公司 | |||
102994 | 史* | 男 | L0010122120018 | 博士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 硬科技行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
118963 | 于* | 男 | L0010122120016 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 特殊机会投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
167329 | 孙* | 男 | L0010122120019 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 合规风控部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
212035 | 欧* | 女 | L0010122120006 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 软科技行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
249009 | 刘* | 男 | L0010122120025 | 硕士研究生 | 2022-12-23 | 0 | 一般证券业务 | 策略投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
259163 | 叶* | 男 | L0010122080001 | 硕士研究生 | 2022-08-16 | 0 | 一般证券业务 | 先进制造行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
29901968 | 徐* | 男 | L0010122120013 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 新消费行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
29908016 | 杜* | 女 | L0010122120026 | 硕士研究生 | 2022-12-28 | 0 | 一般证券业务 | 特殊机会投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
29934711 | 陈* | 女 | L0010122120001 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 运营管理部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
46512 | 翟* | 女 | L0010122120007 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 合规风控部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
485266 | 黄* | 男 | L0010122100003 | 硕士研究生 | 2022-10-28 | 0 | 一般证券业务 | 项目管理部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
496156 | 张* | 男 | L0010122080003 | 硕士研究生 | 2022-08-31 | 0 | 一般证券业务 | 软科技行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
496282 | 袁* | 男 | L0010122080002 | 硕士研究生 | 2022-08-16 | 0 | 一般证券业务 | 新消费行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
512151 | 郑* | 男 | L0010122100002 | 硕士研究生 | 2022-10-28 | 0 | 一般证券业务 | 特殊机会投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
514167 | 汪* | 男 | L0010122120002 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 特殊机会投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
515292 | 赵* | 男 | L0010122120010 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 运营管理部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
515394 | 何* | 男 | L0010122120003 | 博士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 医疗健康行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
515598 | 余* | 男 | L0010122120011 | 本科 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 合规风控部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
515625 | 刘* | 女 | L0010122120012 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 财务部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
515827 | 郑* | 男 | L0010122120021 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 医疗健康行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
515883 | 唐* | 男 | L0010122120008 | 本科 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 项目管理部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
515891 | 刘* | 女 | L0010122120024 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 财务部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
515893 | 黄* | 男 | L0010122120014 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 合规风控部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
59962278 | 胡* | 男 | L0010122120004 | 博士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 医疗健康行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
59964861 | 黄* | 男 | L0010122120017 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 先进制造行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
59978013 | 孙* | 女 | L0010122120023 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 新消费行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
69931173 | 赵* | 女 | L0010122120015 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 项目管理部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
79939613 | 申* | 女 | L0010122120009 | 硕士研究生 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 新消费行业投资部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
80231 | 刘* | 女 | L0010122120022 | 本科 | 2022-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 财务部 | 广发乾和投资有限公司 | |||
032588 | 孙* | 女 | L0400122080005 | 大专 | 2022-08-25 | 0 | 一般证券业务 | 经理室 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
033066 | 江* | 男 | L0400122120001 | 硕士研究生 | 2022-12-30 | 0 | 一般证券业务 | 合规风控部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
086985 | 周* | 男 | L0400122110001 | 硕士研究生 | 2022-11-16 | 0 | 一般证券业务 | 董事会 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
095473 | 马* | 男 | L0400122080004 | 硕士研究生 | 2022-08-25 | 0 | 一般证券业务 | 经理室 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
298807 | 马* | 男 | L0400122080002 | 硕士研究生 | 2022-08-25 | 0 | 一般证券业务 | 创新投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
29965898 | 吴* | 女 | L0400122080001 | 本科 | 2022-08-24 | 0 | 一般证券业务 | 创新投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
308092 | 张* | 男 | L0400122080003 | 硕士研究生 | 2022-08-25 | 0 | 一般证券业务 | 股权投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
489731 | 胡* | 男 | L0400122080007 | 硕士研究生 | 2022-08-25 | 0 | 一般证券业务 | 股权投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
500882 | 张* | 男 | L0400122100002 | 硕士研究生 | 2022-10-10 | 0 | 一般证券业务 | 股权投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
502262 | 段* | 女 | L0400122100001 | 本科 | 2022-10-10 | 0 | 一般证券业务 | 创新投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
509290 | 杨* | 男 | L0400122110005 | 硕士研究生 | 2022-11-22 | 0 | 一般证券业务 | 股权投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
511448 | 张* | 男 | L0400122110003 | 硕士研究生 | 2022-11-17 | 0 | 一般证券业务 | 股权投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
516740 | 徐* | 女 | L0400122110004 | 本科 | 2022-11-22 | 0 | 一般证券业务 | 综合管理部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
62460 | 张* | 男 | L0400122110002 | 硕士研究生 | 2022-11-16 | 0 | 一般证券业务 | 股权投资部 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
65433 | 孙* | 男 | L0400122080006 | 硕士研究生 | 2022-08-25 | 0 | 一般证券业务 | 经理室 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | |||
29916729 | 单* | 男 | L0530122080012 | 硕士研究生 | 2022-08-09 | 0 | 一般证券业务 | 战略投资部 | 西证创新投资有限公司 | 023-67783977 | ||
29920594 | 赵* | 男 | L0530122080028 | 本科 | 2022-08-18 | 0 | 一般证券业务 | 股权投资五部 | 西证创新投资有限公司 | 023-67783977 | ||
29938626 | 陈* | 男 | L0530122080002 | 大专 | 2022-08-08 | 0 | 一般证券业务 | 财务核算部 | 西证创新投资有限公司 | 023-67783977 | ||
487375 | 唐* | 男 | L0530122080023 | 本科 | 2022-08-15 | 0 | 一般证券业务 | 行政综合部 | 西证创新投资有限公司 | 023-67783977 |
数据更新频率
年度更新