中国新闻关联信息数据简介

中国新闻关联信息数据是CnOpenData与通联数据合作的数据库,包含6张表格,分别是:

  • 新闻关联公司及情感得分表:获取新闻关联的公司、证券情感分数信息,包含新闻ID、关联公司ID、新闻发布时间、新闻情感分数等信息。
  • 新闻关联标签表:记录新闻关联的所有类型属性标签信息,根据新闻来源、新闻篇幅、新闻其他特点(是否是政策类、是否是数据类、是否包含图表)等对新闻自动打标签。标签包括是否是基本面新闻、是否是数据型新闻、是否是政策新闻等,也包含新闻的申万行业分类,新闻类别,是否财经类以及是否重复等信息。
  • 新闻证券关联表:记录新闻和期货、基金、债券、股票产品的关联关系,包含关联等级、关联等分、股票交易代码和产品内部代码等。
  • 期货标签表:记录公司关联标签表一级分类期货标签的细分结果,包含金融期货、化工、能源、金属、农副产品等,具体到期货产品。
  • 政策分类表:记录政策类新闻分类,包含申万一级行业、宏观、非政策类共33个类别。
  • 新闻基金经理关联表:记录新闻中提及的公募基金经理表和新闻的关联关系。

时间区间

  • 新闻关联公司及情感得分表: 2016.01.01-2023.10.16
  • 新闻关联标签表:2016.01.01-2023.10.16
  • 新闻证券关联表: 2020.01.01-2023.10.16
  • 期货标签表:2019.01.01-2023.10.16
  • 政策分类表:2016.01.01-2023.10.16
  • 新闻基金经理关联表:2019.01.01 -2023.10.16

字段展示

新闻关联公司及情感得分表

新闻关联公司及情感得分表-英文字段新闻关联公司及情感得分表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻ID
RELATED_COMPANY_ID公司内部ID
RELATED_COMPANY_DEGREE关联等级
DEGREE_PROP_1ST关联等级为1的置信度
DEGREE_PROP_2ST关联等级为2的置信度
RELATED_COMPANY_SCORE关联得分
SENTIMENT情感分类
SENTIMENT_SCORE情感打分
UPDATE_TIME更新时间
EFFECTIVE_TIME新闻有效发布时间

新闻关联标签表

新闻关联标签表-英文字段新闻关联标签表-中文字段
NEWS_ID新闻ID
EFFECTIVE_TIME新闻有效发布时间
MAIN_GROUP_ID新闻在新闻全集中是否重复
CLUSTER_ID关联类id
NEWS_GENRE新闻类别
IS_PRO_SITE网站类别标签
IS_ECONOM是否包含基本面信息
IS_DATA是否包含数据信息
IS_LONG_NEWS是否是长新闻
IS_SHORT_NEWS是否是短新闻
IS_MONTH_DATA是否是月度数据
IS_POLICY是否是国家发布的政策
IS_PICTURE是否是图片式新闻
IS_PERIOD是否是定期报告
IS_WECHARTSTOCK是否是公司微信公众号
IS_RUMOUR是否是传闻
IS_RUMOUR_RESPONSE是否是传闻回应
MINISTRY部委新闻的发布来源
INDUSTRY_NAME_1ST一级分类
INDUSTRY_NAME_2ND二级分类
INDUSTRY_NAME_3RD三级分类
UPDATE_TIME更新时间

新闻证券关联表

新闻证券关联表-英文字段新闻证券关联表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻id
SECURITY_INT_ID证券内部id
SEC_SHORT_NAME证券简称
ASSET_CLASS证券类型
TICKER_SYMBOL交易代码
PARTY_ID机构内部id
RELATED_DEGREE关联等级
RELATED_SCORE关联得分
DEGREE_PROP_1ST关联等级为1的置信度
DEGREE_PROP_2ED关联等级为2的置信度
EFFECTIVE_TIME新闻有效发布时间
INSERT_TIME入库时间
UPDATE_TIME更新时间

期货标签表

期货标签表-英文字段期货标签表-中文字段
ID信息编码
NEWS_ID新闻ID
INDUSTRY_NAME_1ST一级分类
INDUSTRY_NAME_2ND二级分类
INDUSTRY_NAME_3RD三级分类
RELATED_SCORE关联得分
RELATED_DEGREE关联等级
CREATE_TIME创建时间
UPDATE_TIME更新时间

政策分类表

政策分类表-英文字段政策分类表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻ID
NEWS_INDUSTRY_NAME行业分类名
NEWS_SITE_NAME抓取网站名
SOURCE_NAME新闻原始出处
NEWS_EFFECTIVE_TIME新闻发布时间
UPDATE_TIME更新时间

新闻基金经理关联表

新闻基金经理关联表-英文字段新闻基金经理关联表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻id
RELATED_MANAGER_ID关联基金经理id
RELATED_MANAGER_NAME关联基金经理名称
UPDATE_TIME更新时间
EFFECTIVE_TIME有效发布时间
RELATED_PARTY_ID关联公司id

样本数据

新闻关联公司及情感得分表

IDNEWS_IDRELATED_COMPANY_IDRELATED_COMPANY_DEGREEDEGREE_PROP_1STDEGREE_PROP_2STRELATED_COMPANY_SCORESENTIMENTSENTIMENT_SCOREUPDATE_TIMEEFFECTIVE_TIME
自增ID新闻ID公司内部ID关联等级关联等级为1的置信度关联等级为2的置信度关联得分情感分类情感打分更新时间新闻有效发布时间
329986621153124298207310.99774348735809330.00216945330612361430.501041196985170200.051638036966323852023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
329986622153124298154078110.99835264682769780.00158434908371418710.500760672497563100.0108704686164855962023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
32998662315312429891462410.99692422151565550.00299437413923442360.501456484897062200.076970806717872632023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
3299866241531242983329110.99811917543411250.00179507047869265080.500854658195748910.52449247837066662023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
3299866251531242983532110.99879634380340580.001076483167707920.500474655069410800.050993096828460692023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
3299866261531242983753510.99869579076766970.0011751413112506270.500523036695085500.048361366987228392023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
3299866271531242986703210.99830794334411620.00158000737428665160.500733979046344800.049623128771781922023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
329986628153124298629744010.99866294860839840.0012306504650041460.500562124769203400.080888259783387182023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
3299866291531242984810.99867910146713260.0011968791950494050.500536429928615700.00182666182518005372023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
329986630153124303629978120.36626833677291870.63183081150054930.814964979887008700.04805447757244112023-10-12 00:00:022023-10-11 23:59:56
32998663115312430466220.0004126178973820.99958544969558720.9997917586442782-1-0.390904605388641362023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
3299866321531243041575010.92467272281646730.0351831950247287750.49751955643296240-0.067267012596130372023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
329986633153124304628610.94425547122955320.046948783099651340.5190765187144280-0.066544628143310552023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
329986634153124304625393510.95648896694183350.032840207219123840.511084690690040600.033291646838188172023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
32998663515312430489248710.92940706014633180.049516327679157260.51421985775232320-0.063505280017852792023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
3299866361531243047340810.93200653791427610.051532711833715440.51753598079085350-0.063784724473953252023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
3299866371531243043285610.93137997388839720.056815326213836670.52250531315803530-0.0115242779254913322023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
3299866381531243117001410.58289760351181030.36812767386436460.65957647562026980-0.057938486337661742023-10-12 00:00:222023-10-11 23:59:32
3299866391531243112681310.92280727624893190.054490420967340470.515894059091806400.0325738728046417252023-10-12 00:00:222023-10-11 23:59:32
3299866401531243112650400.0120756402611732480.00002421419230810.0060620343228947600.02023-10-12 00:00:222023-10-11 23:59:32
32998664115312431169200.153229638934135440.00073361932300030.0773484387900680300.02023-10-12 00:00:222023-10-11 23:59:32
3299866421531243112695900.07789613306522370.00316206947900354860.04211013601161539600.02023-10-12 00:00:222023-10-11 23:59:32
3299866431531243123492620.0253634136170148850.89937943220138550.91206113900989290-0.0233972311019897472023-10-12 00:00:462023-10-12 00:00:44
329986644153124312132626910.52491480112075810.39319404959678650.655651450157165500.009512063860893252023-10-12 00:00:462023-10-12 00:00:44
329986645153124312132626610.68070101737976070.238563522696495060.578914031386375400.009644475579261782023-10-12 00:00:462023-10-12 00:00:44
329986646153124312604860910.63617324829101560.322238594293594360.640325218439102200.00168407261371612542023-10-12 00:00:462023-10-12 00:00:44
3299866471531243146120.00355967297218740.99629682302474980.998076659510843500.0152557104825973512023-10-12 00:01:082023-10-12 00:01:06
3299866481531243141000057120.391733914613723750.59630793333053590.792174890637397800.0353669732809066762023-10-12 00:01:082023-10-12 00:01:06
329986649153124315230610.99990510940551760.00000361773436450.499956172437123300.140575736761093142023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
329986650153124315352210.99985003471374510.00000650957008470.49993152692695730-0.0141071557998657222023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
3299866511531243159768510.99329054355621340.00000390719378630.49664917897189300.0254648387432098372023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
32998665215312431534710.9998686313629150.00000263322476710.4999369489062246400.142987579107284552023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
329986653153124315187510.99988400936126710.00000237826975540.499944382950388900.0240653753280639652023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
32998665415312431585098810.99991703033447270.00000168460940130.4999601997766376400.025263732671737672023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
3299866551531243151386610.99990415573120120.00000229279862650.499954370664227100.025263732671737672023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
3299866561531243156910.99985408782958980.00000276164632850.4999298055611234300.025263732671737672023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
329986657153124315142298710.99988460540771480.00000577917444390.4999480818783013-1-0.51252567172050482023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
3299866581531243151000101110.99364894628524780.00000230485602510.4968267779986490500.025263732671737672023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
329986659153124320117277110.99972778558731080.0001189622271340.4999828550207894300.040299901366233832023-10-12 00:01:262023-10-12 00:00:37
329986660153124320103310.99978524446487430.00012241378135510.500015036013792300.039208081364631652023-10-12 00:01:262023-10-12 00:00:37
3299866611531243204020610.99274021387100220.00016786258493080.4965379695204319400.034486046433448792023-10-12 00:01:262023-10-12 00:00:37
3299866621531243216120.00249118055216968060.99748200178146360.998727592057548500.0180549710988998432023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:01
3299866631531243211000057120.416030734777450560.55592536926269530.763940736651420600.0403778702020645142023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:01
329986664153124323121420.0042760767973959450.99566936492919920.997807403327897210.66231478452682492023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:01
329986665153124324142705720.00177548662759363650.9981771707534790.999064914067275800.0115757975727319722023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:36
3299866661531243243224410.65380841493606570.317919135093688960.644823342561721800.092651916295289992023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:36
329986667153124324142297410.70255398750305180.25770273804664610.60897973179817200.0170011684298515332023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:36
329986668153124324153397110.68470329046249390.29681998491287230.639171630144119300.055991941690444952023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:36
3299866691531243247039810.51836645603179930.458480745553970340.7176639735698710.57209616005420692023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:36

新闻关联标签表

NEWS_IDEFFECTIVE_TIMEMAIN_GROUP_IDCLUSTER_IDNEWS_GENREIS_PRO_SITEIS_ECONOMIS_DATAIS_LONG_NEWSIS_SHORT_NEWSIS_MONTH_DATAIS_POLICYIS_PICTUREIS_PERIODIS_WECHARTSTOCKIS_RUMOURIS_RUMOUR_RESPONSEMINISTRYINDUSTRY_NAME_1STINDUSTRY_NAME_2NDINDUSTRY_NAME_3RDUPDATE_TIME
新闻ID新闻有效发布时间新闻在新闻全集中是否重复关联类id新闻类别网站类别标签是否包含基本面信息是否包含数据信息是否是长新闻是否是短新闻是否是月度数据是否是国家发布的政策是否是图片式新闻是否是定期报告是否是公司微信公众号是否是传闻是否是传闻回应部委新闻的发布来源一级分类二级分类三级分类更新时间
1531242982023-10-11 23:59:58-1153121471普通新闻100000000000nonestock有色金属2023-10-12 00:05:12
1531242992023-10-11 23:59:58-1153122263普通新闻100000000000nonenone2023-10-12 00:05:12
1531243002023-10-12 00:00:00-1148110868普通新闻100010000000nonemarket非银金融2023-10-12 00:05:12
1531243012023-10-11 23:59:56-1153124243普通新闻100010000000nonebond传媒2023-10-12 00:05:12
1531243032023-10-11 23:59:56-1153122706普通新闻100000000000nonenone2023-10-12 00:05:12
1531243042023-10-11 23:59:56-1153123110普通新闻100000000000nonestock医药生物2023-10-12 00:05:12
1531243052023-10-12 00:00:01-1153124255普通新闻100010000000nonestock农林牧渔2023-10-12 00:05:12
1531243062023-10-12 00:00:01-1153124287普通新闻101010000000nonebond银行2023-10-12 00:05:12
1531243072023-10-12 00:00:01-1153124243普通新闻100010000000nonestock传媒2023-10-12 00:05:12
1531243082023-10-12 00:00:01-1153124155普通新闻100010000000nonemarco银行2023-10-12 00:05:12
1531243092023-10-11 23:58:301153124309普通新闻200000000000nonemarket银行2023-10-12 00:05:12
1531243102023-10-11 23:59:46-1101247213普通新闻200000000000nonemarket计算机2023-10-12 00:05:12
1531243112023-10-11 23:59:321153124311普通新闻200100000000nonestock纺织服饰2023-10-12 00:05:12
1531243122023-10-12 00:00:441153124312普通新闻000010000000nonenone2023-10-12 00:05:12
1531243132023-10-12 00:00:44-1153123132普通新闻000000000000nonemarco计算机2023-10-12 00:05:12
1531243142023-10-12 00:01:06-1153110582普通新闻000000000000nonestock社会服务2023-10-12 00:05:12
1531243152023-10-12 00:00:371153124315普通新闻200100000000nonestock食品饮料2023-10-12 00:05:12
1531243162023-10-12 00:01:10-1153116175普通新闻000000000000noneindustry银行非银金融-多元金融2023-10-12 00:05:12
1531243202023-10-12 00:00:371153124320普通新闻200000000000nonenone2023-10-12 00:05:12
1531243212023-10-12 00:01:01-1153110582普通新闻100000000000nonestock社会服务2023-10-12 00:05:12
1531243222023-10-12 00:00:371153124322普通新闻200000000000nonemarket电子2023-10-12 00:05:12
1531243232023-10-12 00:01:01-1153109906普通新闻100010000000nonebond房地产2023-10-12 00:05:12
1531243242023-10-12 00:01:36-1153122254普通新闻100000000000noneindustry公用事业汽车-汽车零部件2023-10-12 00:05:12
1531243252023-10-12 00:01:361153124325普通新闻100000000000nonenone2023-10-12 00:05:12
1531243262023-10-12 00:01:361153124326价格动态101011001000noneindustry有色金属有色金属-金属非金属新材料2023-10-12 00:05:12
1531243272023-10-12 00:01:43-1153123999普通新闻000000000000nonemarket医药生物2023-10-12 00:05:12
1531243282023-10-12 00:01:43-1153122924普通新闻000000000000nonemarket公用事业2023-10-12 00:05:12
1531243292023-10-12 00:01:43-1153121575普通新闻000000000000noneindustry石油石化采掘-石油开采2023-10-12 00:05:12
1531243302023-10-12 00:01:431153124330普通新闻100000000000noneother社会服务2023-10-12 00:05:12
1531243312023-10-12 00:01:43-1153119411普通新闻000000000000nonemarket有色金属2023-10-12 00:05:12
1531243322023-10-12 00:01:311153124332普通新闻100000000000nonestock纺织服饰2023-10-12 00:05:12
1531243332023-10-12 00:01:49-1153124096普通新闻100100000000nonenone2023-10-12 00:05:12
1531243342023-10-12 00:01:501153124334普通新闻100010000000nonemarco银行2023-10-12 00:05:12
1531243352023-10-12 00:01:501153124335普通新闻101010001000nonemarco农林牧渔2023-10-12 00:05:12
1531243362023-10-12 00:01:49-1153124211普通新闻100010000000nonemarket非银金融2023-10-12 00:05:12
1531243372023-10-12 00:01:491153124337普通新闻100000000000nonemarco农林牧渔2023-10-12 00:05:12
1531243382023-10-12 00:01:49-1153103022公告新闻101001001000noneindustry房地产房地产-房地产开发2023-10-12 00:05:12
1531243402023-10-12 00:01:501153124340普通新闻100000000000nonenone2023-10-12 00:05:12
1531243412023-10-12 00:02:19-1153124326价格动态001011001000noneindustry有色金属有色金属-金属非金属新材料2023-10-12 00:05:12
1531243422023-10-12 00:01:531153124342普通新闻200100000000nonenone2023-10-12 00:05:12
1531243432023-10-12 00:02:21-1153124326价格动态101011001000noneindustry有色金属有色金属-金属非金属新材料2023-10-12 00:05:12
1531243442023-10-12 00:01:53-1153123878普通新闻200000000000noneindustry通信通信-通信设备2023-10-12 00:05:12
1531243452023-10-12 00:01:40-1151071528普通新闻200000000000nonemarket房地产2023-10-12 00:05:12
1531243462023-10-12 00:01:53-1153017617普通新闻200000000000nonemarco银行2023-10-12 00:05:12
1531243472023-10-12 00:01:531153124347普通新闻200100000000nonenone2023-10-12 00:05:12
1531243482023-10-12 00:01:53-1152628642普通新闻200000000000noneindustry公用事业公用事业-环保工程及服务2023-10-12 00:05:12
1531243492023-10-12 00:01:53-1153017983普通新闻200000000000nonenone2023-10-12 00:05:12
1531243502023-10-12 00:01:531153124350普通新闻200000000000nonenone2023-10-12 00:05:12
1531243512023-10-12 00:01:531153124351普通新闻200000000000nonenone2023-10-12 00:05:12

新闻证券关联表

IDNEWS_IDSECURITY_INT_IDSEC_SHORT_NAMEASSET_CLASSTICKER_SYMBOLPARTY_IDRELATED_DEGREERELATED_SCOREDEGREE_PROP_1STDEGREE_PROP_2EDEFFECTIVE_TIMEINSERT_TIMEUPDATE_TIME
自增ID新闻id证券内部id证券简称证券类型交易代码机构内部id关联等级关联得分关联等级为1的置信度关联等级为2的置信度新闻有效发布时间入库时间更新时间
13306790415312429874德赛电池E0000494810.499993061247550940.99997675418853760.00000468415328212023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
1330679001531242982743亿纬锂能E3000143532110.49999125453769010.99997413158416750.00000418874560642023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
1330679011531242983286赣锋锂业E0024603753510.499993182540492850.99997746944427490.00000444781835542023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
1330678971531242983715比亚迪E002594207310.49999076740596140.99997341632843020.00000405924174632023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
13306790215312429829201鹏辉能源E3004386703210.49999024920271040.99997234344482420.00000407748029832023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
13306789815312429876318宁德时代E30075091462410.49999263336439980.99997675418853760.0000042562701312023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
13306790315312429879201孚能科技E688567629744010.49999123896395760.99997413158416750.00000417317187382023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
133067899153124298690438中创新航E03931154078100.00013158572073730.00024285427934960.00001015858106262023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
133067905153124304654人福医药E60007966220.99998382735566340.00001104689272320.99997830390930182023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
1330679091531243042456恩华药业E0022623285610.50000121858465720.99993991851806640.0000312593256242023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
13306790815312430427716璟泓科技E4302227340810.50000309184542860.99997031688690190.00001793340197762023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
13306790715312430440067天风证券E6011621575010.499995771931935450.99998033046722410.00000560669832342023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
133067906153124304367908先路医药E83267689248710.50000082147380450.99997329711914060.00001417291423422023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
133067912153124311684国金证券E60010969200.00018212096438220.00033047777833420.00001688207521512023-10-11 23:59:322023-10-12 00:00:222023-10-12 00:00:22
1330679111531243112478光大证券E6017882650400.00014333269245980.00025046672089960.000018099332012023-10-11 23:59:322023-10-12 00:00:222023-10-12 00:00:22
1330679131531243114087东吴证券E6015552695900.0589875527657568450.113307729363441470.0023336880840361122023-10-11 23:59:322023-10-12 00:00:222023-10-12 00:00:22
13306791015312431130494哈森股份E6039587001420.99998785233765370.00000789118348620.99998390674591062023-10-11 23:59:322023-10-12 00:00:222023-10-12 00:00:22
13306791415312431410003117华侨城(亚洲)E033661000057110.50000990476837610.99995255470275880.00003362741699682023-10-12 00:01:062023-10-12 00:01:082023-10-12 00:01:08
13306791915312431598tcl科技E0001006910.50006391611532310.99984562397003170.00014110413030722023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
133067922153124315291st金鸿E00066925710.49998040071022840.99994850158691410.00000614991677142023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
133067915153124315378北新建材E00078634710.499979184734911540.99993884563446040.00000976191768132023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
13306792015312431510937美的集团E000333352210.49999791733353050.99997389316558840.00001097075073632023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
13306791615312431575115开创集团E87212385098810.48122558599061450.96237057447433470.00004029875344712023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
13306791715312431578861中复神鹰E688295142298720.99994191006771870.00008647592767370.99989867210388182023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
13306792115312431510002484中国建材E03323230610.50003732595359910.99977666139602660.00014899525558582023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
13306791815312431510003559新奥能源E026881000101110.499985100917001550.99996268749237060.00000375717081622023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
1330679241531243201115贵州茅台E600519103310.49996272606676940.99989628791809080.0000145821077242023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:262023-10-12 00:01:26
1330679231531243203559大智慧E6015194020610.49996505607850850.99991965293884280.00000522960908712023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:262023-10-12 00:01:26
13306792515312432010004120阿里巴巴E016881000157210.49999339756686820.9999766349792480.00000508007724422023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:262023-10-12 00:01:26
13306792615312432110003117华侨城(亚洲)E033661000057120.99995913991006090.00007039087358860.99992394447326662023-10-12 00:01:012023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:28
1330679271531243231355光明地产E600708121420.9999863340103730.00001248392345590.9999800920486452023-10-12 00:01:012023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:28
13306792915312432430613赛力斯E6011277039820.96177899464964870.07612466067075730.923716664314272023-10-12 00:01:362023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:38
13306792815312432479007美利信E301307142705720.99993272056781280.00005283813879940.99990630149841312023-10-12 00:01:362023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:38
13306793115312432778573百济神州E6882353082610.499994536809481360.99997854232788090.00000526564554092023-10-12 00:01:432023-10-12 00:01:462023-10-12 00:01:46
133067930153124327238598和黄医药E00013109272410.499998817355844950.9999729394912720.0000123476102092023-10-12 00:01:432023-10-12 00:01:462023-10-12 00:01:46
13306793215312433010004179港铁公司E000661000163110.49988275906321180.99975806474685670.00000372668978342023-10-12 00:01:432023-10-12 00:01:472023-10-12 00:01:47
13306793315312433020005150新创E029839122900.00025603601898180.00042289824341420.00004458689727472023-10-12 00:01:432023-10-12 00:01:472023-10-12 00:01:47
13306793415312433274775巨星农牧E60347784861620.99998778347890040.00001085290750780.99998235702514652023-10-12 00:01:312023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
13306793815312433356大悦城E0000313210.50749571062624450.98487502336502080.0150581989437341692023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
133067936153124333262长安汽车E00062522610.49989862623760930.99978476762771610.00000624242375122023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
1330679411531243331383苏州高新E600736124210.49997115195992590.99993288516998290.00000470937493452023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
1330679351531243331975保利发展E600048206010.50003540657053240.99990272521972660.00008404396066912023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
13306793715312433340130招商蛇口E001979467310.50516652502119540.98955732583999630.0103878621011972432023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
133067940153124333204826美的置业E0399098199110.49999290315463440.99997675418853760.00000452606036562023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
13306793915312433310002909大悦城地产E002079118610.50001098962093240.99994647502899170.00003775210643652023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
13306794215312433310003556新城发展E010303765710.4999992002376530.99997556209564210.00001141918983192023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
1330679441531243382464中国建筑E6016683299110.499998007219801370.99997437000274660.00001082221842812023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:542023-10-12 00:01:54
133067951153124338285601祥生控股集团E02599125423010.499994418819369460.99997162818908690.0000086047248262023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:542023-10-12 00:01:54
133067948153124338296161融创服务E01516128195310.499995931254943570.99997687339782710.000007494556032023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:542023-10-12 00:01:54

期货标签表

IDNEWS_IDINDUSTRY_NAME_1STINDUSTRY_NAME_2NDINDUSTRY_NAME_3RDRELATED_SCORERELATED_DEGREECREATE_TIMEUPDATE_TIME
信息编码新闻ID一级分类二级分类三级分类关联得分关联等级创建时间更新时间
19547287153124375futures化工棉纱0.04760.00002023-10-12 00:04:002023-10-12 00:04:00
19547286153124375futures农副产品棉花0.38101.00002023-10-12 00:04:002023-10-12 00:04:00
19547288153124378futures能源类原油0.37501.00002023-10-12 00:04:002023-10-12 00:04:00
19547289153124387futures化工橡胶0.02900.00002023-10-12 00:04:262023-10-12 00:04:26
19547290153124394futures能源类原油0.37501.00002023-10-12 00:04:402023-10-12 00:04:40
19547291153124413futures能源类原油0.05210.00002023-10-12 00:04:522023-10-12 00:04:52
19547292153124413futures农副产品白糖0.03130.00002023-10-12 00:04:522023-10-12 00:04:52
19547293153124413futures金属黄金0.02080.00002023-10-12 00:04:522023-10-12 00:04:52
19547294153124414futures化工玻璃0.01960.00002023-10-12 00:05:122023-10-12 00:05:12
19547295153124425futures农副产品玉米0.03030.00002023-10-12 00:05:152023-10-12 00:05:15
19547296153124445futures能源类原油0.37501.00002023-10-12 00:06:312023-10-12 00:06:31
19547297153124486futures金属热卷0.25001.00002023-10-12 00:07:142023-10-12 00:07:14
19547299153124486futures金属螺纹钢0.35001.00002023-10-12 00:07:142023-10-12 00:07:14
19547298153124486futures金属铁矿石0.05000.00002023-10-12 00:07:142023-10-12 00:07:14
19547301153124493futures金属热卷0.01330.00002023-10-12 00:07:362023-10-12 00:07:36
19547300153124493futures能源类焦煤0.02670.00002023-10-12 00:07:362023-10-12 00:07:36
19547305153124493futures金属线材0.01330.00002023-10-12 00:07:362023-10-12 00:07:36
19547303153124493futures金属螺纹钢0.02670.00002023-10-12 00:07:362023-10-12 00:07:36
19547302153124493futures金属0.01330.00002023-10-12 00:07:362023-10-12 00:07:36
19547304153124493futures金属黄金0.01330.00002023-10-12 00:07:362023-10-12 00:07:36
19547306153124613futures国债期货国债0.08330.00002023-10-12 00:13:002023-10-12 00:13:00
19547309153124673futures能源类原油0.02010.00002023-10-12 00:17:582023-10-12 00:17:58
19547313153124673futures化工短纤0.00670.00002023-10-12 00:17:582023-10-12 00:17:58
19547310153124673futures化工纸浆0.01340.00002023-10-12 00:17:582023-10-12 00:17:58
19547314153124673futures化工聚乙烯0.00670.00002023-10-12 00:17:582023-10-12 00:17:58
19547312153124673futures化工聚氯乙烯0.00670.00002023-10-12 00:17:582023-10-12 00:17:58
19547315153124673futures金属0.02010.00002023-10-12 00:17:582023-10-12 00:17:58
19547316153124673futures金属0.00670.00002023-10-12 00:17:582023-10-12 00:17:58
19547311153124673futures金属0.00670.00002023-10-12 00:17:582023-10-12 00:17:58
19547307153124680futures化工纸浆0.03230.00002023-10-12 00:17:532023-10-12 00:17:53
19547308153124680futures股指期货股指0.03230.00002023-10-12 00:17:532023-10-12 00:17:53
19547317153124720futures金属热卷0.18181.00002023-10-12 00:21:182023-10-12 00:21:18
19547319153124720futures能源类焦炭0.04550.00002023-10-12 00:21:182023-10-12 00:21:18
19547318153124720futures金属铁矿石0.13641.00002023-10-12 00:21:182023-10-12 00:21:18
19547320153124721futures国债期货国债0.10000.00002023-10-12 00:21:242023-10-12 00:21:24
19547321153124794futures能源类原油0.33331.00002023-10-12 00:24:142023-10-12 00:24:14
