新闻证券关联表

时间区间

2020.01.01-2023.10.16


字段展示

新闻证券关联表-英文字段新闻证券关联表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻id
SECURITY_INT_ID证券内部id
SEC_SHORT_NAME证券简称
ASSET_CLASS证券类型
TICKER_SYMBOL交易代码
PARTY_ID机构内部id
RELATED_DEGREE关联等级
RELATED_SCORE关联得分
DEGREE_PROP_1ST关联等级为1的置信度
DEGREE_PROP_2ED关联等级为2的置信度
EFFECTIVE_TIME新闻有效发布时间
INSERT_TIME入库时间
UPDATE_TIME更新时间

样本数据

IDNEWS_IDSECURITY_INT_IDSEC_SHORT_NAMEASSET_CLASSTICKER_SYMBOLPARTY_IDRELATED_DEGREERELATED_SCOREDEGREE_PROP_1STDEGREE_PROP_2EDEFFECTIVE_TIMEINSERT_TIMEUPDATE_TIME
自增ID新闻id证券内部id证券简称证券类型交易代码机构内部id关联等级关联得分关联等级为1的置信度关联等级为2的置信度新闻有效发布时间入库时间更新时间
13306790415312429874德赛电池E0000494810.499993061247550940.99997675418853760.00000468415328212023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
1330679001531242982743亿纬锂能E3000143532110.49999125453769010.99997413158416750.00000418874560642023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
1330679011531242983286赣锋锂业E0024603753510.499993182540492850.99997746944427490.00000444781835542023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
1330678971531242983715比亚迪E002594207310.49999076740596140.99997341632843020.00000405924174632023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
13306790215312429829201鹏辉能源E3004386703210.49999024920271040.99997234344482420.00000407748029832023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
13306789815312429876318宁德时代E30075091462410.49999263336439980.99997675418853760.0000042562701312023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
13306790315312429879201孚能科技E688567629744010.49999123896395760.99997413158416750.00000417317187382023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
133067899153124298690438中创新航E03931154078100.00013158572073730.00024285427934960.00001015858106262023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
133067905153124304654人福医药E60007966220.99998382735566340.00001104689272320.99997830390930182023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
1330679091531243042456恩华药业E0022623285610.50000121858465720.99993991851806640.0000312593256242023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
13306790815312430427716璟泓科技E4302227340810.50000309184542860.99997031688690190.00001793340197762023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
13306790715312430440067天风证券E6011621575010.499995771931935450.99998033046722410.00000560669832342023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
133067906153124304367908先路医药E83267689248710.50000082147380450.99997329711914060.00001417291423422023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
133067912153124311684国金证券E60010969200.00018212096438220.00033047777833420.00001688207521512023-10-11 23:59:322023-10-12 00:00:222023-10-12 00:00:22
1330679111531243112478光大证券E6017882650400.00014333269245980.00025046672089960.000018099332012023-10-11 23:59:322023-10-12 00:00:222023-10-12 00:00:22
1330679131531243114087东吴证券E6015552695900.0589875527657568450.113307729363441470.0023336880840361122023-10-11 23:59:322023-10-12 00:00:222023-10-12 00:00:22
13306791015312431130494哈森股份E6039587001420.99998785233765370.00000789118348620.99998390674591062023-10-11 23:59:322023-10-12 00:00:222023-10-12 00:00:22
13306791415312431410003117华侨城(亚洲)E033661000057110.50000990476837610.99995255470275880.00003362741699682023-10-12 00:01:062023-10-12 00:01:082023-10-12 00:01:08
13306791915312431598tcl科技E0001006910.50006391611532310.99984562397003170.00014110413030722023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
133067922153124315291st金鸿E00066925710.49998040071022840.99994850158691410.00000614991677142023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
133067915153124315378北新建材E00078634710.499979184734911540.99993884563446040.00000976191768132023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
13306792015312431510937美的集团E000333352210.49999791733353050.99997389316558840.00001097075073632023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
13306791615312431575115开创集团E87212385098810.48122558599061450.96237057447433470.00004029875344712023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
13306791715312431578861中复神鹰E688295142298720.99994191006771870.00008647592767370.99989867210388182023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
13306792115312431510002484中国建材E03323230610.50003732595359910.99977666139602660.00014899525558582023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
13306791815312431510003559新奥能源E026881000101110.499985100917001550.99996268749237060.00000375717081622023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
1330679241531243201115贵州茅台E600519103310.49996272606676940.99989628791809080.0000145821077242023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:262023-10-12 00:01:26
1330679231531243203559大智慧E6015194020610.49996505607850850.99991965293884280.00000522960908712023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:262023-10-12 00:01:26
13306792515312432010004120阿里巴巴E016881000157210.49999339756686820.9999766349792480.00000508007724422023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:262023-10-12 00:01:26
13306792615312432110003117华侨城(亚洲)E033661000057120.99995913991006090.00007039087358860.99992394447326662023-10-12 00:01:012023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:28
1330679271531243231355光明地产E600708121420.9999863340103730.00001248392345590.9999800920486452023-10-12 00:01:012023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:28
13306792915312432430613赛力斯E6011277039820.96177899464964870.07612466067075730.923716664314272023-10-12 00:01:362023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:38
13306792815312432479007美利信E301307142705720.99993272056781280.00005283813879940.99990630149841312023-10-12 00:01:362023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:38
13306793115312432778573百济神州E6882353082610.499994536809481360.99997854232788090.00000526564554092023-10-12 00:01:432023-10-12 00:01:462023-10-12 00:01:46
133067930153124327238598和黄医药E00013109272410.499998817355844950.9999729394912720.0000123476102092023-10-12 00:01:432023-10-12 00:01:462023-10-12 00:01:46
13306793215312433010004179港铁公司E000661000163110.49988275906321180.99975806474685670.00000372668978342023-10-12 00:01:432023-10-12 00:01:472023-10-12 00:01:47
13306793315312433020005150新创E029839122900.00025603601898180.00042289824341420.00004458689727472023-10-12 00:01:432023-10-12 00:01:472023-10-12 00:01:47
13306793415312433274775巨星农牧E60347784861620.99998778347890040.00001085290750780.99998235702514652023-10-12 00:01:312023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
13306793815312433356大悦城E0000313210.50749571062624450.98487502336502080.0150581989437341692023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
133067936153124333262长安汽车E00062522610.49989862623760930.99978476762771610.00000624242375122023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
1330679411531243331383苏州高新E600736124210.49997115195992590.99993288516998290.00000470937493452023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
1330679351531243331975保利发展E600048206010.50003540657053240.99990272521972660.00008404396066912023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
13306793715312433340130招商蛇口E001979467310.50516652502119540.98955732583999630.0103878621011972432023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
133067940153124333204826美的置业E0399098199110.49999290315463440.99997675418853760.00000452606036562023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
13306793915312433310002909大悦城地产E002079118610.50001098962093240.99994647502899170.00003775210643652023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
13306794215312433310003556新城发展E010303765710.4999992002376530.99997556209564210.00001141918983192023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
1330679441531243382464中国建筑E6016683299110.499998007219801370.99997437000274660.00001082221842812023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:542023-10-12 00:01:54
133067951153124338285601祥生控股集团E02599125423010.499994418819369460.99997162818908690.0000086047248262023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:542023-10-12 00:01:54
133067948153124338296161融创服务E01516128195310.499995931254943570.99997687339782710.000007494556032023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:542023-10-12 00:01:54

数据更新频率

年度更新,特殊需求另行联系