税收调查企业工商变更数据简介
税收是国家发展的重要项目,作为服务财税改革、加强财税管理的一项重要基础性工作,全国税收调查工作为税收政策制定提供扎实的数据支撑;同时,它对于学者准确掌握经济税源情况、窥探经济发展形势起到重要作用。
参与全国税收调查的企业分为抽样、重点企业,抽样企业又分为国税抽样企业和地税抽样企业,重点企业又分为国税重点企业和地税重点企业。在中国所有的纳税企业中,这些单位数量虽然不多,但其典型性和代表性可见一斑,在范围内占比极大的标准值足以对总体情况进行较好的反馈。
CnOpenData对参与全国税收调查的企业名单进行汇总整理,推出税收调查企业工商变更数据,包含2部分内容,分别是:税收调查企业工商信息变更表、税收调查企业工商股东信息变更表,为相关研究助力。
调查时间区间
2008-2016年
字段展示
税收调查企业工商信息变更表 | 税收调查企业工商股东信息变更表 |
---|---|
纳税人识别号 | 纳税人识别号 |
变更项目 | 变更项目 |
变更时间 | 变更时间 |
变更前 | 变更前 |
变更后 | 变更后 |
样本数据
税收调查企业工商信息变更表
纳税人识别号 | 变更项目 | 变更时间 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
110101000026593 | 注册资本 | 2018-01-09 00:00:00 | 166802.1 万元 | 168702.1 万元(+1.14%) |
110101000026593 | 企业名称 | 2016-06-03 00:00:00 | 北京纺织控股有限责任公司 | 北京时尚控股有限责任公司 |
110101000026593 | 注册资本 | 2016-06-03 00:00:00 | 165542.1 万元 | 166802.1 万元(+0.76%) |
110101000026593 | 注册资本 | 2014-02-24 00:00:00 | 127987 万元 | 165542.1 万元(+29.34%) |
110101000026593 | 股东出资变更 | 2014-02-24 00:00:00 | 北京市人民政府,127987,企业法人 | 北京市人民政府,165542.1(+37555.1),企业法人 |
110101000026593 | 实收资本(金) | 2014-02-24 00:00:00 | 127987 万元 | 165542.1 万元(+29.34%) |
110101000026593 | 法定代表人 | 2022-03-28 00:00:00 | \"吴立\" | \"顾伟达*\" |
110101000026593 | 董事(理事)、经理、监事 | 2022-03-28 00:00:00 | \"顾伟达*\",\"何德明\",\"李军鸿\",\"李学彬\",\"刘泳\",\"吕凤梅\",\"王冰\",\"吴立【退出】\",\"吴文学\",\"徐经力\",\"张洪涛\",\"张裕国\",\"周德鹏\" | \"顾伟达*\",\"何德明\",\"李军鸿\",\"李学彬\",\"刘泳\",\"吕凤梅\",\"王冰\",\"吴盛田【新增】\",\"吴文学\",\"徐经力\",\"张洪涛\",\"张裕国\",\"周德鹏\" |
110101000026593 | 注册资本 | 2018-01-09 00:00:00 | \"166802.1 万元\" | \"168702.1 万元(+1.14%)\" |
110101000026593 | 注册资本 | 2016-06-03 00:00:00 | \"165542.1 万元\" | \"166802.1 万元(+0.76%)\" |
110101000026593 | 企业名称 | 2016-06-03 00:00:00 | \"北京纺织控股有限责任公司\" | \"北京时尚控股有限责任公司\" |
110101000026593 | 董事(理事)、经理、监事 | 2016-06-03 00:00:00 | \"吴立,董事长\",\"郭泰来,董事【退出】\",\"李学彬,董事\",\"徐经力,董事\",\"顾伟达*,董事\",\"李学彬,总经理\",\"仇章建,监事会主席【退出】\",\"李军鸿,监事\",\"韩世春,监事【退出】\",\"吕凤梅,监事\",\"吴铁明,监事【退出】\",\"孔连生,监事【退出】\" | \"吴立,董事长\",\"何德明,董事【新增】\",\"李学彬,董事\",\"徐经力,董事\",\"顾伟达*,董事\",\"刘泳,董事【新增】\",\"王冰,董事【新增】\",\"李学彬,总经理\",\"吴文学,监事会主席【新增】\",\"张裕国,监事【新增】\",\"周德鹏,监事【新增】\",\"张洪涛,监事【新增】\",\"李军鸿,监事\",\"吕凤梅,监事\" |
110101000026593 | 经营范围 | 2015-05-29 00:00:00 | \"授权进行国有资产经营管理\",\"房地产项目开发\",\"销售商品房\",\"物业管理\",\"信息咨询\",\"技术开发、技术服务。\" | \"授权进行国有资产经营管理\",\"房地产项目开发\",\"销售商品房\",\"物业管理\",\"信息咨询\",\"技术开发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)\" |
110101000026593 | 注册资本 | 2014-02-24 00:00:00 | \"127987 万元\" | \"165542.1 万元(+29.34%)\" |
110101000026593 | 实收资本(金) | 2014-02-24 00:00:00 | \"127987 万元\" | \"165542.1 万元(+29.34%)\" |
110101000026593 | 股东出资变更 | 2014-02-24 00:00:00 | \"北京市人民政府,127987,企业法人\" | \"北京市人民政府,165542.1(+37555.1),企业法人\" |
110101000026593 | 董事(理事)、经理、监事 | 2014-02-24 00:00:00 | \"吴立,董事长\",\"冷克,董事【退出】\",\"范兴华,董事【退出】\",\"龙云泽,董事【退出】\",\"张培华,董事【退出】\",\"蒋志民,董事【退出】\",\"叶大钧,董事【退出】\",\"龙云泽,总经理【退出】\",\"马来顺,监事会主席【退出】\" | \"吴立,董事长\",\"郭泰来,董事【新增】\",\"李学彬,董事【新增】\",\"徐经力,董事【新增】\",\"顾伟达*,董事【新增】\",\"李学彬,总经理【新增】\",\"仇章建,监事会主席【新增】\",\"李军鸿,监事【新增】\",\"韩世春,监事【新增】\",\"吕凤梅,监事【新增】\",\"吴铁明,监事【新增】\",\"孔连生,监事【新增】\" |
110101000026593 | 董事(理事)、经理、监事 | 2022-11-07 00:00:00 | \"顾伟达*\",\"何德明\",\"李军鸿【退出】\",\"李学彬\",\"刘泳\",\"吕凤梅【退出】\",\"王冰\",\"吴盛田\",\"吴文学【退出】\",\"徐经力\",\"张洪涛\",\"张裕国【退出】\",\"周德鹏\" | \"顾伟达*\",\"何德明\",\"李学彬\",\"刘泳\",\"王冰\",\"吴盛田\",\"徐经力\",\"张洪涛\",\"周德鹏\" |
110101051352305 | 企业名称 | 2017-03-09 00:00:00 | 北京乐娱游戏科技有限公司 | 北京鑫鼎融亨商贸有限公司 |
110101051352305 | 法定代表人 | 2017-03-09 00:00:00 | 邓淼 | 廖艳灯* |
110101051352305 | 注册资本 | 2017-03-09 00:00:00 | 50 | 200(+300%) |
110101051352305 | 经营范围 | 2017-03-09 00:00:00 | 技术推广服务 | 销售机械设备、仪表仪器、化工产品(不含危险化学品)、针纺织品、服装鞋帽、珠宝首饰、金属材料、汽车配件、金属矿石、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品 |
110101051352305 | 投资人 | 2017-03-09 00:00:00 | 毕新,自然人股东【退出】 | 廖艳灯*,自然人股东【新增】 |
110101051352305 | 企业类型 | 2017-03-09 00:00:00 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
110101051352305 | 董事(理事)、经理、监事 | 2017-03-09 00:00:00 | 邓淼,执行董事【退出】 | 廖艳灯*,执行董事【新增】 |
110101051354378 | 住所 | 2016-10-26 00:00:00 | 北京市朝阳区西大望路甲12号2号楼(国家广告产业园区孵化器24879号) | 北京市朝阳区北苑东路19号院1号楼13层(来广营宏源广兴孵化器C467号) |
110101051354378 | 住所 | 2015-08-05 00:00:00 | 北京市东城区东花市南里东区8号楼6层2单元602-196 | 北京市朝阳区西大望路甲12号2号楼(国家广告产业园区孵化器24879号) |
110101051354378 | 企业类型 | 2015-08-05 00:00:00 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
110101051354626 | 企业名称 | 2020-02-13 00:00:00 | 北京斯佩里房地产经纪股份有限公司 | 北京斯佩里房地产经纪有限公司 |
110101051354626 | 企业类型 | 2020-02-13 00:00:00 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
110101051354626 | 住所 | 2019-04-11 00:00:00 | 北京市东城区长青园7号1幢3507-082 | 北京市东城区天坛东路66号11号楼三层3001B室 |
110101051354685 | 住所 | 2019-12-25 00:00:00 | 北京市东城区长青园7号1幢3507-108 | 北京市顺义区赵全营镇北高路赵全营段20号院2号楼7层701 |
110101051354722 | 住所 | 2020-09-11 00:00:00 | 北京市朝阳区五里桥二街1号院10号楼8层0819 | 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C座二层207-1室 |
110101051354722 | 登记管辖变更 | 2020-09-11 00:00:00 | 朝阳分局 | 东城分局 |
110101051354722 | 住所 | 2017-11-27 00:00:00 | 北京市东城区王府井大街176号6层0615-A030 | 北京市朝阳区五里桥二街1号院10号楼8层0819 |
110101051354722 | 住所 | 2016-11-25 00:00:00 | 北京市东城区朝阳门内大街288号院2、3号楼地下一层B109-1 | 北京市东城区王府井大街176号6层0615-A030 |
110101051354722 | 住所 | 2015-12-25 00:00:00 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼十一层08A-2室 | 北京市东城区朝阳门内大街288号院2、3号楼地下一层B109-1 |
110101051354722 | 法定代表人 | 2015-05-19 00:00:00 | 侯振中 | 成勇* |
110101051354722 | 董事(理事)、经理、监事 | 2015-05-19 00:00:00 | 侯振中,执行董事【退出】 | 成勇*,执行董事【新增】 |
110101051356437 | 企业类型 | 2020-08-17 00:00:00 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
税收调查企业工商股东信息变更表
纳税人识别号 | 变更项目 | 变更时间 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
110101000026593 | 股东出资变更 | 2014-02-24 | 北京市人民政府,127987,企业法人 | 北京市人民政府,165542.1(+37555.1),企业法人 |
110101051352305 | 投资人 | 2017-03-09 | 毕新,自然人股东【退出】 | 廖艳灯*,自然人股东【新增】 |
110101051356517 | 投资人 | 2019-08-12 | 马洪,自然人股东【退出】 | 西藏融易网络科技有限公司,企业法人【新增】 |
110101051357480 | 投资人 | 2017-04-06 | 王进*,自然人股东 | 郑晓青,自然人股东【新增】 |
110101051357886 | 投资人 | 2019-03-19 | 李漫,自然人股东【退出】 | 刘少剑*,自然人股东【新增】 |
110101051357886 | 投资人 | 2015-07-09 | 张瑞敏,自然人股东【退出】 | 李漫,自然人股东 |
110101051360735 | 投资人 | 2017-09-14 | 窦林林,自然人股东【退出】 | 李井伟*,自然人股东【新增】 |
110101051362650 | 股东出资变更 | 2012-09-20 | 刘建伟*,89,自然人股东 | 刘建伟*,90(+1),自然人股东 |
110101051366248 | 股东出资变更 | 2018-01-19 | 岳勇祥,自然人股东【退出】 | 王辉*,自然人股东【新增】 |
110101051366248 | 投资人 | 2017-07-13 | 华建国,自然人股东【退出】 | 岳勇祥,自然人股东【新增】 |
110101051370394 | 股东出资变更 | 2013-04-17 | 詹兴龙,20,自然人股东 | 赵武*,100,自然人股东【新增】 |
110101051370394 | 股东出资变更 | 2013-04-17 | 詹兴龙 | 赵武*【新增】 |
110101051370693 | 投资人 | 2020-08-28 | 李健,自然人股东【退出】 | 赫兆勇*,自然人股东【新增】 |
110101051370693 | 投资人 | 2016-04-11 | 王影,自然人股东【退出】 | 李健,自然人股东【新增】 |
110101051370693 | 投资人 | 2015-06-23 | 吴丹迪,自然人股东【退出】 | 王影,自然人股东 |
110101051373026 | 投资人 | 2012-11-23 | 北京飞天壮歌航天文化发展有限公司,1020,法人股东【退出】 | 史福海*,720,自然人股东【新增】 |
110101051373026 | 投资人 | 2012-11-23 | 北京飞天壮歌航天文化发展有限公司【退出】 | 史福海*【新增】 |
110101051373632 | 投资人 | 2018-09-20 | 北京富阳投资管理有限公司,法人股东【退出】 | 北京恒瑞德庆教育科技有限公司,企业法人【新增】 |
110101051373632 | 投资人 | 2018-08-15 | 中国宋庆龄基金会事业发展中心,法人股东【退出】 | 北京富阳投资管理有限公司,法人股东 |
110101051373632 | 投资人 | 2013-05-07 | 联合创业集团有限公司,99,法人股东【退出】 | 中国宋庆龄基金会事业发展中心,99,法人股东【新增】 |
110101051373632 | 投资人 | 2013-05-07 | 联合创业集团有限公司【退出】 | 中国宋庆龄基金会事业发展中心【新增】 |
110101051374360 | 投资人 | 2016-06-28 | 王锡文,自然人股东【退出】 | 葛晓娇*,自然人股东【新增】 |
110101051374360 | 股东出资变更 | 2012-09-07 | 王锡文,4.9,自然人股东 | 王锡文,10(+5.1),自然人股东 |
110101051375208 | 投资人 | 2017-07-18 | 肖园园,自然人股东【退出】 | 杨留根*,自然人股东 |
110101051378644 | 投资人 | 2012-09-07 | 崔原瑞*,10,自然人股东 | 崔原瑞*,5(-5),自然人股东 |
110101051378791 | 投资人 | 2018-12-21 | 毕玉君,自然人股东 | 张锋*,自然人股东 |
11010105137933X | 股东出资变更 | 2012-09-20 | 章文明*,600,自然人股东 | 章文明*,1080(+480),自然人股东 |
11010105138258X | 投资人 | 2017-03-15 | 董栋华,自然人股东【退出】 | 王雪源,自然人股东【新增】 |
110101051383275 | 投资人 | 2018-11-22 | 韩香娥,自然人股东【退出】 | 安克星*,自然人股东【新增】 |
110101051386951 | 投资人 | 2018-08-07 | 北京泰和银龄置业有限公司,企业法人【退出】 | 杨爱德*,自然人股东【新增】 |
110101051386951 | 投资人 | 2017-08-15 | 中江银龄科技发展有限公司,法人股东【退出】 | 北京泰和银龄置业有限公司,企业法人【新增】 |
110101051386951 | 投资人 | 2012-08-13 | 咸秋月,1020,自然人股东【退出】 | 中江银龄科技发展有限公司,2000,法人股东【新增】 |
110101051386951 | 投资人 | 2012-08-13 | 咸秋月【退出】 | 中江银龄科技发展有限公司【新增】 |
11010105138709X | 投资人 | 2016-04-11 | 1 庾大庆 自然人股东【退出】 | 1 刘星* 自然人股东【新增】 |
110101051387276 | 投资人 | 2017-04-06 | 李龙杰【退出】 | 李群奎*【新增】 |
110101051387479 | 投资人 | 2019-07-30 | 翟忠林,自然人股东【退出】 | 李莉*,自然人股东【新增】 |
110101051390475 | 股东出资变更 | 2013-11-22 | 闫芳,5.1,自然人股东 | 闫芳,51(+45.9),自然人股东 |
110101051391056 | 投资人 | 2015-06-29 | 姚晓波,自然人股东【退出】 | 北京贸通投资管理有限责任公司,法人股东【新增】 |
110101051395022 | 投资人 | 2017-05-25 | 向俊杰,自然人股东【退出】 | 谢正伟*,自然人股东【新增】 |
110101051395479 | 股东改变姓名或名称 | 2015-08-24 | 虎扑(上海)文化传播有限公司【退出】 | 虎扑(上海)文化传播股份有限公司【新增】 |
数据更新频率
年度更新