A股上市公司会计利润与所得税费用调整过程数据简介
据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
CnOpenData推出A股上市公司会计利润与所得税费用调整过程数据,包含了证券代码、证券简称、年份、序号、项目、本期发生额字段。
时间区间
2005-2022
字段展示
A股上市公司会计利润与所得税费用调整过程数据字段 |
---|
证券代码 |
证券简称 |
年份 |
序号 |
项目 |
本期发生额(元) |
样本数据
证券代码 | 证券简称 | 年份 | 序号 | 项目 | 本期发生额(元) |
---|---|---|---|---|---|
000560 | 我爱我家 | 2019 | 1 | 利润总额 | 1189413942.68 |
000560 | 我爱我家 | 2019 | 2 | 调整事项: | |
000560 | 我爱我家 | 2019 | 3 | 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 297353485.67 |
000560 | 我爱我家 | 2019 | 4 | 子公司适用不同税率的影响 | -7373806.55 |
000560 | 我爱我家 | 2019 | 5 | 调整以前期间所得税的影响 | 2542940.89 |
000560 | 我爱我家 | 2019 | 6 | 非应税收入的影响 | -107163.64 |
000560 | 我爱我家 | 2019 | 7 | 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 13887508.78 |
000560 | 我爱我家 | 2019 | 8 | 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -7392199.27 |
000560 | 我爱我家 | 2019 | 9 | 本期末未确认递延所得资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 35275072.84 |
000560 | 我爱我家 | 2019 | 10 | 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | |
000560 | 我爱我家 | 2019 | 11 | 其他 | |
000560 | 我爱我家 | 2019 | 12 | 所得税费用 | 334185838.72 |
000560 | 我爱我家 | 2020 | 1 | 利润总额 | 483312870.59 |
000560 | 我爱我家 | 2020 | 2 | 调整事项: | |
000560 | 我爱我家 | 2020 | 3 | 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 120828217.65 |
000560 | 我爱我家 | 2020 | 4 | 子公司适用不同税率的影响 | -53754205.43 |
000560 | 我爱我家 | 2020 | 5 | 调整以前期间所得税的影响 | 6092890.35 |
000560 | 我爱我家 | 2020 | 6 | 非应税收入的影响 | -1988744.94 |
000560 | 我爱我家 | 2020 | 7 | 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8440278.25 |
000560 | 我爱我家 | 2020 | 8 | 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -683328.05 |
000560 | 我爱我家 | 2020 | 9 | 本期末未确认递延所得资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 79404340.96 |
000560 | 我爱我家 | 2020 | 10 | 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | 1625.87 |
000560 | 我爱我家 | 2020 | 11 | 其他 | 98800.33 |
000560 | 我爱我家 | 2020 | 12 | 所得税费用 | 158439874.99 |
000059 | 华锦股份 | 2019 | 1 | 利润总额 | 1259351040.78 |
000059 | 华锦股份 | 2019 | 2 | 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 314837760.2 |
000059 | 华锦股份 | 2019 | 3 | 子公司适用不同税率的影响 | -44141181.34 |
000059 | 华锦股份 | 2019 | 4 | 调整以前期间所得税的影响 | -17402224.77 |
000059 | 华锦股份 | 2019 | 5 | 非应税收入的影响 | -861479.42 |
000059 | 华锦股份 | 2019 | 6 | 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 11110732.88 |
000059 | 华锦股份 | 2019 | 7 | 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -16699294.9 |
000059 | 华锦股份 | 2019 | 8 | 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -19901431.45 |
000059 | 华锦股份 | 2019 | 9 | 研发支出加计扣除 | -16568209.11 |
000059 | 华锦股份 | 2019 | 10 | 所得税费用 | 210374672.09 |
000059 | 华锦股份 | 2020 | 1 | 利润总额 | 403093307.54 |
000059 | 华锦股份 | 2020 | 2 | 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 100773326.88 |
000059 | 华锦股份 | 2020 | 3 | 子公司适用不同税率的影响 | -18755374.32 |
000059 | 华锦股份 | 2020 | 4 | 调整以前期间所得税的影响 | 3238585.13 |
000059 | 华锦股份 | 2020 | 5 | 非应税收入的影响 | -1559416.83 |
000059 | 华锦股份 | 2020 | 6 | 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8794706.15 |
000059 | 华锦股份 | 2020 | 7 | 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -16861277.53 |
000059 | 华锦股份 | 2020 | 8 | 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -62134.77 |
000059 | 华锦股份 | 2020 | 9 | 研发支出加计扣除 | -17457559.63 |
000059 | 华锦股份 | 2020 | 10 | 所得税费用 | 58110855.08 |
300547 | 川环科技 | 2020 | 1 | 利润总额 | 128356209.9 |
300547 | 川环科技 | 2020 | 2 | 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 19253431.49 |
300547 | 川环科技 | 2020 | 3 | 调整以前期间所得税的影响 | 5276.38 |
300547 | 川环科技 | 2020 | 4 | 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 73351.02 |
300547 | 川环科技 | 2020 | 5 | 加计扣除费用的影响 | -3760777.56 |
300547 | 川环科技 | 2020 | 6 | 所得税费用 | 15571281.33 |
数据更新频率
年度更新