A股上市公司主要客户明细表
时间范围
2001-2023
字段展示
A股上市公司主要客户明细表字段 |
---|
证券代码 |
证券名称 |
报告期 |
序号 |
客户名称 |
销售额(元) |
销售额占比(%) |
样本数据
证券名称 | 报告期 | 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 销售额占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
富奥股份 | 2020-12-31 | 1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 3159632344.56 | 28.43 |
富奥股份 | 2020-12-31 | 2 | 一汽解放汽车有限公司 | 2537645683.99 | 22.83 |
富奥股份 | 2020-12-31 | 3 | 中国第一汽车股份有限公司 | 1013172975.43 | 9.12 |
富奥股份 | 2020-12-31 | 4 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 778907050.66 | 7.01 |
富奥股份 | 2020-12-31 | 5 | 一汽奔腾轿车有限公司 | 680283756.16 | 6.12 |
东方盛虹 | 2020-12-31 | 1 | 客户1 | 775874819.43 | 3.41 |
东方盛虹 | 2020-12-31 | 2 | 客户2 | 566187637.22 | 2.49 |
东方盛虹 | 2020-12-31 | 3 | 客户3 | 526166371.63 | 2.31 |
东方盛虹 | 2020-12-31 | 4 | 客户4 | 459862354.49 | 2.02 |
东方盛虹 | 2020-12-31 | 5 | 客户5 | 457681415.88 | 2.01 |
张家界 | 2020-12-31 | 1 | 张家界康辉国际旅行社有限公司 | 3307744.91 | 1.95 |
张家界 | 2020-12-31 | 2 | 张家界春秋国际旅行社有限公司 | 1908543 | 1.13 |
张家界 | 2020-12-31 | 3 | 张家界海外国际旅行社有限公司 | 1645654.64 | 0.97 |
张家界 | 2020-12-31 | 4 | 张家界中谊国际旅行社有限公司 | 1617451.63 | 0.96 |
张家界 | 2020-12-31 | 5 | 张家界逍遥行国际旅行社有限公司 | 1348035.6 | 0.8 |
冰山冷热 | 2020-12-31 | 1 | 松下冷链(大连)有限公司 | 93027572.31 | 5.39 |
冰山冷热 | 2020-12-31 | 2 | 松下制冷(大连)有限公司 | 45338115.66 | 2.62 |
冰山冷热 | 2020-12-31 | 3 | 五原县润海源实业有限公司 | 44291418.17 | 2.56 |
冰山冷热 | 2020-12-31 | 4 | BAC大连有限公司 | 37735772.48 | 2.18 |
冰山冷热 | 2020-12-31 | 5 | 松下冷机系统(大连)有限公司 | 30951802.17 | 1.79 |
南国置业 | 2020-12-31 | 1 | 武汉城市投资发展有限公司 | 839357874.19 | 20.85 |
南国置业 | 2020-12-31 | 2 | 湖北省供销合作社社有资产经营管理公司 | 280098308.57 | 6.96 |
南国置业 | 2020-12-31 | 3 | 湖北银丰实业集团有限责任公司 | 90598422.86 | 2.25 |
南国置业 | 2020-12-31 | 4 | 湖北合作投资集团有限公司 | 90121371.43 | 2.24 |
南国置业 | 2020-12-31 | 5 | 湖北省农业生产资料控股集团有限公司 | 88806651.43 | 2.21 |
中科云网 | 2020-12-31 | 1 | 东方时尚投资有限公司 | 15869811.32 | 5.83 |
中科云网 | 2020-12-31 | 2 | 北京中证保信息技术股份有限公司 | 11942088.35 | 4.39 |
中科云网 | 2020-12-31 | 3 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 7850124.45 | 2.89 |
中科云网 | 2020-12-31 | 4 | 中央国债登记结算有限责任公司 | 7796110.81 | 2.87 |
中科云网 | 2020-12-31 | 5 | 三峡大学 | 4555962.03 | 1.67 |
北新路桥 | 2020-12-31 | 1 | 四川北新天曌投资发展有限公司 | 3123482109.23 | 36.96 |
北新路桥 | 2020-12-31 | 2 | 重庆北新渝长高速公路建设有限公司 | 1712025610.9 | 20.26 |
北新路桥 | 2020-12-31 | 3 | 重庆北新天晨建设发展有限公司 | 552478794.76 | 6.54 |
北新路桥 | 2020-12-31 | 4 | 新疆阿塔铁路有限公司 | 467050214.97 | 5.53 |
北新路桥 | 2020-12-31 | 5 | 云南通大高速公路扩建工程有限公司 | 318878457.55 | 3.77 |
香雪制药 | 2020-12-31 | 1 | 广东通用医药有限公司 | 167017462.96 | 5.44 |
香雪制药 | 2020-12-31 | 2 | 山东中医药大学附属医院 | 109193580.3 | 3.55 |
香雪制药 | 2020-12-31 | 3 | 北京正中堂医药药材有限责任公司 | 96463257.14 | 3.14 |
香雪制药 | 2020-12-31 | 4 | 吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 | 94973210.61 | 3.09 |
香雪制药 | 2020-12-31 | 5 | 广州医药股份有限公司 | 75841448.14 | 2.47 |
天舟文化 | 2020-12-31 | 1 | 客户A | 106459112.99 | 12.56 |
天舟文化 | 2020-12-31 | 2 | 客户B | 43353863.68 | 5.11 |
天舟文化 | 2020-12-31 | 3 | 客户C | 34951088.7 | 4.12 |
天舟文化 | 2020-12-31 | 4 | 客户D | 31151690.77 | 3.67 |
天舟文化 | 2020-12-31 | 5 | 客户E | 21076381.5 | 2.49 |
睿智医药 | 2020-12-31 | 1 | 董事惠欣(时任董事长)及其家族控制的企业 | 72868715.32 | 4.92 |
睿智医药 | 2020-12-31 | 2 | 美国纳斯达克上市医药企业一 | 57018601.03 | 3.85 |
睿智医药 | 2020-12-31 | 3 | 美国纳斯达克上市医药企业二 | 53353871.88 | 3.6 |
睿智医药 | 2020-12-31 | 4 | 美国纳斯达克上市医药企业三 | 46276644.32 | 3.12 |
睿智医药 | 2020-12-31 | 5 | 完美(中国)有限公司(含子公司) | 30056546.91 | 2.03 |
数据更新频率
年度更新