全国瑜伽馆分布数据
时间区间
2022年
字段展示
全国瑜伽馆分布数据字段表 |
---|
地点名称 |
地点别名 |
省份名称 |
城市代码 |
城市名称 |
区域代码 |
区域名称 |
商圈 |
详细地址 |
经度 |
纬度 |
标签 |
邮政编码 |
大类代码 |
大类名称 |
类型代码 |
所有类型 |
商业类型 |
评分 |
消费(元) |
样本数据
地点名称 | 地点别名 | 省份名称 | 城市代码 | 城市名称 | 区域代码 | 区域名称 | 商圈 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 标签 | 邮政编码 | 大类代码 | 大类名称 | 类型代码 | 所有类型 | 商业类型 | 评分 | 消费(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悠季瑜伽(朝阳公园店) | 悠季瑜伽(中国)朝阳公园会馆 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 姚家园 | 朝阳南路19号网球中心(近郡王府体育馆) | 116.484743 | 39.938387 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.6 | 2157 | ||||
北京密云瑜伽培训学校 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110118 | 密云区 | 太师屯镇白龙潭一队 | 117.074535 | 40.491888 | 14 | 科教文化服务 | 141400 | {科教文化服务,培训机构,培训机构} | 4.1 | |||||||
瑜伽时间舒展运动馆 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 国贸 | 东三环中路39号院1建外SOHO东区1号楼3层1306-42 | 116.459588 | 39.905074 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 3.5 | ||||||
蝉舟瑜伽馆(京泰大厦店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 建外大街 | 建国门外大街丙24号京泰大厦24层 | 116.439791 | 39.906963 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | |||||||
梵竺瑜伽馆(流星花园店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110114 | 昌平区 | 回龙观 | 回龙观镇文华西路与龙禧二街交叉路口向东50米路南3号楼4号 | 116.33943 | 40.085966 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.6 | 409 | |||||
梵音瑜伽(蓝堡店) | FineYoga | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 红庙 | 西大望路3号蓝堡国际中心2座3层 | 116.477593 | 39.910982 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.8 | 5193 | ||||
科雯瑜伽馆(德胜门店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110102 | 西城区 | 德胜门 | 德外大街德胜门外教场口9号院6号楼2层 | 116.379965 | 39.955183 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.2 | 2429 | |||||
悠季莲花瑜伽馆(通州店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110112 | 通州区 | 通州西门 | 怡乐北街蓝调沙龙1号楼 | 116.652433 | 39.887965 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 5 | 273 | |||||
凤凰高温瑜伽(亚运村店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 北辰 | 安立路66安立写字楼A座3层 | 116.408296 | 40.003913 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.8 | 2869 | |||||
瑜伽苑(盈洋商务楼店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 三里屯 | 工人体育场北路17号盈洋商务楼6层 | 116.44635 | 39.9341 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.3 | 176 | |||||
龙蝉瑜伽(新天第大厦店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 和平里 | 西坝河南路甲1号院新天第A座502室 | 116.43322 | 39.959078 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.3 | 672 | |||||
心都瑜伽(西三旗店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110108 | 海淀区 | 回龙观 | 西三旗建材城西路新都动街区213 | 116.356824 | 40.062477 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.3 | 64 | |||||
香榭瑜伽会馆(回龙观龙跃店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110114 | 昌平区 | 回龙观 | 科星西路33号 | 116.358389 | 40.076958 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.7 | 466 | |||||
乐瑜伽(丽都店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 酒仙桥 | 将台路乙2号院-1-3号 | 116.482967 | 39.976627 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.4 | 6409 | |||||
普拉提瑜伽(阳光上东C区北) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 酒仙桥 | 东四环北路辅路与东四环北路出口交叉口东北260米 | 116.481904 | 39.966228 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | |||||||
滨海洋瑜伽会馆 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 国贸 | 建外SOHO2号楼0606室 | 116.459785 | 39.905628 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 3.5 | ||||||
怡梵瑜伽 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110102 | 西城区 | 红莲 | 马连道路6号院-6号鼎观大厦 | 116.326994 | 39.88518 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.2 | ||||||
梵音瑜伽(景华南街店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 国贸 | 呼家楼街道中国旺座中心-景华南街1号东塔 | 116.458433 | 39.914905 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | |||||||
北京市优胜美地瑜伽会所(公园5号店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 团结湖 | 甜水西园17号楼1层B201 | 116.477744 | 39.925343 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.7 | 6305 | |||||
慧禅瑜伽(北沙滩大屯路店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 二里庄 | 大屯路甲1号北沙滩桥东亚奥国际酒店七层慧禅瑜伽 | 116.372001 | 40.001223 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 3.9 | 103 | |||||
静莎瑜伽舞蹈会馆(火神庙店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110115 | 大兴区 | 兴丰 | 市场西巷(近王府井百货) | 116.34165 | 39.72919 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心 | 科教文化服务,培训机构,培训机构} | 2.5 | 10 | ||||
愉悦静心瑜伽(世纪金源购物中心店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110108 | 海淀区 | 世纪城 | 远大路1号金源购物中心e11电梯6层 | 116.28741 | 39.959048 | 7 | 生活服务 | 71100 | {生活服务,美容美发店,美容美发店} | 3.7 | ||||||
润泽瑜伽苑(回龙观上北鑫座店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110114 | 昌平区 | 回龙观 | 回龙观西大街35号院3东亚上北鑫座5层511室 | 116.332813 | 40.080155 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心 | 生活服务,生活服务场所,生活服务场所} | 5 | 153 | ||||
悦时尚瑜伽馆(上地店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110108 | 海淀区 | 上地 | 信息路甲28号科实大厦A座B1层(近上地环岛) | 116.311798 | 40.035299 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | |||||||
北京首都体育学院-婧宁瑜伽教练培训中心 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110108 | 海淀区 | 北三环西路11号首都体育学院综合游泳馆1层 | 116.346897 | 39.970809 | 14 | 科教文化服务 | 141400 | {科教文化服务,培训机构,培训机构} | ||||||||
北京赤那恩国际瑜伽培训学院 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110102 | 西城区 | 红莲 | 广安门外红莲北里10号 | 116.335344 | 39.884779 | 14 | 科教文化服务 | 141400 | {科教文化服务,培训机构,培训机构} | |||||||
乐美瑜伽(远洋店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 四惠 | 八里庄西里61号远洋商务403室 | 116.491375 | 39.912353 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.3 | 1166 | |||||
晶42度热瑜伽 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110114 | 昌平区 | 回龙观 | 回龙观西大街35号上北鑫座 | 116.329869 | 40.07871 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 3 | ||||||
宜和42度热瑜伽(王府井洋华堂超市东) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 三里屯 | 三里屯工体北路13号院世茂国际中心3层 | 116.449524 | 39.935082 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | |||||||
苏摩瑜伽 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 北辰 | 安立路66安立写字楼B座 | 116.408363 | 40.003273 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | |||||||
Bikram Yoga静之婵高温瑜伽 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110108 | 海淀区 | 五棵松 | 万寿路恩济花园13号楼208 | 116.293319 | 39.921235 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.2 | 121 | |||||
天悦国际瑜伽培训(万丰路店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110106 | 丰台区 | 七里庄 | 万丰路312号4层(9号线地铁七里庄站北500米路西) | 116.294009 | 39.873716 | 14 | 科教文化服务 | 141400 | {科教文化服务,培训机构,培训机构} | 4.4 | ||||||
双月百合瑜伽养生馆(远洋山水店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110107 | 石景山区 | 鲁谷路远洋山水小区北区12-05底商 | 116.242599 | 39.902534 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.3 | |||||||
卡莫瑜伽(晶品生活馆) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110108 | 海淀区 | 公主坟 | 海淀区复兴路51号凯德晶品购物中心6层(凯德晶品最东侧电梯) | 116.298208 | 39.908393 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.7 | 7851 |
数据更新频率
年度更新