基金吧回帖详情表
时间区间
1998-2023年
字段展示
基金吧回帖详情表 |
---|
帖子ID |
回帖ID |
回帖用户ID |
回帖内容 |
回帖时间 |
回帖点赞数 |
回帖图片链接 |
回帖IP地址 |
被回帖ID |
样本数据
帖子ID | 回帖ID | 回帖用户ID | 回帖内容 | 回帖时间 | 回帖点赞数 | 回帖图片链接 | 回帖IP地址 | 被回帖ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1187748719 | 9219474161 | 2060346020392996 | 这是下一个军工吧,会不会快速反弹起来 | 2022-06-01 22:37:19 | 0 | 四川 | ||
1187748719 | 9219384454 | 6933055410672222 | 难免有例外,留个轻仓观望也可以 | 2022-06-01 19:37:19 | 0 | 浙江 | ||
1187748719 | 9219366120 | 9361306442340236 | 难说,现在政策有估计能涨一波呢 | 2022-06-01 18:59:10 | 0 | |||
1187748719 | 9219335627 | 4373335990334894 | 走势也还好吧,就是跌也没跌太多 | 2022-06-01 17:56:08 | 0 | 广西 | ||
1187748719 | 9219332556 | 3603094101714922 | 没回本怎么跑,我今天补的点仓位等回本 | 2022-06-01 17:50:16 | 0 | 河北 | ||
1187748719 | 9219297463 | 1146005414217840 | 其实也没跌多少,投资不必天天盯着 | 2022-06-01 16:44:35 | 0 | 河北 | ||
1187748719 | 9219172924 | 9570054996595164 | 有道理,逢节必跌,恒生科技也跌了正好加仓,前几天一直大涨,今天终于倒车接人了,我又在天弘恒生科技加了四层 | 2022-06-01 13:57:44 | 1 | 河北 | ||
1274469158 | 9330782695 | 1421025482437932 | 乱猜的捂脸 | 2023-02-07 06:23:27 | 0 | 江苏 | 9330730449 | |
1274469158 | 9330781888 | 2501075321699174 | 您太牛了 都能预判金额 我只能跟着感觉走憨笑 | 2023-02-07 06:09:24 | 0 | 北京 | 9330730449 | |
1274469158 | 9330730449 | 2501075321699174 | 没看到探底回升的迹象 所以我依然没出手 感觉还得再歇会儿 | 2023-02-06 22:05:32 | 0 | 北京 | ||
1274469158 | 9330572762 | 1421025482437932 | 对,各人情况不同,操作也不同赞 | 2023-02-06 15:29:12 | 0 | 江苏 | 9330549180 | |
1274469158 | 9330562420 | 5187356166955660 | 嗯,每个人仓位和成本线不同。有人需要把仓位打上去,我补没啥意义,纯粹在成本线附近原地转圈。两只仓位都在7层,懒得补了 | 2023-02-06 15:11:35 | 0 | 陕西 | 9330549180 | |
1274469158 | 9330549180 | 5187356166955660 | 在观望一下,今天不想补,成本线够低。不补也不影响。随他涨跌,还是想在补到低一些加油 | 2023-02-06 14:53:22 | 2 | 陕西 | ||
1274469158 | 9330521561 | 1421025482437932 | 同补握手 | 2023-02-06 14:13:32 | 0 | 江苏 | 9330513673 | |
1274469158 | 9330513673 | 9800385789053230 | 回补一千份。 | 2023-02-06 14:01:46 | 0 | 甘肃 | ||
1274469158 | 9330519368 | 1421025482437932 | 谢谢您的关注。技术指标有很多种观察方法,比如均线系统、结合量能、支撑和压力位等等,浪形只是其中之一,根据实际情况来灵活分析确定,只要多观察k线图就能看出。握手 | 2023-02-06 14:10:23 | 2 | 江苏 | 9330504142 | |
1274469158 | 9330504142 | 5434375710473866 | 一直关注您的评论,受益非浅。请教如何数浪? | 2023-02-06 13:47:08 | 1 | 陕西 | ||
1274469158 | 9331570392 | 2032166589013614 | 谢谢指点 | 2023-02-08 15:11:35 | 0 | 广东 | 9330480875 | |
1274469158 | 9330493928 | 1421025482437932 | 可以逢低分批补仓,这样做可降低持仓成本,等反弹到来再根据你的补仓逻辑进行高抛。今后我们以朋友相称握手 | 2023-02-06 13:31:45 | 0 | 江苏 | 9330480875 | |
1274469158 | 9330480875 | 2032166589013614 | 我新手0.67买的,现在跌成这样,怎么补就,请大师指点一下 | 2023-02-06 13:10:48 | 1 | 广东 | ||
1137767109 | 9157334371 | 8956094062563150 | 这几天新能源类可以反弹,但是反弹完你不跑止盈的话,百分百你这点盈利会跌没的,创业板下面的底在2800点 | 2022-01-28 07:59:16 | 0 | |||
1137767109 | 9157295942 | 4208346243201874 | 太有钱了鼓掌鼓掌 | 2022-01-28 00:53:30 | 1 | |||
1137767109 | 9157289745 | 1830505192946014 | 我6万还剩2万 | 2022-01-28 00:19:55 | 0 | |||
1137767109 | 9157273254 | 8438105393219440 | "已经很优秀了 | |||||
" | 2022-01-27 23:25:10 | 0 | ||||||
1137767109 | 9157267407 | 8771396147005128 | 这收益真让人羡慕 | 2022-01-27 23:12:07 | 0 | |||
910976041 | 8864480031 | 9374074733293720 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-15 12:37:27 | 3 | |||
910976041 | 8864479938 | 8997114733020406 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-15 12:35:59 | 3 | |||
910976041 | 8864475308 | 2548094143372906 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-15 12:06:33 | 1 | |||
910976041 | 8864475067 | 2401094332451676 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-15 12:05:08 | 2 | |||
910976041 | 8864381046 | 5485074942490634 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 21:09:01 | 0 | |||
910976041 | 8864377093 | 3086064929132628 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 20:51:03 | 0 | |||
910976041 | 8864375436 | 3080064929123506 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 20:42:32 | 0 | |||
910976041 | 8864374055 | 3137024929118364 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 20:36:24 | 0 | |||
910976041 | 8864304119 | 6816145317324730 | 已在创金合信恒兴中短债A(006874)讨论区发帖at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 14:23:10 | 2 | |||
910976041 | 8864267807 | 8438113694792666 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 11:23:08 | 19 | |||
910976041 | 8864267675 | 8567105317574424 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 11:22:35 | 17 | |||
910976041 | 8864267410 | 5228015327478758 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 11:21:23 | 17 | |||
910976041 | 8864267173 | 9496365596194424 | 已在创金合信恒兴中短债C(006875)贴吧参加活动。at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-14 11:20:19 | 17 | |||
910976041 | 8862989476 | 7764094346314262 | 已在创金合信恒兴中短债A讨论区发帖at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-11 18:58:59 | 0 | |||
910976041 | 8862343498 | 8640094532725046 | 已参与at=3798134884209586@创金合信基金/at | 2020-03-10 14:23:18 | 1 | |||
1113834952 | 9123963760 | 3607336233756904 | 想一下少涨点儿加仓 | 2021-12-01 15:25:08 | 0 | |||
1318348379 | 9389029902 | 1775256360071016 | 乱讲,什么是那着拿管理费不干事,是拿了管理费了在亏基民的钱! | 2023-06-07 16:15:47 | 0 | 浙江 | ||
965555193 | 8929030842 | 4641275819942844 | 跑路 | 2020-09-17 11:11:24 | 0 | |||
965555193 | 8929026435 | 7336305825471730 | 中 | 2020-09-17 11:04:57 | 0 | |||
1150312879 | 9172805551 | 1064044903443222 | 其实不是不喜欢上涨,是最近的上涨太弱没意思没机会,还不如暴跌机会多 | 2022-03-08 11:53:58 | 0 | |||
1150312879 | 9172798653 | 1064044903443222 | 最近我感觉我喜欢暴跌了,不喜欢上涨了微笑微笑 | 2022-03-08 11:46:35 | 0 | |||
1141097432 | 9161244734 | 2130336443222868 | 他不会,要么是赌徒心态,要么就是没有能力。 | 2022-02-11 15:39:49 | 0 | |||
895824997 | 8842021171 | 2689035074519880 | 杨过小龙女围观 | 2020-01-03 09:23:07 | 1 | |||
1187969320 | 9219552902 | 8369346309333044 | 人家收管理费 | 2022-06-02 08:22:05 | 2 | 湖南 | ||
1236609188 | 9283027668 | 1855075395795544 | 可以赶紧的,不然别人买完了 | 2022-10-19 12:09:33 | 0 | 江苏 |
数据更新频率
年度更新