基金吧用户详情表
时间区间
1998-2023年
字段展示
基金吧用户详情表 |
---|
用户ID |
用户昵称 |
用户名 |
吧龄 |
用户影响力 |
用户简介 |
认定编号 |
用户认证 |
关注人数 |
粉丝数 |
用户注册时间 |
主帖数 |
评论数 |
性别 |
总访问次数 |
用户IP地址 |
自选股数量 |
用户关注组合 |
用户点击数 |
样本数据
用户ID | 用户昵称 | 用户名 | 吧龄 | 用户影响力 | 用户简介 | 认定编号 | 用户认证 | 关注人数 | 粉丝数 | 用户注册时间 | 主帖数 | 评论数 | 性别 | 总访问次数 | 用户IP地址 | 自选股数量 | 用户关注组合 | 用户点击数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8500315820847632 | 基民AYbm5e | i8500315820847632 | 3.9年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-19 11:59:23 | 1 | 0 | 保密 | 4 | 浙江 | 0 | 0 | 3620 | |
9179206482225696 | 当韭菜的日常 | t9179206482225696 | 1.7年 | 2 | 钱值钱,股到处都是 | 0 | 44 | 0 | 2022-03-25 23:36:09 | 14 | 38 | 保密 | 66 | 湖北 | 21 | 1 | 3825 | |
2585513811741718 | 泰山印象 | 10.3年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 6 | 0 | 2013-10-08 03:29:31 | 7 | 0 | 保密 | 245 | 四川 | 1 | 0 | 5400 | ||
2424355946459646 | 是微微呀 | d2424355946459646 | 3.5年 | 3 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 10 | 0 | 2020-07-13 21:12:44 | 22 | 8 | 保密 | 32 | 英国 | 0 | 0 | 6010 | |
8202376287305794 | 基民2IO8630818 | w8202376287305794 | 2.4年 | 0 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 4 | 0 | 2021-08-12 09:09:39 | 0 | 1 | 保密 | 1 | 河南 | 5 | 0 | 0 | |
6390306077361220 | 牛牛牛802 | c6390306077361220 | 3年 | 2 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 59 | 0 | 2020-12-12 09:22:02 | 15 | 5 | 保密 | 17 | 江苏 | 8 | 0 | 3875 | |
4576055426149436 | 璐璐璐小妞 | t4576055426149436 | 5.1年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-19 16:09:03 | 1 | 0 | 保密 | 44 | 辽宁 | 0 | 0 | 396 | |
7614385923608326 | 基民RDmEYH | d7614385923608326 | 3.5年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-17 10:27:12 | 1 | 0 | 保密 | 1 | 广东 | 0 | 0 | 951 | |
5070094366058170 | HX5070094366058170 | m5070094366058170 | 8.5年 | 0 | 持股以短线为主,喜欢巴菲特,对基金重仓情有独钟。 | 0 | 3 | 0 | 2015-07-11 17:10:17 | 1 | 0 | 保密 | 11 | 广西 | 1 | 0 | 1198 | |
5500316153919936 | 基民Y105522r20 | j5500316153919936 | 2.8年 | 2 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 1 | 3 | 2021-03-10 23:59:53 | 10 | 0 | 保密 | 35 | 广东 | 0 | 0 | 5692 | |
4090305528938774 | 股友53arAa | a4090305528938774 | 4.8年 | 0 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 11 | 0 | 2019-03-18 15:24:37 | 2 | 1 | 保密 | 79 | 上海 | 132 | 0 | 290 | |
2819376084220998 | 基民291o58k067 | g2819376084220998 | 3年 | 0 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-20 07:54:59 | 1 | 0 | 保密 | 1 | 陕西 | 0 | 0 | 298 | |
2143376032096498 | 基民lo9ipb | c2143376032096498 | 3.2年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-21 00:00:49 | 1 | 0 | 保密 | 0 | 四川 | 0 | 0 | 423 | |
5289366357426354 | 梦醒时分_96 | g5289366357426354 | 2.1年 | 4 | 中长线 | 0 | 0 | 2 | 2021-11-01 12:57:15 | 110 | 36 | 保密 | 854 | 广东 | 156 | 0 | 21801 | |
2222335845374594 | 真永远81 | x2222335845374594 | 3.8年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-18 21:17:39 | 1 | 0 | 保密 | 14 | 天津 | 0 | 0 | 624 | |
9514104856134362 | 股友lMNz495304 | a9514104856134362 | 7年 | 4 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 4 | 2017-01-28 22:23:56 | 180 | 104 | 保密 | 1724 | 云南 | 7 | 0 | 152747 | |
4119365533925872 | 基民xTe0r2 | l4119365533925872 | 4.8年 | 0 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 4 | 0 | 2019-03-24 09:56:27 | 1 | 11 | 保密 | 398 | 四川 | 0 | 0 | 324 | |
3188306256235952 | 万事满斗的廉颇 | m3188306256235952 | 2.5年 | 2 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 1 | 0 | 2021-07-07 10:06:36 | 6 | 27 | 保密 | 70 | 江苏 | 65 | 0 | 1734 | |
5159325940818224 | 基民mYDNOQ | k5159325940818224 | 3.5年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 2 | 0 | 2020-07-07 08:30:22 | 1 | 0 | 保密 | 1 | 贵州 | 90 | 1 | 958 | |
1222356031915418 | 基民s9aCr6 | s1222356031915418 | 3.2年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-20 18:59:01 | 1 | 0 | 保密 | 1 | 江苏 | 10 | 0 | 231 | |
3132305793984764 | 基民yYFDul | q3132305793984764 | 4年 | 0 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-19 09:47:56 | 1 | 0 | 保密 | 1 | 辽宁 | 0 | 0 | 129 | |
9362335681858560 | 股友VrAdhC | i9362335681858560 | 4.3年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-11 15:10:56 | 3 | 11 | 保密 | 37 | 山西 | 11 | 0 | 593 | |
7286346476615390 | 高贵地诗安 | c7286346476615390 | 1.8年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 7 | 0 | 2022-03-19 11:45:39 | 1 | 1 | 保密 | 3 | 河南 | 3 | 0 | 359 | |
7965345937661704 | 周休七日 | n7965345937661704 | 3.5年 | 0 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 2 | 0 | 2020-07-03 16:49:30 | 0 | 1 | 保密 | 0 | 上海 | 0 | 0 | 0 | |
5895035348392024 | 有责任心de穆念慈 | n5895035348392024 | 5.4年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-21 16:13:22 | 1 | 0 | 保密 | 60 | 四川 | 0 | 0 | 248 | |
4291335950519590 | 基民UhAoU9 | p4291335950519590 | 3.5年 | 0 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 9 | 0 | 2020-07-18 13:59:19 | 0 | 4 | 保密 | 10 | 福建 | 8 | 0 | 0 | |
1136355967602600 | 基民aDiKDv | e1136355967602600 | 3.4年 | 2 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 2 | 0 | 2020-08-07 08:31:00 | 2 | 0 | 保密 | 1 | 河南 | 0 | 0 | 467 | |
4662386228520616 | 基民M86861v211 | k4662386228520616 | 2.6年 | 0 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 08:14:21 | 0 | 1 | 保密 | 5 | 福建 | 0 | 0 | 0 | |
9524015317816478 | 基民GGKSE8 | g9524015317816478 | 5.5年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-17 06:54:07 | 7 | 3 | 保密 | 1367 | 上海 | 0 | 0 | 23790 | |
9315386374129802 | 凤凰之苦涅槃重生 | o9315386374129802 | 2.1年 | 4 | 1.虽然一直拼搏努力,却找不到正确出口的烦闷之苦2.竭尽自己的全力,却没有收获胜利果实的失败之苦3.总是独身一人,没有人能够理解自己的孤独之苦4.生活中被别人瞧不起,自己却要笑脸相迎的忍耐之苦 | 0 | 5 | 7 | 2021-11-20 20:56:20 | 14 | 125 | 保密 | 1048 | 辽宁 | 399 | 3 | 3338 | |
3021386068044416 | 基民593o3570A5 | s3021386068044416 | 3.1年 | 2 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-01 14:34:01 | 4 | 0 | 保密 | 1 | 福建 | 0 | 0 | 1713 | |
5564085332100338 | 基民yntY4o | b5564085332100338 | 5.4年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 5 | 0 | 2018-08-02 19:40:33 | 3 | 0 | 保密 | 427 | 福建 | 0 | 0 | 4120 | |
3765376329009920 | 股友3h38o29780 | y3765376329009920 | 2.2年 | 0 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 15:36:32 | 0 | 1 | 保密 | 0 | 四川 | 15 | 1 | 236 | |
8673075442718490 | 基民x1zNlF | k8673075442718490 | 5.1年 | 2 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 309 | 0 | 2018-12-08 20:24:09 | 15 | 5 | 保密 | 32 | 四川 | 0 | 0 | 26204 | |
9693055319157316 | 基民yGqcn8 | l9693055319157316 | 5.5年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-18 20:08:51 | 1 | 0 | 保密 | 4 | 广西 | 0 | 0 | 889 | |
5424366049913968 | 适度最舒服 | m5424366049913968 | 3.1年 | 2 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 7 | 0 | 2020-11-10 14:56:36 | 4 | 1 | 保密 | 11 | 上海 | 19 | 3 | 1176 | |
1227366468854696 | 红魔吕布 | j1227366468854696 | 1.8年 | 2 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 98 | 0 | 2022-03-10 12:11:09 | 8 | 182 | 保密 | 4 | 广东 | 0 | 0 | 388 | |
5158306106955938 | 富可成金地芈月 | q5158306106955938 | 2.9年 | 2 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 8 | 0 | 2021-01-15 15:26:33 | 8 | 5 | 保密 | 18 | 江苏 | 0 | 0 | 1109 | |
8777356124325888 | 基民q8N8230790 | t8777356124325888 | 2.9年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 17:56:28 | 4 | 0 | 保密 | 2 | 湖南 | 0 | 0 | 869 | |
2508335946498308 | 基民8Ihi29 | k2508335946498308 | 3.5年 | 2 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 2 | 0 | 2020-07-13 22:17:10 | 3 | 3 | 保密 | 2 | 北京 | 0 | 0 | 582 | |
7020385729651468 | 基民vMxg7W | c7020385729651468 | 4.2年 | 0 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 1 | 0 | 2019-11-05 22:45:46 | 1 | 1 | 保密 | 12 | 上海 | 361 | 2 | 1903 | |
3359396109823730 | 基民6029m1q073 | g3359396109823730 | 2.9年 | 3 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 23:06:13 | 39 | 4 | 保密 | 93 | 福建 | 0 | 0 | 11334 | |
9424376517347002 | 爱思考的天秤座 | v9424376517347002 | 1.6年 | 3 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 4 | 0 | 2022-05-05 15:11:40 | 31 | 24 | 保密 | 87 | 甘肃 | 65 | 0 | 7803 | |
7158305803672224 | 猫力仙人 | q7158305803672224 | 3.9年 | 5 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 26 | 13 | 2020-01-30 14:53:42 | 189 | 235 | 保密 | 7616 | 北京 | 37 | 0 | 135865 | |
9614385772730204 | 学会养基 | f9614385772730204 | 4年 | 2 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 19 | 0 | 2019-12-25 19:23:40 | 6 | 35 | 保密 | 681 | 河南 | 1 | 0 | 5434 | |
4110074755484844 | 孙依峰 | h4110074755484844 | 7.3年 | 2 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 3 | 0 | 2016-10-04 10:34:44 | 11 | 15 | 保密 | 479 | 江苏 | 1 | 0 | 4966 | |
2582346466107760 | 快乐的飞影1 | w2582346466107760 | 1.8年 | 0 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 07:52:56 | 0 | 1 | 保密 | 0 | 河南 | 7 | 1 | 123 | |
6984355529618750 | 股友IyxOkS | t6984355529618750 | 4.8年 | 1 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 33 | 2 | 2019-03-19 10:17:55 | 4 | 205 | 保密 | 424 | 安徽 | 32 | 2 | 4377 | |
4753515239722216 | 李天道5546 | n4753515239722216 | 5.7年 | 0 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 5 | 0 | 2018-04-17 21:37:01 | 0 | 26 | 保密 | 171 | 广东 | 6 | 1 | 18 | |
6692396396641224 | 基民56m73R9518 | l6692396396641224 | 2年 | 0 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 22:15:22 | 0 | 1 | 保密 | 7 | 山东 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新