电影基本信息表
时间区间
截至2024.6.30
字段展示
电影基本信息表 |
---|
电影ID |
电影名称 |
票房 |
剧情 |
评分 |
评分人数 |
评论数量 |
导演 |
编剧 |
演员数量 |
主要演员 |
关键词 |
类型 |
花絮 |
名言 |
上映日期 |
制片国家 |
语言 |
别名 |
拍摄地点数量 |
主要拍摄地点 |
制片公司数量 |
主要制片公司 |
技术参数-片长(s) |
技术参数-画面横纵比 |
画面颜色 |
声音混合类型 |
样本数据
电影ID | 电影名称 | 票房 | 剧情 | 评分 | 评分人数 | 评论数量 | 导演 | 编剧 | 演员数量 | 主要演员 | 关键词 | 类型 | 花絮 | 名言 | 上映日期 | 制片国家 | 语言 | 别名 | 拍摄地点数量 | 主要拍摄地点 | 制片公司数量 | 主要制片公司 | 技术参数-片长(s) | 技术参数-画面横纵比 | 画面颜色 | 声音混合类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tt10010602 | Episode dated 12 February 2011 | 0 | 0 | 0 | 7 | Valery Alexeev-nm10543079, Frank Elstner-nm0255739, Ottfried Fischer-nm0279074, Heinrich Graf von Spreti-nm10543080, Alina Muriqi-nm10543078, Carolin Reiber-nm0970025, Karoline Roshdi-nm3462093 | Talk-Show | 2011-2-12 | 0 | 23 | SWR Fernsehen, Südwestfunk (SWF), Südwestrundfunk (SWR) | |||||||||||||||
tt10010614 | Episode dated 15 January 2011 | 0 | 0 | 0 | 4 | Franz Beckenbauer-nm0065325, Ursel Bühring-nm10543089, Frank Elstner-nm0255739, Kaya Yanar-nm0945883 | Talk-Show | 2011-1-15 | 0 | 23 | SWR Fernsehen, Südwestfunk (SWF), Südwestrundfunk (SWR) | |||||||||||||||
tt10014796 | Love Stories from Fukuoka | A series of love stories, each based on real-life events in Fukuoka. | 0 | 0 | 0 | 4 | Kikuta Daisuke-nm10544957, Daisuke Kikuta-nm3784922, Yagami Ren-nm10544959, Mariko Shinoda-nm3380697 | Romance | 2011-2-12 | Japan | Japanese | 福岡恋愛白書6 ふたつの Love Story | 0 | 2 | Kyushu Asahi Broadcasting Co. | Color | ||||||||||
tt10014828 | Tadufeu | A few cavemen discover fire. | 5.8 | 16 | 1 | Michael Bellamy, Coralie Braconnot, Franck Delfortrie | 4 | Benoît Allemane-nm0020218, Véronique Augereau-nm1309326, Jean-Robert Lombard-nm0518310, Philippe Peythieu-nm0679026 | Animation, Short | 2011-9-1 | France | 0 | 2 | Ecole Supérieure des Métiers Artistiques (ESMA) | 360 | Color | ||||||||||
tt10030908 | Roller Coaster Video for Ra.One | INR 5000 | 0 | 0 | 0 | Ramesha k Barti | Ramesha k Barti | 0 | non fiction | Short, News | 2011-7-30 | India | English | 0 | 2 | OM Studios | Color | |||||||||
tt10048210 | Episódio 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reality-TV | 2012-1-29 | 0 | 1 | Rede Record | ||||||||||||||||
tt10059040 | More Tricks and Tips with Pauly P | 0 | 0 | 0 | 0 | Comedy | 2011-2-12 | 0 | 1 | 5-Second Films | ||||||||||||||||
tt10066044 | Coup du Jour | 0 | 0 | 0 | 0 | Comedy | 2011-5-7 | 0 | 1 | 5-Second Films | ||||||||||||||||
tt10066082 | Going Down | 0 | 0 | 0 | 2 | Maria Del Carmen-nm3150164, Brian Firenzi-nm4138600 | Comedy | 2011-5-25 | 0 | 1 | 5-Second Films | |||||||||||||||
tt10077582 | Martin Rütter | Martin Rütter. | 0 | 0 | 0 | 4 | Götz Alsmann-nm0022534, Christine Westermann-nm0922682, Martin Rütter-nm2121146, Oliver Lehmann-nm0499732 | Comedy, Game-Show, Music, Talk-Show | 2011-2-13 | 0 | 0 | |||||||||||||||
tt10118546 | Episode #2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Denise Dumas-nm0241434, José María Listorti-nm1464609 | Game-Show | 2011-5-7 | 0 | 1 | Ideas del Sur | |||||||||||||||
tt10121250 | Weekend Movie | USD 150 | After convincing himself that his videos have taken a turn for the worse, Cameron decides to bring the crew together for one last movie. | 0 | 0 | 0 | Cameron B. Smith | Cameron B. Smith | 27 | Cameron B. Smith-nm7504975, Kenny Mylod-nm10591562, Jay Ruff-nm10591673, Andrew Walton-nm8734406, Avery Oliver-nm8449710, Jake King-nm10591563, Chad Rountree-nm8734398, Priscila Mantegazza-nm10591676, Dylan Parkman-nm10591677, Bert Trego-nm10591678, Cody Rountree-nm7504986, Conall MacKenzie-nm10591679, Chris Brazil-nm10591680, Dimitri Johnson-nm10591681, Sarah Shepard-nm10591682, Meredith Rhodes-nm10591683, Cali Hitt-nm10591684, Emily Ehling-nm10591685 | crew | Action, Comedy, Thriller | 2012-1-29 | United States | English | 2 | Southport, North Carolina, USA | 2 | MHproductions | 4860 | 16:9 HD | Color | ||||
tt10134904 | Episode dated 30 July 2011 | 0 | 0 | 0 | 4 | Denise Dumas-nm0241434, José María Listorti-nm1464609, Anibal Pachano-nm4703260, Sofía Pachano-nm4749613 | Game-Show | 2011-7-30 | 0 | 1 | Ideas del Sur | |||||||||||||||
tt10134910 | Episode dated 13 August 2011 | 0 | 0 | 0 | 4 | Denise Dumas-nm0241434, José María Listorti-nm1464609, Valeria Archimó-nm4783661, Adabel Guerrero-nm3106655 | Game-Show | 2011-8-13 | 0 | 1 | Ideas del Sur | |||||||||||||||
tt10152050 | Episode dated 13 February 2011 | 0 | 0 | 0 | 12 | Guy A. Lepage-nm0503204, Dany Turcotte-nm1759676, Denys Arcand-nm0000780, Dorothée Berryman-nm0077715, Pierre Curzi-nm0193629, Anne-Marie Dussault-nm9461383, Tiken Jah Fakoly-nm1915979, Rémy Girard-nm0320721, Louise Portal-nm0691925, Michel Rabagliati-nm7357606, Luis Urzúa-nm4288675, Karine Vanasse-nm0888468 | Comedy, Talk-Show | 2011-2-13 | 0 | 1 | Le gars de la Tv | |||||||||||||||
tt10152364 | Episode dated 29 January 2012 | 0 | 0 | 0 | 11 | Guy A. Lepage-nm0503204, Dany Turcotte-nm1759676, Geneviève Brouillette-nm0112721, Esther Bégin-nm4583889, Éric Duhaime-nm9348437, Myriam LeBlanc-nm2536602, Pierre-François Legendre-nm1213364, Jean-François Lisée-nm4488476, John Parisella-nm8194773, Léa Pool-nm0690794, Sugar Sammy-nm2252692 | Comedy, Talk-Show | 2012-1-29 | 0 | 1 | Le gars de la Tv | |||||||||||||||
tt10177950 | Filmation's Batman | 0 | 0 | 0 | 2 | Joey Tedesco-nm7906365, Pat Tedesco-nm10617935 | Comedy, Talk-Show | 2011-5-7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
tt10177962 | Monkeybone | 0 | 0 | 0 | 1 | Joey Tedesco-nm7906365 | Comedy, Talk-Show | 2011-8-13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
tt1023336 | Portable Storage | "Portable Storage" is a quirky adventure/comedy set in the final days of the dot com boom. Irrational exuberance, roaming blackouts, petitions for a governor's recall, and the early days of online gaming are the back drop of an epic adventure trying to find a storage pods which have mysteriously disappeared. | 8.6 | 9 | 0 | Sam Burbank | Sam Burbank, Robert Rossello, Sharmon Hilfinger | 25 | Todd Aaron Brotze-nm2048735, Nicholas Massouh-nm1796806, Paz Pardo-nm2641449, Michael Asberry-nm0038416, Phil Austin-nm1971070, Jessica Burbank-nm2645153, Marika Casteel-nm0144554, Tom Chantler-nm1298642, Rob Dehlinger-nm4821063, Jeff Ervin-nm2676425, David Fine-nm0006718, Jason Glover-nm2643249, Mario Guariso-nm1651077, Adam Harb-nm2345623, J.C. Hensley-nm2670667, Steve Irish-nm1875331, Bert Kinyon-nm0455948, Nancy Lee-nm2644342 | storage, road trip, crate | Comedy | 2011-8-13 | United States | English | Where's My Stuff? | 3 | 23 Club - 23 Visitacion Avenue, Brisbane, California, USA | 4 | Inverse Square Films, Portable Storage Productions | 5100 | Color | |||||
tt10249456 | VVV: In Their Own Words | USD 10 | 0 | 0 | 0 | Steven Itano Wasserman | 0 | Documentary, Short | 2011-1-2 | United States | English | 0 | 1 | Hachitan Entertainment | Color | |||||||||||
tt10267680 | Oru Naal (One Day) | INR 30000 | A husband calls his pregnant wife at the verge of his final moment. | 0 | 0 | 2 | Deepan Chakravarthy | Deepan Chakravarthy | 2 | Deepan Chakravarthy-nm6084342, Neelima Rani-nm4013410 | Short, Drama | 2011-2-13 | India | Tamil | 0 | 2 | Kalaignar Tv | Color | ||||||||
tt10276030 | Episode dated 29 January 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | Daniel Picouly-nm1731539, Nathalie Arthaud-nm3248212 | Biography | 2012-1-29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
tt10286976 | Episode dated 13 February 2011 | 0 | 0 | 0 | 3 | Viktor Giacobbo-nm0003319, Mike Müller-nm0618258, Lukas Reimann-nm10668671 | Comedy | 2011-2-13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
tt10298338 | Episode dated 25 May 2011 | 0 | 0 | 0 | Albi Gmür | 2 | Sonja Hasler-nm3564170, Doris Leuthard-nm10127917 | Documentary, News | 2011-5-25 | 0 | 0 | |||||||||||||||
tt10309338 | Karen & Kevin Testify! | 0 | 0 | 0 | Chip Chinery | Chip Chinery | 3 | Karen Anderson-nm1943622, Chip Chinery-nm0157842, Kevin Kataoka-nm1823239 | Comedy | 2012-1-29 | 0 | 0 | ||||||||||||||
tt10365488 | Bihar State Special Category Status - Smriti Irani | 0 | 0 | 0 | Shivraj Deval, Sanjay Kumar Singh | Shivraj Deval, Sanjay Kumar Singh | 5 | Pankaj Berry-nm1028114, Sudesh Berry-nm0077681, Lalitesh Jha-nm5408002, Kuldeep Rawat-nm10708516, Gracy Singh-nm0961737 | Documentary, Short | 2011-5-25 | India | Hindi | 0 | 2 | OCA Productions | 1800 | Color | |||||||||
tt10403344 | The Andy Kaufman Curse, Pt.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Troy Dillinger-nm0996767, Tom Booker-nm0095410 | Comedy, Game-Show, Music, Reality-TV | 2011-2-12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
tt10457486 | English Premier League 2011/2012 | 7.1 | 12 | 0 | 64 | Kenny Dalglish-nm0197910, Liverpool F.C.-nm2798578, Steven Gerrard-nm1350448, Luis Suárez-nm3829201, Roberto Mancini-nm3793324, Arsène Wenger-nm1316200, Chelsea F.C.-nm5299054, Daniel Agger-nm2165889, David Silva-nm3934917, Joe Allen-nm3691471, Dirk Kuyt-nm2296579, Brendan Rodgers-nm4335954, Jordan Henderson-nm3705606, Bolton Wanderers F.C.-nm5299615, Frank Lampard-nm2048172, Robin van Persie-nm2084050, Charlie Adam-nm4813534, Luka Modric-nm2323995 | year in title, 2010s, 2000s, 2020s, number in title | Sport | 2011-8-13 | United Kingdom | English | 0 | 1 | Football Association | Color | |||||||||||
tt10468786 | Rest im Glas | EUR 25000 | 0 | 0 | 0 | Matthias Olof Eich | Karl-Friedrich Reinhardt | 3 | Christian Jungwirth-nm2408435, Yvonne Köhler-nm8603986, Ralph Willmann-nm0932535 | Drama | 2011-5-25 | Germany | German | 0 | 2 | Praetoria Productions | 4320 | 16:9 HD | Color | Stereo | ||||||
tt10478922 | Episode dated 12 February 2011 | 0 | 0 | 0 | 2 | Jaden Smith-nm1535523, Will Smith-nm0000226 | News, Talk-Show | 2011-2-12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
tt10495382 | Episode dated 2 January 2011 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cher-nm0000333, Frauke Ludowig-nm1355735 | News, Talk-Show | 2011-1-2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
tt10502602 | Benzer Hayaller | 0 | 0 | 0 | A. Taner Elhan, Jale Incekol | Ekin Atalar, Adalet Bilgin, Erkan Birgören | 26 | Pelin Karahan-nm2661924, Ibrahim Kendirci-nm2529639, Asli Enver-nm2664819, Erol Aksoy-nm0015566, Ferit Aktug-nm1758570, Deniz Alan-nm2377218, Sarp Apak-nm2709993, Taner Barlas-nm0055147, Cemil Büyükdögerli-nm2208530, Merve Dizdar-nm4918569, Sebnem Dogruer-nm2208119, Nurcan Eren-nm1760069, Emre Ertunç-nm4918412, Ali Tarik Findik-nm6896244, Altan Gördüm-nm1795778, Ata Güloglan-nm10783166, Nil Günal-nm2386023, Daghan Külegeç-nm2664300 | Drama, Romance | 2011-1-15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
tt10502624 | Tek Ask | 0 | 0 | 0 | A. Taner Elhan, Jale Incekol | Ekin Atalar, Adalet Bilgin, Erkan Birgören | 26 | Pelin Karahan-nm2661924, Ibrahim Kendirci-nm2529639, Asli Enver-nm2664819, Erol Aksoy-nm0015566, Ferit Aktug-nm1758570, Deniz Alan-nm2377218, Sarp Apak-nm2709993, Taner Barlas-nm0055147, Cemil Büyükdögerli-nm2208530, Merve Dizdar-nm4918569, Sebnem Dogruer-nm2208119, Nurcan Eren-nm1760069, Emre Ertunç-nm4918412, Ali Tarik Findik-nm6896244, Ömer Gecü-nm5642132, Ceren Gultekin-nm6713573, Altan Gördüm-nm1795778, Nil Günal-nm2386023 | Drama, Romance | 2011-2-12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
tt10502744 | Tehlike Çanlari | 0 | 0 | 0 | A. Taner Elhan, Jale Incekol | Ekin Atalar, Erkan Birgören, Gökhan Horzum | 24 | Pelin Karahan-nm2661924, Ibrahim Kendirci-nm2529639, Asli Enver-nm2664819, Erol Aksoy-nm0015566, Ferit Aktug-nm1758570, Deniz Alan-nm2377218, Sarp Apak-nm2709993, Merve Dagli-nm3514930, Ahmet Demir-nm6425664, Merve Dizdar-nm4918569, Nurcan Eren-nm1760069, Emre Ertunç-nm4918412, Altan Gördüm-nm1795778, Nil Günal-nm2386023, Nilüfer Kiliçaslan-nm6517058, Lale Mansur-nm0543997, Ceren Moray-nm1760353, Ismet Sahin-nm10312038 | Drama, Romance | 2011-5-7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
tt10553926 | Saving Middle America | USD 25000 | Middle America is evacuating in massive numbers. What can locals do to make their small towns more desirable to live in and keep their best and brightest? | 0 | 0 | 0 | Jason Hudson | Jason Hudson | 0 | Documentary, Short | 2011-1-15 | United States | English | 1 | Saint Joseph, Missouri, USA | 2 | Clearlight Entertainment | 1200 | Color | |||||||
tt10560622 | Giuseppina | 0 | 0 | 0 | 2 | Gabriele Dovadoli-nm0233344, Camila Raznovich-nm2586040 | Crime, Drama, Reality-TV | 2011-7-30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
tt10569796 | Liverpool FC vs Sunderland AFC | 0 | 0 | 0 | 4 | Sunderland A.F.C.-nm7161253, Kenny Dalglish-nm0197910, Stewart Downing-nm2302101, Liverpool F.C.-nm2798578 | Sport | 2011-8-13 | United Kingdom | English | 1 | Anfield Stadium, Anfield, Liverpool, Merseyside, England, UK | 1 | Football Association | 5400 | Color | ||||||||||
tt10578476 | Episode #4.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Paula Moura Pinheiro-nm4109582, Eunice Muñoz-nm0616406 | Talk-Show | 2011-2-13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
tt10578684 | Le clou | 0 | 0 | 0 | 0 | Animation, Comedy | 2011-2-12 | 0 | 2 | 2 Minutes Animation, Zagtoon | ||||||||||||||||
tt10585492 | Episode #1.1 | Arena: Shin-Kiba 1st RING Attendance: 312 Singles Match Yuzuki Aikawa VS Eri Susa (7:11) Singles Match Haruka vs. Passion Seven - Time Limit Draw (3:00) Singles Match Mika Nagano vs Mayu Iwatani (8:12) Singles Match Nanae Takahashi vs Arisa Hoshiki (9:21) Tag Team Match Natsuki Taiyo and Yoshiko vs Iris and Yoko Bito (14:09) | 0 | 0 | 0 | 0 | year in title, 2010s, number in title | 2011-8-10 | 0 | 0 | 7200 |
数据更新频率
年度更新