Loading...

新闻公司事件分类表

时间区间

2016.01.01-2023.10.16


字段展示

新闻公司事件分类表-英文字段新闻公司事件分类表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻ID
COMPANY_ID公司内部ID
EVENT_1ST一级事件类别
EVENT_2ND二级事件类别
EFFECTIVE_TIME新闻有效发布时间
CREATE_TIME创建时间
UPDATE_TIME更新时间

样本数据

IDNEWS_IDCOMPANY_IDEVENT_1STEVENT_2NDEFFECTIVE_TIMECREATE_TIMEUPDATE_TIME
自增ID新闻ID公司内部ID一级事件类别二级事件类别新闻有效发布时间创建时间更新时间
53214816153124304662交易价格变动股价下跌2023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
53214815153124304662资产变动资产买卖2023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
5321481715312431170014财务状况业绩2023-10-11 23:59:322023-10-12 00:00:232023-10-12 00:00:23
5321481815312431461资产变动资产买卖2023-10-12 00:01:062023-10-12 00:01:082023-10-12 00:01:08
5321481915312432161资产变动资产买卖2023-10-12 00:01:012023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:28
532148201531243231214融资再融资2023-10-12 00:01:012023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:28
5321482215312432470398日常经营合作2023-10-12 00:01:362023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:38
5321482315312432470398日常经营研发2023-10-12 00:01:362023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:38
532148211531243241427057日常经营研发2023-10-12 00:01:362023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:38
5321482415312433810001472日常经营销售2023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:542023-10-12 00:01:54
5321482515312436994951日常经营研发2023-10-12 00:03:362023-10-12 00:03:402023-10-12 00:03:40
53214826153124383818616日常经营合作2023-10-11 22:58:022023-10-12 00:04:202023-10-12 00:04:20
5321482715312438427288日常经营人事2023-10-11 22:58:012023-10-12 00:04:202023-10-12 00:04:20
5321482915312438777776资产变动资产买卖2023-10-12 00:04:212023-10-12 00:04:262023-10-12 00:04:26
532148281531243896045663资产变动资产买卖2023-10-11 22:58:022023-10-12 00:04:242023-10-12 00:04:24
532148301531243911208日常经营人事2023-10-12 00:04:212023-10-12 00:04:342023-10-12 00:04:34
5321483115312439739336日常经营生产2023-10-12 00:04:382023-10-12 00:04:412023-10-12 00:04:41
53214834153124401978融资再融资2023-08-18 08:15:002023-10-12 00:04:442023-10-12 00:04:44
53214835153124401978财务状况资金2023-08-18 08:15:002023-10-12 00:04:442023-10-12 00:04:44
5321483315312440434984交易价格变动股价上涨2023-10-12 00:04:382023-10-12 00:04:442023-10-12 00:04:44
5321483215312440434984日常经营销售2023-10-12 00:04:382023-10-12 00:04:442023-10-12 00:04:44
5321483615312440510001313财务状况负债2023-10-12 00:02:202023-10-12 00:04:452023-10-12 00:04:45
5321484015312440717022日常经营生产2023-08-02 08:46:002023-10-12 00:05:022023-10-12 00:05:02
5321483715312441040303财务状况业绩2023-10-12 00:02:202023-10-12 00:04:482023-10-12 00:04:48
5321483915312441510000366交易价格变动股价上涨2023-10-12 00:02:472023-10-12 00:04:512023-10-12 00:04:51
5321483815312441510000366行业行业政策2023-10-12 00:02:472023-10-12 00:04:512023-10-12 00:04:51
532148411531244311020473财务状况业绩2023-10-12 00:06:152023-10-12 00:06:182023-10-12 00:06:18
532148421531244355668日常经营生产2023-10-12 00:05:112023-10-12 00:06:182023-10-12 00:06:18
532148431531244486016405日常经营生产2023-10-12 00:06:342023-10-12 00:06:362023-10-12 00:06:36
532148441531244486016405日常经营销售2023-10-12 00:06:342023-10-12 00:06:362023-10-12 00:06:36
532148471531244501225财务状况业绩2023-10-12 00:06:462023-10-12 00:06:482023-10-12 00:06:48
532148481531244501225违法违规机构监管2023-10-12 00:06:462023-10-12 00:06:482023-10-12 00:06:48
532148461531244501225日常经营生产2023-10-12 00:06:462023-10-12 00:06:482023-10-12 00:06:48
532148451531244501225资产变动资产重组2023-10-12 00:06:462023-10-12 00:06:482023-10-12 00:06:48
532148491531244651214融资再融资2023-10-12 00:06:552023-10-12 00:06:562023-10-12 00:06:56
5321485015312446712279股权变动增减持2023-10-12 00:05:292023-10-12 00:07:002023-10-12 00:07:00
5321485115312446996196股权变动增减持2023-10-12 00:05:302023-10-12 00:07:022023-10-12 00:07:02
532148521531244731422974日常经营研发2023-10-12 00:07:012023-10-12 00:07:072023-10-12 00:07:07
532148561531244791425686融资IPO2023-10-12 00:05:302023-10-12 00:07:082023-10-12 00:07:08
5321485315312448081252分红送转分红送转2023-10-12 00:07:052023-10-12 00:07:082023-10-12 00:07:08
5321485415312448081252违法违规机构监管2023-10-12 00:07:052023-10-12 00:07:082023-10-12 00:07:08
5321485515312448081252交易价格变动股价下跌2023-10-12 00:07:052023-10-12 00:07:082023-10-12 00:07:08
5321485715312448437087交易价格变动股价上涨2023-10-12 00:07:022023-10-12 00:07:142023-10-12 00:07:14
5321485815312448767347财务状况业绩2023-10-12 00:07:162023-10-12 00:07:182023-10-12 00:07:18
5321485915312448767347行业行业景气度2023-10-12 00:07:162023-10-12 00:07:182023-10-12 00:07:18
5321486115312448826503财务状况业绩2023-10-12 00:05:302023-10-12 00:07:192023-10-12 00:07:19
5321486015312448826503日常经营生产2023-10-12 00:05:302023-10-12 00:07:192023-10-12 00:07:19
5321486215312449012279资产变动资产买卖2023-10-12 00:06:122023-10-12 00:07:252023-10-12 00:07:25
5321486515312449435120违法违规机构监管2023-10-12 00:07:312023-10-12 00:07:372023-10-12 00:07:37

数据更新频率

年度更新,特殊需求另行联系