快讯新闻主表
时间区间
快讯新闻:2019.01.22-2023.10.16
字段展示
快讯新闻主表-英文字段 | 快讯新闻主表-中文字段 |
---|---|
ID | 自增ID |
NEWS_ORIGIN_SOURCE | 新闻初始来源 |
NEWS_AUTHOR | 新闻作者 |
NEWS_URL | 新闻链接 |
NEWS_ID | 新闻ID |
NEWS_TITLE | 新闻标题 |
NEWS_PUBLISH_SITE | 新闻发布来源 |
NEWS_PUBLISH_TIME | 新闻发布时间 |
EFFECTIVE_TIME | 新闻有效发布时间 |
UPDATE_TIME | 更新时间 |
样本数据
ID | NEWS_ORIGIN_SOURCE | NEWS_AUTHOR | NEWS_URL | NEWS_ID | NEWS_TITLE | NEWS_PUBLISH_SITE | NEWS_PUBLISH_TIME | EFFECTIVE_TIME | UPDATE_TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自增ID | 新闻初始来源 | 新闻作者 | 新闻链接 | 新闻ID | 新闻标题 | 新闻发布来源 | 新闻发布时间 | 新闻有效发布时间 | 更新时间 |
152239443 | https://www.gelonghui.com/live/1244308 | 153124305 | 乌财长:乌方再获美国12亿美元财政援助 | 格隆汇 | 2023-10-11 23:57:45 | 2023-10-12 00:00:01 | 2023-10-12 00:00:02 | ||
152239444 | https://xuangubao.cn/article/1077109 | 153124306 | 中长期英债收益率跌超10个基点,近期持续回调 | 选股宝 | 2023-10-11 23:57:53 | 2023-10-12 00:00:01 | 2023-10-12 00:00:03 | ||
152239445 | https://www.gelonghui.com/live/1244307 | 153124307 | 伦交所集团CEO:IPO市场环境不理想 但项目储备正在增长 | 格隆汇 | 2023-10-11 23:55:30 | 2023-10-12 00:00:01 | 2023-10-12 00:00:03 | ||
152239446 | https://www.gelonghui.com/live/1244306 | 153124308 | 金融市场收紧 美联储理事沃勒称可静观其变再做决定 | 格隆汇 | 2023-10-11 23:48:27 | 2023-10-12 00:00:01 | 2023-10-12 00:00:03 | ||
152239464 | 财联社 | https://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html?#/index?id=FN2023101200000881f8eb7a | 153124326 | 9月工业硅全国总产量共计33.82万吨 环比增加8.50% | 腾讯自选股 | 2023-10-12 00:00:08 | 2023-10-12 00:01:36 | 2023-10-12 00:01:39 | |
152239472 | https://flash.jin10.com/detail/20231011235741511800 | 153124334 | 据媒体报道,越南央行将继续推动降低银行利率。 | 金十数据 | 2023-10-11 23:57:41 | 2023-10-12 00:01:50 | 2023-10-12 00:01:51 | ||
152239473 | https://flash.jin10.com/detail/20231012000031132800 | 153124335 | 俄罗斯9月份CPI同比上涨6.00%,上月同比增长5.15%。 | 金十数据 | 2023-10-12 00:00:31 | 2023-10-12 00:01:50 | 2023-10-12 00:01:51 | ||
152239479 | 同花顺7x24快讯 | https://news.10jqka.com.cn/20231012/c651187553.shtml | 153124341 | 硅业分会:9月工业硅全国总产量共计33.82万吨 环比增加8.50% | 同花顺 | 2023-10-12 00:02:10 | 2023-10-12 00:02:19 | 2023-10-12 00:02:23 | |
152239481 | https://api3.cls.cn/share/article/1482681 | 153124343 | 硅业分会:9月工业硅全国总产量共计33.82万吨 环比增加8.50% | 财联社 | 2023-10-11 23:59:57 | 2023-10-12 00:02:21 | 2023-10-12 00:02:23 | ||
152239514 | http://finance.sina.com.cn/focus/app/7x24_share.shtml?id=3313461 | 153124376 | 9月工业硅全国总产量共计33.82万吨 环比增加8.50% | 新浪财经 | 2023-10-12 00:00:18 | 2023-10-12 00:03:59 | 2023-10-12 00:04:00 | ||
152239515 | http://finance.sina.com.cn/focus/app/7x24_share.shtml?id=3313463 | 153124377 | 国际货币与金融委员会:英国、加纳、瑞士、芬兰和比利时支持美国的提议,即在国际货币基金组织配额资金中实现“等比例”增加,而无需改变股权。 | 新浪财经 | 2023-10-12 00:02:25 | 2023-10-12 00:03:59 | 2023-10-12 00:04:00 | ||
152239516 | http://finance.sina.com.cn/focus/app/7x24_share.shtml?id=3313460 | 153124378 | 中东局势搅动石油市场,看涨期权较看跌期权自去年11月来首度出现溢价 | 新浪财经 | 2023-10-12 00:00:02 | 2023-10-12 00:03:59 | 2023-10-12 00:04:00 | ||
152239517 | http://finance.sina.com.cn/focus/app/7x24_share.shtml?id=3313462 | 153124379 | 俄罗斯9月CPI环比上升0.87%。预期为0.75%。同比上升6%,预期5.90%9月核心CPI环比上升0.92%,同比上升4.59%。10月9日当周CPI环比上升0.24%。开年至10月9日当周CPI累计上升4.91%。 | 新浪财经 | 2023-10-12 00:00:38 | 2023-10-12 00:03:59 | 2023-10-12 00:04:00 | ||
152239518 | http://finance.sina.com.cn/focus/app/7x24_share.shtml?id=3313464 | 153124380 | 美国财长耶伦对尚未达成新的份额分配公式表示遗憾,并呼吁国际货币基金组织寻求进行“公平和简单”的调整。 | 新浪财经 | 2023-10-12 00:03:50 | 2023-10-12 00:04:01 | 2023-10-12 00:04:03 | ||
152239565 | https://api3.cls.cn/share/article/1482685 | 153124427 | 俄罗斯9月CPI环比上升0.87% 预期为上升0.75% | 财联社 | 2023-10-12 00:04:03 | 2023-10-12 00:05:30 | 2023-10-12 00:05:33 | ||
152239579 | https://flash.jin10.com/detail/20231012000210358800 | 153124441 | 英国、加纳、瑞士、芬兰和比利时支持美国提议,在国际货币基金组织(IMF)配额资金中实现“等比例”增加,而无需改变股权。 | 金十数据 | 2023-10-12 00:02:10 | 2023-10-12 00:06:25 | 2023-10-12 00:06:25 | ||
152239580 | https://flash.jin10.com/detail/20231012000214805800 | 153124442 | 楚江新材:子公司安徽鑫海15万吨高端细线项目三期目前处于试生产阶段 | 金十数据 | 2023-10-12 00:02:14 | 2023-10-12 00:06:25 | 2023-10-12 00:06:26 | ||
152239581 | https://flash.jin10.com/detail/20231012000329965800 | 153124443 | 美国财长耶伦对尚未达成新的份额分配公式表示遗憾,并呼吁国际货币基金组织寻求进行“公平和简单”的调整。 | 金十数据 | 2023-10-12 00:03:29 | 2023-10-12 00:06:25 | 2023-10-12 00:06:27 | ||
152239582 | https://flash.jin10.com/detail/20231012000400447800 | 153124444 | 美国总统拜登:美国将继续监测以色列的局势,我在周三与以色列总理内塔尼亚胡进行了交谈。 | 金十数据 | 2023-10-12 00:04:00 | 2023-10-12 00:06:25 | 2023-10-12 00:06:29 | ||
152239583 | 姜超 | https://wallstreetcn.com/livenews/2552526 | 153124445 | 中东局势搅动石油市场,看涨期权较看跌期权自去年11月来首度出现溢价 | 华尔街见闻 | 2023-10-11 23:59:00 | 2023-10-12 00:04:35 | 2023-10-12 00:06:30 | |
152239584 | 姜超 | https://wallstreetcn.com/livenews/2552527 | 153124446 | 俄罗斯9月CPI环比上升0.87%。预期为0.75%。同比上升6%,预期5.90%9月核心CPI环比上升0.92%,同比上升4.59%。10月9日当周CPI环比上升0.24%。开年至10月9日当周CPI累计上升4.91%。 | 华尔街见闻 | 2023-10-12 00:02:03 | 2023-10-12 00:04:35 | 2023-10-12 00:06:31 | |
152239585 | 罗俊 | https://wallstreetcn.com/livenews/2552525 | 153124447 | 中长期英债收益率跌超10个基点,近期持续回调 | 华尔街见闻 | 2023-10-11 23:57:53 | 2023-10-12 00:04:35 | 2023-10-12 00:06:31 | |
152239614 | https://www.gelonghui.com/live/1244310 | 153124476 | 硅业分会:9月工业硅全国总产量共计33.82万吨 环比增加8.5% | 格隆汇 | 2023-10-12 00:00:55 | 2023-10-12 00:07:03 | 2023-10-12 00:07:05 | ||
152239621 | https://www.gelonghui.com/live/1244300 | 153124483 | 微软调整对动视暴雪的交易以避免欧盟调查 | 格隆汇 | 2023-10-11 23:36:43 | 2023-10-12 00:07:03 | 2023-10-12 00:07:08 | ||
152239623 | http://finance.sina.com.cn/focus/app/7x24_share.shtml?id=3313465 | 153124485 | 美国总统拜登:美国将继续监测以色列的局势,我在周三与以色列总理内塔尼亚胡进行了交谈。 | 新浪财经 | 2023-10-12 00:04:11 | 2023-10-12 00:07:06 | 2023-10-12 00:07:11 | ||
152239651 | 财联社 | https://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html?#/index?id=FN2023101200041681f8f0b2 | 153124513 | 俄罗斯9月CPI环比上升0.87% 预期为上升0.75% | 腾讯自选股 | 2023-10-12 00:04:16 | 2023-10-12 00:08:20 | 2023-10-12 00:08:23 | |
152239697 | http://finance.sina.com.cn/focus/app/7x24_share.shtml?id=3313466 | 153124559 | 惠誉:受地缘局势影响,2023年四季度伊斯兰债券(SUKUK)交易活跃度将上升。 | 新浪财经 | 2023-10-12 00:07:10 | 2023-10-12 00:10:16 | 2023-10-12 00:10:17 | ||
152239709 | https://www.fx678.com/C/20231012/202310120006032362.html | 153124571 | 工行纸黄金RMB刚刚刺穿440.00元/克关口,最新报440.13元/克,日图涨0.15%; | 汇通网 | 2023-10-12 00:06:06 | 2023-10-12 00:09:18 | 2023-10-12 00:10:54 | ||
152239713 | https://flash.jin10.com/detail/20231012001000001100 | 153124575 | 今日重点关注的财经数据与事件:2023年10月12日 周四 | 金十数据 | 2023-10-12 00:10:00 | 2023-10-12 00:10:54 | 2023-10-12 00:10:56 | ||
152239717 | https://flash.jin10.com/detail/20231012000922966800 | 153124579 | 美国国家安全委员会发言人柯比:与在以色列的美国公民保持联系。 | 金十数据 | 2023-10-12 00:09:22 | 2023-10-12 00:10:54 | 2023-10-12 00:10:58 | ||
152239750 | https://api3.cls.cn/share/article/1482687 | 153124612 | 生物技术公司Tempest涨幅扩大至16倍 | 财联社 | 2023-10-12 00:10:55 | 2023-10-12 00:12:33 | 2023-10-12 00:12:34 | ||
152239757 | 姜超 | https://wallstreetcn.com/livenews/2552528 | 153124619 | 惠誉:受地缘局势影响,2023年四季度伊斯兰债券(SUKUK)交易活跃度将上升。 | 华尔街见闻 | 2023-10-12 00:05:17 | 2023-10-12 00:12:15 | 2023-10-12 00:13:15 | |
152239771 | http://finance.sina.com.cn/focus/app/7x24_share.shtml?id=3313467 | 153124633 | 今日重点关注财经数据与事件 | 新浪财经 | 2023-10-12 00:10:58 | 2023-10-12 00:13:59 | 2023-10-12 00:14:00 | ||
152239772 | http://finance.sina.com.cn/focus/app/7x24_share.shtml?id=3313468 | 153124634 | 生物技术公司Tempest涨幅扩大至16倍 | 新浪财经 | 2023-10-12 00:11:30 | 2023-10-12 00:13:59 | 2023-10-12 00:14:00 | ||
152239778 | 财联社 | https://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html?#/index?id=FN2023101200135481f8fcbc | 153124640 | 微软微调了收购动视暴雪的协议条款 旨在获得英国方面的许可 | 腾讯自选股 | 2023-10-12 00:13:54 | 2023-10-12 00:15:03 | 2023-10-12 00:15:05 | |
152239779 | 财联社 | https://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html?#/index?id=FN2023101200111081f8fb50 | 153124641 | 生物技术公司Tempest涨幅扩大至16倍 | 腾讯自选股 | 2023-10-12 00:11:10 | 2023-10-12 00:15:03 | 2023-10-12 00:15:06 | |
152239785 | https://flash.jin10.com/detail/20231012001343801800 | 153124647 | 埃克森美孚CEO:全股票交易不受大宗商品价格波动影响。 | 金十数据 | 2023-10-12 00:13:43 | 2023-10-12 00:15:36 | 2023-10-12 00:15:37 | ||
152239786 | https://flash.jin10.com/detail/20231012001414084800 | 153124648 | 美国国防部宣布向乌克兰提供高达2亿美元的新一轮安全援助计划。 | 金十数据 | 2023-10-12 00:14:14 | 2023-10-12 00:15:36 | 2023-10-12 00:15:37 | ||
152239787 | https://flash.jin10.com/detail/20231012001518862800 | 153124649 | 据塔斯社:俄罗斯能源部表示,俄罗斯零售燃油价格有所下降。 | 金十数据 | 2023-10-12 00:15:18 | 2023-10-12 00:15:36 | 2023-10-12 00:15:37 | ||
152239788 | https://flash.jin10.com/detail/20231012001431903800 | 153124650 | 美国国家安全委员会发言人柯比:重要的是朝着以色列和沙特的关系正常化迈进。 | 金十数据 | 2023-10-12 00:14:31 | 2023-10-12 00:15:36 | 2023-10-12 00:15:37 | ||
152239806 | 7X24快讯 | https://xueqiu.com/5124430882/262971142 | 153124668 | 生物技术公司Tempest涨幅扩大至16倍 | 雪球 | 2023-10-12 00:15:15 | 2023-10-12 00:15:17 | 2023-10-12 00:16:35 | |
152239807 | 7X24快讯 | https://xueqiu.com/5124430882/262971133 | 153124669 | 微软微调了收购动视暴雪的协议条款 旨在获得英国方面的许可 | 雪球 | 2023-10-12 00:15:10 | 2023-10-12 00:15:17 | 2023-10-12 00:16:36 | |
152239808 | https://api3.cls.cn/share/article/1482689 | 153124670 | 财联社10月12日电,欧洲央行管委卡萨克斯表示,应讨论提前结束疫情债券购买计划(PEPP)的再投资。 | 财联社 | 2023-10-12 00:16:20 | 2023-10-12 00:16:38 | 2023-10-12 00:16:40 | ||
152239809 | https://api3.cls.cn/share/article/1482688 | 153124671 | 微软微调了收购动视暴雪的协议条款 旨在获得英国方面的许可 | 财联社 | 2023-10-12 00:13:39 | 2023-10-12 00:16:38 | 2023-10-12 00:16:40 | ||
152239813 | http://finance.sina.com.cn/focus/app/7x24_share.shtml?id=3313470 | 153124675 | 美国国家安全委员会发言人柯比:重要的是朝着以色列和沙特的关系正常化迈进。 | 新浪财经 | 2023-10-12 00:14:44 | 2023-10-12 00:17:45 | 2023-10-12 00:17:46 | ||
152239814 | http://finance.sina.com.cn/focus/app/7x24_share.shtml?id=3313469 | 153124676 | 美国国防部宣布向乌克兰提供高达2亿美元的新一轮安全援助计划。 | 新浪财经 | 2023-10-12 00:14:35 | 2023-10-12 00:17:45 | 2023-10-12 00:17:46 | ||
152239815 | http://finance.sina.com.cn/focus/app/7x24_share.shtml?id=3313471 | 153124677 | 据塔斯社:俄罗斯能源部表示,俄罗斯零售燃油价格有所下降。 | 新浪财经 | 2023-10-12 00:16:06 | 2023-10-12 00:17:45 | 2023-10-12 00:17:47 | ||
152239816 | http://finance.sina.com.cn/focus/app/7x24_share.shtml?id=3313472 | 153124678 | 欧洲央行管委卡萨克斯:应讨论提前结束疫情债券购买计划(PEPP)的再投资。 | 新浪财经 | 2023-10-12 00:16:41 | 2023-10-12 00:17:45 | 2023-10-12 00:17:47 | ||
152239817 | http://finance.sina.com.cn/focus/app/7x24_share.shtml?id=3313473 | 153124679 | 欧洲央行管委卡萨克斯:适当的利率可使通胀在2025年下半年达到2%,但加息的大门不能关闭。 | 新浪财经 | 2023-10-12 00:17:37 | 2023-10-12 00:17:45 | 2023-10-12 00:17:47 |
数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系