新闻基金经理关联表

时间区间

2019.01.01 -2023.10.16


字段展示

新闻基金经理关联表-英文字段新闻基金经理关联表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻id
RELATED_MANAGER_ID关联基金经理id
RELATED_MANAGER_NAME关联基金经理名称
UPDATE_TIME更新时间
EFFECTIVE_TIME有效发布时间
RELATED_PARTY_ID关联公司id

样本数据

IDNEWS_IDRELATED_MANAGER_IDRELATED_MANAGER_NAMEUPDATE_TIMEEFFECTIVE_TIMERELATED_PARTY_ID
自增ID新闻id关联基金经理id关联基金经理名称更新时间有效发布时间关联公司id
49992561531243852106谢屹2023-10-12 00:04:452023-10-12 00:04:2127160
49992571531244814261王迪2023-10-12 00:07:452023-10-12 00:05:3026944
49992581531247062729季新星2023-10-12 00:21:152023-10-12 00:19:5426812
4999259153124706450许之彦2023-10-12 00:21:152023-10-12 00:19:5426809
4999260153124706532刘彦春2023-10-12 00:21:152023-10-12 00:19:541434
49992611531247062860王园园2023-10-12 00:21:152023-10-12 00:19:5426815
499926215312470646朱少醒2023-10-12 00:21:152023-10-12 00:19:5426815
4999263153124716863杨德龙2023-10-12 00:21:152023-10-12 00:20:4971986
499926415312485110003723蒲世林2023-10-12 00:27:152023-10-12 00:26:4726815
49992651531248511567王君正2023-10-12 00:27:152023-10-12 00:26:472499
49992661531249252729季新星2023-10-12 00:33:152023-10-12 00:32:1926812
4999267153124925450许之彦2023-10-12 00:33:152023-10-12 00:32:1926809
4999268153124925532刘彦春2023-10-12 00:33:152023-10-12 00:32:191434
49992691531249252860王园园2023-10-12 00:33:152023-10-12 00:32:1926815
499927015312492546朱少醒2023-10-12 00:33:152023-10-12 00:32:1926815
4999271153124940863杨德龙2023-10-12 00:33:152023-10-12 00:32:5871986
49992721531250006287李重阳2023-10-12 00:40:452023-10-09 15:46:0026810
49992731531250001408张李陵2023-10-12 00:40:452023-10-09 15:46:0026810
49992741531252184401崔蕾2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4026811
49992751531252185189朱恒红2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4026811
49992761531252194761尹浩2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4026810
49992771531252205965唐屹兵2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4126810
49992781531252211649章椹元2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:401435
4999279153125221790黄欣2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:401435
49992801531252232279成曦2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4126932
49992811531252244913张湛2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4126932
49992821531252242281官泽帆2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4126932
49992831531252274124苏俊杰2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4026816
49992841531252285336伍臣东2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4126932
49992851531252304328庞亚平2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4126932
49992861531252305336伍臣东2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4126932
49992871531252315139刘璇子2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4026809
49992881531252322727苏燕青2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4027275
49992901531252331434胡洁2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4027287
499928915312523410007005王玉2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4126813
49992911531252355097宋钊贤2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4126932
49992921531252361003柳军2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4127784
49992931531252375996鲍杰2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4126932
49992941531252382686苏卿云2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4026809
4999295153125238450许之彦2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4026809
49992961531252394328庞亚平2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4126932
49992971531252425277田光远2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4126817
49992981531252454067李直2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4026817
49993001531252471500林伟斌2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4126932
49993011531252472279成曦2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4126932
49992991531252484985曹璐迪2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4026815
49993021531252491225赵栩2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:412499
49993031531252524686龚涛2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4026811
49993041531252532318荣膺2023-10-12 01:07:452023-10-12 01:06:4126812

数据更新频率

年度更新,特殊需求另行联系