Loading...

中国新闻关联信息数据简介

中国新闻关联信息数据是CnOpenData与通联数据合作的数据库,包含6张表格,分别是:

  • 新闻关联公司及情感得分表:获取新闻关联的公司、证券情感分数信息,包含新闻ID、关联公司ID、新闻发布时间、新闻情感分数等信息。
  • 新闻关联标签表:记录新闻关联的所有类型属性标签信息,根据新闻来源、新闻篇幅、新闻其他特点(是否是政策类、是否是数据类、是否包含图表)等对新闻自动打标签。标签包括是否是基本面新闻、是否是数据型新闻、是否是政策新闻等,也包含新闻的申万行业分类,新闻类别,是否财经类以及是否重复等信息。
  • 新闻证券关联表:记录新闻和期货、基金、债券、股票产品的关联关系,包含关联等级、关联等分、股票交易代码和产品内部代码等。
  • 期货标签表:记录公司关联标签表一级分类期货标签的细分结果,包含金融期货、化工、能源、金属、农副产品等,具体到期货产品。
  • 政策分类表:记录政策类新闻分类,包含申万一级行业、宏观、非政策类共33个类别。
  • 新闻基金经理关联表:记录新闻中提及的公募基金经理表和新闻的关联关系。

时间区间

  • 新闻关联公司及情感得分表: 2016.01.01-2023.10.16
  • 新闻关联标签表:2016.01.01-2023.10.16
  • 新闻证券关联表: 2020.01.01-2023.10.16
  • 期货标签表:2019.01.01-2023.10.16
  • 政策分类表:2016.01.01-2023.10.16
  • 新闻基金经理关联表:2019.01.01 -2023.10.16

字段展示

新闻关联公司及情感得分表

新闻关联公司及情感得分表-英文字段新闻关联公司及情感得分表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻ID
RELATED_COMPANY_ID公司内部ID
RELATED_COMPANY_DEGREE关联等级
DEGREE_PROP_1ST关联等级为1的置信度
DEGREE_PROP_2ST关联等级为2的置信度
RELATED_COMPANY_SCORE关联得分
SENTIMENT情感分类
SENTIMENT_SCORE情感打分
UPDATE_TIME更新时间
EFFECTIVE_TIME新闻有效发布时间

新闻关联标签表

新闻关联标签表-英文字段新闻关联标签表-中文字段
NEWS_ID新闻ID
EFFECTIVE_TIME新闻有效发布时间
MAIN_GROUP_ID新闻在新闻全集中是否重复
CLUSTER_ID关联类id
NEWS_GENRE新闻类别
IS_PRO_SITE网站类别标签
IS_ECONOM是否包含基本面信息
IS_DATA是否包含数据信息
IS_LONG_NEWS是否是长新闻
IS_SHORT_NEWS是否是短新闻
IS_MONTH_DATA是否是月度数据
IS_POLICY是否是国家发布的政策
IS_PICTURE是否是图片式新闻
IS_PERIOD是否是定期报告
IS_WECHARTSTOCK是否是公司微信公众号
IS_RUMOUR是否是传闻
IS_RUMOUR_RESPONSE是否是传闻回应
MINISTRY部委新闻的发布来源
INDUSTRY_NAME_1ST一级分类
INDUSTRY_NAME_2ND二级分类
INDUSTRY_NAME_3RD三级分类
UPDATE_TIME更新时间

新闻证券关联表

新闻证券关联表-英文字段新闻证券关联表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻id
SECURITY_INT_ID证券内部id
SEC_SHORT_NAME证券简称
ASSET_CLASS证券类型
TICKER_SYMBOL交易代码
PARTY_ID机构内部id
RELATED_DEGREE关联等级
RELATED_SCORE关联得分
DEGREE_PROP_1ST关联等级为1的置信度
DEGREE_PROP_2ED关联等级为2的置信度
EFFECTIVE_TIME新闻有效发布时间
INSERT_TIME入库时间
UPDATE_TIME更新时间

期货标签表

期货标签表-英文字段期货标签表-中文字段
ID信息编码
NEWS_ID新闻ID
INDUSTRY_NAME_1ST一级分类
INDUSTRY_NAME_2ND二级分类
INDUSTRY_NAME_3RD三级分类
RELATED_SCORE关联得分
RELATED_DEGREE关联等级
CREATE_TIME创建时间
UPDATE_TIME更新时间

政策分类表

政策分类表-英文字段政策分类表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻ID
NEWS_INDUSTRY_NAME行业分类名
NEWS_SITE_NAME抓取网站名
SOURCE_NAME新闻原始出处
NEWS_EFFECTIVE_TIME新闻发布时间
UPDATE_TIME更新时间

新闻基金经理关联表

新闻基金经理关联表-英文字段新闻基金经理关联表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻id
RELATED_MANAGER_ID关联基金经理id
RELATED_MANAGER_NAME关联基金经理名称
UPDATE_TIME更新时间
EFFECTIVE_TIME有效发布时间
RELATED_PARTY_ID关联公司id

样本数据

新闻关联公司及情感得分表

IDNEWS_IDRELATED_COMPANY_IDRELATED_COMPANY_DEGREEDEGREE_PROP_1STDEGREE_PROP_2STRELATED_COMPANY_SCORESENTIMENTSENTIMENT_SCOREUPDATE_TIMEEFFECTIVE_TIME
自增ID新闻ID公司内部ID关联等级关联等级为1的置信度关联等级为2的置信度关联得分情感分类情感打分更新时间新闻有效发布时间
329986621153124298207310.99774348735809330.00216945330612361430.501041196985170200.051638036966323852023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
329986622153124298154078110.99835264682769780.00158434908371418710.500760672497563100.0108704686164855962023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
32998662315312429891462410.99692422151565550.00299437413923442360.501456484897062200.076970806717872632023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
3299866241531242983329110.99811917543411250.00179507047869265080.500854658195748910.52449247837066662023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
3299866251531242983532110.99879634380340580.001076483167707920.500474655069410800.050993096828460692023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
3299866261531242983753510.99869579076766970.0011751413112506270.500523036695085500.048361366987228392023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
3299866271531242986703210.99830794334411620.00158000737428665160.500733979046344800.049623128771781922023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
329986628153124298629744010.99866294860839840.0012306504650041460.500562124769203400.080888259783387182023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
3299866291531242984810.99867910146713260.0011968791950494050.500536429928615700.00182666182518005372023-10-12 00:00:012023-10-11 23:59:58
329986630153124303629978120.36626833677291870.63183081150054930.814964979887008700.04805447757244112023-10-12 00:00:022023-10-11 23:59:56
32998663115312430466220.0004126178973820.99958544969558720.9997917586442782-1-0.390904605388641362023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
3299866321531243041575010.92467272281646730.0351831950247287750.49751955643296240-0.067267012596130372023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
329986633153124304628610.94425547122955320.046948783099651340.5190765187144280-0.066544628143310552023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
329986634153124304625393510.95648896694183350.032840207219123840.511084690690040600.033291646838188172023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
32998663515312430489248710.92940706014633180.049516327679157260.51421985775232320-0.063505280017852792023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
3299866361531243047340810.93200653791427610.051532711833715440.51753598079085350-0.063784724473953252023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
3299866371531243043285610.93137997388839720.056815326213836670.52250531315803530-0.0115242779254913322023-10-12 00:00:032023-10-11 23:59:56
3299866381531243117001410.58289760351181030.36812767386436460.65957647562026980-0.057938486337661742023-10-12 00:00:222023-10-11 23:59:32
3299866391531243112681310.92280727624893190.054490420967340470.515894059091806400.0325738728046417252023-10-12 00:00:222023-10-11 23:59:32
3299866401531243112650400.0120756402611732480.00002421419230810.0060620343228947600.02023-10-12 00:00:222023-10-11 23:59:32
32998664115312431169200.153229638934135440.00073361932300030.0773484387900680300.02023-10-12 00:00:222023-10-11 23:59:32
3299866421531243112695900.07789613306522370.00316206947900354860.04211013601161539600.02023-10-12 00:00:222023-10-11 23:59:32
3299866431531243123492620.0253634136170148850.89937943220138550.91206113900989290-0.0233972311019897472023-10-12 00:00:462023-10-12 00:00:44
329986644153124312132626910.52491480112075810.39319404959678650.655651450157165500.009512063860893252023-10-12 00:00:462023-10-12 00:00:44
329986645153124312132626610.68070101737976070.238563522696495060.578914031386375400.009644475579261782023-10-12 00:00:462023-10-12 00:00:44
329986646153124312604860910.63617324829101560.322238594293594360.640325218439102200.00168407261371612542023-10-12 00:00:462023-10-12 00:00:44
3299866471531243146120.00355967297218740.99629682302474980.998076659510843500.0152557104825973512023-10-12 00:01:082023-10-12 00:01:06
3299866481531243141000057120.391733914613723750.59630793333053590.792174890637397800.0353669732809066762023-10-12 00:01:082023-10-12 00:01:06
329986649153124315230610.99990510940551760.00000361773436450.499956172437123300.140575736761093142023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
329986650153124315352210.99985003471374510.00000650957008470.49993152692695730-0.0141071557998657222023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
3299866511531243159768510.99329054355621340.00000390719378630.49664917897189300.0254648387432098372023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
32998665215312431534710.9998686313629150.00000263322476710.4999369489062246400.142987579107284552023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
329986653153124315187510.99988400936126710.00000237826975540.499944382950388900.0240653753280639652023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
32998665415312431585098810.99991703033447270.00000168460940130.4999601997766376400.025263732671737672023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
3299866551531243151386610.99990415573120120.00000229279862650.499954370664227100.025263732671737672023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
3299866561531243156910.99985408782958980.00000276164632850.4999298055611234300.025263732671737672023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
329986657153124315142298710.99988460540771480.00000577917444390.4999480818783013-1-0.51252567172050482023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
3299866581531243151000101110.99364894628524780.00000230485602510.4968267779986490500.025263732671737672023-10-12 00:01:152023-10-12 00:00:37
329986659153124320117277110.99972778558731080.0001189622271340.4999828550207894300.040299901366233832023-10-12 00:01:262023-10-12 00:00:37
329986660153124320103310.99978524446487430.00012241378135510.500015036013792300.039208081364631652023-10-12 00:01:262023-10-12 00:00:37
3299866611531243204020610.99274021387100220.00016786258493080.4965379695204319400.034486046433448792023-10-12 00:01:262023-10-12 00:00:37
3299866621531243216120.00249118055216968060.99748200178146360.998727592057548500.0180549710988998432023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:01
3299866631531243211000057120.416030734777450560.55592536926269530.763940736651420600.0403778702020645142023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:01
329986664153124323121420.0042760767973959450.99566936492919920.997807403327897210.66231478452682492023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:01
329986665153124324142705720.00177548662759363650.9981771707534790.999064914067275800.0115757975727319722023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:36
3299866661531243243224410.65380841493606570.317919135093688960.644823342561721800.092651916295289992023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:36
329986667153124324142297410.70255398750305180.25770273804664610.60897973179817200.0170011684298515332023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:36
329986668153124324153397110.68470329046249390.29681998491287230.639171630144119300.055991941690444952023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:36
3299866691531243247039810.51836645603179930.458480745553970340.7176639735698710.57209616005420692023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:36

新闻关联标签表

NEWS_IDEFFECTIVE_TIMEMAIN_GROUP_IDCLUSTER_IDNEWS_GENREIS_PRO_SITEIS_ECONOMIS_DATAIS_LONG_NEWSIS_SHORT_NEWSIS_MONTH_DATAIS_POLICYIS_PICTUREIS_PERIODIS_WECHARTSTOCKIS_RUMOURIS_RUMOUR_RESPONSEMINISTRYINDUSTRY_NAME_1STINDUSTRY_NAME_2NDINDUSTRY_NAME_3RDUPDATE_TIME
新闻ID新闻有效发布时间新闻在新闻全集中是否重复关联类id新闻类别网站类别标签是否包含基本面信息是否包含数据信息是否是长新闻是否是短新闻是否是月度数据是否是国家发布的政策是否是图片式新闻是否是定期报告是否是公司微信公众号是否是传闻是否是传闻回应部委新闻的发布来源一级分类二级分类三级分类更新时间
1531242982023-10-11 23:59:58-1153121471普通新闻100000000000nonestock有色金属2023-10-12 00:05:12
1531242992023-10-11 23:59:58-1153122263普通新闻100000000000nonenone2023-10-12 00:05:12
1531243002023-10-12 00:00:00-1148110868普通新闻100010000000nonemarket非银金融2023-10-12 00:05:12
1531243012023-10-11 23:59:56-1153124243普通新闻100010000000nonebond传媒2023-10-12 00:05:12
1531243032023-10-11 23:59:56-1153122706普通新闻100000000000nonenone2023-10-12 00:05:12
1531243042023-10-11 23:59:56-1153123110普通新闻100000000000nonestock医药生物2023-10-12 00:05:12
1531243052023-10-12 00:00:01-1153124255普通新闻100010000000nonestock农林牧渔2023-10-12 00:05:12
1531243062023-10-12 00:00:01-1153124287普通新闻101010000000nonebond银行2023-10-12 00:05:12
1531243072023-10-12 00:00:01-1153124243普通新闻100010000000nonestock传媒2023-10-12 00:05:12
1531243082