CnOpenData高新技术企业发明专利授权质量统计表
时间区间
1985-2021.12.31
字段展示
高新技术企业发明专利授权质量统计表 |
---|
企业名称 |
专利授权年度 |
专利授权数量 |
授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
独立专利授权数量 |
独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
合作专利授权数量 |
合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
专利公开当年被引用次数 |
专利公开2年累计被引用次数 |
专利公开3年累计被引用次数 |
专利公开4年累计被引用次数 |
专利公开5年累计被引用次数 |
专利截止2021.12被引次数 |
独立授权专利公开当年被引用次数 |
独立授权专利公开2年累计被引用次数 |
独立授权专利公开3年累计被引用次数 |
独立授权专利公开4年累计被引用次数 |
独立授权专利公开5年累计被引用次数 |
独立授权专利截止2021.12被引次数 |
合作授权专利公开当年被引用次数 |
合作授权专利公开2年累计被引用次数 |
合作授权专利公开3年累计被引用次数 |
合作授权专利公开4年累计被引用次数 |
合作授权专利公开5年累计被引用次数 |
合作授权专利截止2021.12被引次数 |
样本数据
中国高新技术企业发明专利授权质量统计表
企业名称 | 专利授权年度 | 专利授权数量 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立专利授权数量 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作专利授权数量 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2021.12被引次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利截止2021.12被引次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利截止2021.12被引次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M中国有限公司 | 2013 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2015 | 7 | 4 | 1.57 | 5 | 1.71 | 8 | 1.71 | 7 | 4 | 1.57 | 5 | 1.71 | 8 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 42 | 48 | 54 | 59 | 61 | 29 | 42 | 48 | 54 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2016 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1.33 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2017 | 4 | 2 | 1.25 | 3 | 1.25 | 6 | 1.75 | 4 | 2 | 1.25 | 3 | 1.25 | 6 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2019 | 5 | 2 | 1.2 | 3 | 1.6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1.2 | 3 | 1.6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2020 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 2021 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 2015 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)股份有限公司 | 2004 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)股份有限公司 | 2011 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 3 | 1.67 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 | 16 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)股份有限公司 | 2012 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 22 | 22 | 28 | 35 | 15 | 19 | 22 | 22 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)股份有限公司 | 2013 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)股份有限公司 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)股份有限公司 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)股份有限公司 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)股份有限公司 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)股份有限公司 | 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)股份有限公司 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)股份有限公司 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AWL农业科技(泰州)有限公司 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAC大连有限公司 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 21 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAC大连有限公司 | 2020 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 2014 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 2019 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMLAB(北京)通信系统设备有限公司 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFE-威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFE-威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MPS肉类加工机械(北京)有限公司 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MPS肉类加工机械(北京)有限公司 | 2014 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NANO科技(北京)有限公司 | 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2012 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 3 | 1.33 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 15 | 17 | 26 | 6 | 7 | 12 | 15 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2013 | 26 | 2 | 1.27 | 3 | 1.27 | 15 | 1.38 | 26 | 2 | 1.27 | 3 | 1.27 | 15 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 116 | 150 | 188 | 205 | 225 | 77 | 116 | 150 | 188 | 205 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2014 | 95 | 4 | 1.17 | 5 | 1.17 | 21 | 1.33 | 95 | 4 | 1.17 | 5 | 1.17 | 21 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 451 | 601 | 702 | 766 | 801 | 285 | 451 | 601 | 702 | 766 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2015 | 342 | 5 | 1.19 | 7 | 1.19 | 44 | 1.35 | 342 | 5 | 1.19 | 7 | 1.19 | 44 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727 | 2378 | 2762 | 3054 | 3181 | 3220 | 1727 | 2378 | 2762 | 3054 | 3181 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2016 | 479 | 6 | 1.15 | 13 | 1.16 | 51 | 1.33 | 478 | 6 | 1.15 | 13 | 1.16 | 51 | 1.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2961 | 3559 | 3961 | 4168 | 4230 | 4230 | 2954 | 3550 | 3946 | 4153 | 4215 | 4215 | 7 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2017 | 1222 | 6 | 1.11 | 14 | 1.12 | 83 | 1.27 | 1222 | 6 | 1.11 | 14 | 1.12 | 83 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5626 | 6744 | 7383 | 7569 | 7584 | 7584 | 5626 | 6744 | 7383 | 7569 | 7584 | 7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2018 | 2345 | 6 | 1.1 | 13 | 1.11 | 87 | 1.26 | 2344 | 6 | 1.1 | 13 | 1.11 | 87 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10576 | 11703 | 12052 | 12073 | 12073 | 12073 | 10575 | 11702 | 12051 | 12072 | 12072 | 12072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2019 | 2648 | 6 | 1.13 | 13 | 1.14 | 93 | 1.35 | 2646 | 6 | 1.13 | 13 | 1.14 | 93 | 1.35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9808 | 10222 | 10245 | 10245 | 10245 | 10245 | 9787 | 10201 | 10224 | 10224 | 10224 | 10224 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2020 | 3591 | 6 | 1.17 | 15 | 1.18 | 117 | 1.46 | 3588 | 6 | 1.17 | 15 | 1.18 | 117 | 1.46 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 4 | 1.33 | 11508 | 11552 | 11552 | 11552 | 11552 | 11552 | 11504 | 11548 | 11548 | 11548 | 11548 | 11548 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 2021 | 4207 | 6 | 1 | 13 | 1 | 97 | 1 | 4191 | 6 | 1 | 13 | 1 | 97 | 1 | 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7879 | 7879 | 7879 | 7879 | 7879 | 7879 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
POLYCOM通讯技术(北京)有限公司 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLYCOM通讯技术(北京)有限公司 | 2007 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLYCOM通讯技术(北京)有限公司 | 2009 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLYCOM通讯技术(北京)有限公司 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新