自大陆进口主要商品构成(类)
时间区间
2007-2019
字段展示
自大陆进口主要商品构成(类)字段 |
---|
行政区划 |
年份及月度 |
海关分类 |
HS编码 |
商品类别 |
本年金额(百万美元) |
上年同期金额(百万美元) |
同比% |
占比% |
样本数据
行政区划 | 年份及月度 | 海关分类 | HS编码 | 商品类别 | 本年金额(百万美元) | 上年同期金额(百万美元) | 同比% | 占比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国台湾省 | 2019年 | 类 | 章 | 总值 | 57,473 | 53,777 | 6.9 | 100 |
中国台湾省 | 2019年 | 第16类 | 84-85 | 机电产品 | 37,414 | 32,757 | 14.2 | 65.1 |
中国台湾省 | 2019年 | 第6类 | 28-38 | 化工产品 | 3,944 | 4,485 | -12.1 | 6.9 |
中国台湾省 | 2019年 | 第15类 | 72-83 | 贱金属及制品 | 3,628 | 4,381 | -17.2 | 6.3 |
中国台湾省 | 2019年 | 第18类 | 90-92 | 光学、钟表、医疗设备 | 1,801 | 1,703 | 5.8 | 3.1 |
中国台湾省 | 2019年 | 第7类 | 39-40 | 塑料、橡胶 | 1,800 | 1,732 | 3.9 | 3.1 |
中国台湾省 | 2019年 | 第11类 | 50-63 | 纺织品及原料 | 1,489 | 1,566 | -4.9 | 2.6 |
中国台湾省 | 2019年 | 第20类 | 94-96 | 家具、玩具、杂项制品 | 1,368 | 1,287 | 6.2 | 2.4 |
中国台湾省 | 2019年 | 第17类 | 86-89 | 运输设备 | 1,134 | 1,037 | 9.4 | 2 |
中国台湾省 | 2019年 | 第13类 | 68-70 | 陶瓷;玻璃 | 663 | 703 | -5.8 | 1.2 |
中国台湾省 | 2019年 | 第10类 | 47-49 | 纤维素浆;纸张 | 517 | 489 | 5.8 | 0.9 |
中国台湾省 | 2019年 | 第5类 | 25-27 | 矿产品 | 512 | 528 | -3 | 0.9 |
中国台湾省 | 2019年 | 第2类 | 06-14 | 植物产品 | 372 | 385 | -3.3 | 0.7 |
中国台湾省 | 2019年 | 第8类 | 41-43 | 皮革制品;箱包 | 323 | 293 | 10.1 | 0.6 |
中国台湾省 | 2019年 | 第12类 | 64-67 | 鞋靴、伞等轻工产品 | 323 | 330 | -2.1 | 0.6 |
中国台湾省 | 2019年 | 第4类 | 16-24 | 食品、饮料、烟草 | 288 | 282 | 1.8 | 0.5 |
中国台湾省 | 2019年 | 其他 | 其他 | 其他 | 1,895 | 1,818 | 4.3 | 3.3 |
中国香港 | 2018年 | 类 | 章 | 总值 | 274,358 | 256,614 | 6.9 | 100 |
中国香港 | 2018年 | 第16类 | 84-85 | 机电产品 | 202,085 | 186,589 | 8.3 | 73.7 |
中国香港 | 2018年 | 第11类 | 50-63 | 纺织品及原料 | 12,792 | 13,144 | -2.7 | 4.7 |
中国香港 | 2018年 | 第18类 | 90-92 | 光学、钟表、医疗设备 | 11,706 | 11,313 | 3.5 | 4.3 |
中国香港 | 2018年 | 第14类 | 71 | 贵金属及制品 | 7,969 | 6,903 | 15.5 | 2.9 |
中国香港 | 2018年 | 第5类 | 25-27 | 矿产品 | 7,477 | 5,604 | 33.4 | 2.7 |
中国香港 | 2018年 | 第20类 | 94-96 | 家具、玩具、杂项制品 | 6,310 | 6,902 | -8.6 | 2.3 |
中国香港 | 2018年 | 第7类 | 39-40 | 塑料、橡胶 | 3,750 | 3,736 | 0.4 | 1.4 |
中国香港 | 2018年 | 第15类 | 72-83 | 贱金属及制品 | 3,668 | 3,935 | -6.8 | 1.3 |
中国香港 | 2018年 | 第4类 | 16-24 | 食品、饮料、烟草 | 2,918 | 2,635 | 10.7 | 1.1 |
中国香港 | 2018年 | 第10类 | 47-49 | 纤维素浆;纸张 | 2,260 | 2,299 | -1.7 | 0.8 |
中国香港 | 2018年 | 第8类 | 41-43 | 皮革制品;箱包 | 2,245 | 2,454 | -8.6 | 0.8 |
中国香港 | 2018年 | 第12类 | 64-67 | 鞋靴、伞等轻工产品 | 2,189 | 2,310 | -5.2 | 0.8 |
中国香港 | 2018年 | 第6类 | 28-38 | 化工产品 | 2,143 | 1,994 | 7.5 | 0.8 |
中国香港 | 2018年 | 第1类 | 01-05 | 活动物;动物产品 | 2,123 | 2,275 | -6.7 | 0.8 |
中国香港 | 2018年 | 第2类 | 06-14 | 植物产品 | 1,188 | 1,155 | 2.9 | 0.4 |
中国香港 | 2018年 | 其他 | 其他 | 其他 | 3,534 | 3,367 | 5 | 1.3 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 类 | 章 | 总值 | 50,140 | 44,027 | 13.9 | 100 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 第16类 | 84-85 | 机电产品 | 29,946 | 24,761 | 20.9 | 59.7 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 第15类 | 72-83 | 贱金属及制品 | 4,614 | 4,097 | 12.6 | 9.2 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 第6类 | 28-38 | 化工产品 | 4,364 | 4,391 | -0.6 | 8.7 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 第18类 | 90-92 | 光学、钟表、医疗设备 | 1,562 | 1,627 | -4 | 3.1 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 第7类 | 39-40 | 塑料、橡胶 | 1,489 | 1,295 | 15 | 3 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 第11类 | 50-63 | 纺织品及原料 | 1,449 | 1,434 | 1.1 | 2.9 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 第20类 | 94-96 | 家具、玩具、杂项制品 | 1,108 | 1,027 | 7.9 | 2.2 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 第17类 | 86-89 | 运输设备 | 969 | 1,023 | -5.2 | 1.9 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 第13类 | 68-70 | 陶瓷;玻璃 | 728 | 758 | -3.9 | 1.5 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 第5类 | 25-27 | 矿产品 | 564 | 602 | -6.2 | 1.1 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 第10类 | 47-49 | 纤维素浆;纸张 | 469 | 410 | 14.4 | 0.9 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 第12类 | 64-67 | 鞋靴、伞等轻工产品 | 337 | 373 | -9.8 | 0.7 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 第2类 | 06-14 | 植物产品 | 318 | 319 | -0.1 | 0.6 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 第8类 | 41-43 | 皮革制品;箱包 | 281 | 280 | 0.2 | 0.6 |
中国台湾省 | 2017年1-12月 | 第4类 | 16-24 | 食品、饮料、烟草 | 243 | 213 | 14.1 | 0.5 |
数据更新频率
年度更新