Chongqing Carbon Emission Exchange Carbon Trading Data

Time interval

July 1, 2016-May 8, 2023


Field display

Carbon trading data of Chongqing Carbon Emission Exchange - before November 30, 2018 Carbon trading data of Chongqing Carbon Emission Exchange - after November 30, 2018
Exchange Exchange
Variety code Variety name
Variety abbreviation Variety code
Transaction price (yuan) Pricing declaration-average transaction price (yuan/ton)
Transaction quantity (tons) Pricing declaration-highest price (yuan/ton)
Transaction time Pricing declaration-lowest price (yuan/ton)
Pricing declaration - increase or decrease %
Pricing declaration-transaction quantity (tons)
Pricing declaration-transaction amount (10,000 yuan)
Transaction declaration-transaction quantity (tons)
Transaction Report-Transaction Amount (Ten Thousand Yuan)

Sample data

  • Carbon trading data of Chongqing Carbon Emission Exchange - before November 30, 2018
Exchange Variety code Variety abbreviation Transaction price (yuan) Transaction quantity (tons) Transaction time
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 6.5 1000 2018-11-26
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 7.95 23 2018-11-23
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 9.3 7 2018-11-22
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 11.59 135 2018-11-21
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 10.74 23 2018-11-19
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 12.5 385 2018-11-19
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-11-16
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-11-15
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-11-14
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-11-13
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-11-12
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-11-09
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 15.55 5 2018-11-08
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 13.17 12 2018-11-07
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-11-06
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 12.2 10000 2018-11-05
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-11-02
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 13.99 6 2018-11-01
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-10-31
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 11.8 5 2018-10-30
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 10.4 10 2018-10-29
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-10-26
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 9.67 80 2018-10-25
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 8.30 285 2018-10-24
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 10 10 2018-10-23
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 8.40 5 2018-10-22
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 7.00 5 2018-10-19
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 6.4 5 2018-10-18
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 5.33 5 2018-10-17
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 4.44 4500 2018-10-16
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-10-15
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-10-12
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-10-11
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 4.5 2315 2018-10-10
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-10-09
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 4.00 5005 2018-10-08
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-09-28
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-09-27
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 4.5 10000 2018-09-26
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-09-25
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 5.00 4000 2018-09-21
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-09-20
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-09-19
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-09-18
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 6.12 100 2018-09-17
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-09-14
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-09-13
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-09-12
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 - 0 2018-09-11
Chongqing Public Resources Trading Network 600001 CQEA-1 7.18 100 2018-09-10
  • Carbon trading data of Chongqing Carbon Emission Exchange - after November 30, 2018
Exchange Variety name Variety code Pricing declaration-average transaction price (yuan/ton) Pricing declaration-highest price (yuan/ton) Pricing declaration-lowest price (yuan/ton) Pricing declaration - increase or decrease % Pricing declaration-transaction quantity (tons) Pricing declaration-transaction amount (10,000 yuan) Transaction Report-Transaction Quantity (Tons) Transaction Report-Transaction Amount (10,000 Yuan) Time interval
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 25.37 27.50 22.70 0.96 1801 4.56845 0 0 20210520
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 25.13 27.00 24.50 1.33 4000 10.05 0 0 20210519
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 24.80 24.80 24.80 9.73 1000 2.48 28720 76.108 20210518
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 0.00 0.00 0.00 - 0 0 10500 30.6075 20210517
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 22.6 22.6 22.6 -10 333 0.75258 0 0 20210514
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 25.11 26.5 22 2.78 456 1.14495 0 0 20210513
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 24.43 25.00 23.22 -5.31 1178 2.877894 0 0 20210512
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 25.8 25.8 25.8 9.79 100 0.258 0 0 20210511
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 23.50 24.00 23.00 2 5559 13.0616 0 0 20210510
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 23.04 24.00 22.80 -0.96 6903 15.90358 0 0 20210507
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 24.00 24.00 24.00 -2.04 320 0.768 28645 59.5816 20210506
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 24.50 24.50 24.40 3.07 2628 6.43754 73377 165.059656 20210430
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 23.77 24.50 23.00 -2.13 19391 46.08595 69355 128.8745 20210429
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 23.00 23.00 23.00 -2.13 20000 46 0 0 20210428
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 23.50 23.50 23.50 -8.56 4173 9.80655 0 0 20210427
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 25.70 25.70 25.70 9.92 595 1.52915 0 0 20210426
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 23.38 23.50 23.32 9.98 900 2.1042 35290 70.2271 20210423
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 25.9 25.9 25.9 9.98 378 0.97902 22000 43.78 20210422
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 23.55 24 23.5 0.08 3963 9.3337 - - 20210421
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 23.53 23.70 23.50 -2.73 4050 9.5295 - - 20210420
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 24.19 25 24 -3.2 1234 2.985 10000 17.49 20210419
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 24.99 26.48 24.5 3.69 12698 31.72795 214819 441.519134 20210416
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 24.1 24.2 24 -1.27 3000 7.23 144721 366.149075 20210415
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 24.41 25 24.4 0.04 949 2.31628 111489 190.423212 20210414
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 24.4 24.4 23.81 -7.75 9942 24.258421 104270 193.10804 20210413
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 26.45 24 28.5 1.5 17637 46.6527 161894 273.246522 20210412
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 26.06 26.5 26.06 -9.98 1002 2.611256 97970 198.58519 20210409
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 28.95 29.03 24 9.7 6198 17.942476 107532 198.611604 20210408
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 26.39 26.39 26.39 10 2 0.005278 118291 198.610589 20210407
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 23.99 24.5 22.27 -3.03 1300 3.1181 124671 215.930172 20210406
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 24.74 26.50 24.41 1.35 3572 8.83586 122751 209.781459 20210402
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 24.41 24.6 23 3.28 6664 16.26828 10840 17.9402 20210401
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 23.64 25.2 23 2.56 46174 109.15444 16800 42 20210331
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 23.5 24 23 0.22 24213 55.6152 95791 177.37985 20210330
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 23 23 23 -8.37 2263 5.2049 48309 89.37165 20210329
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 25.1 25.18 25.1 9.61 501 1.257518 430603 1039.09544 20210326
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 22.9 23.94 22 -4.34 9555 21.8765 171000 369.48 20210325
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 23.94 25 22.5 -3.27 8028 19.22034 63678 124.3043 20210324
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 24.75 24.8 22.5 -1 51 0.12625 50000 105 20210323
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 25 25 25 -8.93 1 0.0025 - - 20210322
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 27.45 27.45 27.45 9.71 500 1.3725 25000 45 20210318
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 25.02 25.02 25.02 -10 36 0.090072 10000 19.46 20210317
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 27.80 27.80 27.80 8.59 450 1.2510 - - 20210316
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 25.6 25.6 25.6 9.59 1000 2.56 151000 274.82 20210312
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 23.36 23.36 23.36 -10 15 0.03504 151000 274.82 20210311
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 25.96 26.35 25.85 8.39 1297 3.367595 270000 452.79 20210310
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 23.95 23.95 23.95 10 990 2.37105 - - 20210309
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 21.77 22.45 20 6.66 1349 2.93712 - - 20210308
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 20.41 24.7 20.25 -9.29 141 0.28775 - - 20210305
Chongqing Public Resources Trading Network CQEA-1 600001 22.5 22.5 22.5 -2.98 1 0.00225 - - 20210304

Data update frequency

Annual Update