Time interval
All data before 2021.10.31
Field display
A-share listed companies Shanghai Stock Exchange inquiry letter field | Description |
---|---|
Company code | Inquired company stock code |
Company abbreviation | Inquired company abbreviation |
Letter date | Inquiry letter issuance date |
Regulatory inquiry type | Regulatory inquiry type |
Title | Inquiry letter title |
Document name | Inquiry letter specific PDF name |
Sample data
Company code | Company abbreviation | Issuance date | Regulatory inquiry type | Title | Document name |
---|---|---|---|---|---|
600828 | Maoye Commercial | 2020-01-02 | Inquiry Letter | Inquiry Letter on Maoye Commercial Co., Ltd. | 8137872942204335.pdf |
600146 | Shangying Global | 2019-12-31 | Inquiry Letter | Inquiry Letter on Asset Disposal and Donation-Related Matters of Shangying Global Co., Ltd. | 8137872942044733.pdf |
600966 | Bohui Paper | 2019-12-31 | Inquiry Letter | Inquiry Letter on the Change of Control Rights of Shandong Bohui Paper Co., Ltd. | 8137872941990573.pdf |
600246 | Vantong Real Estate | 2019-12-31 | Inquiry Letter | Inquiry Letter on Beijing Vantone Real Estate Co., Ltd. | 8137872941955660.pdf |
600515 | HNA Infrastructure | 2019-12-30 | Inquiry Letter | Inquiry Letter on HNA Infrastructure Investment Group Co., Ltd. | 8137872941850898.pdf |
603555 | Guirenniao | 2019-12-30 | Inquiry letter | Inquiry letter about Guirenniao Co., Ltd. | 8137872941850006.pdf |
603335 | Dison Power | 2019-12-30 | Inquiry Letter | Inquiry Letter on the Transfer of Part of the Equity of a Wholly-Owned Subsidiary by Guangdong Dishengli Auto Parts Co., Ltd. | 8137872941847613.pdf |
603356 | Hualin Precision | Inquiry letter | Inquiry letter about Xuancheng Hualing Precision Technology Co., Ltd. | 8137872941846178.pdf | |
601028 | Yulong Shares | 2019-12- 26 | Inquiry letter | Inquiry letter on the transfer of claims of Jiangsu Yulong Steel Pipe Co., Ltd. | 8137811857535715.pdf |
600677 | Aerospace Communications | 2019-12-25 | Inquiry letter | Inquiry letter on the performance of the guarantee of Zhihui Haipai by Aerospace Communications Holding Group Co., Ltd. | 8137811857398641.pdf |
600067 | Guancheng Datong | 2019-12-25< /td> | Inquiry letter | Inquiry letter about Guancheng Datong Co., Ltd. | 8137811857387430.pdf |
600671 | Tianmu Pharmaceutical | 2019-12-24 | Inquiry letter | Inquiry letter about Hangzhou Tianmushan Pharmaceutical Co., Ltd. | 8137811857251741.pdf |
600393 | Yuetai Shares | 2019-12-23 | Inquiry letter | About Guangzhou Yue Inquiry letter on related-party transactions of Tai Group Co., Ltd. | 8137811857108904.pdf |
603766 | Loncin General | 2019-12-23 | Inquiry letter | Inquiry letter on Loncin General Power Co., Ltd. | 8137811857106546.pdf |
600818 | Zhonglu Co., Ltd. | 2019-12-23 | Inquiry letter | Inquiry letter on the sale of assets of Zhonglu Co., Ltd. | 8137811857101332.pdf |
600291 | Xishui Co., Ltd. | 2019-12-23 | Inquiry Letter | Inquiry Letter on Inner Mongolia Xishui Venture Capital Co., Ltd. | 813781 1857101073.pdf |
603396 | Jinchen Co., Ltd. | 2019-12-23 | Inquiry Letter | Inquiry Letter on Yingkou Jinchen Machinery Co., Ltd. | 8137811857093101.pd f |
603028 | Saifutian | 2019-12-23 | Inquiry Letter | Inquiry Letter on the Change of Equity of the Controlling Shareholder of Jiangsu Saifutian Cable Co., Ltd. | 8137811857085101.pdf |
600146 | Shangying Global | 2019-12-22 | Inquiry Letter | Second Inquiry Letter on the Non-cash Asset Performance Compensation of Shangying Global Co., Ltd. | 8137811856924480.pdf |
600146 | Shangying Global | 2019-12-20 | Inquiry Letter | Inquiry Letter on Performance Compensation of Shangying Global Co., Ltd. | 8137750772701100.pdf |
600882 | Miaokelando | 2019-12-20 | Inquiry Letter | Inquiry Letter on Shanghai Miaokelando Food Technology Co., Ltd. | 8137750772699466.pdf |
601991 | Datang Power Generation | 2019-12-20 | Inquiry Letter | Inquiry Letter on Datang International Power Generation Co., Ltd. | 8137750772697780.pdf |
600189< /td> | Jilin Forest Industry | 2019-12-20 | Inquiry letter | Inquiry letter about Jilin Forest Industry Co., Ltd. | 8137750772691112.pdf |
600651 | Feile Audio | 2019-12-20 | Major asset reorganization plan review opinion letter | Regarding the major asset reorganization plan review opinion letter of Shanghai Feilo Audio Co., Ltd. | 8137750772678862.pdf |
603063 | Howang Electric | 2019-12-19 | Inquiry letter | Regarding the inquiry letter of Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. | 8137750772531487.pdf |
601700 | Fengfan Shares | 2019-12-19 | Major asset restructuring plan review opinion letter | Regarding the major asset restructuring plan review opinion letter of Changshu Fengfan Electric Power Equipment Co., Ltd. | 8137750772529041.pdf |
600712 | Nanning Department Store | 2019-12-18 | Inquiry letter | Regarding the shareholder equity change of Nanning Department Store Co., Ltd. | 8137750772354029.pdf |
600556 | ST Huiqiu< /td> | 2019-12-17 | Inquiry letter | Inquiry letter about Guangxi Huijin Technology Co., Ltd. | 4967575.pdf |
600614 | *ST Pengqi | 2019-12-17 | Inquiry letter | Inquiry letter about Pengqi Technology Development Co., Ltd. | 8137750772241081.pdf |
Data update frequency
Annual update