Banks are financial institutions that operate currency and credit businesses. They issue credit currency, manage currency circulation, adjust capital supply and demand, and handle currency deposits, loans, and settlements. They are the product of a commodity currency economy that has developed to a certain stage.
Since the reform and opening up, my country's commodity economy has become increasingly active, and the scale of the banking industry has grown rapidly. However, in the current context of accelerated interest rate liberalization, intensified internal and external competition, and declining profit growth,banking financial institutions must make corresponding strategic adjustments in business structure, resource allocation, and regional layout, and adapt to the industry development environment and Industry research on market demand is increasingly important.
To facilitate relevant research, CnOpenData has launched overdue loan data for all banks in China, covering hundreds of domestic banks’ annual reports and interim reports to disclose overdue loan information, including bank name, year, reporting period, and 1-90 days overdue Loans, loans overdue 91-360 days and other fields, and distinguish different categories such as credit loans, guaranteed loans, mortgage loans, pledge loans and so on.
Time interval
2017-2023.8.31
Field display
Overdue loan data field table of all banks in China |
---|
Bank name |
Year |
Reporting Period |
Project name |
Overdue 1-90 days |
1-90 days overdue - credit loan |
Overdue 1-90 days-guaranteed loan |
Overdue 1-90 days - mortgage loan |
Overdue 1-90 days-pledge loan |
Overdue 91-360 days |
91-360 days overdue - credit loan |
Overdue 91-360 days-guaranteed loan |
Overdue 91-360 days-mortgage |
Overdue 91-360 days - Pledge loan |
361 days past due - 3 years |
361 days overdue - 3 years - credit loan |
Overdue 361 days-3 years-guaranteed loan |
361 days past due - 3 years - mortgage loan |
361 days overdue - 3 years - pledged loan |
Overdue for more than 3 years |
Overdue for more than 3 years - credit loan |
Overdue for more than 3 years-guaranteed loan |
Overdue for more than 3 years - mortgage loan |
Overdue for more than 3 years - pledged loan |
Total |
Total-Credit Loan |
Total-guaranteed loan |
Total-Mortgage |
Total - Pledge Loans |
Sample data
Bank name | Year | Reporting Period | Project name | Overdue 1-90 days | 1-90 days overdue - credit loan | Overdue 1-90 days-guaranteed loan | 1-90 days past due - mortgage loan | Overdue 1-90 days - Pledge loan | Overdue 91-360 days | Overdue 91-360 days-Credit Loan | Overdue 91-360 days-guaranteed loan | 91-360 days past due - mortgage loan | Overdue 91-360 days - Pledge loan | 361 days past due - 3 years | 361 days overdue - 3 years - credit loan | Overdue 361 days-3 years-guaranteed loan | 361 days past due - 3 years - mortgage loan | 361 days overdue - 3 years - pledged loan | Overdue for more than 3 years | Overdue for more than 3 years - credit loan | Overdue for more than 3 years-guaranteed loan | Overdue for more than 3 years - mortgage loan | Overdue for more than 3 years-pledge loan | Total | Total-Credit Loans | Total-Guaranteed Loan | Total-Mortgage | Total-Pledged Loans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京银行股份有限公司 | 2023年 | 中报 | 期末数(元) | 4531294000 | 2618105000 | 392865000 | 881457000 | 638867000 | 4075178000 | 2665073000 | 567006000 | 802440000 | 40659000 | 4032733000 | 612679000 | 2141791000 | 775879000 | 502384000 | 635081000 | 120180000 | 192642000 | 105272000 | 216987000 | 13274286000 | 6016037000 | 3294304000 | 2565048000 | 1398897000 |
南京银行股份有限公司 | 2023年 | 中报 | 占比(%) | 34.13587744004 | 19.72313237789 | 2.95959421094 | 6.64033455359 | 4.81281629761 | 30.69979055747 | 20.07695931819 | 4.2714613803 | 6.04507089873 | 0.30629896026 | 30.38003701291 | 4.61553261697 | 16.13488665228 | 5.84497727411 | 3.78464046955 | 4.78429498958 | 0.9053594295 | 1.4512418973 | 0.79305207075 | 1.63464159202 | 100.00 | 45.32098374255 | 24.81718414083 | 19.32343479717 | 10.53839731945 |
南京银行股份有限公司 | 2023年 | 中报 | 同比(%) | 39.8952536259 | 106.1961099963 | -34.5843178197 | 86.7564864762 | -28.7612469712 | -2.1506938353 | 58.7990118384 | -56.262799938 | -22.8488358677 | -72.894 | 44.6694928053 | 79.4223847859 | 36.1766858278 | 11.8463141901 | 179.7674470407 | 40.9021021687 | 112.2234190962 | 26.759840499 | 316.193563691 | 0.0733300127 | 24.7338843845 | 79.7932569575 | -9.0407724249 | 14.9696669528 | -3.0695740083 |
南京银行股份有限公司 | 2023年 | 中报 | 逾期率(%) | 0.426336 | 0.24633 | 0.036963 | 0.082934 | 0.060109 | 0.383421 | 0.250749 | 0.053348 | 0.075499 | 0.003825 | 0.379428 | 0.057645 | 0.201515 | 0.073 | 0.047268 | 0.059753 | 0.011307 | 0.018125 | 0.009905 | 0.020416 | 1.248938 | 0.566031 | 0.309951 | 0.241338 | 0.131618 |
南京银行股份有限公司 | 2022年 | 年报 | 期末数(元) | 3577822000 | 1641399000 | 496782000 | 803255000 | 636386000 | 3142333000 | 1665840000 | 501712000 | 681701000 | 293080000 | 4201619000 | 488985000 | 2428995000 | 1025555000 | 258084000 | 526579000 | 75930000 | 155686000 | 74644000 | 220319000 | 11448353000 | 3872154000 | 3583175000 | 2585155000 | 1407869000 |
南京银行股份有限公司 | 2022年 | 年报 | 占比(%) | 31.2518490651 | 14.33742478066 | 4.33933160517 | 7.01633676041 | 5.55875591886 | 27.44790451517 | 14.55091400484 | 4.38239456802 | 5.95457704702 | 2.56001889529 | 36.70064156827 | 4.27122573876 | 21.216982041 | 8.95810078533 | 2.25433300318 | 4.59960485146 | 0.66323950703 | 1.35989866839 | 0.65200645019 | 1.92446022585 | 100.00 | 33.82280403129 | 31.29860688258 | 22.58102104294 | 12.29756804319 |
南京银行股份有限公司 | 2022年 | 年报 | 同比(%) | 1.9611832873 | 13.5035726609 | -57.7336305472 | 80.8546327317 | 43.5309295208 | -21.7638319809 | 55.0850629244 | -73.169132566 | -10.8793218628 | -4.6894308943 | 106.6248396201 | 63.804192712 | 152.6910245087 | 37.9355564134 | 755.1207713462 | 26.4146594998 | 66.2179024102 | 146.5453624083 | -29.3765906919 | 9.0536955274 | 14.7649681313 | 35.1789129283 | -11.9540335517 | 25.5991107047 | 43.208848038 |
南京银行股份有限公司 | 2022年 | 年报 | 逾期率(%) | 0.37824 | 0.173525 | 0.052519 | 0.084919 | 0.067277 | 0.332201 | 0.176109 | 0.05304 | 0.072068 | 0.030984 | 0.444187 | 0.051695 | 0.256789 | 0.10842 | 0.027284 | 0.055669 | 0.008027 | 0.016459 | 0.007891 | 0.023292 | 1.210297 | 0.409356 | 0.378806 | 0.273297 | 0.148837 |
南京银行股份有限公司 | 2022年 | 中报 | 期末数(元) | 3239062000 | 1269716000 | 600567000 | 471982000 | 896797000 | 4164749000 | 1678268000 | 1296393000 | 1040088000 | 150000000 | 2787549000 | 341473000 | 1572803000 | 693701000 | 179572000 | 450725000 | 56629000 | 151974000 | 25294000 | 216828000 | 10642085000 | 3346086000 | 3621737000 | 2231065000 | 1443197000 |
南京银行股份有限公司 | 2022年 | 中报 | 占比(%) | 30.43634776456 | 11.93108305374 | 5.64332083422 | 4.43505196585 | 8.42689191075 | 39.13470903493 | 15.77010520025 | 12.18175761611 | 9.77334798585 | 1.40949823272 | 26.19363592755 | 3.20870393349 | 14.77908699282 | 6.51846889026 | 1.68737611098 | 4.23530727296 | 0.53212316947 | 1.42804722947 | 0.23767898866 | 2.03745788537 | 100.00 | 31.44201535695 | 34.03221267261 | 20.96454783062 | 13.56122413982 |
南京银行股份有限公司 | 2022年 | 中报 | 同比(%) | 0.4039951284 | 35.2005835157 | -56.6064619896 | 53.0848420766 | 50.8289058308 | -7.7825583169 | 103.3588844432 | -36.7979434357 | -35.6551606381 | 542.7561383211 | 64.1553933889 | -35.685442101 | 514.9550944444 | -15.6747288333 | 102.29817723 | 40.9017587516 | 34.4212875047 | 119.0268930332 | 41.2756925827 | 13.8395951026 | 9.0348738732 | 43.1493502188 | -3.68576302 | -19.3190961543 | 60.864626874 |
南京银行股份有限公司 | 2022年 | 中报 | 逾期率(%) | 0.358455 | 0.140515 | 0.066463 | 0.052233 | 0.099245 | 0.460897 | 0.185728 | 0.143467 | 0.115103 | 0.0166 | 0.308488 | 0.03779 | 0.174056 | 0.076769 | 0.019873 | 0.04988 | 0.006267 | 0.016818 | 0.002799 | 0.023996 | 1.17772 | 0.370299 | 0.400804 | 0.246904 | 0.159713 |
南京银行股份有限公司 | 2021年 | 年报 | 期末数(元) | 3509004000 | 1446121000 | 1175360000 | 444144000 | 443379000 | 4016471000 | 1074146000 | 1869906000 | 764919000 | 307500000 | 2033453000 | 298518000 | 961251000 | 743503000 | 30181000 | 416549000 | 45681000 | 63147000 | 105693000 | 202028000 | 9975477000 | 2864466000 | 4069664000 | 2058259000 | 983088000 |
南京银行股份有限公司 | 2021年 | 年报 | 占比(%) | 35.17630284747 | 14.49676040554 | 11.78249421055 | 4.4523585188 | 4.44468971258 | 40.26344805366 | 10.76786603788 | 18.74502843323 | 7.66799422223 | 3.08255936032 | 20.38451895584 | 2.99251855325 | 9.63614070786 | 7.45330774659 | 0.30255194814 | 4.17573014303 | 0.45793298907 | 0.63302236074 | 1.0595282812 | 2.02524651202 | 100.00 | 28.71507798574 | 40.79668571237 | 20.63318876882 | 9.85504753307 |
南京银行股份有限公司 | 2021年 | 年报 | 同比(%) | 11.6348586686 | 86.718166958 | -11.7205907426 | -26.783215054 | 2.9273229968 | 28.0464368945 | 17.8949933268 | 44.6378804767 | -16.6309903979 | 1910.1980780545 | 70.2385068562 | 12.5973144237 | 75.104971792 | 164.2974196002 | -69.5396788551 | 11.9367208683 | 134.0574883435 | 2.3883646269 | 17.1152503684 | 0.6661982849 | 27.130895485 | 45.3870223603 | 25.8065343806 | 8.5760028697 | 31.8095033787 |
南京银行股份有限公司 | 2021年 | 年报 | 逾期率(%) | 0.443044 | 0.182586 | 0.1484 | 0.056077 | 0.055981 | 0.507116 | 0.135621 | 0.236093 | 0.096578 | 0.038825 | 0.256742 | 0.037691 | 0.121367 | 0.093874 | 0.003811 | 0.052593 | 0.005768 | 0.007973 | 0.013345 | 0.025508 | 1.259495 | 0.361665 | 0.513832 | 0.259874 | 0.124124 |
南京银行股份有限公司 | 2021年 | 中报 | 期末数(元) | 3226029000 | 939135000 | 1384001000 | 308314000 | 594579000 | 4516227000 | 825274000 | 2051188000 | 1616428000 | 23337000 | 1698116000 | 530942000 | 255759000 | 822649000 | 88766000 | 319886000 | 42128000 | 69386000 | 17904000 | 190468000 | 9760258000 | 2337479000 | 3760334000 | 2765295000 | 897150000 |
南京银行股份有限公司 | 2021年 | 中报 | 占比(%) | 33.05270209046 | 9.62203048321 | 14.17996327556 | 3.15887141508 | 6.09183691661 | 46.2715944599 | 8.45545271447 | 21.01571495344 | 16.56132450597 | 0.23910228603 | 17.39826959492 | 5.43983570926 | 2.62041228828 | 8.42855793361 | 0.90946366377 | 3.27743385472 | 0.43162793443 | 0.71090333883 | 0.18343777388 | 1.95146480759 | 100.00 | 23.94894684136 | 38.52699385611 | 28.33219162854 | 9.19186767399 |
南京银行股份有限公司 | 2021年 | 中报 | 同比(%) | -5.7765797615 | 9.0391997046 | 27.0748115686 | -61.3627562906 | -11.9705610631 | 91.7146990579 | -29.6273020221 | 247.7597744431 | 216.7212356695 | -71.8121534949 | 4.4171333244 | 61.6286397053 | -71.3120932518 | 196.0670699887 | -30.8702932129 | -57.1533238769 | -7.7414974925 | -85.7560466902 | -27.7889812051 | 0.7767195767 | 19.722892988 | -2.9350221476 | 22.9831894296 | 71.6522231402 | -16.5929113039 |
南京银行股份有限公司 | 2021年 | 中报 | 逾期率(%) | 0.418977 | 0.121969 | 0.179745 | 0.040042 | 0.07722 | 0.586539 | 0.107181 | 0.266396 | 0.209932 | 0.003031 | 0.220541 | 0.068955 | 0.033216 | 0.106841 | 0.011528 | 0.041545 | 0.005471 | 0.009011 | 0.002325 | 0.024737 | 1.267602 | 0.303577 | 0.488369 | 0.359139 | 0.116516 |
南京银行股份有限公司 | 2020年 | 年报 | 期末数(元) | 3143287000 | 774494000 | 1331409000 | 606615000 | 430769000 | 3136730000 | 911104000 | 1292819000 | 917510000 | 15297000 | 1194473000 | 265120000 | 548957000 | 281313000 | 99083000 | 372129000 | 19517000 | 61674000 | 90247000 | 200691000 | 7846619000 | 1970235000 | 3234859000 | 1895685000 | 745840000 |
南京银行股份有限公司 | 2020年 | 年报 | 占比(%) | 40.05912610259 | 9.8704167999 | 16.96793230307 | 7.7309093254 | 5.48986767422 | 39.97556144882 | 11.61142142877 | 16.47612812601 | 11.69306168682 | 0.19495020722 | 15.22277301854 | 3.3787800835 | 6.99609602556 | 3.58514922159 | 1.26274768789 | 4.74253943004 | 0.24873133257 | 0.78599457932 | 1.15013867756 | 2.55767484059 | 100.00 | 25.10934964473 | 41.22615103397 | 24.15925891139 | 9.50524040991 |
南京银行股份有限公司 | 2020年 | 年报 | 同比(%) | 8.5229895475 | 8.3078119275 | 10.2329497754 | 44.5012970493 | -22.2053867797 | 37.7356626437 | 44.0840557799 | 49.0655865105 | 40.7945174368 | -87.8657835244 | -4.6755904142 | 28.7040273409 | -26.5539603093 | 10.8487238997 | 116.0600972546 | -55.6399402539 | -43.2711312638 | -89.4692447444 | 202.6087248097 | 6.1857142857 | 7.9950050401 | 24.083966485 | -5.0854693457 | 39.8958281829 | -18.4562400918 |
南京银行股份有限公司 | 2020年 | 年报 | 逾期率(%) | 0.464714 | 0.114504 | 0.19684 | 0.089684 | 0.063686 | 0.463745 | 0.134701 | 0.191135 | 0.135648 | 0.002262 | 0.176595 | 0.039196 | 0.08116 | 0.04159 | 0.014649 | 0.055017 | 0.002885 | 0.009118 | 0.013342 | 0.029671 | 1.16007 | 0.291286 | 0.478252 | 0.280264 | 0.110267 |
南京银行股份有限公司 | 2020年 | 中报 | 期末数(元) | 3423808000 | 861282000 | 1089123000 | 797971000 | 675432000 | 2355702000 | 1172719000 | 589829000 | 510363000 | 82791000 | 1626281000 | 328495000 | 891522000 | 277859000 | 128405000 | 746583000 | 45663000 | 487126000 | 24794000 | 189000000 | 8152374000 | 2408159000 | 3057600000 | 1610987000 | 1075628000 |
南京银行股份有限公司 | 2020年 | 中报 | 占比(%) | 41.99768067559 | 10.56479989755 | 13.35958090245 | 9.78820402499 | 8.28509585061 | 28.89590197898 | 14.38500000123 | 7.23505815607 | 6.26029914722 | 1.01554467447 | 19.94855731594 | 4.0294397681 | 10.93573479333 | 3.40832007953 | 1.575062675 | 9.15786002948 | 0.56011905244 | 5.97526560975 | 0.30413226871 | 2.31834309859 | 100.00 | 29.53935871931 | 37.50563946159 | 19.76095552044 | 13.19404629866 |
南京银行股份有限公司 | 2020年 | 中报 | 同比(%) | 8.1008855045 | 73.2763043273 | -34.130034038 | 94.6702804769 | 11.3060788631 | -21.6149756962 | 101.6966876323 | -39.5500399188 | -56.1913778999 | -70.7612438417 | 105.4726380731 | 105.0095485353 | 180.2479575253 | 115.9167909984 | -30.3819086759 | 21.7438168681 | 43.9338061466 | -9.7495317268 | -38.2819306499 | 11756.9636135508 | 7.5900847457 | 89.552699334 | -12.3153915796 | -7.6138076895 | -0.0359660414 |
南京银行股份有限公司 | 2020年 | 中报 | 逾期率(%) | 0.521142 | 0.131097 | 0.165777 | 0.12146 | 0.102808 | 0.358564 | 0.178501 | 0.089779 | 0.077683 | 0.012602 | 0.247538 | 0.050001 | 0.1357 | 0.042293 | 0.019545 | 0.113638 | 0.00695 | 0.074146 | 0.003774 | 0.028768 | 1.240883 | 0.366549 | 0.465401 | 0.24521 | 0.163723 |
南京银行股份有限公司 | 2019年 | 年报 | 期末数(元) | 2896425000 | 715086000 | 1207814000 | 419799000 | 553726000 | 2277355000 | 632342000 | 867282000 | 651666000 | 126065000 | 1253061000 | 205992000 | 747429000 | 253781000 | 45859000 | 838883000 | 34404000 | 585656000 | 29823000 | 189000000 | 7265724000 | 1587824000 | 3408181000 | 1355069000 | 914650000 |
南京银行股份有限公司 | 2019年 | 年报 | 占比(%) | 39.86423101125 | 9.84190976701 | 16.62345005123 | 5.77779998249 | 7.62107121052 | 31.34381377548 | 8.7030831339 | 11.93662187003 | 8.96904424115 | 1.73506453039 | 17.24619597441 | 2.83512007888 | 10.28705466929 | 3.49285219202 | 0.63116903422 | 11.54575923886 | 0.47351096739 | 8.06053188918 | 0.41046150391 | 2.60125487839 | 100.00 | 21.85362394718 | 46.90765847973 | 18.65015791957 | 12.58855965352 |
南京银行股份有限公司 | 2019年 | 年报 | 同比(%) | 24.0913548522 | 39.1109641273 | 34.4431050009 | -40.1154613175 | 150.9294421534 | 2.7612614787 | 80.3939132866 | -14.7771759638 | -16.2838199796 | 81.2841530055 | -21.226555354 | 56.092386033 | 3.6033838208 | -25.3095412579 | -88.464218425 | 303.7109046022 | 16.3870094723 | 340.3428571429 | -34.0680476643 | 14.4429099404 | 54.743290628 | 23.0177081228 | -27.3205942566 | 32.9922195226 | |
南京银行股份有限公司 | 2019年 | 年报 | 逾期率(%) | 0.50784 | 0.125378 | 0.21177 | 0.073605 | 0.097087 | 0.399296 | 0.110871 | 0.152063 | 0.114259 | 0.022103 | 0.219703 | 0.036117 | 0.131049 | 0.044496 | 0.008041 | 0.147084 | 0.006032 | 0.102685 | 0.005229 | 0.033138 | 1.273923 | 0.278398 | 0.597568 | 0.237589 | 0.160369 |
南京银行股份有限公司 | 2019年 | 中报 | 期末数(元) | 3167234000 | 497057000 | 1653444000 | 409909000 | 606824000 | 3005296000 | 581427000 | 975731000 | 1164983000 | 283155000 | 791483000 | 160234000 | 318119000 | 128688000 | 184442000 | 613241000 | 31725000 | 539749000 | 40173000 | 1594000 | 7577254000 | 1270443000 | 3487043000 | 1743753000 | 1076015000 |
南京银行股份有限公司 | 2019年 | 中报 | 占比(%) | 41.79923228125 | 6.55985664464 | 21.82115051178 | 5.40973022681 | 8.00849489802 | 39.66207283008 | 7.67332070431 | 12.87710561108 | 15.37473865862 | 3.73690785607 | 10.44551231884 | 2.11467109325 | 4.19834151 | 1.69834612909 | 2.43415358651 | 8.09318256983 | 0.41868729754 | 7.1232797528 | 0.53017887483 | 0.02103664467 | 100.00 | 16.76653573973 | 46.01987738566 | 23.01299388934 | 14.20059298527 |
南京银行股份有限公司 | 2019年 | 中报 | 同比(%) | 59.9401493338 | 12.2432757729 | 55.2685574983 | 5.0798143007 | 636.1063600082 | 93.7469417753 | 138.894823775 | 35.0040540054 | 119.979115841 | 410.8058376779 | -60.3462053535 | -20.8584199738 | -67.6282961249 | -62.8750703189 | -60.2646409982 | 500.8632177151 | 9.3475338641 | 2019.9882168107 | -15.5798852628 | 34.6002540213 | 38.4378755997 | 24.7242472822 | 32.7155048736 | 78.7263763898 | |
南京银行股份有限公司 | 2019年 | 中报 | 逾期率(%) | 0.585989 | 0.091963 | 0.305914 | 0.07584 | 0.112272 | 0.556028 | 0.107573 | 0.180526 | 0.21554 | 0.052388 | 0.146437 | 0.029646 | 0.058857 | 0.023809 | 0.034125 | 0.113459 | 0.00587 | 0.099862 | 0.007433 | 0.000295 | 1.401913 | 0.235052 | 0.645159 | 0.322622 | 0.19908 |
南京银行股份有限公司 | 2018年 | 年报 | 期末数(元) | 2334107000 | 514040000 | 898383000 | 701014000 | 220670000 | 2216161000 | 350534000 | 1017664000 | 778423000 | 69540000 | 1590715000 | 131968000 | 721433000 | 339777000 | 397537000 | 207793000 | 29560000 | 133000000 | 45233000 | 6348776000 | 1026102000 | 2770480000 | 1864447000 | 687747000 | |
南京银行股份有限公司 | 2018年 | 年报 | 占比(%) | 36.76467715982 | 8.09667879289 | 14.15049137031 | 11.04171890771 | 3.47578808892 | 34.9069017398 | 5.52128473268 | 16.02929446558 | 12.26099330013 | 1.09532924142 | 25.05545950905 | 2.07863689001 | 11.36333995718 | 5.35185049843 | 6.26163216343 | 3.27296159134 | 0.46560155847 | 2.09489199178 | 0.71246804108 | 100.00 | 16.16220197405 | 43.63801778485 | 29.36703074734 | 10.83274949376 | |
南京银行股份有限公司 | 2018年 | 年报 | 同比(%) | 77.3425966659 | 23.4785574791 | 103.1074857738 | 73.4114370104 | 314.092700319 | 70.839519649 | 83.2426357197 | 40.2855988851 | 112.1864590659 | 409.7493036212 | -31.9559392447 | -19.2629118896 | -26.7426014834 | -47.6103102734 | -26.5139037542 | 82.855206885 | -3.8855470655 | 233.2247638614 | 5.2664649756 | 25.3513426532 | 27.9743278586 | 26.3647422264 | 27.4718760811 | 13.1347044996 | |
南京银行股份有限公司 | 2018年 | 年报 | 逾期率(%) | 0.485928 | 0.107016 | 0.187031 | 0.145941 | 0.04594 | 0.461374 | 0.072976 | 0.211863 | 0.162057 | 0.014477 | 0.331165 | 0.027474 | 0.150192 | 0.070737 | 0.082762 | 0.04326 | 0.006154 | 0.027689 | 0.009417 | 1.321726 | 0.21362 | 0.576775 | 0.388152 | 0.143179 | |
南京银行股份有限公司 | 2018年 | 中报 | 期末数(元) | 1980262000 | 442839000 | 1064893000 | 390093000 | 82437000 | 1551145000 | 243382000 | 722742000 | 529588000 | 55433000 | 1995983000 | 202465000 | 982707000 | 346635000 | 464176000 | 102060000 | 29013000 | 25460000 | 47587000 | 5629450000 | 917699000 | 2795802000 | 1313903000 | 602046000 | |
南京银行股份有限公司 | 2018年 | 中报 | 占比(%) | 35.1768289975 | 7.86647008145 | 18.91646608461 | 6.92950465854 | 1.46438817291 | 27.55411274636 | 4.3233708444 | 12.83858991553 | 9.40745543526 | 0.98469655117 | 35.45609251348 | 3.59653252094 | 17.4565366066 | 6.15752871062 | 8.24549467532 | 1.81296574266 | 0.51537894466 | 0.45226443081 | 0.84532236719 | 100.00 | 16.30175239144 | 49.66385703754 | 23.33981117161 | 10.69457939941 | |
南京银行股份有限公司 | 2018年 | 中报 | 同比(%) | 39.3578143704 | 59.6662015554 | 8.9870655687 | 147.0803959945 | 850.2824207493 | 11.0409961401 | 38.8421737196 | 34.5079216784 | -7.7564059019 | -49.6868646529 | -3.0765211556 | -40.9519893141 | -9.4518777061 | -33.0206270228 | 308.4438382683 | 8.4717660938 | 67.6955089301 | -34.4692679914 | 25.4402150991 | 13.2382856824 | 12.9017137655 | 5.9600294708 | 2.0538097853 | 158.9489711651 | |
南京银行股份有限公司 | 2018年 | 中报 | 逾期率(%) | 0.454065 | 0.101541 | 0.244175 | 0.089447 | 0.018902 | 0.355671 | 0.055806 | 0.165721 | 0.121432 | 0.012711 | 0.45767 | 0.046424 | 0.22533 | 0.079482 | 0.106433 | 0.023402 | 0.006653 | 0.005838 | 0.010911 | 1.290807 | 0.210424 | 0.641065 | 0.301272 | 0.138046 | |
南京银行股份有限公司 | 2017年 | 年报 | 期末数(元) | 1316157000 | 416299000 | 442319000 | 404249000 | 53290000 | 1297218000 | 191295000 | 725423000 | 366858000 | 13642000 | 2337772000 | 163454000 | 984792000 | 648557000 | 540969000 | 113638000 | 30755000 | 39913000 | 42970000 | 5064785000 | 801803000 | 2192447000 | 1462634000 | 607901000 | |
南京银行股份有限公司 | 2017年 | 年报 | 占比(%) | 25.98643377754 | 8.21948019511 | 8.73322362154 | 7.98156288964 | 1.05216707126 | 25.61249885237 | 3.7769619046 | 14.32287846375 | 7.24330845238 | 0.26935003164 | 46.15737884234 | 3.227264336 | 19.44390531878 | 12.8052227291 | 10.68098645846 | 2.24368852775 | 0.60723209376 | 0.78804924592 | 0.84840718806 | 100.00 | 15.83093852947 | 43.28805664999 | 28.87850125918 | 12.00250356136 | |
南京银行股份有限公司 | 2017年 | 年报 | 同比(%) | -38.8967915357 | 222.6073681437 | -67.3061514718 | -25.4018254223 | -59.0499024083 | 137.533314299 | 50.5461712749 | 146.2140039103 | 55.0292222926 | 844.1983453765 | 52.0037453184 | 90.3862820354 | 102.4499112351 | 10.4882877787 | -9.9887414506 | 35.0189022388 | -31.6693495731 | -5.9399961801 | 125.6466125225 | ||||||
南京银行股份有限公司 | 2017年 | 年报 | 逾期率(%) | 0.338386 | 0.107031 | 0.113721 | 0.103933 | 0.013701 | 0.333516 | 0.049182 | 0.186507 | 0.09432 | 0.003507 | 0.601044 | 0.042024 | 0.253191 | 0.166745 | 0.139084 | 0.029216 | 0.007907 | 0.010262 | 0.011048 | 1.302162 | 0.206144 | 0.563681 | 0.376045 | 0.156292 | |
南京银行股份有限公司 | 2017年 | 中报 | 期末数(元) | 1420991000 | 277353000 | 977082000 | 157881000 | 8675000 | 1396912000 | 175294000 | 537323000 | 574119000 | 110176000 | 2059339000 | 342882000 | 1085287000 | 517525000 | 113645000 | 94089000 | 17301000 | 38852000 | 37936000 | 4971331000 | 812830000 | 2638544000 | 1287461000 | 232496000 | |
南京银行股份有限公司 | 2017年 | 中报 | 占比(%) | 28.58371329529 | 5.57904915203 | 19.65433402041 | 3.1758295716 | 0.17450055126 | 28.09935608794 | 3.52609794037 | 10.8084333954 | 11.54859734747 | 2.21622740469 | 41.42429864356 | 6.89718709134 | 21.83091409524 | 10.41018994712 | 2.28600750986 | 1.89263197321 | 0.34801545099 | 0.7815210856 | 0.76309543661 | 100.00 | 16.35034963474 | 53.07520259665 | 25.8977123028 | 4.67673546581 |
Data update frequency
Annual Update