Shenzhen Carbon Emission Exchange Carbon Trading Data

Time interval

May 18, 2015-May 5, 2023


Field display

Shenzhen Carbon Emission Exchange Carbon Trading Data
Exchange
Transaction date
Market Transaction Index
Opening price
Highest price
Lowest price
Average transaction price
Close price
Trading volume
Transaction volume

Sample data

Exchange Transaction date Market Transaction Index Opening price Highest price Lowest price Average Transaction Price Close price Trading volume Transaction volume
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-29 SZA-2018 8.78 10.73 8.78 9.49 8.78 8932 84768.22
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-29 SZA-2017 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 2 21.80
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-29 SZA-2016 14.85 14.85 12.15 14.54 14.85 24442 374117.45
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-29 SZA-2014 10.64 10.64 10.64 10.64 10.64 1613 17162.32
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-28 SZA-2020 12.90 12.90 10.56 12.90 12.90 3881 50062.56
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-28 SZA-2019 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 9596 366759.12
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-28 SZA-2018 9.75 9.76 9.70 9.75 9.76 7558 73669.96
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-28 SZA-2017 14.80 14.80 12.11 13.90 12.11 3 41.71
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-28 SZA-2016 16.50 16.50 13.50 16.16 13.50 14796 239086.20
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-28 SZA-2015 9.05 11.06 9.05 10.06 11.06 2 20.11
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-28 SZA-2014 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 1756 16980.52
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-28 SZA-2013 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 1826 21309.42
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-27 SZA-2020 9.59 11.73 9.59 9.59 11.73 95003 1278202.71
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-27 SZA-2019 34.75 42.47 34.75 34.76 42.47 2920 101485.44
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-27 SZA-2018 7.25 8.87 7.25 7.79 8.87 3 23.37
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-27 SZA-2017 13.45 13.45 11.01 13.45 13.45 1968 26464.72
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-27 SZA-2016 12.43 15.19 12.43 14.63 15.00 30 438.95
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-27 SZA-2015 12.29 12.29 10.05 11.17 10.05 2 22.34
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-27 SZA-2014 10.75 10.75 8.79 9.77 8.79 2 19.54
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-27 SZA-2013 10.62 12.96 10.61 11.63 10.61 12349 143569.43
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-26 SZA-2020 10.66 13.02 10.66 11.09 10.66 287357 4402262.70
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-26 SZA-2019 31.59 38.61 31.59 31.59 38.61 11940 377238.36
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-26 SZA-2018 8.06 8.06 6.60 7.71 8.06 67435 615954.70
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-26 SZA-2017 10.01 12.23 10.01 11.76 12.23 9201 108161.49
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-26 SZA-2016 11.33 13.81 11.30 12.37 13.81 85013 1275647.97
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-26 SZA-2015 11.17 11.17 9.14 11.16 11.17 316 3527.69
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-26 SZA-2014 9.78 11.94 9.77 9.78 9.77 3372 32980.31
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-26 SZA-2013 14.41 14.41 11.79 14.41 11.79 18345 190071.83
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-25 SZA-2020 14.47 14.47 11.84 14.34 11.84 734668 7308581.20
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-25 SZA-2019 28.72 35.10 28.72 28.73 35.10 70982 1691572.45
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-25 SZA-2018 5.99 7.33 5.99 6.00 7.33 3744 22454.99
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-25 SZA-2017 13.60 13.60 11.12 13.60 11.12 9131 124174.16
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-25 SZA-2016 12.56 15.33 12.55 12.56 12.55 115019 1730761.37
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-25 SZA-2013 13.10 13.10 13.10 13.10 13.10 4169 54613.90
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-24 SZA-2020 13.15 16.07 13.15 15.51 13.15 335581 4006083.35
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-24 SZA-2019 31.91 39.01 31.91 31.91 31.91 8639 275710.08
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-24 SZA-2018 6.66 6.66 8.14 7.57 6.66 15600 118079.63
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-24 SZA-2017 15.10 15.10 12.36 15.09 12.36 32686 392736.42
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-24 SZA-2016 11.40 13.94 11.40 11.40 13.94 6891 78562.48
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-24 SZA-2015 10.15 12.41 10.15 10.16 10.15 3011 30584.25
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-24 SZA-2014 13.00 13.00 10.85 12.98 10.85 101 1310.85
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-23 SZA-2020 14.61 14.61 14.61 14.61 14.61 293574 3185248.41
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-23 SZA-2019 35.46 35.46 35.46 35.46 35.46 28971 966799.56
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-23 SZA-2018 7.40 7.67 6.66 7.16 7.40 21181 181919.14
Shenzhen Emissions Exchange 2021-06-23 SZA-2017 16.78 16.78 13.73 16.28 13.73 17868 290861.13

Data update frequency

Annual Update