Time interval
2003.08-2023.5.30
Field display
Practitioner basic information table fields |
---|
Practitioner ID |
Name |
Gender |
Registration number |
Education |
Registration date |
Professional position ID |
Career positions |
Job ownership |
Internship address |
Practice organization |
Practice organization website |
Phone number of practice institution |
Sample data
Practitioner ID | Last name* | Gender | Registration number | Education | Registration date | Professional position ID | Career positions | Job ownership | Internship address | Practice Organization | Practice organization website | Phone number of practice institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179851 | Lin* | Female | A0400622060001 | Master's degree | 2022-06-17 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | Nanjing Branch | Anhui Great Times Securities Investment Consulting Co., Ltd. | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
196010 | Kang* | Male | A0400123020001 | Undergraduate | 2023-02-07 | 0 | General securities business | Nanjing Branch | Anhui Great Times Securities Investment Consulting Co., Ltd. | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
20614 | 陈* | Male | A0400622120001 | Undergraduate | 2022-12-30 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | Nanjing Branch | Anhui Great Times Securities Investment Consulting Co., Ltd. | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
234538 | 王* | Male | A0400622060002 | Undergraduate | 2022-06-24 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | Nanjing Branch | Anhui Great Times Securities Investment Consulting Co., Ltd. | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
242862 | Rui* | Female | A0400122090001 | Undergraduate | 2022-09-02 | 0 | General securities business | Nanjing Branch | Anhui Great Times Securities Investment Consulting Co., Ltd. | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
244336 | Rao* | Male | A0400123030001 | Undergraduate | 2023-03-03 | 0 | General securities business | Nanjing Branch | Anhui Great Times Securities Investment Consulting Co., Ltd. | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
256863 | Pei* | Male | A0400122060004 | Undergraduate | 2022-06-07 | 0 | General securities business | Nanjing Branch | Anhui Great Times Securities Investment Consulting Co., Ltd. | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
273836 | Xu* | Female | A0400122100001 | Undergraduate | 2022-10-11 | 0 | General securities business | Nanjing Branch | Anhui Great Times Securities Investment Consulting Co., Ltd. | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
291050 | Guo* | Female | A0400122060015 | Undergraduate | 2022-06-21 | 0 | General securities business | Nanjing Branch | Anhui Great Times Securities Investment Consulting Co., Ltd. | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
291061 | Qiu* | Male | A0400122070003 | Undergraduate | 2022-07-08 | 0 | General securities business | Nanjing Branch | Anhui Great Times Securities Investment Consulting Co., Ltd. | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
343922 | Ling* | Female | A0400621030001 | Undergraduate | 2021-03-02 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | Research Department | Anhui Great Times Securities Investment Consulting Co., Ltd. | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
352527 | Shu* | Male | A0400123020003 | Undergraduate | 2023-02-17 | 0 | General securities business | Nanjing Branch | Anhui Great Times Securities Investment Consulting Co., Ltd. | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
363755 | Hu* | Male | A0400122030001 | Undergraduate | 2022-03-18 | 0 | General securities business | Manager’s Office | Anhui Great Times Securities Investment Consulting Co., Ltd. | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
007642 | 李* | Male | A0870611010001 | Undergraduate | 2011-01-18 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
113604 | Horse* | Male | A0870123020047 | Undergraduate | 2023-02-11 | 0 | General securities business | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
135872 | Pan* | Male | A0870617070004 | Undergraduate | 2017-07-30 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | Shandong Sales Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
137410 | Du* | Male | A0870123020011 | College College | 2023-02-06 | 0 | General securities business | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
137777 | Liu* | Male | A0870116060002 | Undergraduate | 2016-06-11 | 0 | General securities business | General Manager’s Office | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
140102 | ox* | Female | A0870117060017 | College College | 2017-06-27 | 0 | General securities business | Shandong Sales Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
140124 | Xu* | Female | A0870621040001 | Undergraduate | 2021-04-02 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | Shandong Sales Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
147541 | Korea* | Male | A0870123020131 | Undergraduate | 2023-02-23 | 0 | General securities business | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
152636 | Liang* | Female | A0870123020033 | Undergraduate | 2023-02-09 | 0 | General securities business | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
154746 | 玎* | Female | A0870621030001 | Undergraduate | 2021-03-29 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | Shandong Sales Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
159908 | Zheng* | Male | A0870616070001 | Master's degree | 2016-07-22 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | Shandong Sales Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
161853 | 李* | Female | A0870117080008 | College College | 2017-08-14 | 0 | General securities business | Shandong Sales Center Four | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
172201 | Tian* | Female | A0870123020036 | Undergraduate | 2023-02-09 | 0 | General securities business | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
175980 | Cai* | Male | A0870622090001 | Undergraduate | 2022-09-01 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
176190 | Liu* | Female | A0870118080001 | Undergraduate | 2018-08-20 | 0 | General securities business | Shandong Sales Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
177201 | Hu* | Female | A0870616100003 | Undergraduate | 2016-10-16 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
183423 | Stone* | Male | A0870621100002 | Undergraduate | 2021-10-26 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
183628 | 李* | Female | A0870617070001 | Undergraduate | 2017-07-11 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | Shandong Sales Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
185244 | Liu* | Male | A0870618110001 | Undergraduate | 2018-11-14 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | Other functional centers | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
186870 | week* | Male | A0870617070003 | Undergraduate | 2017-07-24 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
192047 | LV* | Male | A0870116120002 | College College | 2016-12-03 | 0 | General securities business | Tianjin Blues Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
193125 | 王* | Male | A0870117010001 | College College | 2017-01-15 | 0 | General securities business | Shandong Sales Center Four | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
19773 | Hu* | Male | A0870123030033 | Undergraduate | 2023-03-03 | 0 | General securities business | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
199802 | 王* | Male | A0870623020007 | Undergraduate | 2023-02-21 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
199954 | Jia* | Male | A0870620110001 | Undergraduate | 2020-11-24 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
201873 | Sun* | Female | A0870621050003 | Undergraduate | 2021-05-18 | 5 | Securities investment consulting (investment advisory) | Shandong Sales Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
203403 | 李* | Male | A0870122120011 | High School | 2022-12-09 | 0 | General securities business | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
204280 | 王* | Male | A0870117030001 | Undergraduate | 2017-03-21 | 0 | General securities business | Tianjin Investment and Education Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
207243 | 张* | Female | A0870117040004 | Technical secondary school | 2017-04-29 | 0 | General securities business | Shandong Sales Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
208006 | 王* | Female | A0870117030002 | College College | 2017-03-21 | 0 | General securities business | Shandong Sales Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
209248 | Qin* | Male | A0870123020009 | Undergraduate | 2023-02-06 | 0 | General securities business | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
213951 | Chu* | Male | A0870123020103 | High School | 2023-02-21 | 0 | General securities business | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
216127 | Zhao* | Male | A0870117070001 | Undergraduate | 2017-07-02 | 0 | General securities business | Shandong Sales Center Four | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
216343 | Sun* | Female | A0870117050002 | College College | 2017-05-07 | 0 | General securities business | Tianjin Blues Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
220324 | High* | Male | A0870123020132 | Undergraduate | 2023-02-23 | 0 | General securities business | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
221163 | Dong* | Male | A0870120070019 | College College | 2020-07-27 | 0 | General securities business | Tianjin Investment and Education Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
223549 | 李* | Male | A0870123020010 | Undergraduate | 2023-02-06 | 0 | General securities business | R&D Center | Beijing Hezhonghuifu Technology Co., Ltd. | www.hzhfzx.com | 18560219464 |
Data update frequency
Annual Update