高校数字经济发明授权专利事务表
时间区间
1985-2022
字段展示
高校数字经济发明授权专利事务表 |
---|
索引ID(专利ID) |
学校名称 |
大类代码 |
大类名称 |
中类代码 |
中类名称 |
小类代码 |
小类名称 |
序号 |
代码 |
事件类型 |
日期 |
描述 |
样本数据
索引ID(专利ID) | 学校名称 | 大类代码 | 大类名称 | 中类代码 | 中类名称 | 小类代码 | 小类名称 | 序号 | 代码 | 事件类型 | 日期 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN113435299B | 电子科技大学 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030402 | 信息系统集成服务 | 5 | GR01 | Patent grant | 2022-05-13 | |
CN113435299B | 电子科技大学 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030402 | 信息系统集成服务 | 6 | GR01 | Patent grant | 2022-05-13 | |
CN113435299B | 电子科技大学 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 1 | PB01 | Publication | 2021-09-24 | |
CN113435299B | 电子科技大学 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 2 | PB01 | Publication | 2021-09-24 | |
CN113435299B | 电子科技大学 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-10-15 | |
CN113435299B | 电子科技大学 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-10-15 | |
CN113435299B | 电子科技大学 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 5 | GR01 | Patent grant | 2022-05-13 | |
CN113435299B | 电子科技大学 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 6 | GR01 | Patent grant | 2022-05-13 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010203 | 雷达及配套设备制造 | 1 | PB01 | Publication | 2021-09-03 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010203 | 雷达及配套设备制造 | 2 | PB01 | Publication | 2021-09-03 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010203 | 雷达及配套设备制造 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-09-21 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010203 | 雷达及配套设备制造 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-09-21 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010203 | 雷达及配套设备制造 | 5 | GR01 | Patent grant | 2022-05-17 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010203 | 雷达及配套设备制造 | 6 | GR01 | Patent grant | 2022-05-17 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | 1 | PB01 | Publication | 2021-09-03 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | 2 | PB01 | Publication | 2021-09-03 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-09-21 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-09-21 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | 5 | GR01 | Patent grant | 2022-05-17 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | 6 | GR01 | Patent grant | 2022-05-17 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010404 | 可穿戴智能设备制造 | 1 | PB01 | Publication | 2021-09-03 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010404 | 可穿戴智能设备制造 | 2 | PB01 | Publication | 2021-09-03 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010404 | 可穿戴智能设备制造 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-09-21 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010404 | 可穿戴智能设备制造 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-09-21 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010404 | 可穿戴智能设备制造 | 5 | GR01 | Patent grant | 2022-05-17 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010404 | 可穿戴智能设备制造 | 6 | GR01 | Patent grant | 2022-05-17 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 1 | PB01 | Publication | 2021-09-03 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 2 | PB01 | Publication | 2021-09-03 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-09-21 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-09-21 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 5 | GR01 | Patent grant | 2022-05-17 | |
CN113344033B | 电子科技大学 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | 6 | GR01 | Patent grant | 2022-05-17 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010301 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 1 | PB01 | Publication | 2021-08-13 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010301 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 2 | PB01 | Publication | 2021-08-13 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010301 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-08-31 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010301 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-08-31 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010301 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 5 | CB03 | Change of inventor or designer information | 2021-12-31 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010301 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 6 | CB03 | Change of inventor or designer information | 2021-12-31 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010301 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 7 | GR01 | Patent grant | 2022-03-11 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010301 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 8 | GR01 | Patent grant | 2022-03-11 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010302 | 广播电视接收设备制造 | 1 | PB01 | Publication | 2021-08-13 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010302 | 广播电视接收设备制造 | 2 | PB01 | Publication | 2021-08-13 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010302 | 广播电视接收设备制造 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-08-31 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010302 | 广播电视接收设备制造 | 4 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2021-08-31 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010302 | 广播电视接收设备制造 | 5 | CB03 | Change of inventor or designer information | 2021-12-31 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010302 | 广播电视接收设备制造 | 6 | CB03 | Change of inventor or designer information | 2021-12-31 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010302 | 广播电视接收设备制造 | 7 | GR01 | Patent grant | 2022-03-11 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010302 | 广播电视接收设备制造 | 8 | GR01 | Patent grant | 2022-03-11 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010303 | 广播电视专用配件制造 | 1 | PB01 | Publication | 2021-08-13 | |
CN113259558B | 电子科技大学 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010303 | 广播电视专用配件制造 | 2 | PB01 | Publication | 2021-08-13 |
数据更新频率
年度更新