A股上市公司数字经济专利数量统计数据简介
自人类社会进入信息时代以来,数字技术的快速发展和广泛应用衍生出数字经济。与农耕时代的农业经济、工业时代的工业经济大有不同,数字经济是一种新的经济、新的动能、新的业态,并引发了社会和经济的整体性深刻变革。现阶段,数字化的技术、商品与服务不仅在向传统产业进行多方向、多层面与多链条的加速渗透,即产业数字化,而且在推动数字产业链和产业集群的不断发展壮大,即数字产业化。
当下,数字经济已成为驱动中国经济实现又好又快增长的新引擎,数字经济所催生出的各种新业态,也将成为中国经济新的重要增长点。为给数字经济创新发展提供更好的支撑,我国于2023年3月出台了《数字经济核心产业分类与国际专利分类参照关系表(2023)》,此文件将国际专利分类与数字经济核心产业分类进行对照,最大程度覆盖了与数字经济核心产业相关的专利,同时也为相关专利数据库的构建提供更明晰、准确的建库基础。
CnOpenData依据上述标准为建库指导文件,与A股上市公司与子公司名单相匹配,提供了A股上市公司数字经济专利的数量统计数据。本数据在结构上按照专利类型分为专利申请、专利授权两部分,展现各类型专利的各项统计信息,为学术界提供优质、先进的数字经济专题数据支持。值得注意的是,本数据将数字经济专利统计至最细分的小类。
时间区间
1990-2022年
字段展示
A股上市公司数字经济专利申请数量统计表 | A股上市公司数字经济专利授权数量统计表 |
---|---|
证券代码 | 证券代码 |
申请年度 | 授权年度 |
公司名称 | 公司名称 |
与上市公司关系 | 与上市公司关系 |
大类代码 | 大类代码 |
大类名称 | 大类名称 |
中类代码 | 中类代码 |
中类名称 | 中类名称 |
小类代码 | 小类代码 |
小类名称 | 小类名称 |
发明专利申请数量 | 发明专利授权数量 |
发明专利独立申请数量 | 发明专利独立授权数量 |
发明专利合作申请数量 | 发明专利合作授权数量 |
发明专利申请当年授权数量 | 实用新型专利授权数量 |
发明专利申请二年累计授权量 | 实用新型专利独立授权数量 |
发明专利申请三年累计授权量 | 实用新型专利合作授权数量 |
发明专利申请四年累计授权量 | |
发明专利申请五年累计授权量 | |
发明专利申请总授权数量 | |
发明专利独立申请当年授权数量 | |
发明专利独立申请二年累计授权量 | |
发明专利独立申请三年累计授权量 | |
发明专利独立申请四年累计授权量 | |
发明专利独立申请五年累计授权量 | |
发明专利独立申请总授权数量 | |
发明专利合作申请当年授权数量 | |
发明专利合作申请二年累计授权量 | |
发明专利合作申请三年累计授权量 | |
发明专利合作申请四年累计授权量 | |
发明专利合作申请五年累计授权量 | |
发明专利合作申请总授权数量 | |
实用新型专利申请数量 | |
实用新型专利独立申请数量 | |
实用新型专利合作申请数量 | |
实用新型专利申请当年授权数量 | |
实用新型专利申请二年累计授权量 | |
实用新型专利申请三年累计授权量 | |
实用新型专利申请四年累计授权量 | |
实用新型专利申请五年累计授权量 | |
实用新型专利申请总授权数量 | |
实用新型专利独立申请当年授权数量 | |
实用新型专利独立申请二年累计授权量 | |
实用新型专利独立申请三年累计授权量 | |
实用新型专利独立申请四年累计授权量 | |
实用新型专利独立申请五年累计授权量 | |
实用新型专利独立申请总授权数量 | |
实用新型专利合作申请当年授权数量 | |
实用新型专利合作申请二年累计授权量 | |
实用新型专利合作申请三年累计授权量 | |
实用新型专利合作申请四年累计授权量 | |
实用新型专利合作申请五年累计授权量 | |
实用新型专利合作申请总授权数量 |
样本数据
A股上市公司数字经济专利申请数量统计表
证券代码 | 申请年度 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 大类代码 | 大类名称 | 中类代码 | 中类名称 | 小类代码 | 小类名称 | 发明专利申请数量 | 发明专利独立申请数量 | 发明专利合作申请数量 | 发明专利申请当年授权数量 | 发明专利申请二年累计授权量 | 发明专利申请三年累计授权量 | 发明专利申请四年累计授权量 | 发明专利申请五年累计授权量 | 发明专利申请总授权数量 | 发明专利独立申请当年授权数量 | 发明专利独立申请二年累计授权量 | 发明专利独立申请三年累计授权量 | 发明专利独立申请四年累计授权量 | 发明专利独立申请五年累计授权量 | 发明专利独立申请总授权数量 | 发明专利合作申请当年授权数量 | 发明专利合作申请二年累计授权量 | 发明专利合作申请三年累计授权量 | 发明专利合作申请四年累计授权量 | 发明专利合作申请五年累计授权量 | 发明专利合作申请总授权数量 | 实用新型专利申请数量 | 实用新型专利独立申请数量 | 实用新型专利合作申请数量 | 实用新型专利申请当年授权数量 | 实用新型专利申请二年累计授权量 | 实用新型专利申请三年累计授权量 | 实用新型专利申请四年累计授权量 | 实用新型专利申请五年累计授权量 | 实用新型专利申请总授权数量 | 实用新型专利独立申请当年授权数量 | 实用新型专利独立申请二年累计授权量 | 实用新型专利独立申请三年累计授权量 | 实用新型专利独立申请四年累计授权量 | 实用新型专利独立申请五年累计授权量 | 实用新型专利独立申请总授权数量 | 实用新型专利合作申请当年授权数量 | 实用新型专利合作申请二年累计授权量 | 实用新型专利合作申请三年累计授权量 | 实用新型专利合作申请四年累计授权量 | 实用新型专利合作申请五年累计授权量 | 实用新型专利合作申请总授权数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | 31 | 5 | 26 | 0 | 0 | 7 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 11 | 49 | 7 | 42 | 11 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | 319 | 49 | 270 | 0 | 28 | 100 | 135 | 135 | 135 | 0 | 7 | 13 | 19 | 19 | 19 | 0 | 21 | 87 | 116 | 116 | 116 | 235 | 32 | 203 | 121 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 18 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 103 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010103 | 计算机外围设备制造 | 60 | 9 | 51 | 0 | 0 | 17 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 25 | 25 | 25 | 49 | 7 | 42 | 11 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010104 | 工业控制计算机及系统制造 | 117 | 22 | 95 | 0 | 2 | 17 | 36 | 37 | 37 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 14 | 25 | 26 | 26 | 49 | 7 | 42 | 11 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010105 | 信息安全设备制造 | 50 | 9 | 41 | 0 | 0 | 9 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | 15 | 15 | 49 | 7 | 42 | 11 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010106 | 其他计算机制造 | 50 | 9 | 41 | 0 | 0 | 9 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | 15 | 15 | 49 | 7 | 42 | 11 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010201 | 通信系统设备制造 | 156 | 20 | 136 | 0 | 2 | 34 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2 | 26 | 38 | 38 | 38 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010202 | 通信终端设备制造 | 56 | 2 | 54 | 0 | 0 | 10 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010203 | 雷达及配套设备制造 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010301 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010302 | 广播电视接收设备制造 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 10 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010303 | 广播电视专用配件制造 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010304 | 专业音响设备制造 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 15 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010306 | 电视机制造 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4 | 16 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010308 | 影视录放设备制造 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010401 | 工业机器人制造 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010402 | 特殊作业机器人制造 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010403 | 智能照明器具制造 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 32 | 3 | 29 | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010404 | 可穿戴智能设备制造 | 70 | 11 | 59 | 0 | 0 | 5 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010405 | 智能车载设备制造 | 28 | 9 | 19 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | 8 | 44 | 13 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010406 | 智能无人飞行器制造 | 46 | 12 | 34 | 0 | 0 | 9 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010407 | 服务消费机器人制造 | 217 | 48 | 169 | 0 | 7 | 50 | 74 | 75 | 75 | 0 | 1 | 12 | 21 | 22 | 22 | 0 | 6 | 38 | 53 | 53 | 53 | 143 | 7 | 136 | 13 | 142 | 143 | 143 | 143 | 143 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 135 | 136 | 136 | 136 | 136 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010408 | 其他智能消费设备制造 | 144 | 48 | 96 | 0 | 7 | 42 | 60 | 61 | 61 | 0 | 1 | 13 | 22 | 23 | 23 | 0 | 6 | 29 | 38 | 38 | 38 | 49 | 7 | 42 | 3 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010501 | 半导体器件专用设备制造 | 20 | 5 | 15 | 0 | 4 | 10 | 17 | 17 | 17 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 33 | 10 | 23 | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010502 | 电子元器件与机电组件设备制造 | 21 | 6 | 15 | 0 | 4 | 10 | 17 | 17 | 17 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 33 | 10 | 23 | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010503 | 电力电子元器件制造 | 434 | 64 | 370 | 0 | 30 | 130 | 174 | 175 | 175 | 0 | 9 | 19 | 25 | 25 | 25 | 0 | 21 | 111 | 149 | 150 | 150 | 346 | 46 | 300 | 155 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 25 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 130 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010504 | 光伏设备及元器件制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010505 | 电气信号设备装置制造 | 29 | 2 | 27 | 0 | 0 | 7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010506 | 电子真空器件制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010507 | 半导体分立器件制造 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010508 | 集成电路制造 | 58 | 9 | 49 | 0 | 0 | 11 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 19 | 19 | 19 | 53 | 7 | 46 | 11 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010509 | 显示器件制造 | 197 | 29 | 168 | 0 | 14 | 49 | 88 | 88 | 88 | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 12 | 43 | 79 | 79 | 79 | 169 | 56 | 113 | 39 | 168 | 169 | 169 | 169 | 169 | 7 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 32 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010510 | 半导体照明器件制造 | 30 | 1 | 29 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 41 | 1 | 40 | 4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010512 | 电阻电容电感元件制造 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010513 | 电子电路制造 | 41 | 15 | 26 | 0 | 1 | 16 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 18 | 18 | 18 | 23 | 2 | 21 | 3 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010514 | 敏感元件及传感器制造 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010515 | 电声器件及零件制造 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010516 | 电子专用材料制造 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010517 | 其他元器件及设备制造 | 387 | 50 | 337 | 0 | 15 | 89 | 144 | 144 | 144 | 0 | 3 | 14 | 17 | 17 | 17 | 0 | 12 | 75 | 127 | 127 | 127 | 439 | 76 | 363 | 108 | 438 | 439 | 439 | 439 | 439 | 14 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 94 | 362 | 363 | 363 | 363 | 363 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010601 | 记录媒介复制 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010604 | 计算器及货币专用设备制造 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010605 | 增材制造装备制造 | 25 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010609 | 工业自动控制系统装置制造 | 349 | 62 | 287 | 0 | 9 | 71 | 101 | 102 | 102 | 0 | 3 | 11 | 22 | 22 | 22 | 0 | 6 | 60 | 79 | 80 | 80 | 61 | 16 | 45 | 13 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 02 | 数字产品服务业 | 0204 | 数字产品维修 | 020401 | 计算机和辅助设备修理 | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 02 | 数字产品服务业 | 0204 | 数字产品维修 | 020402 | 通讯设备修理 | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000333 | 2019 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030101 | 基础软件开发 | 70 | 8 | 62 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
