美国专利被引信息表
时间区间
1985-2023.12.31
字段展示
美国专利被引信息表 |
---|
专利ID |
专利名称 |
专利申请公布号 |
专利申请公布日 |
专利申请号 |
专利申请日期 |
专利权人 |
分类号 |
引用专利名称 |
引用专利申请公布号 |
引用专利申请公布日 |
引用专利申请号 |
引用专利申请日期 |
引用专利授权公告号 |
引用专利授权日期 |
引用专利优先权日 |
引用专利发明人 |
引用专利专利权人 |
引用专利分类号 |
引用专利权利要求数 |
引用专利引用其他专利次数 |
引用专利被引用次数 |
引用专利法律状态 |
引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该引用信息的主体 |
样本数据
专利ID | 专利名称 | 专利申请公布号 | 专利申请公布日 | 专利申请号 | 专利申请日期 | 专利权人 | 分类号 | 引用专利名称 | 引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布日 | 引用专利申请号 | 引用专利申请日期 | 引用专利授权公告号 | 引用专利授权日期 | 引用专利优先权日 | 引用专利发明人 | 引用专利专利权人 | 引用专利分类号 | 引用专利权利要求数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利被引用次数 | 引用专利法律状态 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US1000003A | Fertilizer | US1000003A | US61690911A | 1911/3/25 | Lemuel Holoway Horton | A01C15/12; | Garden seeder with dispenser having vibratory means and variable seed discharge means | US2544960A | 1951/3/13 | US645731A | 1946/2/6 | US2544960A | 1951/3/13 | 1945/3/28 | Hoffman Eugene | A01C7/16; | 10 | 2 | US - Expired - Lifetime | FALSE | TRUE | |||
US10000063B2 | Liquid containing member | US20170173966A1 | 2017/6/22 | US15/383,279 | 2016/12/19 | Seiko Epson Corp | B41J2/17506;B41J2/17513;B41J2/17553;B41J2/1404;B41J2/14072;B41J2/14112;B41J2/14129;B41J2/14145;B41J2002/17516; | Liquid containment | JP6930074B2 | 2021/9/1 | JP2016158398A | 2016/8/12 | JP6930074B2 | 2021/9/1 | 2016/8/12 | 昭寛 戸谷,昭寛 戸谷,寛之 川手,寛之 川手 | B41J2/175;B41J2/17513;B41J2/17509;B41J2/1752;B41J2/17523;B41J2/17553;B41J2/17556;B41J29/13;B41J2002/17516; | 13 | 19 | 0 | JP - Active, CN - Active Active Active, US - Active Active Active, EP - Active Active Active | TRUE | FALSE | |
US10000063B2 | Liquid containing member | US20170173966A1 | 2017/6/22 | US15/383,279 | 2016/12/19 | Seiko Epson Corp | B41J2/17506;B41J2/17513;B41J2/17553;B41J2/1404;B41J2/14072;B41J2/14112;B41J2/14129;B41J2/14145;B41J2002/17516; | Liquid container | CN107953674B | 2020/11/6 | CN201710943057.9A | 2017/10/11 | CN107953674B | 2020/11/6 | 2016/10/17 | 川手宽之,尾关洋义,山口学,长岛巧,清水芳明 | B41J2/17513;B41J2/17523;B41J2/1752;B41J2/1753;B41J2/17553;B41J2/17556;B41J29/13;B41J2002/17516;B41J29/02; | 13 | 19 | 4 | CN - Active Active, US - Active Active | TRUE | TRUE | |
US10000063B2 | Liquid containing member | US20170173966A1 | 2017/6/22 | US15/383,279 | 2016/12/19 | Seiko Epson Corp | B41J2/17506;B41J2/17513;B41J2/17553;B41J2/1404;B41J2/14072;B41J2/14112;B41J2/14129;B41J2/14145;B41J2002/17516; | Liquid containment | JP6954086B2 | 2021/10/27 | JP2017242667A | 2017/12/19 | JP6954086B2 | 2021/10/27 | 2017/12/19 | 巧 長島,巧 長島,寛之 川手,寛之 川手,洋義 尾関,洋義 尾関,学 山口,山口 学 | B41J2/17513;B41J2/175;B41J2/1752;B41J2/17523;B41J2/1753;B41J2/17553;B41J2/17556;B41J29/13;B41J2002/17516; | 13 | 15 | 0 | JP - Active, CN - Pending Active, US - Pending Active | TRUE | TRUE | |
US10000063B2 | Liquid containing member | US20170173966A1 | 2017/6/22 | US15/383,279 | 2016/12/19 | Seiko Epson Corp | B41J2/17506;B41J2/17513;B41J2/17553;B41J2/1404;B41J2/14072;B41J2/14112;B41J2/14129;B41J2/14145;B41J2002/17516; | Packing member for liquid storage body | JP2019111761A | 2019/7/11 | JP2017248046A | 2017/12/25 | 2017/12/25 | 巧 長島,Takumi Nagashima,巧 長島,寛之 川手,Hiroyuki Kawate,寛之 川手,洋義 尾関,Hiroyoshi Ozeki,洋義 尾関,学 山口,Manabu Yamaguchi,山口 学 | G03G21/181;G03G15/0874;B41J2/17503; | 11 | 14 | 0 | JP - Pending, US - Active Pending, CN - Active Pending | TRUE | TRUE | |||
US1000007A | Animal | US1000007A | US54944810A | 1910/3/15 | Jacob Jackson | A01M23/26; | Trap | US2536545A | 1951/1/2 | US723771A | 1947/1/23 | US2536545A | 1951/1/2 | 1947/1/23 | Hagen Asbjorn | A01M23/26; | 5 | 0 | US - Expired - Lifetime | FALSE | TRUE | |||
US1000007A | Animal | US1000007A | US54944810A | 1910/3/15 | Jacob Jackson | A01M23/26; | Humane animal and fowl trap | US4766693A | 1988/8/30 | US07/062,432 | 1987/6/15 | US4766693A | 1988/8/30 | 1986/1/21 | Thaddeus M. Splawinski | A01M23/26; | 14 | 7 | 4 | US - Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||
US10000098B2 | Tire pressure measurement device, an integrated circuit, a printed circuit board, a method and a computer program for a vehicle to receive data | US20170144495A1 | 2017/5/25 | US15/358,273 | 2016/11/22 | Infineon Technologies AG | B60C23/0433;B60C23/0438;B60C23/044;B60C23/0461;B60C23/0486;H04B1/082;B60C2200/04; | OPTIMIZATION OF WIRELESS COMMUNICATIONS OF A TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM FOR A MOTOR VEHICLE | FR3084310B1 | 2020/6/26 | FR1856998A | 2018/7/27 | FR3084310B1 | 2020/6/26 | 2018/7/27 | Jean-Charles HUARD,Nicolas Guinart,Jean-Philippe BOISSET | B60C23/0418;B60C23/0479;B60C23/00; | 21 | 0 | FR - Active, WO - Application Filing Pending Active, CN - Application Filing Pending Active, US - Application Filing Pending Active | TRUE | TRUE | ||
US10000098B2 | Tire pressure measurement device, an integrated circuit, a printed circuit board, a method and a computer program for a vehicle to receive data | US20170144495A1 | 2017/5/25 | US15/358,273 | 2016/11/22 | Infineon Technologies AG | B60C23/0433;B60C23/0438;B60C23/044;B60C23/0461;B60C23/0486;H04B1/082;B60C2200/04; | Automobile crane tire pressure monitoring system | CN111098646A | 2020/5/5 | CN201911416446.1A | 2019/12/31 | 2019/12/31 | 张化宏,彭佳,于维利 | B60C23/0422; | 9 | 9 | 0 | CN - Pending | TRUE | TRUE | |||
US10000150B2 | Lighting circuit and vehicle lamp | US20180056853A1 | 2018/3/1 | US15/686,520 | 2017/8/25 | Koito Manufacturing Co Ltd | H05B45/00;B60Q1/1415;H05B45/38;B60Q1/1423;H05B45/375;H05B45/48;H05B45/60;B60Q2300/42;B60Q2300/45; | The lighting circuit of lamps apparatus for vehicle and light source | CN108141940B | 2019/11/19 | CN201680045718.XA | 2016/7/28 | CN108141940B | 2019/11/19 | 2015/8/4 | 市川知幸,菊池贤 | H05B45/48;B60Q1/04;B60Q1/1407;H02M3/155;H05B45/10;H05B45/3725;H05B47/17;Y02B20/30; | 19 | 28 | 13 | CN - Pending Active Active Active Active, EP - Pending Active Active Active Active, WO - Pending Active Active Active Active, JP - Pending Active Active Active Active, US - Active | TRUE | TRUE | |
US10000150B2 | Lighting circuit and vehicle lamp | US20180056853A1 | 2018/3/1 | US15/686,520 | 2017/8/25 | Koito Manufacturing Co Ltd | H05B45/00;B60Q1/1415;H05B45/38;B60Q1/1423;H05B45/375;H05B45/48;H05B45/60;B60Q2300/42;B60Q2300/45; | Drive circuit, vehicle lighting equipment | JP6933548B2 | 2021/9/8 | JP2017201039A | 2017/10/17 | JP6933548B2 | 2021/9/8 | 2017/5/11 | 知幸 市川,知幸 市川,雄太 丸山,雄太 丸山 | H05B45/10;B60Q1/1415;F21S41/148;F21S41/255;F21S41/30;F21S41/336;F21S41/663;F21S41/675;H05B45/375;H05B45/48;F21S41/141;Y02B20/30; | 9 | 9 | 2 | JP - Active, US - Active Active Active Pending, FR - Active Active Active Pending, CN - Active Active Active Pending, DE - Active Active Active Pending | TRUE | TRUE | |
US10000150B2 | Lighting circuit and vehicle lamp | US20180056853A1 | 2018/3/1 | US15/686,520 | 2017/8/25 | Koito Manufacturing Co Ltd | H05B45/00;B60Q1/1415;H05B45/38;B60Q1/1423;H05B45/375;H05B45/48;H05B45/60;B60Q2300/42;B60Q2300/45; | Lighting device, lamp fitting, vehicle and program | JP2020057481A | 2020/4/9 | JP2018186020A | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 神原 隆,Takashi Kanbara,隆 神原,淑也 森脇,Yoshiya Moriwaki,淑也 森脇,昌伸 村上,Masanobu Murakami,昌伸 村上,雅彦 小井関,Masahiko Koizeki,雅彦 小井関 | H05B45/37;H05B47/135;B60Q1/04;H05B45/00;H05B45/10;F21S45/47; | 9 | 11 | 0 | JP - Pending, US - Abandoned Pending Pending, CN - Abandoned Pending Pending, DE - Abandoned Pending Pending | TRUE | TRUE | |||
US10000150B2 | Lighting circuit and vehicle lamp | US20180056853A1 | 2018/3/1 | US15/686,520 | 2017/8/25 | Koito Manufacturing Co Ltd | H05B45/00;B60Q1/1415;H05B45/38;B60Q1/1423;H05B45/375;H05B45/48;H05B45/60;B60Q2300/42;B60Q2300/45; | Apparatus, system, and method for efficiently driving visual displays via light-emitting devices | US11145242B2 | 2021/10/12 | US16/788,601 | 2020/2/12 | US11145242B2 | 2021/10/12 | 2019/10/29 | Yuming Liu,Xiaobei Li,Lawrence Chang-Yung Wang,Sam Sarmast,Phillip Freeman King,Benjamin Nicholas Jones | H05B45/375;G09G3/32;G02B27/017;G02B27/0172;H02M1/007;H02M3/156;H02M3/1582;H05B45/38;G02B2027/0178;G06F3/147;G09G2300/0828;G09G2330/028;G09G3/003;H02K47/02;H02M3/1566;H02M3/157; | 19 | 10 | 1 | US - Active , WO - Active | TRUE | TRUE | |
US10000150B2 | Lighting circuit and vehicle lamp | US20180056853A1 | 2018/3/1 | US15/686,520 | 2017/8/25 | Koito Manufacturing Co Ltd | H05B45/00;B60Q1/1415;H05B45/38;B60Q1/1423;H05B45/375;H05B45/48;H05B45/60;B60Q2300/42;B60Q2300/45; | Laser power supply system, circuit control method thereof and laser | CN112091417A | 2020/12/18 | CN202010806150.7A | 2020/8/12 | 2020/8/12 | 钟绪浪,王瑾,罗又辉,邓俊浩,高云峰 | B23K26/21;B23K26/062;B23K26/702;H02M1/32;H02M3/156; | 10 | 6 | 0 | CN - Pending | TRUE | TRUE | |||
US10000175B2 | Driver airbag cover with emblem | US20170113644A1 | 2017/4/27 | US15/315,397 | 2015/6/4 | Joyson Safety Systems Inc | B60R21/2165;B60R2021/21506;B60R2021/21543; | Vehicle air bag cover | USD935361S1 | 2021/11/9 | US29/708,863 | 2019/10/10 | USD935361S1 | 2021/11/9 | 2019/10/10 | Joel Piaskowski,Gordon M. Platto,Doyle Letson,Josh Greiner,Rachael Robinson,Nahshon Francis | 1 | 13 | 0 | US - Active | TRUE | TRUE | ||
US10000175B2 | Driver airbag cover with emblem | US20170113644A1 | 2017/4/27 | US15/315,397 | 2015/6/4 | Joyson Safety Systems Inc | B60R21/2165;B60R2021/21506;B60R2021/21543; | Vehicle air bag cover | USD937158S1 | 2021/11/30 | US29/724,005 | 2020/2/12 | USD937158S1 | 2021/11/30 | 2020/2/12 | Scott Ferrier,Dustin Shedlarski,Paul Mutter | 1 | 14 | 0 | US - Active | TRUE | TRUE | ||
US10000175B2 | Driver airbag cover with emblem | US20170113644A1 | 2017/4/27 | US15/315,397 | 2015/6/4 | Joyson Safety Systems Inc | B60R21/2165;B60R2021/21506;B60R2021/21543; | Bezel-ring for Airbag cover with Improved Structure | KR102297969B1 | 2021/9/3 | KR1020210060271A | 2021/5/10 | KR102297969B1 | 2021/9/3 | 2021/5/10 | 이재천,권영백,김성연,윤지훈 | B60R21/21656;B60R21/2035;B60R2021/21543; | 5 | 7 | 0 | KR - IP Right Grant | TRUE | TRUE | |
US10000178B2 | Vehicle curtain airbag device | US20160039384A1 | 2016/2/11 | US14/807,121 | 2015/7/23 | Toyota Motor Corp | B60R21/232;B60R21/23138;B60R21/233;B60R21/2346;B60R2021/23316;B60R21/16; | Vehicle airbag device | JP6427216B2 | 2018/11/21 | JP2017060641A | 2017/3/27 | JP6427216B2 | 2018/11/21 | 2017/3/27 | 和也 山根,和也 山根,貴 上林,貴 上林 | B60R21/232;B60R21/0132;B60R21/213;B60R21/2334;B60R21/2338;B60R2021/0009;B60R2021/01286;B60R2021/23386;B60R2021/23388; | 3 | 18 | 1 | JP - Active Active, CN - Active Active, US - Active | TRUE | TRUE | |
US10000178B2 | Vehicle curtain airbag device | US20160039384A1 | 2016/2/11 | US14/807,121 | 2015/7/23 | Toyota Motor Corp | B60R21/232;B60R21/23138;B60R21/233;B60R21/2346;B60R2021/23316;B60R21/16; | A SPOON | RU173342U1 | 2017/8/22 | RU2017102347U | 2017/1/24 | RU173342U1 | 2017/8/22 | 2017/1/24 | Сергей Вильямович Иоффе,Вильям Михайлович Иоффе | A47G21/04; | 6 | 7 | 0 | RU - IP Right Cessation | FALSE | TRUE | |
US10000178B2 | Vehicle curtain airbag device | US20160039384A1 | 2016/2/11 | US14/807,121 | 2015/7/23 | Toyota Motor Corp | B60R21/232;B60R21/23138;B60R21/233;B60R21/2346;B60R2021/23316;B60R21/16; | Curtain airbag device for vehicle | US11155231B2 | 2021/10/26 | US16/552,053 | 2019/8/27 | 2021/10/26 | 2018/10/3 | Mitsuyoshi Ohno,Masaaki Okuhara | B60R21/232;B60R21/2338;B60R21/235;B60R2021/23386;B60R2021/23514;B60R2021/23576; | 6 | 41 | 2 | JP - Pending, US - Active Pending, CN - Active Pending | FALSE | TRUE | ||
US1000017A | Protector for the beads of boiler | US1000017A | US62457011A | 1911/5/2 | Richard S Kitchen | F16L41/001; | Boiler tube sealing machine | DE750661C | 1945/1/22 | DEL94630D | 1938/4/14 | DE750661C | 1945/1/22 | 1938/4/14 | B21D39/06; | 1 | 3 | 0 | DE - Expired | FALSE | TRUE | |||
US10000184B2 | Webbing take | US20160347277A1 | 2016/12/1 | US15/162,162 | 2016/5/23 | Tokai Rika Co Ltd | B60R22/44;B60R22/34;B60R22/46;B60R2022/4666;B60R2022/468; | Webbing take-up device | JP6555951B2 | 2019/8/7 | JP2015136272A | 2015/7/7 | JP6555951B2 | 2019/8/7 | 2015/7/7 | 裕也 永田,裕也 永田,隆宏 尾▲崎▼,隆宏 尾▲崎▼,拓宏 斎藤,拓宏 斎藤,智也 馬越,智也 馬越 | B60R22/4671;B60R22/36;B60R22/46;B60R2022/4666;B60R2022/468;B60R2022/4685; | 4 | 12 | 1 | JP - Active, CN - Active Application Filing Active, WO - Active Application Filing Active, US - Active Application Filing Active | TRUE | TRUE | |
US10000184B2 | Webbing take | US20160347277A1 | 2016/12/1 | US15/162,162 | 2016/5/23 | Tokai Rika Co Ltd | B60R22/44;B60R22/34;B60R22/46;B60R2022/4666;B60R2022/468; | Webbing winding device | JP6542276B2 | 2019/7/10 | JP2017029343A | 2017/2/20 | JP6542276B2 | 2019/7/10 | 2017/2/20 | 隆宏 尾▲崎▼,隆宏 尾▲崎▼,貴雅 佐藤,貴雅 佐藤,裕也 永田,裕也 永田,智也 馬越,智也 馬越,拓宏 斎藤,拓宏 斎藤 | B65H18/10;B60R22/34;B60R22/46;B60R2022/4466;B60R2022/4666;B60R2022/468;B65H2403/722; | 3 | 8 | 1 | JP - Active, US - Active Active Active, CN - Active Active Active, EP - Active Active Active | TRUE | TRUE | |
US10000187B2 | Vehicle communication system, in | US20170136992A1 | 2017/5/18 | US15/320,809 | 2015/6/22 | Sumitomo Wiring Systems Ltd, AutoNetworks Technologies Ltd, Sumitomo Electric Industries Ltd | B60R25/245;B60R25/24;G01S5/0278;H04B17/318;G01S5/02; | Maintenance method and system of tire pressure monitoring intelligent antenna system | CN111114212A | 2020/5/8 | CN201911320701.2A | 2017/8/24 | 2017/8/24 | 杜光东 | B60C23/02;B60Q9/00;H04B17/12;H04B17/15;H04B17/16; | 10 | 17 | 2 | CN - Active Pending | TRUE | TRUE | |||
US10000187B2 | Vehicle communication system, in | US20170136992A1 | 2017/5/18 | US15/320,809 | 2015/6/22 | Sumitomo Wiring Systems Ltd, AutoNetworks Technologies Ltd, Sumitomo Electric Industries Ltd | B60R25/245;B60R25/24;G01S5/0278;H04B17/318;G01S5/02; | Processing equipment, processing methods and computer programs | JP6848783B2 | 2021/3/24 | JP2017181794A | 2017/9/21 | JP6848783B2 | 2021/3/24 | 2017/9/21 | 亮太 吉田,亮太 吉田 | B60R25/245;E05B81/77;G01S5/0036;G01S5/012;G01S5/0221;G01S5/02521;G01S5/0284;H04Q9/00;H04W4/029;H04W4/40;G01S2205/01;H04W4/44;H04W4/48; | 7 | 10 | 1 | JP - Active, US - Active Application Filing Pending, WO - Active Application Filing Pending, CN - Active Application Filing Pending | TRUE | TRUE | |
US10000187B2 | Vehicle communication system, in | US20170136992A1 | 2017/5/18 | US15/320,809 | 2015/6/22 | Sumitomo Wiring Systems Ltd, AutoNetworks Technologies Ltd, Sumitomo Electric Industries Ltd | B60R25/245;B60R25/24;G01S5/0278;H04B17/318;G01S5/02; | METHOD FOR TESTING AT LEAST ONE TRANSMITTER ANTENNA OF A VEHICLE | FR3084979B1 | 2020/8/14 | FR1857374A | 2018/8/8 | FR3084979B1 | 2020/8/14 | 2018/8/8 | Cedric Boudet,Xavier Bressan,Vincent Jamart | H04B17/318;G07C9/00309;H04B17/12;H04W24/10;H04W88/02;G07C2209/63; | 12 | 0 | FR - Active, WO - Application Filing Active Pending, US - Application Filing Active Pending, CN - Application Filing Active Pending | TRUE | TRUE | ||
US10000187B2 | Vehicle communication system, in | US20170136992A1 | 2017/5/18 | US15/320,809 | 2015/6/22 | Sumitomo Wiring Systems Ltd, AutoNetworks Technologies Ltd, Sumitomo Electric Industries Ltd | B60R25/245;B60R25/24;G01S5/0278;H04B17/318;G01S5/02; | Vehicle positioning method, system, device and storage medium | CN111385868A | 2020/7/7 | CN201811636730.5A | 2018/12/29 | 2018/12/29 | 彭帝,林贤能,邹琪 | H04W64/00;H04W4/40;H04W4/44; | 16 | 6 | 1 | CN - Pending | TRUE | TRUE | |||
US10000187B2 | Vehicle communication system, in | US20170136992A1 | 2017/5/18 | US15/320,809 | 2015/6/22 | Sumitomo Wiring Systems Ltd, AutoNetworks Technologies Ltd, Sumitomo Electric Industries Ltd | B60R25/245;B60R25/24;G01S5/0278;H04B17/318;G01S5/02; | Antenna panel selection method, antenna panel selection device and storage medium | CN110603824A | 2019/12/20 | CN201980001542.1A | 2019/8/5 | 2019/8/5 | 李明菊 | H04B17/318;H04B17/327;H04B17/382;H04B7/0632;H04L5/0053;H04W4/48; | 20 | 3 | 0 | WO - Pending, CN - Pending | TRUE | TRUE | |||
US10000187B2 | Vehicle communication system, in | US20170136992A1 | 2017/5/18 | US15/320,809 | 2015/6/22 | Sumitomo Wiring Systems Ltd, AutoNetworks Technologies Ltd, Sumitomo Electric Industries Ltd | B60R25/245;B60R25/24;G01S5/0278;H04B17/318;G01S5/02; | Systems and methods for determining device location for passive entry and vehicle startup | US11155238B2 | 2021/10/26 | US16/542,886 | 2019/8/16 | US11155238B2 | 2021/10/26 | 2019/8/16 | Rohit Uttam,Thomas E. Utter,David T. Proefke,Kenneth Strong | B60R25/24;H04W4/022;B60R25/209;B60R25/04;B60R25/245;G07C9/00309;H04W4/021;H04W4/80;B60R2025/0405;B60R2325/101;B60R2325/103;B60R2325/205;G07C2009/00547;G07C2209/63; | 23 | 10 | 0 | US - Active, CN - Pending | TRUE | FALSE | |
US10000187B2 | Vehicle communication system, in | US20170136992A1 | 2017/5/18 | US15/320,809 | 2015/6/22 | Sumitomo Wiring Systems Ltd, AutoNetworks Technologies Ltd, Sumitomo Electric Industries Ltd | B60R25/245;B60R25/24;G01S5/0278;H04B17/318;G01S5/02; | Vehicle door control communication system and method | CN111591248A | 2020/8/28 | CN202010300834.XA | 2020/4/16 | 2020/4/16 | 唐伟芹 | B60R25/20;B60R25/245;B60R25/30;B60R25/307; | 10 | 9 | 0 | CN - Withdrawn | TRUE | TRUE | |||
US10000262B2 | Data | US20160229500A1 | 2016/8/11 | US15/025,319 | 2013/9/27 | Nippon Yusen KK | B63B49/00;B63B79/40;B63B79/15;B63H25/04;G01C21/203;G06F3/14;G06T11/206;B63B79/20;B63B79/30;B63H2025/045;B63J2099/008; | Instruction device for ship propulsion engine | JP6062095B1 | 2017/1/18 | JP2016115374A | 2016/6/9 | JP6062095B1 | 2017/1/18 | 2016/6/9 | 仁大 石本,仁大 石本,隆幸 河内,隆幸 河内,出口 誠,誠 出口,広至 赤瀬,広至 赤瀬 | B63H21/22;B63B49/00;B63H21/21; | 7 | 8 | 0 | JP - Active, KR - IP Right Grant Active, CN - IP Right Grant Active | TRUE | TRUE | |
US10000262B2 | Data | US20160229500A1 | 2016/8/11 | US15/025,319 | 2013/9/27 | Nippon Yusen KK | B63B49/00;B63B79/40;B63B79/15;B63H25/04;G01C21/203;G06F3/14;G06T11/206;B63B79/20;B63B79/30;B63H2025/045;B63J2099/008; | Data processing device, program, and recording medium for estimating time or fuel consumption amount required for sailing ship | WO2018069989A1 | 2018/4/19 | PCT/JP2016/080202 | 2016/10/12 | 2016/10/12 | 領 角田,芳郎 山下,川口 浩,和哉 高野,秀明 片岡 | B63B49/00;G01C21/20; | 14 | 5 | 3 | WO - Application Filing Active , JP - Application Filing Active , SG - Application Filing Active , FI - Application Filing Active | TRUE | TRUE | |||
US10000262B2 | Data | US20160229500A1 | 2016/8/11 | US15/025,319 | 2013/9/27 | Nippon Yusen KK | B63B49/00;B63B79/40;B63B79/15;B63H25/04;G01C21/203;G06F3/14;G06T11/206;B63B79/20;B63B79/30;B63H2025/045;B63J2099/008; | Ship speed optimization method and equipment | CN107292451B | 2020/11/3 | CN201710587628.XA | 2017/7/18 | CN107292451B | 2020/11/3 | 2017/7/18 | 王胜正,余敏 | G06Q10/04;G06Q50/30; | 9 | 7 | 3 | CN - Active | TRUE | TRUE | |
US10000262B2 | Data | US20160229500A1 | 2016/8/11 | US15/025,319 | 2013/9/27 | Nippon Yusen KK | B63B49/00;B63B79/40;B63B79/15;B63H25/04;G01C21/203;G06F3/14;G06T11/206;B63B79/20;B63B79/30;B63H2025/045;B63J2099/008; | Vessel information distribution device, vessel information distribution program, storage medium, vessel information distribution method, and vessel information distribution system | JP2019172073A | 2019/10/10 | JP2018062590A | 2018/3/28 | 2018/3/28 | 丈夫 菅沼,Takeo Suganuma,丈夫 菅沼,通雄 高井,Michio Takai,通雄 高井 | B63B49/00;B63H21/21;B63H2021/216; | 8 | 6 | 0 | JP - Pending, CN - Active Pending , KR - Active Pending | TRUE | TRUE | |||
US10000262B2 | Data | US20160229500A1 | 2016/8/11 | US15/025,319 | 2013/9/27 | Nippon Yusen KK | B63B49/00;B63B79/40;B63B79/15;B63H25/04;G01C21/203;G06F3/14;G06T11/206;B63B79/20;B63B79/30;B63H2025/045;B63J2099/008; | Ship oil consumption lowering method | CN105083491A | 2015/11/25 | CN201510601499.6A | 2015/9/21 | 2015/9/21 | 郭行波 | B63B49/00(2006.01)I | 6 | 6 | 1 | CN - Pending | TRUE | TRUE | |||
US10000288B2 | Laterally and recline adjustable aircraft passenger seat | US20160288910A1 | 2016/10/6 | US15/059,847 | 2016/3/3 | BE Aerospace Inc | B64D11/064;B60N2/062;B64D11/0015;B64D11/0602;B64D11/0606;B64D2011/0046; | A kind of seat | CN109501641A | 2019/3/22 | CN201811202141.6A | 2018/10/16 | 2018/10/16 | 童剑,庄新路,夏高兵,刘桂芬,单玉金,朱鸽 | B60N2/062;B60N2/08;B60N2/22;B60R22/26; | 13 | 16 | 0 | CN - Pending | TRUE | TRUE | |||
US1000028A | Lawn | US1000028A | US61486911A | 1911/3/16 | John C Lindsey | A01D2101/00;Y10S56/13; | Lawn edger | US2486458A | 1949/11/1 | US743257A | 1947/4/23 | US2486458A | 1949/11/1 | 1947/4/23 | Bender Hugo | A01G3/06; | 5 | 2 | US - Expired - Lifetime | FALSE | TRUE | |||
US1000028A | Lawn | US1000028A | US61486911A | 1911/3/16 | John C Lindsey | A01D2101/00;Y10S56/13; | Lawn edge trimming attachment for lawn mowers | US2556946A | 1951/6/12 | US70963A | 1949/1/14 | US2556946A | 1951/6/12 | 1949/1/14 | Harry L Simmonds | A01G3/06; | 1 | 0 | US - Expired - Lifetime | FALSE | TRUE | |||
US10000350B2 | Conveyor and recording apparatus including same | US20150274460A1 | 2015/10/1 | US14/670,094 | 2015/3/26 | Brother Industries Ltd | B65H5/062;B41J11/0055;B41J13/0045;B65H9/04; | Printing device | JP2016108064A | 2016/6/20 | JP2014244726A | 2014/12/3 | 2014/12/3 | 佑紀 粟野原,Yuki Awanohara,佑紀 粟野原 | B41J15/04;B41J11/0055;B65H23/038;B65H2301/331;B65H2404/143;B65H2404/1441;B65H2404/1451;B65H2404/742;B65H2515/314;B65H2601/272; | 8 | 7 | 3 | JP - Withdrawn, US - Abandoned | TRUE | TRUE | |||
US1000039A | Electrically | US1000039A | US50104709A | 1909/6/9 | Samuel Arthur Redding | A63B71/06;Y10S273/26; | Game scoring device with score indicating lights | US2458083A | 1949/1/4 | US685305A | 1946/7/22 | US2458083A | 1949/1/4 | 1946/7/22 | George E Kochem | A63B71/06; | 4 | 0 | US - Expired - Lifetime | FALSE | TRUE |
数据更新频率
年度更新