CnOpenData中国工业企业股东信息数据简介
中国工业企业数据是学术界最常使用也是最重要的经济数据之一,其覆盖范围为全部国有工业企业以及规模以上非国有工业企业,其统计单位为企业法人。这里的“工业”统计口径包括“国民经济行业分类”中的“采掘业”、“制造业”以及“电力、燃气及水的生产和供应业”三个门类,主要是制造业(占90%以上)。这里的“规模以上”要求企业每年的主营业务收入(即销售额)在500万元及以上,2011年该标准改为2000万元及以上。
在工业企业数据中并未包含这些企业的详细股东信息,但股东在公司发展中的重要性不言而喻。为此CnOpenData详细解析了这些工业企业的历史股东、最新股东以及股东信息变更的详细内容,整理成表,以期为学者提供有益的研究信息。
字段展示
中国工业企业股东最新信息表字段 | 中国工业企业股东历史信息变更表字段 |
---|---|
匹配ID | 企业名称 |
匹配名称 | 变更日期 |
企业法人 | 变更项目 |
公司id | 变更前 |
注册资本 | 变更后 |
企业拥有股东数 | |
股东id | |
股东名称 | |
认缴出资额 | |
实际出资额 | |
持股比例 |
样本数据
中国工业企业股东最新信息表
匹配ID | 匹配名称 | 企业法人 | 公司id | 注册资本 | 企业拥有股东数 | 股东id | 股东名称 | 认缴出资额 | 实际出资额 | 持股比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1266895 | 温岭市横峰万顺鞋厂 | 金玲寿 | 63621870873218 | 32.0万 | 2 | 7ed897f124cddd21afdfdc3a67688125 | 金玲寿 | 28万(元) | - | 87.50% |
1266895 | 温岭市横峰万顺鞋厂 | 金玲寿 | 63621870873218 | 32.0万 | 2 | 8ed14b9833e79acddd1186e1bb8213b0 | 金文贵 | 4万(元) | - | 12.50% |
1264254 | 山西省祁县浩发玻璃器皿有限公司 | 贺昌 | 31839908324338 | 100.0万 | 1 | de8187427041e02f0f4cc21fed732d8d | 贺昌 | 100万(元) | - | 100% |
1266896 | 成都剑发钢结构有限公司 | 吕剑君 | 44272738296213 | 300.0万 | 2 | 2d0d9883f4a036a49d51466cab429427 | 吕剑君 | 180万(元) | 180万(元) | 60% |
1266896 | 成都剑发钢结构有限公司 | 吕剑君 | 44272738296213 | 300.0万 | 2 | 4627847aea353320280b2506914baf34 | 范颖 | 120万(元) | 120万(元) | 40% |
1264258 | 祁县星火玻璃有限责任公司 | 郭家佐 | 29346156524615 | 280.0万 | 1 | 040e34a4862d89fa025c24e0606483c9 | 郭家佐 | 280万(元) | - | 100% |
1264259 | 山西大华玻璃实业有限公司 | 闫保平 | 29005260311124 | 12,000.0万 | 4 | e409c23c6d8cacc239e903ec68b335d4 | 闫保平 | 6,352.8万(元) | 6,352.8万(元) | 52.94% |
1264259 | 山西大华玻璃实业有限公司 | 闫保平 | 29005260311124 | 12,000.0万 | 4 | 8978a704bb0157524049ca09cc3861ee | 黄宝江 | 3,600万(元) | 3,600万(元) | 30% |
1264259 | 山西大华玻璃实业有限公司 | 闫保平 | 29005260311124 | 12,000.0万 | 4 | 72a100102c497945a49544c8bf3f7fcf | 常丽萍 | 1,200万(元) | 1,200万(元) | 10% |
1264259 | 山西大华玻璃实业有限公司 | 闫保平 | 29005260311124 | 12,000.0万 | 4 | 65218b66037372d97b6ccb13c625f6e2 | 黄桂香 | 847.2万(元) | 847.2万(元) | 7.06% |
1266902 | 金堂县正和织造厂 | 沈正和 | 21709379260092 | 30.0万 | 1 | 金堂县人民检察院劳动服务公司 | 30万(元) | - | 100% | |
1264259 | 祁县久鼎汽车贸易有限公司 | 赵建萍 | 10691560321962 | 50.0万 | 1 | 791701ffdac8c788077e5aacc8759434 | 赵建萍 | 50万(元) | - | 100% |
1266903 | 成都市金堂县五凤镇磷肥厂 | 王清树 | 13227501631132 | 30.7万 | 1 | 金堂县五凤乡乡镇企业办公室 | 30.7万(元) | - | 100% | |
1264260 | 祁县良有酒厂 | 段友仁 | 16127313105819 | 60.0万 | 1 | dbaace5fa3d90e6f232cddcfca8ca914 | 段友仁 | 60万(元) | - | 100% |
1266904 | 成都鼎丰装饰材料有限公司 | 王权 | 57053626270106 | 100.0万 | 2 | 530117041d9346958125c9187cf476e5 | 张友全 | 99万(元) | 99万(元) | 99% |
1266904 | 成都鼎丰装饰材料有限公司 | 王权 | 57053626270106 | 100.0万 | 2 | 8ce6bcdbd3d1879c74f80cba264dad6a | 张玲 | 1万(元) | 1万(元) | 1% |
1264261 | 祁县雄宏玻璃器皿厂 | 段长舜 | 12700277370761 | 10.0万 | 1 | 8f58a8f26586e831d7ae9ee543241387 | 段长舜 | 10万(元) | - | 100% |
1266905 | 金堂县三星水泥厂 | 杨清旭 | 54831138569330 | - | 1 | 三星乡镇政府 | 100万(元) | 100万(元) | 100% | |
1266907 | 成都岷江电力钢结构有限责任公司 | 李韧 | 46731555875122 | 3,200.0万 | 9 | 四川省治金地质勘察局六0六大队 | 1,717.0万(元) | - | 53.66% | |
1266907 | 成都岷江电力钢结构有限责任公司 | 李韧 | 46731555875122 | 3,200.0万 | 9 | 7cd102a17a640e6a21fe9c2eedd1c914 | 李韧 | 695.9万(元) | 569.0万(元) | 21.75% |
1266907 | 成都岷江电力钢结构有限责任公司 | 李韧 | 46731555875122 | 3,200.0万 | 9 | 86b2f7aaed5c33bdb3aa7b9490d32c7a | 王静 | 293.8万(元) | 240.3万(元) | 9.18% |
1266907 | 成都岷江电力钢结构有限责任公司 | 李韧 | 46731555875122 | 3,200.0万 | 9 | 8a165f500ac862176e589648a11fbcfa | 杨绍洪 | 193万(元) | 157.8万(元) | 6.03% |
1266907 | 成都岷江电力钢结构有限责任公司 | 李韧 | 46731555875122 | 3,200.0万 | 9 | 4a211c94f2eb2a95cb8c45e5ce61bfde | 车俊红 | 160万(元) | 130.8万(元) | 5% |
1266907 | 成都岷江电力钢结构有限责任公司 | 李韧 | 46731555875122 | 3,200.0万 | 9 | 34049861150de9a2d02462276a1d8492 | 龙波 | 67.2万(元) | 54.9万(元) | 2.10% |
1266907 | 成都岷江电力钢结构有限责任公司 | 李韧 | 46731555875122 | 3,200.0万 | 9 | bbd6914fbc7b0bb48997fff563dd6d3b | 曾霞 | 60.2万(元) | 49.2万(元) | 1.88% |
1266907 | 成都岷江电力钢结构有限责任公司 | 李韧 | 46731555875122 | 3,200.0万 | 9 | dbdcf8db5dfb6a751cd9da91d32f6801 | 刘北祥 | 6.5万(元) | 5.3万(元) | 0.20% |
1266907 | 成都岷江电力钢结构有限责任公司 | 李韧 | 46731555875122 | 3,200.0万 | 9 | 4a4d338c20ca1bcf2eef6a4b82b722d0 | 郭峰 | 6.4万(元) | 5.2万(元) | 0.20% |
1266908 | 成都市永裕成机械制造有限责任公司 | 李勇 | 29673645309626 | 500.0万 | 4 | 9b93ef60e90d1ea41e3d3c00bfc826ef | 李勇 | 210万(元) | 146.8万(元) | 42% |
1266908 | 成都市永裕成机械制造有限责任公司 | 李勇 | 29673645309626 | 500.0万 | 4 | 29d0804cce43072e490a55eb1cef3516 | 周华 | 200万(元) | - | 40% |
1266908 | 成都市永裕成机械制造有限责任公司 | 李勇 | 29673645309626 | 500.0万 | 4 | 73321962082176ff786898137ac40b56 | 钟丽华 | 65万(元) | - | 13% |
1266908 | 成都市永裕成机械制造有限责任公司 | 李勇 | 29673645309626 | 500.0万 | 4 | 5d8b09775e0f967e1e912da477c3abbf | 吴明怀 | 25万(元) | - | 5% |
1264264 | 北京祁海装饰公司 | 史达斌 | 94911839125165 | 58.0万 | 1 | 山西建材机械厂 | 58万(元) | - | 100% | |
1266916 | 四川科嘉皮业有限责任公司 | 戢祖健 | 53375981222342 | 4,000.0万 | 5 | 323fc988e052c12559520c3ae937be88 | 戢祖建 | 2,129万(元) | 2,129万(元) | 53.23% |
1266916 | 四川科嘉皮业有限责任公司 | 戢祖健 | 53375981222342 | 4,000.0万 | 5 | c0175448b6c87514701e338f56ab5568 | 戢滔 | 650万(元) | 650万(元) | 16.25% |
1266916 | 四川科嘉皮业有限责任公司 | 戢祖健 | 53375981222342 | 4,000.0万 | 5 | d2e8501eaf7a36479fccaeb5fcff50d6 | 张春燕 | 500万(元) | 500万(元) | 12.50% |
1266916 | 四川科嘉皮业有限责任公司 | 戢祖健 | 53375981222342 | 4,000.0万 | 5 | d3a0e974c5727d85f1d1f262b3d08f28 | 蒋维英 | 500万(元) | 500万(元) | 12.50% |
1266916 | 四川科嘉皮业有限责任公司 | 戢祖健 | 53375981222342 | 4,000.0万 | 5 | b3ba139dd5041d534cd988f3c3a4b925 | 张辉 | 221万(元) | 221万(元) | 5.53% |
1266917 | 成都市温江生化厂 | 李大泉 | 61085124742206 | 116.2万 | 1 | 四川省温江中学 | 116.2万(元) | - | 100% | |
1266917 | 成都市温江生化厂 | 李大泉 | 61085124742206 | 116.2万 | 1 | 四川省温江中学 | 116.2万(元) | - | 100% | |
1266918 | 中国航天工业总公司长征天线厂成华电子设备分厂 | 冯套生 | 56192463101950 | - | 1 | 中国航天工业总公司长征天线厂 | 30万(元) | - | 100% | |
1264330 | 山西汾西煤化集团公司 | 齐二平 | 29762157616223 | 1,133.0万 | 1 | 汾西矿务局 | 1,133万(元) | - | 100% | |
1264332 | 山西碳素厂 | 郭福斌 | 29291971573828 | 6,228.5万 | 1 | 山西铝厂 | 6,228.5万(元) | - | 100% | |
1264334 | 山西纺织印染厂驻深圳办事处 | 刘钧 | 31646330033722 | - | 1 | 山西纺织印染厂 | - | - | - | |
1264335 | 山西介休造纸厂工贸公司印刷厂 | 温志远 | 12718868382055 | - | 1 | 山西介休造纸厂工贸公司 | - | - | - | |
1264336 | 山西省晋中地区义棠煤矿生活服务公司 | 韩功辅 | 12708002055046 | 90.0万 | 2 | 介休市义棠煤矿 | 90万(元) | 90万(元) | - | |
1264336 | 山西省晋中地区义棠煤矿生活服务公司 | 韩功辅 | 12708002055046 | 90.0万 | 2 | 山西省晋中地区义棠煤矿 | - | - | - | |
1266922 | 四川省师柏木业有限公司 | 师正兴 | 55346530176304 | 676.0万 | 4 | 2b440ba52c5c507bc12f6c0a97254c73 | 师良 | 398万(元) | 398万(元) | 58.88% |
1266922 | 四川省师柏木业有限公司 | 师正兴 | 55346530176304 | 676.0万 | 4 | fa7fc56cc2176816fbe4252207404aee | 师正中 | 105万(元) | 105万(元) | 15.53% |
1266922 | 四川省师柏木业有限公司 | 师正兴 | 55346530176304 | 676.0万 | 4 | 1577af41752286082f85e53747bd0189 | 师正兴 | 105万(元) | 105万(元) | 15.53% |
1266922 | 四川省师柏木业有限公司 | 师正兴 | 55346530176304 | 676.0万 | 4 | cc2e492ae135200a1dbf220ef6886d52 | 师正芳 | 68万(元) | 68万(元) | 10.06% |
中国工业企业股东历史信息变更表
企业名称 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
东莞市金聚家具有限公司 | 2020-08-17 | 股份有限公司股东变更 | 吴诒仙,监事;郑惠玲,执行董事,经理 | 吴诒仙,监事;郑洪飞,经理;郑惠玲,执行董事 |
新田蓝天木业有限公司 | 2017-08-10 | 股份有限公司股东变更 | 周向东,周小龙 | 邓荣华 |
四川省顺祥鞋业有限公司 | 2016-01-29 | 股东改变姓名或名称 | 投资人类型:农民自然人,姓名:江中萍,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:200,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:,出资比例:40%,出资方式:货币,住所:重庆市梁平县大路镇高拱村 | 投资人类型:农民自然人,姓名:江中萍,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:490,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2016-01-27,出资比例:98%,出资方式:货币,住所:重庆市梁平县大路镇高拱村 |
四川省顺祥鞋业有限公司 | 2016-01-29 | 股东改变姓名或名称 | 投资人类型:农民自然人,姓名:王代中,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:300,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:,出资比例:60%,出资方式:货币,住所:重庆市梁平县大路镇高拱村2组 | 投资人类型:农民自然人,姓名:王代中,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:10,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2016-01-27,出资比例:2%,出资方式:货币,住所:重庆市梁平县大路镇高拱村2组 |
山东润鑫包装材料有限公司 | 2016-02-26 | 股份有限公司股东变更 | 股东(发起人)名称:蔡令英,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**,认缴出资额:510万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-03-08;股东(发起人)名称:戴和军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**,认缴出资额:490万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-11-22; | 股东(发起人)名称:蔡令英,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1000万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-02-15; |
山东天净秸秆能源有限公司 | 2020-05-13 | 股份有限公司股东变更 | 股东(发起人)名称:林志虹,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**,认缴出资额:990万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:;股东(发起人)名称:胡涛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**,认缴出资额:10万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-09-04; | 股东(发起人)名称:林志毅,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**,认缴出资额:10万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-09-04;股东(发起人)名称:林志虹,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**,认缴出资额:990万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-06-05; |
山东天净秸秆能源有限公司 | 2014-06-06 | 股份有限公司股东变更 | 股东(发起人)名称:蓝明盛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**,认缴出资额:990,持股比例:99,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2012-11-07,认缴出资时间:,实缴出资额:990,实缴出资方式:;股东(发起人)名称:胡 涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**,认缴出资额:10,持股比例:1,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2013-09-04,认缴出资时间:,实缴出资额:10,实缴出资方式:; | 股东(发起人)名称:林志虹,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**,认缴出资额:990,持股比例:99,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:2014-06-05,实缴出资额:,实缴出资方式:;股东(发起人)名称:胡 涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**,认缴出资额:10,持股比例:1,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:2013-09-04,实缴出资额:,实缴出资方式:; |
保定市中裕实业有限公司 | 2016-03-22 | 股东改变姓名或名称 | 侯又彬;石新颜;石春娥; | 侯又彬;石春娥; |
保定市中裕实业有限公司 | 2015-10-30 | 股东改变姓名或名称 | 侯毅;石新颜;石春娥; | 侯又彬;石新颜;石春娥; |
云南江川天锋彩印包装有限公司 | 2017-07-25 | 股东改变姓名或名称 | 张定忠;李昆鸿;严有中;张维波; | 李昆鸿;严有中;张维波; |
云南江川天锋彩印包装有限公司 | 2017-04-27 | 股东改变姓名或名称 | 张定忠; | 张定忠;李昆鸿;严有忠;张维波; |
云南江川天锋彩印包装有限公司 | 2017-04-18 | 股东改变姓名或名称 | 张得全;严有中;李昆鸿; | 张定忠; |
东莞市永强汽车有限公司 | 2016-02-03 | 股份有限公司股东变更 | 陈达强,经理;陈甘玲,执行董事;陈灶金,监事 | 股东发生变更 |
东莞市永强汽车有限公司 | 2016-02-03 | 股份有限公司股东变更 | 陈达强,执行董事,经理;陈甘玲,监事;陈灶金,监事 | 陈达强,经理;陈甘玲,执行董事;陈灶金,监事 |
东莞市永强汽车有限公司 | 2015-03-09 | 股份有限公司股东变更 | - | 股东发生变更 |
峨眉山双盛兄弟冷食有限公司 | 2016-12-02 | 股东改变姓名或名称 | 投资人类型:自然人股东,姓名:罗冰倩,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:300,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2036-12-31,出资比例:50%,出资方式:货币,住所:峨眉山市桂花桥镇新联村 | 投资人类型:自然人股东,姓名:罗永忠,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:150,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2036-12-31,出资比例:20%,出资方式:货币,住所:峨眉山市桂花桥镇新联村 |
峨眉山双盛兄弟冷食有限公司 | 2016-09-27 | 股东改变姓名或名称 | 投资人类型:自然人股东,姓名:罗永洪,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:48,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:,出资比例:80%,出资方式:,住所:峨眉山市绥山镇绥山东路 | 投资人类型:自然人股东,姓名:罗敏,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:300,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2036-12-31,出资比例:50%,出资方式:货币,住所:峨眉山市绥山镇绥山东路 |
峨眉山双盛兄弟冷食有限公司 | 2016-09-27 | 股东改变姓名或名称 | 投资人类型:自然人股东,姓名:罗永忠,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:12,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:,出资比例:20%,出资方式:,住所:峨眉山市桂花桥镇新联村 | 投资人类型:自然人股东,姓名:罗冰倩,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:300,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2036-12-31,出资比例:50%,出资方式:货币,住所:峨眉山市桂花桥镇新联村 |
惠州市东江河砂经营有限公司 | 2020-01-14 | 股份有限公司股东变更 | 陈菲,监事;黄敏,监事;金丽,董事;李胜,董事;聂顺,职工监事;邱耀文,董事;杨翠忠,监事,监事长;叶峰,董事,董事长,总经理;周建中,职工监事;朱锦海,职工董事 | 陈菲,监事;黄敏,监事;金丽,董事;李胜,董事;邱耀文,董事;温敏浩,职工董事;杨翠忠,监事,监事长;叶峰,董事,董事长,总经理;钟紫阳,职工监事;周建中,职工监事 |
惠州市东江河砂经营有限公司 | 2019-06-14 | 股份有限公司股东变更 | - | 股东发生变更 |
郁南县鼎泰丰陶瓷原料有限公司 | 2014-10-17 | 股份有限公司股东变更 | 罗德山,监事;宋刚,执行董事,经理,法定代表人 | 股东发生变更 |
郁南县鼎泰丰陶瓷原料有限公司 | 2014-09-02 | 股份有限公司股东变更 | 罗德山,监事;秦元清,执行董事,经理,法定代表人。 | 罗德山,监事;宋刚,执行董事,经理,法定代表人 |
东莞市深联造纸有限公司 | 2017-11-16 | 股份有限公司股东变更 | - | 股东发生变更 |
北京多元有限公司 | 2019-01-03 | 股份有限公司股东变更 | 北京多元城市资源循环利用技术股份有限公司,企业法人,多元亚洲水务有限公司,企业法人 | 北京多元医疗科技服务(集团)股份有限公司,企业法人,多元亚洲水务有限公司,外国(地区)企业 |
北京佳联特技术有限责任公司 | 2014-09-25 | 股份有限公司股东变更 | 1 北京集成电路制版服务中心 企业法人; 2 中科实业集团(控股)公司 企业法人; 3 曾凤池 自然人股东; 4 田肇雪 自然人股东; 5 崔国毅 自然人股东; 6 程兰润 自然人股东; 7 林云生 自然人股东; 8 李全圣 自然人股东; 9 杨鲜丽 自然人股东; 10 周军 自然人股东; 11 马伟伟 自然人股东; 12 王英年 自然人股东; 13 蔡群林 自然人股东; | 1 北京集成电路制版服务中心 企业法人; 2 中科实业集团(控股)有限公司 企业法人; 3 曾凤池 自然人股东; 4 田肇雪 自然人股东; 5 程兰润 自然人股东; 6 崔国毅 自然人股东; 7 林云生 自然人股东; 8 李全圣 自然人股东; 9 杨鲜丽 自然人股东; 10 周军 自然人股东; 11 马伟伟 自然人股东; 12 王英年 自然人股东; 13 蔡群林 自然人股东; |
武城县润邦环境工程有限公司 | 2017-06-02 | 股份有限公司股东变更 | 股东(发起人)名称:王润强,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**,认缴出资额:30万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-12-03;股东(发起人)名称:王一亮,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**,认缴出资额:20万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-12-03; | 股东(发起人)名称:王润强,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2037-12-31;股东(发起人)名称:王一亮,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**,认缴出资额:1000万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2037-12-31; |
临沂市罗庄区润利油脂化工有限公司 | 2016-01-13 | 股份有限公司股东变更 | 股东(发起人)名称:孙庆利,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**,认缴出资额:60万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-12-06;股东(发起人)名称:颜廷昭,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**,认缴出资额:40万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-12-06; | 股东(发起人)名称:戴国辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**,认缴出资额:34万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-01-13;股东(发起人)名称:孙庆利,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:**,认缴出资额:33万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-01-13;股东(发起人)名称:颜廷昭,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:33万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-01-13; |
临沭保罗针织制衣有限公司 | 2014-08-07 | 股份有限公司股东变更 | 股东(发起人)名称:李宝玉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:300,持股比例:100,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2014-05-12,认缴出资时间:,实缴出资额:300,实缴出资方式:货币; | 股东(发起人)名称:黄贵峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**,认缴出资额:200,持股比例:66.67,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2014-07-24,认缴出资时间:,实缴出资额:200,实缴出资方式:货币;股东(发起人)名称:黄贵华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**,认缴出资额:100,持股比例:33.33,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2014-07-24,认缴出资时间:,实缴出资额:100,实缴出资方式:货币; |
临沭保罗针织制衣有限公司 | 2014-05-16 | 股份有限公司股东变更 | 股东(发起人)名称:黄贵峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**,认缴出资额:40,持股比例:13.33,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2012-12-14,认缴出资时间:2012-12-14,实缴出资额:40,实缴出资方式:货币;股东(发起人)名称:黄贵华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**,认缴出资额:20,持股比例:6.67,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2012-12-14,认缴出资时间:2012-12-14,实缴出资额:20,实缴出资方式:货币;股东(发起人)名称:黄贵峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**,认缴出资额:160,持股比例:53.33,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2013-07-09,认缴出资时间:2013-07-09,实缴出资额:160,实缴出资方式:货币;股东(发起人)名称:黄贵华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:**,认缴出资额:80,持股比例:26.67,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2013-07-09,认缴出资时间:2013-07-09,实缴出资额:80,实缴出资方式:货币; | 股东(发起人)名称:李宝玉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:300,持股比例:100,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2014-05-12,认缴出资时间:,实缴出资额:300,实缴出资方式:货币; |
中国北车集团北京南口机车车辆机械厂 | 2018-12-25 | 股份有限公司股东变更 | 中国中车集团公司,企业法人 | 中国中车集团有限公司,企业法人 |
北京二七通信工厂 | 2017-12-25 | 股份有限公司股东变更 | 中国铁路通信信号集团公司,企业法人 | 中国铁路通信信号集团有限公司,企业法人 |
北京声迅电子有限公司 | 2010-12-21 | 股份有限公司股东变更 | 1 *** 2829.5 自然人股东; 2 北京中金泰达工程材料有限公司 400 企业法人; 3 聂蓉 288 自然人股东; 4 刘孟然 260 自然人股东; 5 刘畅 180 自然人股东; 6 谭天 100 自然人股东; 7 李颖 90 自然人股东; 8 聂红 78 自然人股东; 9 程锦钰 50 自然人股东; 10 刘建文 30 自然人股东; 11 刘建平 30 自然人股东; 12 吴克河 30 自然人股东; 13 聂枫 30 自然人股东; 14 何丽江 30 自然人股东; 15 陈忠 22.5 自然人股东; 16 李为 20 自然人股东; 17 卢欣欣 20 自然人股东; 18 李夏 15 自然人股东; 19 梁义辉 15 自然人股东; 20 金丽妹 15 自然人股东; 21 楚林 15 自然人股东; 22 石渊静 15 自然人股东; 23 刘俊华 15 自然人股东; 24 安广英 10 自然人股东; 25 汤雯雯 10 自然人股东; 26 张一楠 5 自然人股东; 27 刘均 5 自然人股东; 28 田吉梅 5 自然人股东; 29 张磊 5 自然人股东; 30 常太华 5 自然人股东; 31 李良钰 5 自然人股东; 32 仇胜强 5 自然人股东; 33 刘勤 4 自然人股东; 34 唐洋 3 自然人股东; 35 贾丽妍 3 自然人股东; 36 杜力子 2 自然人股东; 37 戴阳 2 自然人股东; 38 米雨 2 自然人股东; 39 王巧 1 自然人股东; | 1 *** 2829.5 自然人股东; 2 北京中金泰达电液科技有限公司 400 企业法人; 3 聂蓉 288 自然人股东; 4 刘孟然 260 自然人股东; 5 刘畅 180 自然人股东; 6 谭天 100 自然人股东; 7 李颖 90 自然人股东; 8 聂红 78 自然人股东; 9 程锦钰 50 自然人股东; 10 吴克河 30 自然人股东; 11 刘建文 30 自然人股东; 12 聂枫 30 自然人股东; 13 刘建平 30 自然人股东; 14 何丽江 30 自然人股东; 15 陈忠 22.5 自然人股东; 16 李为 20 自然人股东; 17 卢欣欣 20 自然人股东; 18 金丽妹 15 自然人股东; 19 楚林 15 自然人股东; 20 李夏 15 自然人股东; 21 梁义辉 15 自然人股东; 22 刘俊华 15 自然人股东; 23 石渊静 15 自然人股东; 24 安广英 10 自然人股东; 25 胡克军 10 自然人股东; 26 张磊 5 自然人股东; 27 仇胜强 5 自然人股东; 28 刘均 5 自然人股东; 29 常太华 5 自然人股东; 30 张一楠 5 自然人股东; 31 田吉梅 5 自然人股东; 32 李良钰 5 自然人股东; 33 刘勤 4 自然人股东; 34 贾丽妍 3 自然人股东; 35 唐洋 3 自然人股东; 36 杜力子 2 自然人股东; 37 戴阳 2 自然人股东; 38 米雨 2 自然人股东; 39 王巧 1 自然人股东; |
张家界湘典傢具有限公司 | 2017-10-19 | 股份有限公司股东变更 | 陈兴明 ,唐斌 | 陈兴明 ,唐斌 |
