制造业工商注册企业数量统计数据简介
制造业(Manufacturing industry)是指机械工业时代利用某种资源(物料、能源、设备、工具、资金、技术、信息和人力等),按照市场要求,通过制造过程,转化为可供人们使用和利用的大型工具、工业品与生活消费产品的行业。制造业直接体现了一个国家的生产力水平,是区别发展中国家和发达国家的重要因素,制造业在发达国家的国民经济中占有重要份额。
中国制造业作为国家的支柱产业,一直保持较好的发展态势。然而,随着中国人口红利的消失,人工费用的增长,传统制造业依靠人力发展的道路已经越走越窄。与此同时,以工业机器人为代表的智能装备,正为传统的装备制造以及物流等相关行业的生产方式带来了革命性的产业变革,制造业的数字化转型已经成为我国创新驱动发展战略的重要一环。重大装备产业、核心基础零部件产业、新材料产业等关键领域产业链不断发展,数字产业化、产业数字化步伐加快,数字经济为经济社会发展提供了强劲动力。
制造业工商注册企业数量统计数据对制造业内一千五百万的企业及个体户的工商注册的详细信息进行了四个维度的统计处理,生动展现了我国各地区从1950年至今的制造业发展历程。
数据特点
- 详细统计了中国31个省份/直辖市/自治区/特别行政区对应的363个城市、2933个区县的制造业工商注册企业数量;
- 详细统计了1950年至今的工商注册情况,时间跨度长、观测期完整;
- 不仅统计了各地区、各年度的新增企业数量,还统计了注销企业数量,得出存续企业数量;
- 按照国民经济行业分类标准,对制造业下所属的42个大类做了细致分类;
- 从二维、三维、四维的角度分别进行统计,字段丰富,表格完整,覆盖了各维度的统计需求;
数据规模
时间区间
1950-2021.12.31
字段展示
制造业工商注册企业二维信息数量统计表
省份-年度-企业数量信息表 | 城市-年度-企业数量信息表 | 区县-年度-企业数量信息表 | 行业-年度-企业数量信息表 | 企业性质-年度-企业数量信息表 |
---|
会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 |
省份 | 省份 | 省份 | 行业门类 | 企业性质 |
省份代码 | 省份代码 | 省份代码 | 门类代码 | 注册企业数量 |
注册企业数量 | 城市 | 城市 | 行业大类 | 注销企业数量 |
注销企业数量 | 城市代码 | 城市代码 | 大类代码 | 存续企业数量 |
存续企业数量 | 注册企业数量 | 区域 | 注册企业数量 | |
| 注销企业数量 | 区域代码 | 注销企业数量 | |
| 存续企业数量 | 注册企业数量 | 存续企业数量 | |
| | 注销企业数量 | | |
| | 存续企业数量 | | |
制造业工商注册企业三维信息统计表
省份-年度-行业-企业数量信息表 | 城市-年度-行业-企业数量信息表 | 区县-年度-行业-企业数量信息表 | 省份-年度-企业性质-企业数量信息表 | 城市-年度-企业性质-企业数量信息表 | 区县-年度-企业性质-企业数量信息表 |
---|
会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 |
省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 |
省份代码 | 省份代码 | 省份代码 | 省份代码 | 省份代码 | 省份代码 |
行业门类 | 城市 | 城市 | 企业性质 | 城市 | 城市 |
门类代码 | 城市代码 | 城市代码 | 注册企业数量 | 城市代码 | 城市代码 |
行业大类 | 行业门类 | 行业门类 | 注销企业数量 | 企业性质 | 区域 |
大类代码 | 门类代码 | 门类代码 | 存续企业数量 | 注册企业数量 | 区域代码 |
注册企业数量 | 行业大类 | 行业大类 | | 注销企业数量 | 企业性质 |
注销企业数量 | 大类代码 | 大类代码 | | 存续企业数量 | 注册企业数量 |
存续企业数量 | 注册企业数量 | 注册企业数量 | | | 注销企业数量 |
| 注销企业数量 | 注销企业数量 | | | 存续企业数量 |
| 存续企业数量 | 存续企业数量 | | | |
制造业工商注册企业四维信息统计表
省份-年度-行业-企业性质-企业数量信息表 | 城市-年度-行业-企业性质-企业数量信息表 | 区县-年度-行业-企业性质-企业数量信息表 |
---|
会计年度 | 会计年度 | 会计年度 |
省份 | 省份 | 省份 |
省份代码 | 省份代码 | 省份代码 |
行业门类 | 城市 | 城市 |
门类代码 | 城市代码 | 城市代码 |
行业大类 | 行业门类 | 区域 |
大类代码 | 门类代码 | 区域代码 |
企业性质 | 行业大类 | 行业门类 |
注册企业数量 | 大类代码 | 门类代码 |
注销企业数量 | 企业性质 | 行业大类 |
存续企业数量 | 注册企业数量 | 大类代码 |
| 注销企业数量 | 企业性质 |
| 存续企业数量 | 注册企业数量 |
| | 注销企业数量 |
| | 存续企业数量 |
样本数据
由于本数据表格较多,本页面仅做二级统计表格展示,详细各表数据请点击左侧查看。
省份-年度-企业数量信息表
会计年度 | 省份 | 省份代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|
1981 | 上海市 | 31 | 1140 | 680 | 1156 |
1982 | 上海市 | 31 | 221 | 152 | 697 |
1983 | 上海市 | 31 | 145 | 94 | 690 |
1984 | 上海市 | 31 | 223 | 138 | 819 |
1972 | 云南省 | 53 | 5 | 1 | 31 |
1973 | 云南省 | 53 | 4 | 0 | 34 |
1974 | 云南省 | 53 | 3 | 0 | 37 |
1975 | 云南省 | 53 | 4 | 0 | 41 |
2003 | 天津市 | 12 | 4579 | 1265 | 31795 |
2004 | 天津市 | 12 | 4550 | 2096 | 35080 |
2005 | 天津市 | 12 | 4417 | 1722 | 37401 |
1959 | 山西省 | 14 | 1 | 0 | 41 |
1960 | 山西省 | 14 | 4 | 0 | 45 |
1962 | 山西省 | 14 | 3 | 0 | 48 |
1963 | 山西省 | 14 | 4 | 0 | 52 |
1964 | 山西省 | 14 | 3 | 0 | 55 |
2017 | 广东省 | 44 | 168517 | 14832 | 1069990 |
2018 | 广东省 | 44 | 199697 | 25735 | 1254855 |
2019 | 广东省 | 44 | 188773 | 53832 | 1417893 |
1989 | 广西壮族自治区 | 45 | 1275 | 191 | 2165 |
1990 | 广西壮族自治区 | 45 | 621 | 116 | 2595 |
1991 | 广西壮族自治区 | 45 | 377 | 88 | 2856 |
2015 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 8896 | 776 | 54235 |
2016 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 13190 | 1140 | 66649 |
2017 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 18909 | 1448 | 84418 |
1970 | 浙江省 | 33 | 27 | 0 | 306 |
1971 | 浙江省 | 33 | 30 | 1 | 336 |
1972 | 浙江省 | 33 | 24 | 0 | 359 |
2010 | 湖北省 | 42 | 10997 | 1712 | 78297 |
2011 | 湖北省 | 42 | 13447 | 1290 | 90032 |
2012 | 湖北省 | 42 | 13946 | 1214 | 102688 |
1979 | 湖南省 | 43 | 328 | 25 | 616 |
1980 | 湖南省 | 43 | 278 | 9 | 869 |
1981 | 湖南省 | 43 | 428 | 16 | 1288 |
2020 | 湖南省 | 43 | 42546 | 876 | 305203 |
2006 | 甘肃省 | 62 | 1752 | 753 | 12820 |
2007 | 甘肃省 | 62 | 2096 | 792 | 14163 |
2008 | 甘肃省 | 62 | 2253 | 646 | 15624 |
2009 | 甘肃省 | 62 | 2670 | 535 | 17648 |
2018 | 福建省 | 35 | 69782 | 9197 | 349684 |
2019 | 福建省 | 35 | 60882 | 5873 | 401369 |
1986 | 贵州省 | 52 | 31 | 0 | 202 |
1987 | 贵州省 | 52 | 19 | 1 | 221 |
1988 | 贵州省 | 52 | 28 | 1 | 248 |
2019 | 贵州省 | 52 | 31810 | 4845 | 176989 |
2020 | 贵州省 | 52 | 37338 | 3794 | 209482 |
1994 | 辽宁省 | 21 | 4850 | 1149 | 27910 |
1995 | 辽宁省 | 21 | 4618 | 1605 | 31379 |
1996 | 辽宁省 | 21 | 5017 | 1584 | 34791 |
1997 | 辽宁省 | 21 | 5844 | 3095 | 39051 |
城市-年度-企业数量信息表
会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|
1997 | 吉林省 | 22 | 白城市 | 2208 | 13 | 0 | 123 |
1998 | 吉林省 | 22 | 白城市 | 2208 | 27 | 0 | 150 |
1999 | 吉林省 | 22 | 白城市 | 2208 | 21 | 0 | 171 |
2000 | 吉林省 | 22 | 白城市 | 2208 | 67 | 1 | 238 |
2001 | 吉林省 | 22 | 白城市 | 2208 | 58 | 1 | 295 |
2002 | 吉林省 | 22 | 白城市 | 2208 | 65 | 1 | 359 |
2003 | 吉林省 | 22 | 白城市 | 2208 | 112 | 1 | 470 |
1997 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 109 | 55 | 1012 |
1998 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 145 | 29 | 1102 |
1999 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 132 | 34 | 1205 |
2000 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 179 | 13 | 1350 |
2001 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 194 | 216 | 1531 |
2002 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 223 | 141 | 1538 |
2003 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 230 | 141 | 1627 |
2011 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 5027 | 1068 | 55882 |
2012 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 5972 | 1098 | 60786 |
2013 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 6565 | 1031 | 66253 |
2014 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 9788 | 687 | 75010 |
2015 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 8941 | 796 | 83264 |
2016 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 9956 | 1008 | 92424 |
2017 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 15249 | 1267 | 106665 |
2018 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 18687 | 1982 | 124085 |
2004 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 乌鲁木齐市 | 6501 | 644 | 171 | 2692 |
2005 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 乌鲁木齐市 | 6501 | 725 | 150 | 3246 |
2006 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 乌鲁木齐市 | 6501 | 824 | 196 | 3920 |
2007 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 乌鲁木齐市 | 6501 | 723 | 326 | 4447 |
2008 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 乌鲁木齐市 | 6501 | 725 | 511 | 4846 |
1992 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 115 | 21 | 566 |
1993 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 130 | 27 | 675 |
1994 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 124 | 19 | 772 |
1995 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 172 | 34 | 925 |
1996 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 190 | 47 | 1081 |
1997 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 277 | 63 | 1311 |
1998 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 310 | 76 | 1558 |
1999 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 291 | 99 | 1773 |
1983 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 25 | 0 | 353 |
1984 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 73 | 0 | 426 |
1985 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 69 | 2 | 495 |
1986 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 55 | 0 | 548 |
1987 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 49 | 4 | 597 |
1988 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 81 | 6 | 674 |
1989 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 254 | 4 | 922 |
1990 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 135 | 6 | 1053 |
2017 | 福建省 | 35 | 莆田市 | 3503 | 8136 | 1246 | 44630 |
2018 | 福建省 | 35 | 莆田市 | 3503 | 10833 | 1931 | 54217 |
2019 | 福建省 | 35 | 莆田市 | 3503 | 6276 | 253 | 58562 |
2001 | 辽宁省 | 21 | 沈阳市 | 2101 | 2145 | 1171 | 15358 |
2002 | 辽宁省 | 21 | 沈阳市 | 2101 | 2131 | 773 | 16318 |
2003 | 辽宁省 | 21 | 沈阳市 | 2101 | 2330 | 2452 | 17875 |
2004 | 辽宁省 | 21 | 沈阳市 | 2101 | 2416 | 1696 | 17839 |
区县-年度-企业数量信息表
会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 区域 | 区域代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|
1988 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 14 | 9 | 26 |
1989 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 639 | 336 | 656 |
1990 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 135 | 70 | 455 |
1991 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 96 | 57 | 481 |
1992 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 309 | 202 | 733 |
1993 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 581 | 358 | 1112 |
1994 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 691 | 472 | 1445 |
1995 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 1922 | 1579 | 2895 |
2016 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 贡井区 | 510303 | 68 | 32 | 681 |
2017 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 贡井区 | 510303 | 109 | 13 | 758 |
2018 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 贡井区 | 510303 | 123 | 16 | 868 |
2019 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 贡井区 | 510303 | 68 | 9 | 920 |
2020 | 四川省 | 51 | 自贡市 | 5103 | 贡井区 | 510303 | 110 | 1 | 1021 |
1981 | 四川省 | 51 | 资阳市 | 5120 | 乐至县 | 512022 | 2 | 0 | 2 |
1982 | 四川省 | 51 | 资阳市 | 5120 | 乐至县 | 512022 | 3 | 0 | 5 |
1984 | 四川省 | 51 | 资阳市 | 5120 | 乐至县 | 512022 | 1 | 0 | 6 |
1985 | 四川省 | 51 | 资阳市 | 5120 | 乐至县 | 512022 | 2 | 0 | 8 |
1989 | 四川省 | 51 | 资阳市 | 5120 | 乐至县 | 512022 | 2 | 0 | 10 |
1990 | 四川省 | 51 | 资阳市 | 5120 | 乐至县 | 512022 | 5 | 0 | 15 |
1997 | 山西省 | 14 | 朔州市 | 1406 | 怀仁市 | 140681 | 4 | 1 | 35 |
1998 | 山西省 | 14 | 朔州市 | 1406 | 怀仁市 | 140681 | 4 | 0 | 38 |
1999 | 山西省 | 14 | 朔州市 | 1406 | 怀仁市 | 140681 | 7 | 0 | 45 |
2000 | 山西省 | 14 | 朔州市 | 1406 | 怀仁市 | 140681 | 19 | 0 | 64 |
2001 | 山西省 | 14 | 朔州市 | 1406 | 怀仁市 | 140681 | 22 | 2 | 86 |
2002 | 山西省 | 14 | 朔州市 | 1406 | 怀仁市 | 140681 | 14 | 2 | 98 |
2003 | 山西省 | 14 | 朔州市 | 1406 | 怀仁市 | 140681 | 64 | 1 | 160 |
1981 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿勒泰市 | 654301 | 1 | 1 | 1 |
1982 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿勒泰市 | 654301 | 4 | 0 | 4 |
1983 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿勒泰市 | 654301 | 2 | 1 | 6 |
1984 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿勒泰市 | 654301 | 3 | 2 | 8 |
1985 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿勒泰市 | 654301 | 2 | 1 | 8 |
1986 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 阿勒泰地区 | 6543 | 阿勒泰市 | 654301 | 10 | 3 | 17 |
2008 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 淅川县 | 411326 | 57 | 4 | 205 |
2009 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 淅川县 | 411326 | 44 | 3 | 245 |
2010 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 淅川县 | 411326 | 35 | 1 | 277 |
2011 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 淅川县 | 411326 | 30 | 2 | 306 |
2012 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 淅川县 | 411326 | 64 | 11 | 368 |
2013 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 淅川县 | 411326 | 46 | 1 | 403 |
1990 | 湖北省 | 42 | 十堰市 | 4203 | 丹江口市 | 420381 | 5 | 0 | 32 |
1991 | 湖北省 | 42 | 十堰市 | 4203 | 丹江口市 | 420381 | 2 | 0 | 34 |
1992 | 湖北省 | 42 | 十堰市 | 4203 | 丹江口市 | 420381 | 9 | 0 | 43 |
1993 | 湖北省 | 42 | 十堰市 | 4203 | 丹江口市 | 420381 | 16 | 0 | 59 |
1994 | 湖北省 | 42 | 十堰市 | 4203 | 丹江口市 | 420381 | 15 | 0 | 74 |
2014 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 武冈市 | 430581 | 118 | 6 | 396 |
2015 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 武冈市 | 430581 | 198 | 10 | 588 |
2016 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 武冈市 | 430581 | 244 | 7 | 822 |
2017 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 武冈市 | 430581 | 296 | 8 | 1111 |
2018 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 武冈市 | 430581 | 305 | 16 | 1408 |
2004 | 贵州省 | 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 台江县 | 522630 | 13 | 1 | 40 |
2005 | 贵州省 | 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 台江县 | 522630 | 12 | 0 | 51 |
行业-年度-企业数量信息表
会计年度 | 行业门类 | 门类代码 | 行业大类 | 大类代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|
1960 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 2 | 0 | 22 |
1961 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 2 | 0 | 24 |
1962 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 2 | 0 | 26 |
1963 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 1 | 0 | 27 |
1964 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 8 | 0 | 35 |
1965 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 3 | 0 | 38 |
1966 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 5 | 0 | 43 |
1969 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 1 | 0 | 44 |
1970 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 4 | 0 | 48 |
1983 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 78 | 5 | 710 |
1984 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 181 | 12 | 886 |
1985 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 199 | 13 | 1073 |
1986 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 171 | 25 | 1231 |
1987 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 215 | 13 | 1421 |
1988 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 375 | 29 | 1783 |
1989 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 788 | 116 | 2542 |
1990 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 684 | 84 | 3110 |
1991 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 644 | 74 | 3670 |
1992 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 1419 | 257 | 5015 |
1993 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 2107 | 435 | 6865 |
1994 | 制造业 | C | 仪器仪表制造业 | 40 | 1531 | 355 | 7961 |
2014 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 789 | 145 | 10023 |
2015 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 731 | 98 | 10609 |
2016 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 817 | 107 | 11328 |
2017 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 921 | 155 | 12142 |
2018 | 制造业 | C | 化学纤维制造业 | 28 | 12457 | 514 | 24444 |
1976 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 2 | 0 | 23 |
1977 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 6 | 0 | 29 |
1978 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 2 | 0 | 31 |
1979 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 17 | 0 | 48 |
1980 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 30 | 0 | 78 |
1981 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 46 | 3 | 124 |
1982 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 35 | 7 | 156 |
1983 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 17 | 1 | 166 |
1984 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 31 | 3 | 196 |
1985 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 46 | 3 | 239 |
1982 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 109 | 9 | 744 |
1983 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 89 | 8 | 824 |
1984 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 249 | 18 | 1065 |
1985 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 288 | 13 | 1335 |
1986 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 245 | 23 | 1567 |
1987 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 307 | 17 | 1851 |
1988 | 制造业 | C | 电气机械和器材制造业 | 38 | 477 | 52 | 2311 |
1986 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 213 | 18 | 1276 |
1987 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 307 | 42 | 1565 |
1988 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 551 | 74 | 2074 |
1989 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 1226 | 252 | 3226 |
1990 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 1413 | 179 | 4387 |
1991 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 1245 | 191 | 5453 |
1992 | 制造业 | C | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 | 2535 | 467 | 7797 |
企业性质-年度-企业数量信息表
会计年度 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|
1983 | 个体工商户 | 60 | 0 | 138 |
1984 | 个体工商户 | 174 | 0 | 312 |
1985 | 个体工商户 | 188 | 0 | 500 |
1986 | 个体工商户 | 209 | 1 | 709 |
1987 | 个体工商户 | 239 | 1 | 947 |
1988 | 个体工商户 | 453 | 4 | 1399 |
1989 | 个体工商户 | 1243 | 7 | 2638 |
1990 | 个体工商户 | 810 | 3 | 3441 |
1991 | 个体工商户 | 805 | 4 | 4243 |
1992 | 个体工商户 | 1854 | 5 | 6093 |
1993 | 个体工商户 | 2950 | 13 | 9038 |
1994 | 个体工商户 | 2168 | 22 | 11193 |
1993 | 事业单位 | 1435 | 902 | 3424 |
1994 | 事业单位 | 1082 | 839 | 3604 |
1995 | 事业单位 | 747 | 697 | 3512 |
1996 | 事业单位 | 513 | 497 | 3328 |
1997 | 事业单位 | 531 | 573 | 3362 |
1998 | 事业单位 | 397 | 671 | 3186 |
1999 | 事业单位 | 482 | 632 | 2997 |
2000 | 事业单位 | 259 | 435 | 2624 |
2001 | 事业单位 | 219 | 521 | 2408 |
2009 | 国有企业 | 541 | 1174 | 11971 |
2010 | 国有企业 | 456 | 910 | 11253 |
2011 | 国有企业 | 303 | 858 | 10646 |
2008 | 集体所有制企业 | 430 | 6296 | 83942 |
2009 | 集体所有制企业 | 450 | 4313 | 78096 |
2010 | 集体所有制企业 | 247 | 3538 | 74030 |
2011 | 集体所有制企业 | 243 | 3139 | 70735 |
2012 | 集体所有制企业 | 188 | 3144 | 67784 |
2013 | 集体所有制企业 | 120 | 2291 | 64760 |
相关文献
- 范剑勇、刘念、刘莹莹,2021:《地理距离、投入产出关系与产业集聚》,《经济研究》第10期。
数据更新频率
年度更新
文件下载