法拍房数据简介
法拍房,即“法院拍卖房产”,是被法院强制执行拍卖的房屋 。当债务人(业主)无力履行借款合约或无法清偿债务时,而被债权人经司法程序向法院申请强制执行,将债务人名下房屋拍卖,以拍卖所得案款偿还债权。而在过程中进行拍卖的房子就是法拍房。
从正常的房屋资产变为法拍房主要有以下几点原因:
- 因商业贷款产生:购房人或企业向银行贷款购房或用于企业经营,但不能如期如数偿还时,银行向法院提出诉讼,要求贷款人就被抵押物进行拍卖变现来偿还银行的贷款。
- 因民间借贷产生:借贷期间以房产作为抵押,不能如期还款的情况下,根据规定,无法通过以物抵债方式达成和解的,向法院申请强制执行甲方的抵押物,通过拍卖变现来还款,并向法院出示抵押证明或借款协议,向法院申请强制执行甲方的房产来偿还债务。
- 因金融犯罪产生
- 因司法没收产生
- 因无主财产产生
自2017年起,司法处置全面推广网上拍卖,法拍房的数据呈现上升的态势。
CnOpenData收集整理法拍房各项信息,划分为5张表格,分别是:房屋基本信息表、竞买信息记录表、拍卖公告表、标的物信息表、拍卖须知表。在基本信息表中对于法拍房标的何时拍卖、处在什么样的拍卖状态、拍卖的价格等内容均有详细体现,是优质、独特的房地产类数据,为相关研究提供有力的数据支持。
时间区间
2012-2024.6,其中拍卖须知表时间截至2022年,后续年份不再更新。
数据规模
字段展示
房屋基本信息表 | 竞买信息记录表 | 拍卖公告表 | 标的物信息表 | 拍卖须知表 |
---|---|---|---|---|
ID | id | id | id | id |
法院名称 | 状态 | 内容 | 内容 | 内容 |
省份 | 竞买号 | |||
房屋类型 | 时间 | |||
标题 | 价格 | |||
类型 | ||||
当前价格(元) | ||||
报名人数 | ||||
围观人数 | ||||
抓取时间 | ||||
联系人 | ||||
联系方式 | ||||
延时次数 | ||||
线上支付截止 | ||||
尾款支付方式 | ||||
保证金 | ||||
起拍价(元) | ||||
延时周期 | ||||
加价幅度 | ||||
参考经纬度 | ||||
拍卖状态 | ||||
拍卖结束时间 | ||||
标的物位置 | ||||
设置提醒人数 | ||||
浏览次数 | ||||
拍卖开始时间 | ||||
评估价(元) | ||||
竞价周期 | ||||
省 | ||||
市 | ||||
区县 | ||||
优先购买权人 | ||||
失败原因 | ||||
市场价(元) | ||||
变卖预缴款(元) | ||||
变卖价(元) | ||||
变卖周期 | ||||
竞价规则 |
样本数据
房屋基本信息表
ID | 法院名称 | 省份 | 房屋类型 | 标题 | 类型 | 当前价格(元) | 报名人数 | 围观人数 | 抓取时间 | 联系人 | 联系方式 | 延时次数 | 线上支付截止 | 尾款支付方式 | 保证金 | 起拍价(元) | 延时周期 | 加价幅度 | 参考经纬度 | 拍卖状态 | 拍卖结束时间 | 标的物位置 | 设置提醒人数 | 浏览次数 | 拍卖开始时间 | 评估价(元) | 竞价周期 | 省 | 市 | 区县 | 优先购买权人 | 失败原因 | 市场价(元) | 变卖预缴款(元) | 变卖价(元) | 变卖周期 | 竞价规则 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0b5ff8abdf6104022a8108aea44af6e6 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 成都市天府新区华阳街道滨河路二段169号骑龙国际3栋1单元29层2901号 | 变卖 | 2,400,000 | 0 | 20143 | 2023-01-05 21:28:50 | 四川中环来拍 | 电话1: 18781764554 电话2: 400-0001219 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥240,000 | 5分钟 | ¥10,000 | 104.050930,30.519235 | 本场已流拍,无人出价! | 2022-03-30 10:00:00 | 四川省 成都市 双流区天府新区华阳街道滨河路二段169号骑龙国际3栋1单元29层2901号 | 177 | 20143 | 2022-01-29 10:00:00 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | 无 | ¥3,000,000 | ¥2,400,000 | ¥2,400,000 | 60天 | |||||
0c833d96f1ce9090ac05f22ad2778c65 | 四川省绵阳市中级人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层239号车位 | 一拍 | 62,300 | 0 | 385 | 2023-01-03 11:00:26 | 绵阳旗标拍卖有限公司 | 手机: 15928199211 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥6,000 | ¥62,300 | 5分钟 | ¥600 | 104.741884,31.448099 | 本场已流拍,无人出价! | 2022-08-11 10:00:00 | 四川省 绵阳市 涪城区绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层239号车位 | 0 | 385 | 2022-08-10 10:00:00 | ¥89,000 | 1天 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 无 | ||||||
0d3471e690e81fbc6f7d3947ac774e6a | 四川省绵阳市中级人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层188号车位 | 一拍 | 74,900 | 0 | 381 | 2023-01-03 11:00:26 | 绵阳旗标拍卖有限公司 | 手机: 15928199211 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥6,000 | ¥74,900 | 5分钟 | ¥600 | 104.741884,31.448099 | 本场已流拍,无人出价! | 2022-08-11 10:00:00 | 四川省 绵阳市 涪城区绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层188号车位 | 0 | 381 | 2022-08-10 10:00:00 | ¥107,000 | 1天 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 无 | ||||||
14a89a81cbd1cfb58805bb700fbbe3a5 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 四川 | 其他用房 | 成都市青羊区金泽路118号8栋-1层14号车位 | 变卖 | 160,000 | 1 | 620 | 2023-01-20 13:08:54 | 恒通辅拍 | 电话: 400-1998188 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥20,000 | 5分钟 | ¥1,000 | 104.007269,30.683922 | 本场已结束 ! | 2022-04-24 10:00:05 | 四川省 成都市 青羊区金泽路118号8栋-1层14号 | 3 | 620 | 四川省 | 成都市 | 青羊区 | 无 | ¥200,000 | ¥160,000 | ¥160,000 | 60天 | ||||||
174f61d5ab2fcf5a2730590b0687052e | 四川省成都市中级人民法院 | 四川 | 商业用房 | 高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢四层1024号商业用房 | 二拍 | 112640 | 0 | 46 | 2023-09-03 20:50:09 | 四川易槌讯拍网络科技有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 20,000 | 112,640 | 5分钟 | 500 | 104.273714,30.938299 | 本场已流拍,无人出价! | 2023-07-25 10:00:00 | 四川省 德阳市 广汉市高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢四层1024号商业用房 | 0 | 46 | 2023-07-24 10:00:00 | 201,100 | 1天 | 四川省 | 德阳市 | 广汉市 | ||||||||
1c5e9e24132b0aa13817d5920facc87b | 成都市青羊区人民法院 | 四川 | 其他用房 | 成都市龙泉驿区龙泉街办天生路205号4栋1单元6楼12号房屋及附着装修 | 变卖 | 360546.48 | 0 | 8136 | 2023-03-03 13:25:21 | 杨老师 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 70,000 | 360546.48 | 5分钟 | 1,000 | 104.265844,30.553812 | 本场已流拍,无人出价! | 2023-01-15 15:00:00 | 四川省 成都市 龙泉驿区龙泉街办天生路205号4栋1单元6楼12号 | 20 | 8136 | 2022-11-16 15:00:00 | 0 | 四川省 | 成都市 | 龙泉驿区 | 无 | 643,833 | 360,546.48 | 360,546.48 | 60天 | 一旦有人出价,即进入24小时倒计时 | |||
1ed2846626d5cb3286e5817e5f8bdaa5 | 四川省成都市中级人民法院 | 四川 | 商业用房 | 高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢四层1027号商业用房 | 二拍 | 132160 | 0 | 44 | 2023-09-03 20:50:08 | 四川易槌讯拍网络科技有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 20,000 | 132,160 | 5分钟 | 600 | 104.406671,31.119899 | 本场已流拍,无人出价! | 2023-07-25 10:00:00 | 四川省 德阳市 广汉市高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢四层1027号 | 0 | 44 | 2023-07-24 10:00:00 | 236,000 | 1天 | 四川省 | 德阳市 | 广汉市 | ||||||||
1f2433c072ef5ffb276b2a0c58b06d0e | 四川省绵阳市中级人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层131号车位 | 一拍 | 62,300 | 0 | 373 | 2023-01-03 11:00:28 | 绵阳旗标拍卖有限公司 | 手机: 15928199211 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥6,000 | ¥62,300 | 5分钟 | ¥600 | 104.741884,31.448099 | 本场已流拍,无人出价! | 2022-08-11 10:00:00 | 四川省 绵阳市 涪城区绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层131号车位 | 0 | 373 | 2022-08-10 10:00:00 | ¥89,000 | 1天 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 无 | ||||||
24f29c2985a50d03ac199e30bd5f8461 | 四川省成都市中级人民法院 | 四川 | 商业用房 | 高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢3层925号商业用房 | 二拍 | 195840 | 0 | 47 | 2023-09-03 20:50:08 | 四川易槌讯拍网络科技有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 30,000 | 195,840 | 5分钟 | 900 | 104.406671,31.119899 | 本场已流拍,无人出价! | 2023-07-25 10:00:00 | 四川省 德阳市 广汉市高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢 | 0 | 47 | 2023-07-24 10:00:00 | 349,700 | 1天 | 四川省 | 德阳市 | 广汉市 | ||||||||
26b079519d797a434a21f7d8c380bce4 | 四川省成都市中级人民法院 | 四川 | 商业用房 | 高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢3层923号商业用房 | 二拍 | 186960 | 0 | 47 | 2023-09-03 20:50:09 | 四川易槌讯拍网络科技有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 30,000 | 186,960 | 5分钟 | 900 | 104.406671,31.119899 | 本场已流拍,无人出价! | 2023-07-25 10:00:00 | 四川省 德阳市 广汉市高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢 | 0 | 47 | 2023-07-24 10:00:00 | 333,800 | 1天 | 四川省 | 德阳市 | 广汉市 | ||||||||
2a4146ef730f14177ddf800122b99017 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 四川 | 商业用房 | 成都市成华区二环路东二段6号1楼附36号房屋 | 变卖 | 3032000 | 0 | 4257 | 2023-07-24 22:51:42 | 恒通辅拍 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 300,000 | 3032000 | 5分钟 | 10,000 | 104.109849,30.669402 | 本场已流拍,无人出价! | 2023-05-15 10:00:00 | 四川省 成都市 成华区二环路东二段6号1楼附36号 | 26 | 4257 | 2023-03-16 10:00:00 | 0 | 四川省 | 成都市 | 成华区 | 3,790,000 | 3,032,000 | 3,032,000 | 60天 | 一旦有人出价,即进入24小时倒计时 | ||||
2ad14b23d3cafcf3184d02d9e5bfc166 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 四川 | 商业用房 | 成都市成华区二环路东二段6号1楼附35号房屋 | 变卖 | 3008000 | 0 | 6420 | 2023-07-24 22:51:42 | 恒通辅拍 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 300,000 | 3008000 | 5分钟 | 10,000 | 104.109849,30.669402 | 本场已流拍,无人出价! | 2023-05-15 10:00:00 | 四川省 成都市 成华区二环路东二段6号1楼附35号 | 48 | 6420 | 2023-03-16 10:00:00 | 0 | 四川省 | 成都市 | 成华区 | 3,760,000 | 3,008,000 | 3,008,000 | 60天 | 一旦有人出价,即进入24小时倒计时 | ||||
2eb09d16e3845d654e0f143f55edfdb1 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 成都市新都区大丰街道三元大道5号附101号、5号附302号、5号附401号房屋 | 变卖 | 1769600 | 0 | 7163 | 2024-02-01 18:23:00 | 恒通辅拍 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 180,000 | 1769600 | 5分钟 | 10,000 | 104.055021,30.759571 | 本场已流拍,无人出价! | 2024-01-05 10:00:00 | 四川省 成都市 新都区大丰街道三元大道5号附101号、5号附302号、5号附401号 | 49 | 7163 | 2023-11-06 10:00:00 | 0 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 3,160,000 | 1,769,600 | 1,769,600 | 60天 | 一旦有人出价,即进入24小时倒计时 | ||||
43f87e48028ed03eba97d0a23eef2194 | 四川省成都市中级人民法院 | 四川 | 商业用房 | 高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢二层963号 | 二拍 | 228240 | 0 | 56 | 2023-09-03 20:50:09 | 四川易槌讯拍网络科技有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 40,000 | 228,240 | 5分钟 | 1,000 | 104.406671,31.119899 | 本场已流拍,无人出价! | 2023-07-25 10:00:00 | 四川省 德阳市 广汉市高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢二层963号 | 0 | 56 | 2023-07-24 10:00:00 | 407,600 | 1天 | 四川省 | 德阳市 | 广汉市 | ||||||||
459157466e9db97f78cd3675c4e1c185 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 四川 | 其他用房 | 成都市青羊区金泽路118号8栋-1层13号车位 | 变卖 | 160,000 | 1 | 655 | 2023-01-20 13:07:19 | 恒通辅拍 | 电话: 400-1998188 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥20,000 | 5分钟 | ¥1,000 | 104.007269,30.683922 | 本场已结束 ! | 2022-04-24 10:00:24 | 四川省 成都市 青羊区金泽路118号8栋-1层13号车位 | 7 | 655 | 四川省 | 成都市 | 青羊区 | 无 | ¥200,000 | ¥160,000 | ¥160,000 | 60天 | ||||||
47ad3f5f16e67539e73f9fdf2cae64d7 | 四川省绵阳市中级人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层130号车位 | 一拍 | 62,300 | 0 | 420 | 2023-01-03 11:00:26 | 绵阳旗标拍卖有限公司 | 手机: 15928199211 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥6,000 | ¥62,300 | 5分钟 | ¥600 | 104.741884,31.448099 | 本场已流拍,无人出价! | 2022-08-11 10:00:00 | 四川省 绵阳市 涪城区绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层130号车位 | 0 | 420 | 2022-08-10 10:00:00 | ¥89,000 | 1天 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 无 | ||||||
4d60a75a8f3b3e85c863692237cf10bc | 四川省绵阳市中级人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层129号车位 | 一拍 | 62,300 | 0 | 377 | 2023-01-03 11:00:26 | 绵阳旗标拍卖有限公司 | 手机: 15928199211 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥6,000 | ¥62,300 | 5分钟 | ¥600 | 104.741884,31.448099 | 本场已流拍,无人出价! | 2022-08-11 10:00:00 | 四川省 绵阳市 涪城区绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层129号车位 | 0 | 377 | 2022-08-10 10:00:00 | ¥89,000 | 1天 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 无 | ||||||
4f5ba5a176a98d03ebbcc1dbfe851132 | 四川省绵阳市中级人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层189号车位 | 一拍 | 74,900 | 0 | 396 | 2023-01-03 11:00:29 | 绵阳旗标拍卖有限公司 | 手机: 15928199211 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥6,000 | ¥74,900 | 5分钟 | ¥600 | 104.741884,31.448099 | 本场已流拍,无人出价! | 2022-08-11 10:00:00 | 四川省 绵阳市 涪城区绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层189号车位 | 0 | 396 | 2022-08-10 10:00:00 | ¥107,000 | 1天 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 无 | ||||||
57b91fdd004c9f62072d66283fd1b452 | 四川省成都市中级人民法院 | 四川 | 商业用房 | 高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢三层1062号商业用房 | 二拍 | 131600 | 0 | 43 | 2023-09-03 20:50:08 | 四川易槌讯拍网络科技有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 20,000 | 131,600 | 5分钟 | 600 | 104.406671,31.119899 | 本场已流拍,无人出价! | 2023-07-25 10:00:00 | 四川省 德阳市 广汉市高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢 | 0 | 43 | 2023-07-24 10:00:00 | 235,000 | 1天 | 四川省 | 德阳市 | 广汉市 | ||||||||
58ee7e06def41cbb32272f1b1b417330 | 四川省绵阳市中级人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-2层202号车位 | 一拍 | 56,000 | 0 | 390 | 2023-01-03 11:00:27 | 绵阳旗标拍卖有限公司 | 手机: 15928199211 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥6,000 | ¥56,000 | 5分钟 | ¥600 | 104.741884,31.448099 | 本场已流拍,无人出价! | 2022-08-11 10:00:00 | 四川省 绵阳市 涪城区绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-2层202号车位 | 0 | 390 | 2022-08-10 10:00:00 | ¥80,000 | 1天 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 无 | ||||||
58fac934878c5b0bd3dfb0d8d5eb402a | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 四川 | 商业用房 | 锦江区城守东大街59-71号9层(实际地址为锦江区城守东大街6号11楼2号) | 变卖 | 336,000 | 0 | 9196 | 2023-01-20 08:29:16 | 恒通辅拍 | 电话: 400-1998188 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥30,000 | 5分钟 | ¥1,000 | 104.076091,30.653148 | 本场已流拍,无人出价! | 2022-08-12 10:00:00 | 四川省 成都市 锦江区城守东大街6号11楼2号 | 83 | 9196 | 2022-06-13 10:00:00 | 四川省 | 成都市 | 锦江区 | 无 | ¥600,000 | ¥336,000 | ¥336,000 | 60天 | |||||
5d0334b5c87a22681dacd0e092ceb959 | 四川省成都市中级人民法院 | 四川 | 商业用房 | 高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢3层924号商业用房 | 二拍 | 191840 | 0 | 47 | 2023-09-03 20:50:09 | 四川易槌讯拍网络科技有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 30,000 | 191,840 | 5分钟 | 900 | 104.406671,31.119899 | 本场已流拍,无人出价! | 2023-07-25 10:00:00 | 四川省 德阳市 广汉市高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢 | 0 | 47 | 2023-07-24 10:00:00 | 342,600 | 1天 | 四川省 | 德阳市 | 广汉市 | ||||||||
5f5a89f83430fcd103ea72caf9c942d8 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 四川省乐山市沫风街136号15幢1单元5楼2号的房产 | 变卖 | 480000 | 0 | 3345 | 2023-07-24 22:51:27 | 西交所 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 50,000 | 480000 | 5分钟 | 1,000 | 103.719752,29.557080 | 进行中 | 2023-07-05 10:00:00 | 四川省 乐山市 市中区沫风街136号15幢1单元5楼2号的房产 | 14 | 3345 | 2023-05-06 10:00:00 | 0 | 四川省 | 乐山市 | 市中区 | 857,000 | 480,000 | 480,000 | 60天 | 一旦有人出价,即进入24小时倒计时 | ||||
619dd5695da677270ee95ae58143c9ae | 四川省绵阳市中级人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层187号车位 | 一拍 | 68,600 | 0 | 383 | 2023-01-03 11:00:26 | 绵阳旗标拍卖有限公司 | 手机: 15928199211 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥6,000 | ¥68,600 | 5分钟 | ¥600 | 104.741884,31.448099 | 本场已流拍,无人出价! | 2022-08-11 10:00:00 | 四川省 绵阳市 涪城区绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层187号车位 | 0 | 383 | 2022-08-10 10:00:00 | ¥98,000 | 1天 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 无 | ||||||
64e016a7e1fcd074517645062315ae10 | 四川省成都市中级人民法院 | 四川 | 商业用房 | 高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢一层805号商业用房 | 二拍 | 250400 | 0 | 49 | 2023-09-03 20:50:08 | 四川易槌讯拍网络科技有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 50,000 | 250,400 | 5分钟 | 1,000 | 104.273714,30.938299 | 本场已流拍,无人出价! | 2023-07-25 10:00:00 | 四川省 德阳市 广汉市高雄路一段9号 | 0 | 49 | 2023-07-24 10:00:00 | 447,100 | 1天 | 四川省 | 德阳市 | 广汉市 | ||||||||
6a88b11b74024d9eccd66d5cd528fd81 | 四川省绵阳市中级人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层238号车位 | 一拍 | 62,300 | 0 | 392 | 2023-01-03 11:00:26 | 绵阳旗标拍卖有限公司 | 手机: 15928199211 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥6,000 | ¥62,300 | 5分钟 | ¥600 | 104.741884,31.448099 | 本场已流拍,无人出价! | 2022-08-11 10:00:00 | 四川省 绵阳市 涪城区绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层238号车位 | 0 | 392 | 2022-08-10 10:00:00 | ¥89,000 | 1天 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 无 | ||||||
786174f082ac8a9123dce936c506a92f | 成都市青羊区人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 成都市高新区新光路60号10栋3单元1楼2号房屋及装修 | 变卖 | 530,811 | 0 | 6859 | 2023-01-05 19:30:36 | 四川顺拍网络科技有限责任公司 | 电话1: 028-60733252 电话2: 400-1655165 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥100,000 | 5分钟 | ¥2,000 | 104.056995,30.614099 | 本场已流拍,无人出价! | 2022-02-01 15:00:00 | 四川省 成都市 其它区新光路60号 | 65 | 6859 | 2021-12-03 15:00:00 | 四川省 | 成都市 | 其它区 | 无 | ¥947,874.66 | ¥530,811 | ¥530,811 | 60天 | |||||
7b1e08deeae98a2d34d9c19a9c58cee7 | 四川省成都市中级人民法院 | 四川 | 商业用房 | 高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢四层1026号商业用房 | 二拍 | 146720 | 0 | 49 | 2023-09-03 20:50:08 | 四川易槌讯拍网络科技有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 20,000 | 146,720 | 5分钟 | 700 | 104.273714,30.938299 | 本场已流拍,无人出价! | 2023-07-25 10:00:00 | 四川省 德阳市 广汉市高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢四层1026号商业用房 | 0 | 49 | 2023-07-24 10:00:00 | 261,900 | 1天 | 四川省 | 德阳市 | 广汉市 | ||||||||
7ca101fada3154c9ec40ee495bff76c0 | 四川省绵阳市中级人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层293号车位 | 一拍 | 62,300 | 0 | 380 | 2023-01-03 11:00:29 | 绵阳旗标拍卖有限公司 | 手机: 15928199211 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥6,000 | ¥62,300 | 5分钟 | ¥600 | 104.741884,31.448099 | 本场已流拍,无人出价! | 2022-08-11 10:00:00 | 四川省 绵阳市 涪城区绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层293号车位 | 0 | 380 | 2022-08-10 10:00:00 | ¥89,000 | 1天 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 无 | ||||||
7d69f9f7a068dbf55ddd49ba7f8d0c6a | 四川省绵阳市中级人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-2层203号车位 | 一拍 | 61,600 | 0 | 379 | 2023-01-03 11:00:27 | 绵阳旗标拍卖有限公司 | 手机: 15928199211 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥6,000 | ¥61,600 | 5分钟 | ¥600 | 104.741884,31.448099 | 本场已流拍,无人出价! | 2022-08-11 10:00:00 | 四川省 绵阳市 涪城区绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-2层203号车位 | 0 | 379 | 2022-08-10 10:00:00 | ¥88,000 | 1天 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 无 | ||||||
864d3dfd882fc5c1bc15addd4a4111dd | 四川省成都市中级人民法院 | 四川 | 商业用房 | 高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢二层892号 | 二拍 | 180160 | 0 | 47 | 2023-09-03 20:50:08 | 四川易槌讯拍网络科技有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 30,000 | 180,160 | 5分钟 | 900 | 104.406671,31.119899 | 本场已流拍,无人出价! | 2023-07-25 10:00:00 | 四川省 德阳市 广汉市高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢二层892号 | 0 | 47 | 2023-07-24 10:00:00 | 321,700 | 1天 | 四川省 | 德阳市 | 广汉市 | ||||||||
866cac8c2c8779dae74f192022fe1539 | 四川省绵阳市中级人民法院 | 四川 | 住宅用房 | 绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层292号车位 | 一拍 | 62,300 | 0 | 383 | 2023-01-03 11:00:29 | 绵阳旗标拍卖有限公司 | 手机: 15928199211 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | ¥6,000 | ¥62,300 | 5分钟 | ¥600 | 104.741884,31.448099 | 本场已流拍,无人出价! | 2022-08-11 10:00:00 | 四川省 绵阳市 涪城区绵阳市涪城区石塘路37号浩兴城南御郡-1层292号车位 | 0 | 383 | 2022-08-10 10:00:00 | ¥89,000 | 1天 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 无 | ||||||
8e122cc43579632ad210b3505722167e | 四川省成都市中级人民法院 | 四川 | 商业用房 | 高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢三层1061号商业用房 | 二拍 | 138480 | 0 | 45 | 2023-09-03 20:50:08 | 四川易槌讯拍网络科技有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 20,000 | 138,480 | 5分钟 | 600 | 104.406671,31.119899 | 本场已流拍,无人出价! | 2023-07-25 10:00:00 | 四川省 德阳市 广汉市高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢 | 0 | 45 | 2023-07-24 10:00:00 | 247,300 | 1天 | 四川省 | 德阳市 | 广汉市 | ||||||||
96a836ca8c1adcc8fb4699f742b8dd83 | 四川省成都市中级人民法院 | 四川 | 商业用房 | 高雄路一段9号西南建材装饰市场及物流项目4幢一层801号商业用房 | 二拍 | 235520 | 0 | 50 | 2023-09-03 20:50:09 | 四川易槌讯拍网络科技有限公司 | 0 | 按竞买公告中的截止时间及时支付 | 通过淘宝订单支付 | 40,000 | 235,520 | 5分钟 | 1,000 | 104.273714,30.938299 | 本场已流拍,无人出价! | 2023-07-25 10:00:00 | 四川省 德阳市 广汉市高雄路一段9号 | 0 | 50 | 2023-07-24 10:00:00 | 420,600 | 1天 | 四川省 | 德阳市 | 广汉市 | ||||||||
