中国历史天气数据简介
迄今为止,人类的经济活动主要还是在自然条件下进行的,特别是维系人类生命的农业,其受到气候条件的极大制约,且地区经济与行业的发展,如饮食、电器、服装、医药、交通等领域也与气象信息关系密切。人们可以利用气象信息作为从事经济活动的决策依据之一,安排生产经营活动,趋利避害,减少经济损失,提高经济效益。
国际上早在1750年就有学者提出气温越高的地区越贫困的观点,之后这方面的议题也一直受到国际上的广泛关注。作为一个古老又崭新的研究领域,气象经济有着广泛的社会效益和显著的经济效益。弗里德黑姆·施瓦茨在其著作《气候经济学》中指出,天气在全世界五分之四的经济活动中扮演着决定性的角色。
我国关于经济发展的研究对气象因素的分析还有所欠缺,以此为契机,CnOpenData平台推出历史天气数据,囊括中国所有城市(含县)自2011年以来 的历史天气数据,指标包含温度、天气、风向风力、空气质量等内容。
时间区间
本数据包含2020.01.01前所有天气数据
注:
1. 天气数据从2011.01.01开始
2. 空气质量数据从2016.01.01开始
字段展示
历史天气数据字段
字段名称 |
---|
省份 |
城市 |
区县 |
日期 |
最高温度 |
最低温度 |
天气情况 |
风向 |
风力 |
空气质量指数 |
空气质量 |
空气质量等级 |
样本数据
历史天气数据
省份 | 城市 | 区县 | 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 天气情况 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 | 空气质量 | 空气质量等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/1 | 30℃ | 19℃ | 雷阵雨 | 南风 | 1-2级 | 68 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/2 | 26℃ | 14℃ | 多云 | 北风 | 3-4级 | 75 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/3 | 28℃ | 14℃ | 晴~多云 | 西风 | 3-4级 | 63 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/4 | 27℃ | 18℃ | 阴~小雨 | 东南风 | 3-4级 | 74 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/5 | 25℃ | 21℃ | 中雨~暴雨 | 南风 | 3-4级 | 57 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/6 | 22℃ | 14℃ | 暴雨~雷阵雨 | 北风 | 3-4级 | 28 | 优 | 1 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/7 | 22℃ | 14℃ | 多云 | 东北风 | 3-4级 | 36 | 优 | 1 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/8 | 23℃ | 13℃ | 多云~晴 | 东北风 | 1-2级 | 55 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/9 | 25℃ | 14℃ | 多云~阴 | 东风 | 1-2级 | 66 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/10 | 24℃ | 15℃ | 多云 | 东风 | 3-4级 | 71 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/11 | 25℃ | 18℃ | 小雨~中雨 | 东南风 | 3-4级 | 80 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/12 | 26℃ | 18℃ | 小雨~多云 | 西北风 | 1-2级 | 60 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/13 | 31℃ | 21℃ | 多云 | 南风 | 1-2级 | 63 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/14 | 32℃ | 24℃ | 多云 | 南风 | 3-4级 | 73 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/15 | 33℃ | 24℃ | 多云~小雨 | 南风 | 3-4级 | 61 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/16 | 34℃ | 23℃ | 多云~小雨 | 南风 | 3-4级 | 64 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/17 | 33℃ | 23℃ | 雷阵雨 | 南风 | 1-2级 | 45 | 优 | 1 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/18 | 29℃ | 20℃ | 中雨 | 东风 | 1-2级 | 64 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/19 | 24℃ | 20℃ | 中雨 | 东风 | 3-4级 | 56 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/20 | 21℃ | 18℃ | 小雨~阴 | 东北风 | 3-4级 | 62 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/21 | 23℃ | 17℃ | 雷阵雨 | 东风 | 3-4级 | 68 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/22 | 22℃ | 15℃ | 小雨~多云 | 西北风 | 3-4级 | 41 | 优 | 1 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/23 | 26℃ | 16℃ | 多云 | 东南风 | 1-2级 | 71 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/24 | 25℃ | 21℃ | 雷阵雨~中雨 | 东南风 | 3-4级 | 74 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/25 | 28℃ | 20℃ | 大雨~中雨 | 西北风 | 1-2级 | 96 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/26 | 26℃ | 20℃ | 阴~多云 | 东北风 | 1-2级 | 48 | 优 | 1 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/27 | 29℃ | 20℃ | 多云 | 西北风 | 1-2级 | 80 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/28 | 23℃ | 19℃ | 阴 | 西南风 | 1-2级 | 122 | 轻度污染 | 3 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/29 | 27℃ | 20℃ | 多云~阴 | 南风 | 1-2级 | 126 | 轻度污染 | 3 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/30 | 27℃ | 20℃ | 阴~小雨 | 南风 | 1-2级 | 94 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/5/31 | 25℃ | 17℃ | 多云 | 东南风 | 1-2级 | 70 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/1 | 27℃ | 15℃ | 多云 | 南风 | 1-2级 | 123 | 轻度污染 | 3 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/2 | 26℃ | 15℃ | 多云 | 南风 | 1-2级 | 83 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/3 | 27℃ | 12℃ | 多云~雷阵雨 | 东南风 | 1-2级 | 81 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/4 | 18℃ | 6℃ | 小雨 | 东北风 | 3-4级 | 81 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/5 | 12℃ | 6℃ | 大雨~小雨 | 北风 | 1-2级 | 44 | 优 | 1 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/6 | 17℃ | 3℃ | 多云 | 西北风 | 3-4级 | 74 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/7 | 14℃ | 4℃ | 晴 | 西风 | 1-2级 | 66 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/8 | 23℃ | 10℃ | 晴 | 南风 | 1-2级 | 85 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/9 | 27℃ | 15℃ | 晴 | 南风 | 1-2级 | 83 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/10 | 28℃ | 16℃ | 晴~多云 | 西南风 | 1-2级 | 91 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/11 | 27℃ | 14℃ | 小雨~雷阵雨 | 东风 | 1-2级 | 162 | 中度污染 | 4 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/12 | 22℃ | 14℃ | 小雨 | 东风 | 3-4级 | 104 | 轻度污染 | 3 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/13 | 20℃ | 10℃ | 雷阵雨 | 东风 | 3-4级 | 55 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/14 | 16℃ | 9℃ | 多云 | 西北风 | 1-2级 | 62 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/15 | 19℃ | 7℃ | 多云 | 北风 | 1-2级 | 111 | 轻度污染 | 3 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/16 | 21℃ | 11℃ | 多云~晴 | 东南风 | 1-2级 | 125 | 轻度污染 | 3 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/17 | 23℃ | 11℃ | 晴 | 东南风 | 1-2级 | 116 | 轻度污染 | 3 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/18 | 27℃ | 14℃ | 晴 | 东南风 | 3-4级 | 101 | 轻度污染 | 3 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/19 | 29℃ | 15℃ | 晴~多云 | 东南风 | 3-4级 | 89 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/20 | 30℃ | 19℃ | 多云~阴 | 南风 | 3-4级 | 98 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/21 | 26℃ | 18℃ | 雷阵雨~中雨 | 南风 | 3-4级 | 62 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/22 | 26℃ | 13℃ | 雷阵雨~小雨 | 西风 | 3-4级 | 48 | 优 | 1 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/23 | 17℃ | 14℃ | 小雨~多云 | 北风 | 3-4级 | 59 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/24 | 20℃ | 11℃ | 多云 | 北风 | 3-4级 | 69 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/25 | 22℃ | 14℃ | 多云~阴 | 北风 | 1-2级 | 83 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/26 | 22℃ | 12℃ | 多云 | 南风 | 1-2级 | 85 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/27 | 28℃ | 14℃ | 多云 | 北风 | 1-2级 | 100 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/28 | 28℃ | 18℃ | 多云 | 东南风 | 3-4级 | 109 | 轻度污染 | 3 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/29 | 27℃ | 17℃ | 多云 | 南风 | 1-2级 | 99 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/4/30 | 30℃ | 19℃ | 阴~多云 | 东南风 | 1-2级 | 85 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/3/1 | 14℃ | 4℃ | 阴~小雨 | 东北风 | 4-5级 | 90 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/3/2 | 13℃ | 8℃ | 多云~小雨 | 东南风 | 3-4级 | 81 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/3/3 | 20℃ | 14℃ | 多云~中雨 | 南风 | 3-4级 | 82 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/3/4 | 21℃ | 6℃ | 中雨~小雨 | 西北风 | 3-4级 | 72 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/3/5 | 12℃ | 4℃ | 多云 | 东北风 | 3-4级 | 37 | 优 | 1 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/3/6 | 10℃ | 4℃ | 多云~小雨 | 东风 | 3-4级 | 46 | 优 | 1 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/3/7 | 8℃ | 4℃ | 小雨~阴 | 东北风 | 3-4级 | 33 | 优 | 1 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/3/8 | 12℃ | 2℃ | 多云 | 北风 | 3-4级 | 52 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/3/9 | 12℃ | 3℃ | 晴 | 东南风 | 1-2级 | 92 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/3/10 | 17℃ | 6℃ | 晴~多云 | 东南风 | 1-2级 | 78 | 良 | 2 |
安徽 | 合肥 | 合肥 | 2018/3/11 | 20℃ | 9℃ | 多云 | 东南风 | 3-4级 | 68 | 良 | 2 |
相关文献
- Mark Borgschulte, Eric Zou, and David Molitor, 2022, “Air Pollution and the Labor Market: Evidence from Wildfire Smoke”, NBER Working Paper.
- 陈诗一、林伯强,2019:《中国能源环境与气候变化经济学研究现状及展望——首届中国能源环境与气候变化经济学者论坛综述》,《经济研究》第7期。
- 方虹、何琦、张芳,2015:《尼古拉斯·斯特恩对气候变化经济学的贡献》,《经济学动态》第5期。
- 向国成、李宾、田银华,2011:《威廉·诺德豪斯与气候变化经济学——潜在诺贝尔经济学奖得主学术贡献评介系列》,《经济学动态》第4期。
- 薄凡、庄贵阳、禹湘,2018:《气候变化经济学研究前沿与教材体系建设——第二届气候变化经济学学术研讨会综述》,《经济研究》第11期。
- 薄凡、庄贵阳、禹湘、陈湘艳,2017:《气候变化经济学学科建设及全球气候治理——首届气候变化经济学学术研讨会综述》,《经济研究》第10期。
数据更新频率
年度更新