中国环境统计年鉴数据简介
《中国环境统计年鉴》是国家统计局和生态环境部及其他有关部委共同编辑完成的一本反映我国环境各领域基本情况的年度综合统计资料。收录了历年全国各省、自治区、直辖市环境各领域的基本数据和主要年份的全国主要环境统计数据。
CnOpenData推出的中国环境统计年鉴数据,对中国历年环境年鉴进行了系统性的整理,涵盖了自然状况、水环境、海洋环境、大气环境、固体废物、自然生物、土地利用、林业、自然灾害及突发事件、环境投资、城市环境、农村环境等十二个方面的环境统计资料。
时间区间
2004-2019
数据结构
模块名称 | 表格名称 |
---|---|
一、自然状况 | 自然状况 |
一、自然状况 | 土地状况 |
一、自然状况 | 主要山脉基本情况 |
一、自然状况 | 主要河流基本情况 |
一、自然状况 | 主要城市气候情况 |
一、自然状况 | 主要矿产基础储量 |
一、自然状况 | 各地区主要能源、黑色金属矿产基础储量 |
一、自然状况 | 各地区主要有色金属、非金属矿产基础储量 |
二、水环境 | 全国水环境情况 |
二、水环境 | 各流域水资源情况 |
二、水环境 | 各流域节水灌溉面积 |
二、水环境 | 各流域供水和用水情况 |
二、水环境 | 各地区水资源情况 |
二、水环境 | 各地区节水灌溉面积 |
二、水环境 | 各地区供水和用水情况 |
二、水环境 | 流域分区河流水质状况评价结果(按评价河长统计) |
二、水环境 | 主要水系水质状况评价结果(按监测断面统计) |
二、水环境 | 大型淡水湖泊、水库水质状况 |
二、水环境 | 重点评价湖泊水质状况 |
二、水环境 | 各地区废水排放及处理情况 |
二、水环境 | 各行业工业废水排放及处理情况 |
二、水环境 | 主要城市废水排放情况 |
二、水环境 | 沿海城市废水排放情况 |
二、水环境 | 各地区医疗废水排放及处理情况 |
三、海洋环境 | 全国海洋环境情况 |
三、海洋环境 | 全海域未达到第一类海水水质标准的海域面积 |
三、海洋环境 | 海区废弃物倾倒及石油勘探开发污染物排放入海情况 |
三、海洋环境 | 全国主要海洋产业增加值 |
三、海洋环境 | 海洋资源利用情况 |
三、海洋环境 | 全国近岸海域海水水质评价结果(按海水类别分) |
三、海洋环境 | 全国近岸海域海水水质评价结果(按海域污染程度分) |
三、海洋环境 | 全海域海水水质评价结果 |
三、海洋环境 | 海洋石油、原油及天然气 |
四、大气环境 | 全国废气排放及处理情况 |
四、大气环境 | 各地区废气排放及处理情况 |
四、大气环境 | 各行业工业废气排放及处理情况 |
四、大气环境 | 主要城市工业废气排放及处理情况 |
四、大气环境 | 沿海城市工业废气排放及处理情况 |
四、大气环境 | 全国历年废气排放及处理情况 |
五、固体废物 | 全国工业固体废物产生、排放和综合利用情况 |
五、固体废物 | 各地区固体废物产生和排放情况 |
五、固体废物 | 各行业固体废物产生和排放情况 |
五、固体废物 | 主要城市固体废物产生和排放情况 |
五、固体废物 | 沿海城市固体废物产生和排放情况 |
五、固体废物 | 各地区医疗废物产生和处置情况 |
五、固体废物 | 各行业工业固体废物综合利用和处置情况 |
五、固体废物 | 各地区工业固体废物综合利用和处置情况 |
六、自然生态 | 全国自然生态情况 |
六、自然生态 | 各地区自然保护基本情况 |
六、自然生态 | 海洋类型自然保护区建设情况 |
六、自然生态 | 各地区草原建设利用情况 |
六、自然生态 | 各地区地质公园建设情况 |
六、自然生态 | 各地区矿山环境保护情况 |
六、自然生态 | 各流域除涝和水土流失治理情况 |
六、自然生态 | 各地区除涝和水土流失治理情况 |
六、自然生态 | 各地区湿地情况 |
六、自然生态 | 各地区荒漠化和沙化土地情况 |
六、自然生态 | 各地区沙化土地情况 |
七、土地利用 | 全国土地利用情况 |
七、土地利用 | 各地区土地利用情况 |
七、土地利用 | 各地区耕地变动情况 |
八、林业 | 全国造林情况 |
八、林业 | 各地区森林资源情况 |
八、林业 | 各地区造林情况 |
八、林业 | 各地区天然林资源保护情况 |
八、林业 | 各地区退耕还林情况 |
八、林业 | 三北、长江流域等重点防护林体系工程建设情况 |
八、林业 | 京津风沙源治理工程建设情况 |
八、林业 | 各地区林业系统野生动植物保护及自然保护区工程建设情况 |
八、林业 | 重点地区速生丰产用材林基地工程建设情况 |
九、自然灾害及突发事件 | 全国自然灾害情况 |
九、自然灾害及突发事件 | 各地区自然灾害损失情况 |
九、自然灾害及突发事件 | 地质灾害及防治情况 |
九、自然灾害及突发事件 | 地震灾害情况 |
九、自然灾害及突发事件 | 海洋灾害情况 |
九、自然灾害及突发事件 | 各地区森林火灾情况 |
九、自然灾害及突发事件 | 各地区森林有害生物防治情况 |
九、自然灾害及突发事件 | 各地区草原灾害情况 |
九、自然灾害及突发事件 | 各地区突发环境事件情况 |
九、自然灾害及突发事件 | 各地区环境污染与破坏事故情况 |
十、环境投资 | 全国环境污染治理投资情况 |
十、环境投资 | 各地区环境污染治理投资情况 |
十、环境投资 | 各地区城镇环境基础设施建设投资情况 |
十、环境投资 | 各地区工业污染治理投资完成情况 |
十、环境投资 | 各地区林业投资完成情况 |
十、环境投资 | 各地区环保验收项目情况 |
十、环境投资 | 各地区林业投资资金来源情况 |
十、环境投资 | 各地区工业污染治理投资来源情况 |
十、环境投资 | 各地区排污费征收情况 |
十、环境投资 | 各地区建设项目“三同时”执行情况 |
十一、城市环境 | 全国城市环境情况 |
十一、城市环境 | 环保重点城市空气质量指标 |
十一、城市环境 | 各地区城市面积和建设用地情况 |
十一、城市环境 | 各地区城市市政设施情况 |
十一、城市环境 | 各地区城市供水和用水情况 |
十一、城市环境 | 各地区城市节约用水情况 |
十一、城市环境 | 各地区城市污水排放和处理情况 |
十一、城市环境 | 各地区城市市容环境卫生情况 |
十一、城市环境 | 各地区城市燃气情况 |
十一、城市环境 | 各地区城市集中供热情况 |
十一、城市环境 | 各地区城市园林绿化情况 |
十一、城市环境 | 各地区城市公共交通情况 |
十一、城市环境 | 环保重点城市道路交通噪声监测情况 |
十一、城市环境 | 环保重点城市区域环境噪声监测情况 |
十一、城市环境 | 主要城市区域环境噪声声源构成情况 |
十一、城市环境 | 各地区城市环境综合整治情况 |
十二、农村环境 | 全国农村环境情况 |
十二、农村环境 | 各地区农村改厕情况 |
十二、农村环境 | 各地区农村可再生能源利用情况 |
十二、农村环境 | 各地区耕地灌溉面积和农用化肥施用情况 |
十二、农村环境 | 各地区农用塑料薄膜和农药使用量情况 |
十二、农村环境 | 各地区农村改水、改厕投资情况 |
十二、农村环境 | 各地区农村非商品能源生活消费情况 |
十三、附录 | 人口资源环境主要统计指标 |
十三、附录 | 东中西部地区水资源情况 |
十三、附录 | 东中西部地区环境污染治理投资情况 |
十三、附录 | 东中西部地区城市环境情况 |
十三、附录 | 东中西部地区农村环境情况 |
十三、附录 | 东中西部地区废水排放情况 |
十三、附录 | 东中西部地区废气排放情况 |
十三、附录 | 东中西部地区固体废物产生及处理情况 |
数据更新频率
年度更新