批发和零售业工商注册企业基本信息数据简介
批发业是指批发商向批发、零售单位及其他企业、事业、机关批量销售生活用品和生产资料的活动,以及从事进出口贸易和贸易经纪与代理的活动。批发商可以对所批发的货物拥有所有权,并以本单位、公司的名义进行交易活动;也可以不拥有货物的所有权,而以中介身份做代理销售商;还包括各类商品批发市场中固定摊位的批发活动。
零售业指从工农业生产者、批发贸易业或居民购进商品,转卖给城乡居民作为生活消费和售给社会集团作为公共消费的商品流通企业。它是百货商店、超级市场、专门零售商店、品牌专卖店、售货摊等主要面向最终消费者(如居民等)的销售活动。包括以互联网、邮政、电话、售货机等方式的销售活动。还包括在同一地点,后面加工生产,前面销售的店铺(如面包房)。
批发零售业是社会化大生产过程中的重要环节,是决定经济运行速度、质量和效益的引导性力量,是我国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。从宏观经济走势来看,居民收入水平整体上处于较快上升阶段。从长远来看,我国居民消费无论是从总量上,还是从结构上都有相当大的发展空间,这为我国批发零售行业的发展提供了良好的中长期宏观环境。
CnOpenData依据国民经济行业分类,整理了我国1950年至2021年的批发和零售业工商注册企业基本信息。本数据下分批发业、零售业两大类,生动展现了我国建国以来批发和零售业的发展历程。
数据规模
时间区间
1950-2021.12.31
行业明细
批发和零售业大类名称 | 批发和零售业大类编码 |
---|---|
批发业 | 51 |
零售业 | 52 |
字段展示
批发和零售业工商注册企业基本信息数据字段表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
注册年份 |
企业性质 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类代码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
批发业工商注册企业基本信息数据
企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 注册年份 | 企业性质 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类代码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
睢宁县睢城镇通达烟酒门市 | 92320324MA1NF6R344 | MA1NF6R3-4 | 92320324MA1NF6R344 | 320324600001843 | 5万元人民币 | 1999-12-12 | 1999 | 个体工商户 | 2017-02-24 | 王猛 | 江苏省 | 32 | 徐州市 | 3203 | 睢宁县 | 320324 | 睢宁县城我来大道康馨花园73号 | 33.91091408 | 117.9673999 | 睢宁县市场监督管理局 | 13905221599 | 在业 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | -1 | 预包装食品、卷烟(雪茄烟)、日用百货、杂品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||
义乌市莱赐电子商务商行 | 92330782MA2HUHUQX1 | MA2HUHUQ-X | 92330782MA2HUHUQX1 | 330782624009740 | 2020-06-03 | 2020 | 个体工商户 | 2020-06-03 | 钟崇兴 | 浙江省 | 33 | 金华市 | 3307 | 义乌市 | 330782 | 浙江省金华市义乌市福田街道诚信一街125号303室(自主申报) | 29.34509359 | 120.1268273 | 义乌市市场监督管理局 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | 一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;电子产品销售;灯具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||||||||||||
永春县盛记日用品店 | 92350525MA8TQTET5H | MA8TQTET-5 | 350525600462618 | 2021-08-13 | 2021 | 个体工商户 | 2021-08-18 | 盛清华 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 永春县 | 350525 | 福建省泉州市永春县岵山镇铺上村429号 | 25.28181165 | 118.2544766 | 福建省永春县市场监督管理局 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | -1 | 一般项目:日用品销售;化妆品零售;农副产品销售;保健食品(预包装)销售;小食杂店(三小行业,含网络经营);互联网销售;信息咨询服务凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||||||||
上海鹏澄石油化工有限公司 | 91310115MA1H7LD377 | MA1H7LD3-7 | 91310115MA1H7LD377 | 310115003012765 | 1000万元人民币 | 2016-03-30 | 2016 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-03-30 | 徐黎黎 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 浦东新区 | 310115 | 上海市浦东新区东方路1988号704-D50室 | 31.20463877 | 121.5270454 | 浦东新区市场监管局 | 021-50906528 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 516 | 石油及制品批发 | 5162 | 3 | 2036-03-29 | 2016-03-30 | 石油制品、化工原料及产品、燃料油、矿产品、焦炭、沥青、润滑油、五金机械、金属材料、仪器仪表、汽车配件、建筑装潢材料、食用农产品的销售,煤炭经营,商务咨询。 | 石油制品(除专项审批)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油(除危险化学品)、矿产品(除专控)、焦炭、沥青、润滑油、五金机械、金属材料、仪器仪表、汽车配件、建筑装潢材料、食用农产品的销售,煤炭经营,商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 石油制品(除专项审批)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油(除危险化学品)、矿产品(除专控)、焦炭、沥青、润滑油、五金机械、金属材料、仪器仪表、汽车配件、建筑装潢材料、食用农产品的销售,煤炭经营,商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||
厦门市博鑫进出口贸易有限公司 | 350203751625255 | 3502032064120 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2004-01-08 | 2004 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2005-03-08 | 林海静 | 福建省 | 35 | 厦门市 | 3502 | 思明区 | 350203 | 厦门市思明区会展路113号 | 厦门市市场监督管理局 | 吊销 | Xiamen Boxin IMPORT&EXPORT Trade Co., Ltd. | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | 2014-01-08 | 2004-01-08 | 自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售定型包装食品;法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。 | 自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售定型包装食品;法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。 | 自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售定型包装食品;法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。 | ||||||||||||
通化市东昌区小丰废品收购站 | 92220502MA143AEJ02 | MA143AEJ-0 | 92220502MA143AEJ02 | 220502600504932 | 2017-03-20 | 2017 | 个体工商户 | 2017-03-20 | 王志锋 | 吉林省 | 22 | 通化市 | 2205 | 东昌区 | 220502 | 通化市东昌区环通乡西昌村九组(206医院后侧黑窝子沟里上走2公里) | 41.7094882 | 125.9201642 | 通化市工商行政管理局东昌分局 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | 废品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
安国高纯生物科技有限公司 | 91130683MA0E5F7C0B | MA0E5F7C-0 | 91130683MA0E5F7C0B | 100万元人民币 | 2019-09-23 | 2019 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-08-11 | 李冰 | 河北省 | 13 | 保定市 | 1306 | 安国市 | 130683 | 安国市保衡北大街1009号 | 38.44193613 | 115.3493521 | 安国市市场监督管理局 | 18403323539 | runtiancheng@163.com | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | 2019-09-23 | 生物科技开发;饮料、压片糖果、方便食品、茶叶及相关制品、外用洗浴用品、食品、酒类的生产及销售;批发兼零售预包装食品、保健食品、散装食品;生物制品、日用百货、化妆品、中药柜、一、二类医疗器械的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||
益阳市森特机电有限公司 | 91430900MA4LY8RU8D | MA4LY8RU-8 | 91430900MA4LY8RU8D | 430901000036547 | 200万元人民币 | 2017-07-28 | 2017 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-10-15 | 周兰香 | 湖南省 | 43 | 益阳市 | 4309 | 赫山区 | 430903 | 益阳市赫山区金山北路59号 | 28.57471759 | 112.3489465 | 益阳市赫山区市场监督管理局 | 13638470698 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 517 | 摩托车及零配件批发 | 5173 | 0 | 2047-07-27 | 2017-07-28 | 电机、水泵、低压电器、五金工具、电器元件、漆包线、绝缘材料、气动元件、水暖器材、橡胶制品、机电产品的销售;机械的加工;电机的制造与维修。 | |||||||
武汉市厚华棉业经营部 | 91420117594538165X | 59453816-5 | 91420117594538165X | 420117000054925 | 2012-05-23 | 2012 | 个人独资企业 | 2014-07-14 | 夏厚华 | 湖北省 | 42 | 武汉市 | 4201 | 新洲区 | 420117 | 武汉市新洲区邾城街程湖村 | 30.84260763 | 114.777427 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | 18995656906 | 396518655@qq.com | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 农、林、牧、渔产品批发 | 511 | 棉、麻批发 | 5114 | -1 | 棉花、棉籽、油菜籽收购、销售,棉短绒加工、销售,农产品零售。 | 棉花、棉籽、油菜籽收购、销售,棉短绒加工、销售,农产品零售。 | 棉花、棉籽、油菜籽收购、销售,棉短绒加工、销售,农产品零售。 | |||||||
张家港市杨舍镇悠蓝防护用品厂 | 92320582MA2177EQ0J | MA2177EQ-0 | 92320582MA2177EQ0J | 320582601834305 | 50万元人民币 | 2020-04-10 | 2020 | 个体工商户 | 2021-05-17 | 徐玉兰 | 江苏省 | 32 | 苏州市 | 3205 | 张家港市 | 320582 | 杨舍镇杨港村(市金米兰德龙机械有限公司内) | 31.90402656 | 120.5221814 | 张家港市行政审批局 | 注销 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | 一般项目:劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||
哈尔滨市道外区肉联专卖店 | 92230104MA19D1X51J | MA19D1X5-1 | 92230104MA19D1X51J | 230104600132333 | 2005-01-15 | 2005 | 个体工商户 | 2012-01-31 | 张艳丽 | 黑龙江省 | 23 | 哈尔滨市 | 2301 | 道外区 | 230104 | 道外区南极街名优城2层043号 | 45.77854459 | 126.6539893 | 哈尔滨市道外区市场监督管理局南极市场监督管理所 | 0451-55574700 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | -1 | 销售:副食品、肠衣 | ||||||||||||||
义乌市洪路服饰商行 | 92330782MA2M0NREXQ | MA2M0NRE-X | 330782630207574 | 5万元人民币 | 2021-01-07 | 2021 | 个体工商户 | 2021-01-07 | 陈洪路 | 浙江省 | 33 | 金华市 | 3307 | 义乌市 | 330782 | 浙江省金华市义乌市江东街道前成小区70幢3单元401室(自主申报) | 29.28680555 | 120.0883535 | 义乌市市场监督管理局 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | -1 | 一般项目:互联网销售;服装服饰批发;服装服饰零售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;日用百货销售;鞋帽零售;鞋帽批发;箱包销售;工艺美术品及收藏品零售);工艺美术品及收藏品批发);家居用品销售;化妆品批发;化妆品零售;礼品花卉销售;针纺织品销售;母婴用品销售凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||||||||||||
福州市晋安区戎锋贸易商行 | 92350111MA8RTF6N13 | MA8RTF6N-1 | 350111600850444 | 2021-03-30 | 2021 | 个体工商户 | 2021-03-30 | 郑戎锋 | 福建省 | 35 | 福州市 | 3501 | 晋安区 | 350111 | 福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场(二期)3#楼9层13办公-3 | 26.14611885 | 119.3300342 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | -1 | 一般项目:电子产品销售;通讯设备销售;服装服饰零售;日用品销售;互联网销售凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||
汕头市英达贸易有限公司 | 44051177404607X | 440500000029381 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2005-05-12 | 2005 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012-05-21 | 许穗腾 | 广东省 | 44 | 汕头市 | 4405 | 金平区 | 440511 | 汕头市金平区芙蓉园26座201房 | 23.38098402 | 116.7168663 | 广东省汕头市工商行政管理局 | 在业 | Shantou Yingsheng Trade Co., Ltd. | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | 2018-04-30 | 2005-05-12 | 国内贸易(凡涉及专项许可项目须持有效批准文件经营);家用电器上门维修服务。 | 国内贸易(凡涉及专项许可项目须持有效批准文件经营);家用电器上门维修服务。 | 国内贸易(凡涉及专项许可项目须持有效批准文件经营);家用电器上门维修服务。 | ||||||||||
成都盛鑫木制品有限责任公司 | 915101007949137912 | 79491379-1 | 915101007949137912 | 510109000317074 | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 2006-11-09 | 2006 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-11-07 | 袁为钢 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 武侯区 | 510107 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号6栋1单元5层3号 | 30.59257581 | 104.0610924 | 成都高新区市场监督管理局 | 18180711918 | sxmz@028126.com | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 其他批发业 | 519 | 其他未列明批发业 | 5199 | 2 | 2026-11-08 | 2006-11-09 | 木制品销售;商务咨询。(以上经营项目)。 | 木制品销售;商务咨询。(以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目)。 | ||||
成都颜新商贸有限公司 | 915101075946536143 | 59465361-4 | 915101075946536143 | 510107000507883 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2012-05-23 | 2012 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-06-07 | 尹华艳 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 武侯区 | 510107 | 成都市武侯区佳灵路18号C幢296号 | 30.63725031 | 104.031802 | 武侯区市场和质量监督管理局 | 13111865515 | 731508968@qq.com | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 517 | 摩托车及零配件批发 | 5173 | 0 | 3999-01-01 | 2012-05-23 | 销售:汽车零配件、化工产品。。 | 销售:汽车零配件、化工产品(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||
玉龙县军哥农业开发有限公司 | 91530721MA6PQ3WUXT | 530721000041718 | 100万元人民币 | 2020-09-01 | 2020 | 和文强 | 云南省 | 53 | 丽江市 | 5307 | 玉龙纳西族自治县 | 530721 | 云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山镇南溪村委会满上村22号 | 15987948039 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | |||||||||||||||||||||
武宁嘉晟达矿产品有限公司 | 91360423MA3ACYFEX2 | MA3ACYFE-X | 91360423MA3ACYFEX2 | 360423210057799 | 500万元人民币 | 2021-05-14 | 2021 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-05-14 | 杨贺 | 江西省 | 36 | 九江市 | 3604 | 武宁县 | 360423 | 江西省九江市武宁县人民路46号609室 | 29.26504331 | 115.1064348 | 武宁县市场监督管理局 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | -1 | 2021-05-14 | 一般项目:金属材料销售,煤炭及制品销售,煤制活性炭及其他煤炭加工,非金属矿及制品销售,建筑用金属配件销售,有色金属合金销售,耐火材料生产,耐火材料销售,建筑材料销售,选矿,矿物洗选加工,金属矿石销售可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | |||||||||||||
吉林市船营区陆宝汽车配件商行 | 92220204MA152CLF31 | MA152CLF-3 | 92220204MA152CLF31 | 220204MA152CLF31 | 2015-04-27 | 2015 | 个体工商户 | 2017-12-27 | 李海英 | 吉林省 | 22 | 吉林市 | 2202 | 船营区 | 220204 | 吉林省吉林市船营区青岛街北大街45号大成公司C号楼1单元1层 | 43.84762767 | 126.5490478 | 吉林市市场监督管理局船营分局 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | 汽车配件批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
藏禾(青岛)商贸有限公司 | 91370211MA94CD710M | MA94CD71-0 | 91370211MA94CD710M | 100万元人民币 | 2021-06-24 | 2021 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-06-24 | 李敏 | 山东省 | 37 | 青岛市 | 3702 | 黄岛区 | 370211 | 山东省青岛市黄岛区峨眉山路小区177号内223号网点 | 35.93907396 | 120.1716651 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 在业 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | -1 | 2021-06-24 | 许可项目:酒类经营;食品经营;食品互联网销售;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品经营(仅销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);互联网销售;日用百货销售;日用品销售;体育用品及器材零售;办公用品销售;劳动保护用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子烟雾化器(非烟草制品、)销售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;五金产品零售;工艺美术品及礼仪用品销售);机械设备销售;产业用纺织制成品销售。凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||
南京军区大行宫誉印公司 | 3201021000838 | 30万元人民币 | 30万元人民币 | 1993-06-01 | 1993 | 全民所有制 | 2006-12-31 | 顾平 | 江苏省 | 32 | 南京市 | 3201 | 玄武区 | 320102 | 中山东路147# | 南京市玄武区市场监督管理局 | 吊销 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | 1993-06-01 | 打字、复印、工程描图;工艺品、文化办公用品等。 | 打字、复印、工程描图;工艺品、文化办公用品等。 | 打字、复印、工程描图;工艺品、文化办公用品等。 | |||||||||||||||
河南硕鲜森农业科技有限公司 | 91410100MA46YJ031K | MA46YJ03-1 | 91410100MA46YJ031K | 100万元人民币 | 2019-06-17 | 2019 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-06-17 | 赵原辉 | 河南省 | 41 | 郑州市 | 4101 | 金水区 | 410105 | 郑州市郑东新区河南财经政法大学商业街二楼孵化园一期(西)6室 | 郑州市郑东新区市场监督管理局 | 15093378176 | 15093378176@163.com | 存续 | Henan Shuoxiansen Agricultural Technology Co., Ltd. | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | 2019-06-17 | 农业技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;企业管理咨询;商务信息咨询;销售:农产品、预包装食品、塑料制品、办公用品、日用百货。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | |||||||||||||
昌邑康利劳务服务有限公司 | 91370786MA94N0LH5D | MA94N0LH-5 | 91370786MA94N0LH5D | 68万元人民币 | 2021-08-12 | 2021 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-08-12 | 丛悦明 | 山东省 | 37 | 潍坊市 | 3707 | 昌邑市 | 370786 | 山东省潍坊市昌邑市都昌街道东永安村701号 | 36.88748826 | 119.2791612 | 昌邑市市场监督管理局 | 在业 | Changyi Kangli Labor Service Co., Ltd. | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | -1 | 2021-08-12 | 一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);专用设备修理;电气设备修理;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农作物秸秆处理及加工利用服务;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;饲料生产专用设备销售;农作物栽培服务;农作物收割服务;谷物种植;谷物销售;油料种植;蔬菜种植;水产品零售;食用农产品零售;农副产品销售;农业机械服务;农业专业及辅助性活动;农林废物资源化无害化利用技术研发;农作物病虫害防治服务;机械设备租赁;机械电气设备销售;建筑材料销售;五金产品零售;土石方工程施工;水产品批发;建筑工程机械与设备租赁;装卸搬运;办公用品销售;日用百货销售;生物有机肥料研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:饲料生产;肥料生产;饲料添加剂生产;食品销售;住宅室内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物);水产养殖;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||||||||||
宜阳县柳泉镇晨旭早餐店 | 92410327MA47JL677U | MA47JL67-7 | 92410327MA47JL677U | 410327600369386 | 2019-10-18 | 2019 | 个体工商户 | 2019-10-18 | 崔琼义 | 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 宜阳县 | 410327 | 宜阳县柳泉镇鱼泉村 | 34.52280898 | 112.006765 | 宜阳县市场监督管理局柳泉市场监督管理所 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | 餐饮服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 | |||||||||||||||
成都锋元柳星商贸部 | 91510106MAACG6NP01 | MAACG6NP-0 | 91510106MAACG6NP01 | 510106202226010 | 200万元人民币 | 2021-03-10 | 2021 | 个人独资企业 | 2021-03-10 | 吴建锋 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 金牛区 | 510106 | 四川省成都市金牛区沙湾路1号1栋4层5号附7号 | 30.69133809 | 104.0597981 | 金牛区市场监督管理局 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | -1 | 一般项目:电子产品销售;日用品销售凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||||||||
深圳市东星电池有限公司 | 914403007852595649 | 78525956-4 | 914403007852595649 | 440301103470579 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2006-02-08 | 2006 | 有限责任公司 | 2016-03-28 | 黄金洲 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 罗湖区 | 440303 | 深圳市罗湖区深南东路鸿昌广场905 | 22.55085192 | 114.1366266 | 罗湖局 | 0755-22214426 | sales4@eastarbattery.com | http://www.eastarbattery.com | 存续 | Shenzhen Eastar Battery Co., Ltd. | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 517 | 其他机械设备及电子产品批发 | 5179 | 12 | 5000-01-01 | 2006-02-08 | 一般经营项目是:电池、电子产品的购销,国内商业、物资供销业;货物及技术进出口,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是: | 电池、电子产品的购销,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 电池、电子产品的购销,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | |
成华区振生娟锋商贸部 | 92510108MA69FW11XD | MA69FW11-X | 92510108MA69FW11XD | 2018-08-19 | 2018 | 个体工商户 | 2018-08-19 | 张文娟 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 成华区 | 510108 | 四川省成都市成华区新鸿路105号附16号 | 30.66785106 | 104.1066828 | 成华市场监督管理局 | 注销 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | 批发零售:服装、化妆品、箱包、家具、日用品;服务:广告设计。 | ||||||||||||||||
丽水钢钛机械设备有限公司 | 91331100MA2HKRJ85N | MA2HKRJ8-5 | 91331100MA2HKRJ85N | 331100000164950 | 1000万元人民币 | 2021-05-24 | 2021 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-05-24 | 张立新 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 3311 | 莲都区 | 331102 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道281号办公楼2层 | 28.4339305 | 119.8683017 | 丽水市市场监督管理局 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | -1 | 9999-09-09 | 2021-05-24 | 一般项目:机械设备销售;金属结构销售;高品质特种钢铁材料销售;金属材料销售凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||||||
吉林省鑫顺程保温材料有限公司 | 91220106MA17NGHG3Q | MA17NGHG-3 | 91220106MA17NGHG3Q | 100万元人民币 | 2020-08-31 | 2020 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-08-31 | 李大维 | 吉林省 | 22 | 长春市 | 2201 | 绿园区 | 220106 | 长春市绿园区城西镇红民村满家屯 | 长春市市场监督管理局绿园分局 | 13351542683 | 13351542683@qq.com | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | 2020-08-31 | 保温材料销售、加工;建材(危险品除外)销售,防腐防水保温工程设计、施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||||||||
漳州自在天装饰工程有限公司云霄分公司 | 91350622MA330Y032N | MA330Y03-2 | 91350622MA330Y032N | 2019-07-08 | 2019 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2019-07-08 | 陈宇斌 | 福建省 | 35 | 漳州市 | 3506 | 云霄县 | 350622 | 福建省漳州市云霄县云陵镇将军大道怡景阳光105号 | 23.96466372 | 117.3344823 | 云霄县市场监督管理局 | 13850043958 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | 室内外装饰工程、水电安装工程的设计、施工;铝合金门窗、幕墙的制作和安装;中央空调安装;建筑材料、五金交电、化工材料(危化品除外)、金属材料、木材及制品、日用品、家具销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
南宁市优点商贸有限公司 | 91450102MA5QGMJY6G | MA5QGMJY-6 | 91450102MA5QGMJY6G | 100万元人民币 | 2021-05-25 | 2021 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-05-25 | 农红妹 | 广西壮族自治区 | 45 | 南宁市 | 4501 | 兴宁区 | 450102 | 南宁市兴宁区杭州路18号金和商贸城3层321号 | 22.82720682 | 108.3230731 | 南宁市兴宁区市场监督管理局 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | -1 | 2021-05-25 | 一般项目:文具用品批发;文具用品零售;办公用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||
庆阳展辉商贸有限责任公司 | 91621002MA72QR6PX3 | MA72QR6P-X | 91621002MA72QR6PX3 | 621002200072897 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2016-06-03 | 2016 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-06-03 | 刘亚妮 | 甘肃省 | 62 | 庆阳市 | 6210 | 西峰区 | 621002 | 甘肃省庆阳市西峰区陇东大道6号204室 | 35.72512818 | 107.661318 | 庆阳市西峰区工商行政管理局 | 18993401338 | 709561765@QQ.COM | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 纺织、服装及家庭用品批发 | 513 | 其他家庭用品批发 | 5139 | 0 | 2026-06-02 | 2016-06-03 | 日用百货、洗涤用品、劳保用品、纸制品、妇幼卫生用品批发及零售;五金交电、照明电器、家用电器、儿童玩具、文体用品、酒店设备及用品、卫生洁具、家俱(办公家俱、校用家俱、户外家俱、家用家俱)批发及零售。(依法需经批准的项目须经相关部门批准后方可开展经营活动) | 日用百货、洗涤用品、劳保用品、纸制品、妇幼卫生用品批发及零售;五金交电、照明电器、家用电器、儿童玩具、文体用品、酒店设备及用品、卫生洁具、家俱(办公家俱、校用家俱、户外家俱、家用家俱)批发及零售。(依法需经批准的项目须经相关部门批准后方可开展经营活动) | 日用百货、洗涤用品、劳保用品、纸制品、妇幼卫生用品批发及零售;五金交电、照明电器、家用电器、儿童玩具、文体用品、酒店设备及用品、卫生洁具、家俱(办公家俱、校用家俱、户外家俱、家用家俱)批发及零售。(依法需经批准的项目须经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
