Time interval
As of 2021.12.31
Field display
City-Year-Enterprise Quantity Information Table |
---|
Fiscal year |
Province |
Province code |
City |
City code |
Number of registered companies |
Number of canceled companies |
Number of surviving enterprises |
Sample data
Fiscal year | Province | Province code | City | City code | Number of registered companies | Number of canceled companies | Number of surviving enterprises |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Jilin Province | 22 | Baicheng City | 2208 | 13 | 0 | 123 |
1998 | Jilin Province | 22 | Baicheng City | 2208 | 27 | 0 | 150 |
1999 | Jilin Province | 22 | Baicheng City | 2208 | 21 | 0 | 171 |
2000 | Jilin Province | 22 | Baicheng City | 2208 | 67 | 1 | 238 |
2001 | Jilin Province | 22 | Baicheng City | 2208 | 58 | 1 | 295 |
2002 | Jilin Province | 22 | Baicheng City | 2208 | 65 | 1 | 359 |
2003 | Jilin Province | 22 | Baicheng City | 2208 | 112 | 1 | 470 |
1997 | Anhui Province | 34 | Bengbu City | 3403 | 109 | 55 | 1012 |
1998 | Anhui Province | 34 | Bengbu City | 3403 | 145 | 29 | 1102 |
1999 | Anhui Province | 34 | Bengbu City | 3403 | 132 | 34 | 1205 |
2000 | Anhui Province | 34 | Bengbu City | 3403 | 179 | 13 | 1350 |
2001 | Anhui Province | 34 | Bengbu City | 3403 | 194 | 216 | 1531 |
2002 | Anhui Province | 34 | Bengbu City | 3403 | 223 | 141 | 1538 |
2003 | Anhui Province | 34 | Bengbu City | 3403 | 230 | 141 | 1627 |
2011 | Guangdong Province | 44 | Foshan City | 4406 | 5027 | 1068 | 55882 |
2012 | Guangdong Province | 44 | Foshan City | 4406 | 5972 | 1098 | 60786 |
2013 | Guangdong Province | 44 | Foshan City | 4406 | 6565 | 1031 | 66253 |
2014 | Guangdong Province | 44 | Foshan City | 4406 | 9788 | 687 | 75010 |
2015 | Guangdong Province | 44 | Foshan City | 4406 | 8941 | 796 | 83264 |
2016 | Guangdong Province | 44 | Foshan City | 4406 | 9956 | 1008 | 92424 |
2017 | Guangdong Province | 44 | Foshan City | 4406 | 15249 | 1267 | 106665 |
2018 | Guangdong Province | 44 | Foshan City | 4406 | 18687 | 1982 | 124085 |
2004 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Urumqi City | 6501 | 644 | 171 | 2692 |
2005 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Urumqi City | 6501 | 725 | 150 | 3246 |
2006 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Urumqi City | 6501 | 824 | 196 | 3920 |
2007 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Urumqi City | 6501 | 723 | 326 | 4447 |
2008 | Xinjiang Uygur Autonomous Region | 65 | Urumqi City | 6501 | 725 | 511 | 4846 |
1992 | Hebei Province | 13 | Tangshan City | 1302 | 115 | 21 | 566 |
1993 | Hebei Province | 13 | Tangshan City | 1302 | 130 | 27 | 675 |
1994 | Hebei Province | 13 | Tangshan City | 1302 | 124 | 19 | 772 |
1995 | Hebei Province | 13 | Tangshan City | 1302 | 172 | 34 | 925 |
1996 | Hebei Province | 13 | Tangshan City | 1302 | 190 | 47 | 1081 |
1997 | Hebei Province | 13 | Tangshan City | 1302 | 277 | 63 | 1311 |
1998 | Hebei Province | 13 | Tangshan City | 1302 | 310 | 76 | 1558 |
1999 | Hebei Province | 13 | Tangshan City | 1302 | 291 | 99 | 1773 |
1983 | Hunan Province | 43 | Changsha City | 4301 | 25 | 0 | 353 |
1984 | Hunan Province | 43 | Changsha City | 4301 | 73 | 0 | 426 |
1985 | Hunan Province | 43 | Changsha City | 4301 | 69 | 2 | 495 |
1986 | Hunan Province | 43 | Changsha City | 4301 | 55 | 0 | 548 |
1987 | Hunan Province | 43 | Changsha City | 4301 | 49 | 4 | 597 |
1988 | Hunan Province | 43 | Changsha City | 4301 | 81 | 6 | 674 |
1989 | Hunan Province | 43 | Changsha City | 4301 | 254 | 4 | 922 |
1990 | Hunan Province | 43 | Changsha City | 4301 | 135 | 6 | 1053 |
2017 | Fujian Province | 35 | Putian City | 3503 | 8136 | 1246 | 44630 |
2018 | Fujian Province | 35 | Putian City | 3503 | 10833 | 1931 | 54217 |
2019 | Fujian Province | 35 | Putian City | 3503 | 6276 | 253 | 58562 |
2001 | Liaoning Province | 21 | Shenyang City | 2101 | 2145 | 1171 | 15358 |
2002 | Liaoning Province | 21 | Shenyang City | 2101 | 2131 | 773 | 16318 |
2003 | Liaoning Province | 21 | Shenyang City | 2101 | 2330 | 2452 | 17875 |
2004 | Liaoning Province | 21 | Shenyang City | 2101 | 2416 | 1696 | 17839 |
Data update frequency
Annual Update