Time interval
1990-2022
Field display
td>Fields of statistics of patent applications of A-share listed companies |
---|
Securities code |
Application year |
Company name |
Relationship with listed companies |
Number of invention patent applications |
Number of independent invention patent applications |
Number of cooperative invention patent applications |
Number of invention patent applications granted in the current year |
Invention patent applications granted in two years |
Invention patent applications granted in three years |
Invention patent applications granted in four years |
Invention patent applications granted in five years |
Total number of invention patent applications authorized |
Number of invention patents authorized in the current year for independent applications |
Invention patents authorized cumulatively in two years for independent applications |
Invention patents authorized cumulatively in three years for independent applications |
Invention patents authorized cumulatively in four years for independent applications |
Invention patents authorized cumulatively in five years for independent applications |
Total number of invention patents authorized independently |
Two-year cumulative number of invention patents granted by cooperative applications |
Three-year cumulative number of invention patents granted by cooperative applications |
Four-year cumulative number of invention patents granted by cooperative applications |
Five-year cumulative number of invention patents granted by cooperative applications |
Total number of invention patents granted by cooperative applications |
Number of design patent applications |
Number of independent design patent applications |
Number of joint applications for design patents |
Number of authorized design patent applications in the current year |
Two-year cumulative authorization of design patent applications |
Three-year cumulative authorization of design patent applications |
Four-year cumulative authorization of design patent applications |
Five-year cumulative authorization of design patent applications |
Total number of authorized design patent applications |
Number of independent applications for design patents granted in the current year |
Two-year cumulative authorizations for independent applications for design patents |
Three-year cumulative authorizations for independent applications for design patents |
Four-year cumulative authorizations for independent applications for design patents |
Five-year cumulative authorizations for independent applications for design patents |
Total number of independent applications for design patents |
Number of authorizations for joint applications for design patents |
The cumulative number of authorized design patents in two years of cooperative applications |
The cumulative number of authorized design patents in three years of cooperative applications |
The cumulative number of authorized design patents in four years of cooperative applications |
The cumulative number of authorized design patents in five years of cooperative applications |
The total number of authorized design patents in cooperative applications |
The number of utility model patent applications |
The number of independent applications for utility model patents |
The number of authorized utility model patents in cooperative applications |
Number of utility model patent applications granted in the current year |
The cumulative number of utility model patent applications granted in the past two years |
The cumulative number of utility model patent applications granted in the past three years |
The cumulative number of utility model patent applications granted in the past four years |
The cumulative number of utility model patent applications granted in the past five years |
The total number of utility model patent applications granted in the current year |
The cumulative number of utility model patents granted in two years for independent applications |
The cumulative number of utility model patents granted in three years for independent applications |
The cumulative number of utility model patents granted in four years for independent applications |
The cumulative number of utility model patents granted in five years for independent applications |
The total number of utility model patents granted in independent applications |
The number of utility model patents granted in the current year for cooperative applications |
The cumulative number of utility model patents granted in two years for cooperative applications |
The cumulative number of utility model patents granted in three years of cooperative applications |
The cumulative number of utility model patents granted in four years of cooperative applications |
The cumulative number of utility model patents granted in five years of cooperative applications |
The total number of utility model patents granted in five years of cooperative applications |
Sample data
< th>4-year cumulative authorization of independent design patent applications th>Securities code | Application year | Company name | With listed companies Relationship | Number of invention patent applications | Number of independent invention patent applications | Number of joint invention patent applications | Number of invention patent applications granted in the current year | Cumulative authorizations of invention patent applications in two years | Cumulative authorizations of invention patent applications in three years | Cumulative authorizations of invention patent applications in four years | Cumulative authorizations of invention patent applications in five years | Total number of invention patent applications granted | Number of independent invention patent applications granted in the current year | Cumulative authorizations of independent invention patent applications in two years | Independent invention patent applications Cumulative authorizations in three years | Cumulative authorizations in four years for independent invention patent applications | Cumulative authorizations in five years for independent invention patent applications | Total number of independent invention patent applications | Number of authorizations for invention patent cooperation applications in the current year | Cumulative authorizations in two years for invention patent cooperation applications | Cumulative authorizations in three years for invention patent cooperation applications | Cumulative authorizations in four years for invention patent cooperation applications | Cumulative authorizations in five years for invention patent cooperation applications | Total number of authorizations for invention patent cooperation applications | Number of patent applications for design | Design patents Independent applications | Number of joint applications for design patents | Number of authorized design patent applications in the current year | Two-year cumulative authorizations of design patent applications | Three-year cumulative authorizations of design patent applications | Four-year cumulative authorizations of design patent applications | Five-year cumulative authorizations of design patent applications | Total number of authorized design patent applications | Number of authorized independent design patent applications in the current year | Two-year cumulative authorizations of independent design patent applications | Three-year cumulative authorizations of independent design patent applications | 5-year cumulative authorization of independent design patent applications | Total number of independent design patent applications | Number of authorizations of joint design patent applications in the current year | 2-year cumulative authorization of joint design patent applications | 3-year cumulative authorization of joint design patent applications | 4-year cumulative authorization of joint design patent applications | 5-year cumulative authorization of joint design patent applications | Total number of authorizations of joint design patent applications | Number of utility model patent applications | Number of independent applications for utility model patents | Number of joint applications for utility model patents | Number of utility model patent applications granted in the current year | Two-year cumulative authorizations for utility model patent applications | Three-year cumulative authorizations for utility model patent applications | Four-year cumulative authorizations for utility model patent applications | Five-year cumulative authorizations for utility model patent applications | Total number of utility model patent applications granted | Number of independent applications for utility model patents granted in the current year | Two-year cumulative authorizations for utility model patent applications | Three-year cumulative authorizations for utility model patent applications | The cumulative number of utility model patents granted in four years for independent applications | The cumulative number of utility model patents granted in five years for independent applications | The total number of utility model patents granted in independent applications | The number of utility model patents granted in the current year for cooperative applications | The cumulative number of utility model patents granted in two years for cooperative applications | The cumulative number of utility model patents granted in three years for cooperative applications | The cumulative number of utility model patents granted in four years for cooperative applications | The cumulative number of utility model patents granted in five years for cooperative applications | The total number of utility model patents granted in cooperative applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 2013 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司全部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2013 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000002 | 2002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000002 | 2006 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2006 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2008 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
000002 | 2008 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
000002 | 2013 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
000002 | 2013 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
000002 | 2014 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 19 | 1 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
000002 | 2014 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
000002 | 2014 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2015 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 4 | 13 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
000002 | 2015 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 4 | 13 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
000002 | 2016 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
000002 | 2016 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
000004 | 2002 | 深圳市北大高科技股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000004 | 2002 | 深圳市北大高科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000004 | 2015 | 深圳中国农大科技股份有限公司 | 上市公司全部 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000004 | 2015 | 深圳中国农大科技股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000004 | 2016 | 深圳中国农大科技股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000004 | 2016 | 深圳中国农大科技股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000005 | 2015 | 深圳世纪星源股份有限公司 | 上市公司全部 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000005 | 2015 | 深圳世纪星源股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000005 | 2016 | 深圳世纪星源股份有限公司 | 上市公司全部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
000005 | 2016 | 深圳世纪星源股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
000008 | 2015 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 | 4 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000008 | 2015 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
