The accommodation industry refers to an industry that provides accommodation, catering and a variety of comprehensive services to tourists. The catering industry refers to service activities that cook and prepare food on-site in a certain place and sell it to customers mainly for on-site consumption. Together they are called the accommodation and catering industry.
The accommodation and catering industry is an important part of China's national economy and an important traditional industry that protects and improves people's livelihood. It plays an important role in driving consumption growth, broadening employment channels, and improving people's quality of life. Therefore, it is extremely important to conduct an in-depth analysis of the accommodation and catering industry.
CnOpenData divides the accommodation and catering industry into two major categories based on the national economic industry classification: accommodation industry and catering industry. At the same time, this datadisplays the basic industrial and commercial registration information of relevant enterprises. Key fields include: unified social credit code, industrial and commercial registration number, registered capital, registration year, legal representative, region, industry classification, business scope, etc. . This database fully reflects the growth and development status of my country's accommodation and catering industry in the past seventy years. The earliest enterprise registration information can be traced back to the 1960s and 1970s. The development of enterprises and their industries provides strong data support.
Data scale
Time interval
1950-2021.12.31
Industry details
Name of major categories of accommodation and catering industry | Accommodation and catering industry codes |
---|---|
Accommodation Industry | 61 |
Catering industry | 62 |
Field display
Basic information data field table of industrial and commercial registration enterprises in the accommodation and catering industry |
---|
Company name |
Social Credit Code |
Organization code |
Taxpayer Identification Number |
Industrial and commercial registration number |
Registered capital |
Paid-in capital |
Registration time |
Registration year |
Enterprise nature |
Audit time |
Legal name |
Province |
Province code |
City |
City code |
District (city) county |
District (city) county code |
Registration address |
Latitude |
Longitude |
Management Department |
Contact number |
Website |
Company status |
English name |
Category |
Category code |
Major categories |
Broad category coding |
Medium category |
Medium coding |
Small categories |
Small category coding |
Previous names |
Social Security/Employment Number |
Business period-end time |
Business Period-Start Time |
Business Scope |
Scope of work |
Service scope |
Sample data
Basic information data of industrial and commercial registered enterprises in the accommodation industry
Company name | Social Credit Code | Organization code | Taxpayer Identification Number | Industrial and commercial registration number | Registered capital | Paid-in capital | Registration time | Registration year | Nature of the business | Review time | Legal name | Province | Province Code | City | City Code | District (city) county | District (city) county code | Registered address | Latitude | Longitude | Management | Contact number | Website | Company status | English name | Category | Category code | Major categories | Broad category coding | Medium category | Medium coding | Small categories | Small category coding | Previous names | Social Security/Employment Number | Business period-end time | Business Period-Start Time | Business Scope | Scope of work | Service Scope | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海贾商旅馆有限公司 | 91310113784262630U | 78426263-0 | 91310113784262630U | 310113000642919 | 150万元人民币 | 150万元人民币 | 2005-12-22 | 2005 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-06-27 | 颜林峰 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 宝山区 | 310113 | 上海市宝山区共和新路5523号 | 31.33750577 | 121.4485693 | 宝山区市场监督管理局 | 021-56756008 | dahui580928@163.com | 存续 | Shanghai Jiashang Hotel Co., Ltd. | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 一般旅馆 | 612 | 4 | 2035-12-21 | 2005-12-22 | 住宿;小型饭店;会务服务;商务信息咨询服务;企业管理咨询;房地产信息咨询;室内装潢设计咨询;计算机软硬件领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 | 住宿;小型饭店(不含熟食卤味);会务服务;商务信息咨询服务;企业管理咨询;房地产信息咨询;室内装潢设计咨询;计算机软硬件领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 住宿;小型饭店(不含熟食卤味);会务服务;商务信息咨询服务;企业管理咨询;房地产信息咨询;室内装潢设计咨询;计算机软硬件领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||
杭州天丽商务酒店有限公司 | 91330103776607686N | 77660768-6 | 91330103776607686N | 330103000082921 | 500万元人民币 | 500万元人民币 | 2005-06-22 | 2005 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-11-07 | 汪勤建 | 浙江省 | 33 | 杭州市 | 3301 | 下城区 | 330103 | 杭州市下城区绍兴路355号 | 30.30620589 | 120.1717213 | 杭州市下城区市场监督管理局 | 13777592298 | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 旅游饭店 | 611 | 旅游饭店 | 6110 | 12 | 2025-06-21 | 2005-06-22 | 服务:住宿;服务:承办会展。 | 服务:住宿; 服务:承办会展。 | 服务:住宿; 服务:承办会展。 | ||||
吉安市文海酒店有限公司 | 91360805MA37U0HHXN | MA37U0HH-X | 91360805MA37U0HHXN | 360805210009606 | 3288万元人民币 | 2018-04-17 | 2018 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-04-17 | 张文生 | 江西省 | 36 | 吉安市 | 3608 | 井冈山市 | 360881 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区君山大道176号1幢酒店1501号 | 27.03235674 | 114.9409295 | 井冈山经济技术开发区分局 | 0796-8799999 | 908622714@qq.com | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 16 | 2018-04-17 | 住宿、中西餐、会议及展览服务、预包装食品、卷烟销售。 | |||||||||||
北京市卫生局招待所 | 91110101MA00HM5L3T | MA00HM5L-3 | 110101400688238 | 110101000033679 | 21万元人民币 | 21万元人民币 | 1984-12-30 | 1984 | 全民所有制 | 2011-03-16 | 张文立 | 北京市 | 11 | 北京市 | 1100 | 东城区 | 110101 | 北京市东城区内务部街19号 | 39.92537154 | 116.4281356 | 北京市东城区市场监督管理局 | 010-65266404 | xuemin1012@163.com | 存续 | Beijing Municipal Health Bureau Hostel | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 旅游饭店 | 611 | 旅游饭店 | 6110 | 27 | 1984-12-30 | 住宿;销售百货。 | 销售百货。 | 住宿。 | |||
陆丰市金利华实业有限公司金利华酒店 | 9144158105994062XM | 05994062-X | 9144158105994062XM | 441581000028974 | 2012-12-28 | 2012 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2020-04-01 | 许壮钳 | 广东省 | 44 | 汕尾市 | 4415 | 陆丰市 | 441581 | 陆丰市东海镇东海大道西侧金华路南侧 | 22.95075595 | 115.6367533 | 陆丰市市场监督管理局 | 0660-8157888 | 377529019@qq.com | 在业 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 旅游饭店 | 611 | 旅游饭店 | 6110 | 5 | 2012-12-28 | 国内旅客住宿、沐足、保健按摩;餐饮服务;销售:日用品、家用电器、水产品、农副产品。 | 国内旅客住宿、沐足、保健按摩。 | 国内旅客住宿、沐足、保健按摩。 | ||||||
重庆申基实业(集团)有限公司解放碑威斯汀酒店 | 91500103057789858P | 05778985-8 | 91500103057789858P | 500103300047026 | 2012-12-07 | 2012 | 分公司 | 2019-12-25 | 曾伟 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 渝中区 | 500103 | 重庆市渝中区新华路222号 | 29.56301679 | 106.5864105 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 023-63806666 | http://www.westin.com/chongqingliberationsquare | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 其他住宿业 | 619 | 其他住宿业 | 6190 | 274 | 2012-12-07 | 一般项目:住宿;餐饮服务:大型餐馆中、西餐类、火锅类制售含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品;二次供水;酒店企业管理;销售:酒店设备、工艺美术品;会议服务);婚庆礼仪服务);烟草制品零售。『依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动』★★凭营业执照依法自主开展经营活动) | 住宿(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);餐饮服务:大型餐馆 中、西餐类、火锅类制售 含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);二次供水(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);酒店企业管理;销售:酒店设备、工艺美术品(不含文物);会议服务(法律、法规规定需审批或许可的项目除外);婚庆礼仪服务(国家有专项规定的除外)。『以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营』★★ | 住宿(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);餐饮服务:大型餐馆 中、西餐类、火锅类制售 含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);二次供水(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);酒店企业管理;销售:酒店设备、工艺美术品(不含文物);会议服务(法律、法规规定需审批或许可的项目除外);婚庆礼仪服务(国家有专项规定的除外)。『以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营』★★ | ||||||
广东文星酒店有限公司佛山文庆路分公司 | 914406040923890161 | 09238901-6 | 914406040923890161 | 440602000322970 | 2013-12-10 | 2013 | 有限责任公司分公司(自然人独资) | 2021-01-13 | 郑贺灿 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 禅城区 | 440604 | 佛山市禅城区文庆路一街1号综合楼首层局部、第四层至第七层(经营场所须经审批机关审批) | 23.04819924 | 113.1302656 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 13922364008 | 1215614946@qq.com | 在业 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 5 | 2013-12-10 | 旅业;场地出租,房屋租赁;代开水电费发票;物业管理服务。 | 持有效审批证件从事旅馆经营。 | 持有效审批证件从事旅馆经营。 | ||||||||||
泌阳县三峡宾馆 | 92411726MA42AA9B5A | MA42AA9B-5 | 92411726MA42AA9B5A | 411726614113446 | 2013-05-22 | 2013 | 个体工商户 | 2021-03-05 | 侯平彩 | 河南省 | 41 | 驻马店市 | 4117 | 泌阳县 | 411726 | 泌阳县花园街道办事处新兴路中段 | 32.73157949 | 113.3383645 | 驻马店市泌阳县市场监督管理局花园市场监督管理所 | 注销 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 0 | 住宿服务*(凭前置审批有效期经营) | |||||||||||||||
平邑县商城财源居福旅馆 | 371326600187504 | 2008-12-25 | 2008 | 个体工商户 | 巩祥同 | 山东省 | 37 | 临沂市 | 3713 | 平邑县 | 371326 | 平邑县城财源路62号 | 注销 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 0 | |||||||||||||||||||||||
北京鸿福临酒店有限公司 | 911101066796251451 | 67962514-5 | 911101066796251451 | 110106011296519 | 2300万元人民币 | 1300万元人民币 | 2008-08-27 | 2008 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-09-22 | 陈俊秀 | 北京市 | 11 | 北京市 | 1100 | 丰台区 | 110106 | 北京市丰台区前泥洼2号楼 | 39.86268365 | 116.3041255 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 010-63869818 | CWJL_0123@QJCHOTEL.COM | www.js-fyq.com。北京鸿福临酒店有限公司。js-fyq.com | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 旅游饭店 | 611 | 旅游饭店 | 6110 | 16 | 2028-08-26 | 2008-08-27 | 企业管理服务;劳务服务;销售服装、鞋帽、箱包、针纺织品、日用品、茶具、文具用品、体育用品、工艺品、礼品、化妆品、玩具、皮具、通讯器材、五金交电、化工产品、电子产品、机械设备、建筑材料、装饰材料、金属制品;洗衣;设计、制作、代理广告;器械健身;台球服务;乒乓球;商务服务;技术服务;擦鞋服务;洗浴服务(不得建设高档洗浴场所);餐饮服务;住宿;美容(一般性皮肤护理);零售卷烟、雪茄烟;销售酒、饮料。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;。) | 企业管理服务;劳务服务;销售服装、鞋帽、箱包、针纺织品、日用品、茶具、文具用品、体育用品、工艺品、礼品、化妆品、玩具、皮具、通讯器材、五金交电、化工产品、电子产品、机械设备、建筑材料、装饰材料、金属制品;洗衣;设计、制作、代理广告;器械健身;台球服务;乒乓球;商务服务;技术服务;擦鞋服务。 | 住宿;洗浴;美容(一般性皮肤护理);中餐(含冷荤凉菜);销售酒、饮料;零售卷烟、雪茄烟。 | ||
高淳县和谐大酒店 | 91320118667373358N | 66737335-8 | 91320118667373358N | 320125000076816 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2007-11-26 | 2007 | 个人独资企业 | 2020-03-03 | 陈纪园 | 江苏省 | 32 | 南京市 | 3201 | 高淳区 | 320118 | 高淳县淳溪镇淳中路37-5号 | 31.33104281 | 118.8740722 | 南京市高淳区行政审批局 | 025-57314236 | 758435079@qq.com | 存续 | Gaochun County Hexie Hotel | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 0 | 餐饮服务(按餐饮服务务许可证核定的范围经营);住宿。 | 餐饮服务(按餐饮服务务许可证核定的范围经营);住宿。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 餐饮服务(按餐饮服务务许可证核定的范围经营);住宿。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
梁平区顿尔酒店 | 92500228MA602LF60J | MA602LF6-0 | 92500228MA602LF60J | 500228613727587 | 2018-09-04 | 2018 | 个体工商户 | 2020-05-07 | 陈祖平 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 梁平区 | 500155 | 重庆市梁平区双桂街道迎宾路65号A-0-1栋2-1—2-9 | 30.66704001 | 107.7802563 | 重庆市梁平区市场监督管理局 | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 0 | 许可项目:餐饮服务,烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住宿服务凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||
麟游县丰鑫源招待所 | 92610329MA6XGB0211 | MA6XGB02-1 | 92610329MA6XGB0211 | 610329610037982 | 2019-08-01 | 2019 | 个体工商户 | 2019-08-01 | 剌万兴 | 陕西省 | 61 | 宝鸡市 | 6103 | 麟游县 | 610329 | 陕西省宝鸡市麟游县九成宫镇杜阳路12号(招待所对面) | 34.68227787 | 107.8016017 | 麟游县市场监督管理局 | 在业 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 0 | 住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
杨秀碧 | 92520621MA6H22EJ47 | MA6H22EJ-4 | 92520621MA6H22EJ47 | 2018-06-12 | 2018 | 个体工商户 | 2019-04-08 | 杨秀碧 | 贵州省 | 52 | 铜仁市 | 5206 | 江口县 | 520621 | 贵州省铜仁市江口县太平镇梵净山村麻立湾组 | 27.84517621 | 108.7786549 | 江口县市场监督管理局 | 注销 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 0 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(住宿、餐饮服务、鱼养殖及销售) | ||||||||||||||||
苏尼特右旗卡尔酒店 | 92152524MA0Q2PA623 | MA0Q2PA6-2 | 92152524MA0Q2PA623 | 152524625642405 | 2018-11-12 | 2018 | 个体工商户 | 2018-11-12 | 任利仲 | 内蒙古自治区 | 15 | 锡林郭勒盟 | 1525 | 苏尼特右旗 | 152524 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇草原明珠城2号商业楼120-220 | 42.7606146 | 112.6495532 | 苏尼特右旗工商行政管理局 | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 0 | 住宿服务。 | |||||||||||||||
宾县宁远东福宾馆 | 92230125MA1AE0HQ5Y | 230125601064180 | 2016-05-19 | 2016 | 个体工商户 | 孙振国 | 黑龙江省 | 23 | 哈尔滨市 | 2301 | 宾县 | 230125 | 宾县宁远镇振兴街 | 18946055151 | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 0 | |||||||||||||||||||||
镇巴县凯莱酒店 | 92610728MA6YP9QK94 | MA6YP9QK-9 | 92610728MA6YP9QK94 | 612328630021693 | 2017-08-09 | 2017 | 个体工商户 | 2017-08-09 | 刘锋锋 | 陕西省 | 61 | 汉中市 | 6107 | 镇巴县 | 610728 | 陕西省汉中市镇巴县泾洋街道办事处北门社区新街 | 32.54544312 | 107.9010778 | 镇巴县市场监督管理局 | 在业 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 0 | 宾馆。(服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
黄石市王家里商业有限责任公司招待所 | 91420200MA48BEXD6G | MA48BEXD-6 | 91420200MA48BEXD6G | 420200021000923 | 2000-09-05 | 2000 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2011-09-22 | 夏慧平 | 湖北省 | 42 | 黄石市 | 4202 | 黄石港区 | 420202 | 湖北省黄石市黄石大道983号 | 30.23230784 | 115.0828369 | 黄石市市场监督管理局 | 18872751097 | 20197824@qq.com | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 其他住宿业 | 619 | 其他住宿业 | 6190 | 7 | 2000-09-05 | 住宿服务。 | 住宿服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 住宿服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||||||
汕尾市德兴实业有限公司 | 9144150075453536X1 | 75453536-X | 9144150075453536X1 | 441500000013714 | 60万元人民币 | 60万元人民币 | 2003-09-22 | 2003 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-10-12 | 彭春明 | 广东省 | 44 | 汕尾市 | 4415 | 城区 | 441502 | 汕尾市区莲塘四街(原莲塘村办公楼) | 22.79181849 | 115.3772534 | 汕尾市市场监督管理局 | 0660-3390968 | 619883713@qq.com | 在业 | Shanwei Dexing Industry Co., Ltd. | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 1 | 2003-09-22 | 旅业(在许可证有效期内经营),兴办实业(项目另行申报),国内商业的批发和零售),信息服务,沐足;餐饮(限分支机构经营);植物雕塑工艺品制造、销售。室内外装饰工程,土建工程,市政工程,绿化工程;活动板房的设计、安装;销售:建筑材料、装饰材料、五金、交电、消防器材、办公用品、日用品。 | 旅业(在许可证有效期内经营),兴办实业(项目另行申报),国内商业的批发和零售(国家专营、专控、专卖商品除外),信息服务,沐足;餐饮(限分支机构经营);植物雕塑工艺品制造、销售。室内外装饰工程,土建工程,市政工程,绿化工程;活动板房的设计、安装;销售:建筑材料、装饰材料、五金、交电、消防器材、办公用品、日用品。 | 旅业(在许可证有效期内经营),兴办实业(项目另行申报),国内商业的批发和零售(国家专营、专控、专卖商品除外),信息服务,沐足;餐饮(限分支机构经营);植物雕塑工艺品制造、销售。室内外装饰工程,土建工程,市政工程,绿化工程;活动板房的设计、安装;销售:建筑材料、装饰材料、五金、交电、消防器材、办公用品、日用品。 | |||||||
包头市鞍庭酒店管理有限公司 | 91150203050571725J | 05057172-5 | 91150203050571725J | 150203000067949 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2012-07-31 | 2012 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 2016-05-26 | 商永和 | 内蒙古自治区 | 15 | 包头市 | 1502 | 昆都仑区 | 150203 | 内蒙古自治区包头市昆区鞍山道中央大道宝麒商务区C区 | 40.66029741 | 109.8241537 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 0472-2372899 | hailongx@huazhu.com | http://www.huazhu.com | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 16 | 2022-07-30 | 2012-07-31 | 许可经营项目:住宿(凭许可证经营),小型餐馆(凭许可证经营);预包装食品兼散装食品,乳制品(凭许可证经营)一般经营项目:酒店管理,日用百货销售 | 酒店管理,日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 住宿(凭许可证经营),小型餐馆(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食水产品)(凭许可证经营);预包装食品兼散装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(凭许可证经营) | ||||||
内蒙古紫宸商务大酒店有限公司 | 91150929MA0N9E2757 | MA0N9E27-5 | 91150929MA0N9E2757 | 150929000022263 | 500万元人民币 | 2017-04-20 | 2017 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 2018-04-10 | 董瑞军 | 内蒙古自治区 | 15 | 乌兰察布市 | 1509 | 四子王旗 | 150929 | 四子王旗乌兰花镇王府路 | 41.53363998 | 111.7129581 | 四子王旗工商行政管理局 | 15174929999。15849427012 | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 1 | 2037-04-19 | 2017-04-20 | 住宿、餐饮服务 | 住宿、餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 住宿、餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||||||
新疆科宝投资有限公司 | 91650100589315135J | 58931513-5 | 91650100589315135J | 650000059041972 | 1000万元人民币 | 1000万元人民币 | 2012-02-03 | 2012 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-12-03 | 阮久策 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 乌鲁木齐市 | 6501 | 新市区 | 650104 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路科学一街309号201室 | 43.87136937 | 87.5746776 | 乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局 | 0991-7875826 | 185660448@qq.com | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 其他住宿业 | 619 | 其他住宿业 | 6190 | 10 | 2012-02-03 | 住宿(仅限分公司经营)餐饮服务;培训咨询;投资业务;货物或技术的进出口);机械设备、五金交电、电子产品,建材,农畜产品,钢材,化妆品及卫生用品,文具用品,电线电缆销售;广告业会议与展览服务;婚庆典礼服务;仓储业;场地租赁。 | 投资业务;货物与技术的进出口业务;机械设备、五金交电、电子产品,建材,农畜产品,钢材,化妆品及卫生用品,文具用品,电线电缆销售;广告业会议与展览服务;婚庆典礼服务;仓储业;场地租赁 | 住宿(仅限分公司经营) | ||||
南京客屿精品酒店有限公司 | 91320113MA1XBE3N4J | MA1XBE3N-4 | 91320113MA1XBE3N4J | 1000万元人民币 | 2018-10-18 | 2018 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-10-18 | 蒋欣媛 | 江苏省 | 32 | 南京市 | 3201 | 栖霞区 | 320113 | 南京市栖霞区西岗街道万达茂商业中心A-24幢10层 | 32.12771754 | 118.992539 | 南京市栖霞区市场监督管理局 | 18951697395 | 412962857@qq.com | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 1 | 2018-10-18 | 住宿服务(须取得许可或批准后方可经营);预包装食品零售(须取得许可或批准后方可经营);百货零售;纺织品、服装零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||
厦门冠如酒店有限公司 | 913502000886076313 | 08860763-1 | 913502000886076313 | 350200400047353 | 100万元人民币 | 2014-05-08 | 2014 | 有限责任公司(台港澳自然人独资) | 2016-05-11 | 陈冠宏 | 福建省 | 35 | 厦门市 | 3502 | 湖里区 | 350206 | 厦门市湖里区嘉禾路701号6楼 | 24.52194063 | 118.1236172 | 厦门市市场监督管理局 | 13003931176 | 314150994@qq.com | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 一般旅馆 | 612 | 6 | 2064-05-07 | 2014-05-08 | 一般旅馆;日用百货、预包装食品的零售。 | 一般旅馆;日用百货、预包装食品的零售。 | 一般旅馆;日用百货、预包装食品的零售。 | ||||||
郑州光华大酒店有限公司 | 914101007571228438 | 75712284-3 | 914101007571228438 | 410199100023349 | 5000万元人民币 | 5000万元人民币 | 2003-11-27 | 2003 | 其他有限责任公司 | 2019-12-02 | 乔相鸣 | 河南省 | 41 | 郑州市 | 4101 | 郑州高新开发区瑞达路68号 | 34.80407908 | 113.5739999 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 0371-67992888 | zongjinglibangongs@126.com | http://www.gloryhotel.cc。郑州光华大酒店有限公司。光华大酒店.cc;gloryhotel.cn;光华大酒店.cn;gloryhotel.cc | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 其他住宿业 | 619 | 其他住宿业 | 6190 | 162 | 2023-11-26 | 2003-11-27 | 酒店和商务会所的经营与管理;高新技术会展;卷烟零售;停车服务;文化体育服务;租赁服务;日用百货;商务辅助服务。 | 酒店和商务会所的经营与管理;高新技术会展;卷烟零售;停车服务;文化体育服务;租赁服务;日用百货;商务辅助服务。 | 酒店和商务会所的经营与管理;高新技术会展;卷烟零售;停车服务;文化体育服务;租赁服务;日用百货;商务辅助服务。 | ||||
烟台铭邸酒店管理有限公司 | 91370600MA3D3Y9J63 | MA3D3Y9J-6 | 91370600MA3D3Y9J63 | 370635200144791 | 200万元人民币 | 2017-01-09 | 2017 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-04-10 | 王瀚程 | 山东省 | 37 | 烟台市 | 3706 | 山东省烟台市经济技术开发区泰山路50号 | 37.56969958 | 121.2760003 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 18253545666 | 28703329@qq.com | 在业 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 7 | 2037-01-08 | 2017-01-09 | 酒店管理,物业管理,会议及展览服务,住宿,餐饮服务,棋牌服务,场地租赁,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 酒店管理、住宿、餐饮服务、物业管理、会议及展览服务、棋牌服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 酒店管理、住宿、餐饮服务、物业管理、会议及展览服务、棋牌服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||
桐乡市天虹企业管理有限公司 | 913304831468738245 | 14687382-4 | 913304831468738245 | 330483000006665 | 30万元人民币 | 30万元人民币 | 1993-06-25 | 1993 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-10-27 | 曹兴舟 | 浙江省 | 33 | 嘉兴市 | 3304 | 桐乡市 | 330483 | 桐乡市梧桐街道振兴路1号 | 30.63383103 | 120.5657018 | 桐乡市市场监督管理局 | 13967363668 | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 一般旅馆 | 612 | 2 | 9999-09-09 | 1993-06-25 | 企业管理服务;自有房屋租赁;停车场服务;日用百货的批发、零售。 | 住宿、停车场。 | 住宿、停车场。 | ||||||
长海县广鹿乡东海渔家旅店 | 91210224MA0P5H775N | MA0P5H77-5 | 91210224MA0P5H775N | 210224600604026 | 10万元人民币 | 2016-10-24 | 2016 | 个人独资企业 | 2016-10-24 | 隋景亮 | 辽宁省 | 21 | 大连市 | 2102 | 长海县 | 210224 | 辽宁省长海县广鹿乡塘洼村北海屯 | 39.21100048 | 122.3839853 | 长海县市场监督管理局 | 13591816300 | 264841@qq.com | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 其他住宿业 | 619 | 其他住宿业 | 6190 | 1 | 住宿、正餐服务*** | 住宿、正餐服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 住宿、正餐服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||||||
宜兴市米拉格宾馆(普通合伙) | 913202825677565118 | 56775651-1 | 913202825677565118 | 320282000258371 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2010-12-28 | 2010 | 普通合伙企业 | 2018-04-25 | 王海晋 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 宜兴市 | 320282 | 宜兴市丁蜀镇陶瓷商城E3幢832号 | 31.25515155 | 119.8369285 | 宜兴市市场监督管理局 | 13812210280 | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 住宿业 | 61 | 3 | 2010-12-28 | 住宿服务;餐饮服务。 | 住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||
